Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bruttoregionalprodukt in Mio. €
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2000-2022 in %
Region | Ø2000|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 3,4 | 10,4 | 6,4 | -4,1 | 3,1 | 4,3 | 3,3 | 3,9 | 3,3 | 2,9 | 1,6 | 2,7 | 4,8 | 2,7 | -1,9 | 3,4 | 6,0 | 5,4 | 4,8 | 4,5 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 109,4 |
Burgenland | 3,6 | 10,2 | 6,0 | -3,0 | 2,9 | 2,8 | 4,4 | 3,9 | 3,9 | 2,6 | 2,4 | 5,0 | 4,7 | 4,0 | 0,5 | 2,0 | 6,4 | 3,2 | 1,5 | 5,6 | 2,7 | 4,8 | 3,4 | 117,9 |
Kärnten | 3,2 | 11,6 | 6,3 | -2,8 | 2,8 | 4,8 | 4,3 | 2,0 | 1,6 | 2,9 | 0,8 | 1,3 | 5,8 | 2,6 | -3,6 | 2,4 | 7,4 | 4,5 | 5,0 | 4,4 | 2,5 | 3,1 | 1,7 | 100,0 |
Niederösterreich | 3,5 | 12,2 | 7,3 | -5,4 | 4,2 | 3,9 | 4,7 | 3,1 | 3,5 | 3,1 | 1,3 | 2,7 | 4,8 | 2,4 | -2,5 | 4,0 | 7,5 | 5,8 | 3,3 | 6,2 | 2,6 | 2,1 | 1,7 | 114,0 |
Oberösterreich | 3,6 | 8,9 | 7,2 | -3,3 | 2,8 | 5,0 | 3,7 | 3,6 | 2,6 | 3,1 | 2,7 | 2,7 | 6,0 | 3,2 | -3,3 | 4,9 | 6,0 | 5,2 | 6,4 | 4,0 | 3,1 | 2,1 | 3,5 | 117,8 |
Salzburg | 3,6 | 13,0 | 3,1 | -3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,2 | 4,7 | 4,5 | 2,2 | 0,3 | 4,1 | 4,9 | 4,9 | -2,3 | 2,1 | 7,4 | 6,3 | 4,8 | 5,5 | 2,3 | 3,1 | 2,9 | 118,7 |
Steiermark | 3,4 | 8,3 | 6,1 | -4,0 | 4,4 | 2,7 | 4,3 | 4,2 | 2,4 | 3,4 | 0,8 | 3,8 | 5,0 | 2,6 | -2,6 | 2,9 | 7,1 | 4,9 | 4,8 | 5,8 | 2,8 | 1,6 | 3,5 | 107,0 |
Tirol | 3,6 | 14,6 | 1,7 | -6,5 | 3,6 | 4,3 | 3,2 | 3,7 | 4,5 | 3,2 | 2,7 | 4,6 | 5,3 | 1,7 | -0,6 | 2,0 | 5,3 | 6,4 | 6,6 | 4,0 | 3,4 | 3,4 | 4,0 | 118,8 |
Vorarlberg | 4,2 | 14,7 | 12,3 | -3,1 | -2,1 | 7,5 | 5,3 | 0,1 | 7,4 | 4,9 | 3,7 | 2,4 | 5,9 | 2,5 | -2,6 | 3,4 | 6,5 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 0,8 | 4,0 | 4,6 | 147,3 |
Wien | 3,0 | 8,0 | 6,9 | -3,7 | 2,7 | 4,6 | 1,0 | 5,3 | 3,0 | 2,0 | 1,4 | 1,5 | 3,3 | 2,4 | -0,5 | 3,7 | 4,1 | 5,4 | 4,4 | 3,0 | 1,1 | 3,5 | 3,8 | 92,4 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Regionale Gesamtrechnung. VGR-Revisionsstand: September 2023.
Erläuterungen: Bewertung zu Marktpreisen. Teile des Wirtschaftsgebietes eines Landes, die nicht unmittelbar einer Region zugerechnet werden können, werden unter dem Aggregat Extra-Regio zusammengefasst. Weil dieses hier nicht ausgewiesen wird, kann es zu Abweichungen zwischen dem Wert für Österreich und der Summe der Bundesländer kommen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.