Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bruttowertschöpfung in Mio. € nach Wirtschaftsklassen
Steiermark, Veränderung 2000-2021 in %
Wirtschaftsklassen 2008 | Ø2000|2021 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2001|2002 | 2000|2001 | 2000|2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-T Gesamt | 3,1 | 4,9 | -3,3 | 4,4 | 2,9 | 4,3 | 4,2 | 2,3 | 3,5 | 1,0 | 3,6 | 5,1 | 2,6 | -2,8 | 2,9 | 7,1 | 5,3 | 4,5 | 5,5 | 3,0 | 1,5 | 3,7 | 90,7 |
A PRIMÄRSEKTOR | 2,2 | 15,4 | 4,3 | -10,0 | 1,0 | 18,6 | -6,5 | 1,3 | -1,6 | -8,5 | 1,2 | 17,0 | 15,4 | -16,5 | -2,5 | 16,8 | 7,3 | 0,3 | -1,0 | 0,0 | -1,3 | 3,8 | 56,9 |
B-F PRODUKTIONSSEKTOR | 2,8 | 3,9 | -4,7 | 5,4 | 3,5 | 4,1 | 6,6 | 1,1 | 4,9 | -2,8 | 4,6 | 7,2 | 1,7 | -7,7 | -0,3 | 9,9 | 5,2 | 3,8 | 4,7 | 4,1 | -1,7 | 6,4 | 77,2 |
G-T Tertiärer Sektor | 3,4 | 5,2 | -2,8 | 4,3 | 2,6 | 4,0 | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,2 | 3,5 | 2,6 | 0,6 | 5,2 | 5,1 | 5,4 | 5,1 | 6,3 | 2,4 | 3,6 | 2,0 | 100,3 |
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | -1,0 | 7,4 | -2,9 | 2,2 | 2,2 | 22,9 | -7,6 | -5,6 | 4,2 | 0,0 | 10,1 | -3,5 | -8,9 | 7,8 | 18,6 | -14,9 | -7,3 | -0,8 | -17,9 | -0,7 | -19,6 | 5,6 | -18,4 |
C Herstellung von Waren | 2,7 | 1,7 | -8,5 | 5,6 | 3,1 | 3,4 | 7,8 | 1,7 | 5,0 | -4,4 | 5,1 | 8,8 | 2,8 | -9,6 | -2,1 | 12,4 | 7,5 | 4,1 | 4,3 | 4,6 | -3,3 | 9,9 | 75,0 |
D Energieversorgung | 2,0 | -7,4 | 3,1 | 6,5 | 5,2 | 1,2 | 6,5 | 4,0 | -3,9 | -3,9 | 7,9 | 11,4 | -9,1 | -5,9 | 4,8 | 3,8 | 10,7 | -8,4 | 2,7 | -2,8 | 12,0 | 7,6 | 51,2 |
E Wasserversorgung; Entsorgung u. Rückgewinnung | 3,1 | 16,9 | 2,8 | 3,5 | 2,4 | 8,7 | 6,2 | -3,6 | 5,4 | -1,4 | 8,3 | 0,0 | 3,9 | -1,8 | -2,5 | 0,5 | 6,1 | -3,8 | 3,4 | 8,9 | 4,8 | -1,2 | 90,1 |
F Bauwesen | 3,3 | 10,5 | 5,7 | 5,1 | 4,7 | 5,7 | 3,3 | -0,7 | 6,8 | 2,5 | 1,2 | 2,6 | 1,1 | -3,7 | 4,8 | 5,9 | -2,9 | 7,9 | 8,6 | 3,9 | 0,8 | -3,3 | 97,3 |
G Handel, Reparatur | 2,6 | 9,9 | -4,7 | 3,2 | 1,4 | 0,9 | 3,0 | -0,2 | 1,4 | -0,9 | 3,2 | 2,0 | 3,4 | 2,2 | 5,8 | 4,2 | 7,2 | 4,9 | 7,3 | -0,2 | 2,2 | 0,2 | 72,9 |
H Verkehr und Lagerei | 2,7 | 2,8 | -4,3 | 4,7 | 2,9 | 4,2 | 1,5 | 1,5 | 4,4 | 4,2 | 4,3 | 3,5 | 0,3 | -5,7 | 7,1 | 2,1 | 5,3 | 1,9 | 7,3 | -0,1 | 8,7 | 2,1 | 76,5 |
I Beherbergung und Gastronomie | 2,6 | -2,3 | -22,2 | 2,0 | 1,9 | 4,3 | 6,9 | 3,2 | 2,8 | 3,9 | 5,4 | 3,5 | 3,2 | 6,1 | 5,1 | 3,9 | 2,6 | 5,5 | 3,1 | 7,4 | 3,3 | 8,4 | 70,0 |
J Information und Kommunikation | 5,1 | 6,0 | -0,7 | 7,4 | 7,9 | 4,9 | 5,1 | -1,0 | 11,0 | 12,1 | 9,3 | 10,0 | 1,5 | -1,1 | 1,3 | 8,4 | 3,7 | 17,6 | 0,8 | -1,5 | 0,5 | 7,4 | 186,6 |
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 1,5 | 6,0 | -4,1 | 6,2 | 1,8 | 5,0 | 0,9 | 7,1 | -1,7 | 4,4 | 1,8 | 2,6 | -4,9 | -14,6 | 1,9 | 11,0 | 9,4 | 2,5 | 6,1 | -0,7 | -0,4 | -6,2 | 35,7 |
L Grundstücks- und Wohnungswesen | 4,3 | 1,2 | 2,3 | 5,4 | 4,1 | 4,1 | 3,8 | 2,0 | 3,9 | 6,8 | 2,7 | 3,2 | 0,5 | 1,7 | 4,8 | 5,3 | 7,0 | 10,1 | 8,7 | 4,4 | 6,6 | 1,7 | 140,6 |
M-N Erbringung von freiberufl., wissenschaftl., technischen und sonst. wirtschaftl. Dienstleistungen | 5,3 | 6,5 | -2,5 | 5,3 | -0,9 | 9,2 | 4,4 | 5,7 | 2,0 | 8,7 | 4,6 | 11,8 | 9,7 | -2,9 | 4,7 | 6,3 | 6,6 | 7,9 | 11,3 | 3,4 | 3,8 | 7,5 | 197,0 |
O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 2,1 | 2,3 | 0,6 | 3,6 | 3,1 | 1,3 | 3,8 | 2,6 | 4,6 | -1,9 | 1,7 | -0,1 | 2,7 | 4,2 | 5,7 | 3,0 | 2,6 | 0,1 | 2,4 | 2,1 | 0,5 | -0,1 | 55,2 |
P Erziehung und Unterricht | 2,6 | 3,5 | 2,3 | 2,6 | 3,0 | 1,6 | 2,8 | 2,5 | 1,8 | 1,1 | 1,6 | 0,9 | 2,5 | 2,6 | 5,5 | 3,8 | 5,2 | 3,4 | 1,9 | 2,9 | 1,9 | 1,8 | 71,9 |
Q Gesundheits- und Sozialwesen | 4,3 | 10,4 | 0,0 | 3,5 | 4,6 | 3,8 | 3,7 | 6,8 | 4,2 | 2,9 | 2,3 | 1,6 | 2,9 | 7,0 | 6,6 | 5,5 | 3,7 | 3,6 | 5,4 | 3,9 | 4,7 | 3,9 | 143,0 |
R-T Kunst, Unterhaltung und Erholung, Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 3,2 | 3,7 | -9,9 | 6,4 | 3,7 | 6,1 | -3,8 | 2,6 | 4,1 | 3,5 | 1,7 | 4,7 | 1,1 | 1,4 | 4,5 | 7,2 | -1,2 | 3,1 | 11,4 | 4,8 | 10,4 | 3,3 | 93,1 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Regionale Gesamtrechnung. VGR-Revisionsstand: September 2022.
Erläuterungen: Nominelle Werte, Bewertung zu Herstellungspreisen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.