Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Warenimporte in Mio. € nach Haupthandelspartner
Steiermark, Veränderung 2010-2023 in %
Warenimporte in Mio. € nach Haupthandelspartner | Ø2010|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2010|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | 4,6 | -3,4 | 12,1 | 16,0 | -10,6 | -2,7 | 5,6 | 24,2 | 11,0 | -0,6 | -2,7 | 2,6 | -8,3 | 24,4 | 80,1 |
Vereinigte Staaten | 3,9 | -0,8 | 33,2 | -3,7 | -27,4 | 1,8 | 25,4 | 30,2 | -6,5 | 22,2 | 12,2 | 2,8 | -10,2 | -9,9 | 63,7 |
Italien | 3,0 | -11,8 | 12,1 | 28,0 | -8,4 | -2,3 | 7,5 | 8,9 | -1,3 | 5,2 | -5,6 | -0,1 | -1,9 | 14,6 | 46,2 |
China | 8,5 | -6,1 | 6,4 | 64,8 | -3,6 | -9,0 | 17,9 | 12,4 | 11,9 | 11,9 | 3,5 | 4,5 | -10,9 | 25,5 | 189,8 |
Vereinigtes Königreich | 2,8 | 5,1 | -7,6 | -38,4 | -46,9 | -6,0 | 119,6 | 10,1 | -5,5 | 14,3 | 21,5 | -20,4 | 24,4 | 51,7 | 42,4 |
Schweiz | 2,2 | -9,2 | 24,5 | 15,5 | -5,3 | -8,3 | 8,1 | 19,3 | -4,7 | -1,5 | 6,4 | -57,0 | 59,5 | 31,6 | 32,0 |
Frankreich | 4,5 | -2,5 | 22,6 | 19,7 | -3,7 | 5,3 | 5,5 | 5,8 | -9,3 | -12,9 | -6,3 | 11,1 | -15,5 | 58,3 | 78,2 |
Ungarn | 2,5 | -10,1 | 8,0 | 25,5 | -16,3 | 28,2 | -3,0 | 20,8 | 0,6 | -21,6 | 13,2 | -12,2 | 4,8 | 9,7 | 38,1 |
Polen | 11,5 | -7,2 | 43,8 | -4,6 | -22,6 | 33,8 | 46,2 | 24,7 | 0,1 | 6,8 | -21,1 | 17,4 | 0,4 | 71,5 | 309,8 |
Slowenien | 7,2 | -11,3 | 44,9 | 20,0 | -19,1 | 16,8 | 20,0 | 10,5 | 6,4 | 5,3 | 0,1 | -9,3 | 1,2 | 25,0 | 148,3 |
Belgien | 9,1 | 6,2 | 13,7 | 21,9 | -4,9 | 17,2 | 18,5 | 4,7 | 0,3 | 18,3 | 14,9 | -11,0 | -11,9 | 42,1 | 209,1 |
Tschechische Republik | 8,3 | -24,2 | 25,3 | 24,8 | -5,6 | -0,9 | 25,0 | 13,6 | 7,1 | 3,8 | -5,9 | 26,5 | 11,8 | 20,6 | 180,8 |
Korea,Republik | 5,3 | 4,0 | 5,5 | -35,6 | 51,4 | -34,3 | 16,8 | 44,8 | 22,6 | 23,5 | 15,3 | 16,4 | -17,2 | -2,5 | 94,7 |
Slowakei | -0,2 | -11,8 | 1,9 | 16,5 | -29,2 | 36,1 | 8,0 | 1,1 | -15,9 | -13,9 | -16,6 | -7,8 | 5,8 | 50,1 | -2,5 |
Japan | 3,4 | 16,9 | 6,7 | 4,9 | -3,1 | -10,9 | -5,8 | -2,4 | 8,9 | 13,8 | -1,0 | -10,4 | -13,6 | 57,0 | 55,0 |
Spanien | 7,2 | -11,9 | 14,3 | 5,4 | -19,4 | 2,3 | 13,2 | 21,3 | 20,2 | 16,8 | -0,2 | 9,5 | 5,2 | 27,5 | 147,5 |
Rumänien | 6,0 | -4,9 | -2,5 | 31,5 | -7,5 | 9,4 | 15,7 | 7,8 | -10,9 | 6,3 | 7,4 | 35,0 | -10,4 | 13,0 | 114,5 |
Niederlande | 3,5 | 0,8 | 8,9 | 18,2 | -3,6 | 4,2 | -1,3 | 24,8 | -4,2 | -2,5 | 2,8 | -5,4 | -2,3 | 10,4 | 57,2 |
Kroatien | 3,4 | 3,4 | -4,2 | 24,1 | 48,4 | -26,5 | -6,1 | 18,3 | 13,6 | 58,9 | -45,8 | -9,7 | 14,6 | 3,2 | 55,3 |
Schweden | 4,2 | -2,5 | 21,3 | 23,7 | -23,1 | -6,3 | 15,5 | 27,5 | 15,6 | -10,5 | -15,1 | -9,6 | 21,0 | 14,6 | 70,7 |
Kanada | 0,4 | 31,9 | -35,0 | 7,3 | -5,1 | 23,3 | 1,7 | 7,5 | -49,0 | -1,5 | 46,0 | -7,5 | -1,5 | 33,6 | 5,0 |
Türkei | 7,7 | -4,5 | 26,4 | 15,2 | 3,3 | 2,2 | 4,4 | -3,2 | 9,1 | 3,0 | 5,3 | 20,8 | 6,5 | 15,7 | 161,4 |
Mexiko | 11,7 | 14,1 | 25,8 | -23,6 | -21,2 | 2,7 | 3,7 | 24,0 | -1,2 | 38,9 | 16,9 | 23,2 | 35,4 | 37,7 | 320,5 |
Australien | 7,0 | 2,4 | 161,5 | 39,0 | -10,3 | -14,1 | 49,3 | 11,5 | -12,3 | -34,6 | -24,6 | -19,5 | 23,0 | 17,7 | 140,6 |
Sonstige | 5,8 | -4,8 | 14,7 | 19,9 | -15,8 | 3,5 | 19,7 | 16,7 | 1,6 | 5,1 | 11,9 | -7,2 | -4,5 | 23,6 | 108,7 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.
Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Importdaten der STATISTIK AUSTRIA.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.