Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Warenexporte in Mio. € Gesamt
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2010-2023* in %
Region | Ø2010|2023* | 2022|2023* | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 4,8 | 3,0 | 17,6 | 16,1 | -7,1 | 2,3 | 5,7 | 8,2 | -0,3 | 2,7 | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 11,3 |
Burgenland | 4,9 | -5,3 | 20,8 | 14,9 | -6,8 | 1,1 | 5,1 | 8,9 | -2,9 | 4,5 | 1,6 | 10,3 | 6,5 | 9,0 |
Kärnten | 4,0 | 0,8 | 16,7 | 18,4 | -8,2 | -8,3 | 7,2 | 7,6 | -1,7 | 6,2 | 5,3 | 1,2 | -1,7 | 12,6 |
Niederösterreich | 4,6 | 1,2 | 19,9 | 18,8 | -7,5 | -2,5 | 5,9 | 8,9 | -1,9 | 0,5 | -2,3 | 5,9 | 5,7 | 11,6 |
Oberösterreich | 5,3 | 3,4 | 22,3 | 16,5 | -8,2 | 5,2 | 4,1 | 8,1 | 1,0 | 4,4 | 2,7 | 1,4 | -2,5 | 14,3 |
Salzburg | 4,8 | 3,5 | 17,8 | 10,5 | -3,1 | -1,2 | 9,7 | 7,3 | 1,0 | 7,8 | 0,8 | 1,3 | -3,2 | 13,1 |
Steiermark | 4,9 | -1,2 | 13,2 | 14,7 | -13,7 | 2,0 | 17,1 | 12,5 | -2,1 | 1,6 | 1,8 | 0,8 | 6,3 | 15,9 |
Tirol | 4,0 | -0,1 | 13,2 | 12,9 | -1,4 | 4,2 | 1,3 | 1,3 | 7,6 | 1,8 | 3,0 | -1,4 | 0,8 | 10,8 |
Vorarlberg | 4,4 | -3,1 | 8,3 | 21,0 | -2,6 | 1,8 | 2,8 | 7,1 | 0,9 | 6,6 | 5,7 | 0,5 | 1,6 | 9,3 |
Wien | 4,7 | 15,0 | 18,9 | 16,2 | -4,1 | 8,4 | -2,2 | 9,2 | -4,3 | -1,9 | 1,9 | 1,6 | 2,5 | 2,7 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.
Erläuterungen: Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Ab 2010 veröffentlichte Exportdaten der STATISTIK AUSTRIA. *vorläufige Zahlen
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.