Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Exportquote in %
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2000-2023*
Region | 2023* | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 42 | 44 | 41 | 37 | 39 | 39 | 38 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 37 | 33 | 40 | 41 | 39 | 37 | 37 | 34 | 34 | 34 | 33 |
Burgenland | 25 | 29 | 26 | 24 | 25 | 26 | 25 | 24 | 26 | 26 | 26 | 24 | 24 | 23 | 22 | 30 | 37 | 38 | 39 | 37 | 38 | 39 | 39 | 32 |
Kärnten | 36 | 38 | 36 | 33 | 35 | 39 | 38 | 37 | 38 | 36 | 36 | 35 | 37 | 34 | 35 | 40 | 39 | 37 | 35 | 34 | 31 | 33 | 33 | 32 |
Niederösterreich | 39 | 41 | 39 | 35 | 36 | 38 | 38 | 36 | 38 | 39 | 41 | 39 | 38 | 36 | 31 | 39 | 40 | 38 | 36 | 36 | 34 | 36 | 36 | 33 |
Oberösterreich | 66 | 68 | 61 | 56 | 59 | 57 | 58 | 56 | 57 | 56 | 56 | 57 | 60 | 56 | 53 | 64 | 63 | 57 | 54 | 54 | 50 | 51 | 48 | 46 |
Salzburg | 39 | 41 | 39 | 36 | 36 | 38 | 36 | 34 | 36 | 35 | 35 | 35 | 37 | 35 | 27 | 35 | 38 | 37 | 34 | 34 | 31 | 32 | 31 | 29 |
Steiermark | 48 | 52 | 50 | 46 | 51 | 52 | 46 | 42 | 45 | 45 | 46 | 46 | 45 | 41 | 39 | 54 | 55 | 55 | 51 | 52 | 41 | 41 | 40 | 37 |
Tirol | 40 | 42 | 43 | 39 | 37 | 36 | 37 | 38 | 37 | 38 | 38 | 39 | 41 | 39 | 35 | 40 | 40 | 38 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 35 |
Vorarlberg | 53 | 58 | 61 | 57 | 57 | 54 | 57 | 56 | 55 | 56 | 55 | 57 | 58 | 56 | 52 | 63 | 59 | 59 | 56 | 51 | 50 | 48 | 47 | 49 |
Wien | 26 | 25 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 16 | 18 | 18 | 18 | 21 | 22 | 20 | 19 | 19 | 20 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.
Erläuterungen: Die Exportquote errechnet sich aus dem Quotienten Warenexporte zu Bruttoregionalprodukt (bzw. Bruttoinlandsprodukt für Österreich) in %. Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. Zeitreihenbruch 2010: Da eine große regionale Verzerrung durch das Erhebungskonzept (Unternehmenskonzept) der regionalen Warenexporte für die Berichtsjahre vor 2009 bestand, wurde von JR-POLICIES jährlich eine Korrekturrechnung erstellt. Die Methode ist in der Analyse "Internationale Vernetzung der Steiermark_2000-2006.pdf" beschrieben. ACHTUNG: Diese Daten beinhalten bereits die Anpassungen bezüglich des ESVG 2010, wobei hierbei insbesondere F&E-Ausgaben jetzt als Investition und nicht wie bisher als Vorleistung behandelt werden. Durch diese und weitere Anpassungen stiegen historisch das Bruttoinlandsprodukt sowie auch das Bruttoregionalprodukt einzelner Regionen. Die Steiermark erfuhr im Rahmen dieses Systemwechsels die größten Veränderungen (nach oben) aller Bundesländer. Von dieser Anpassung sind natürlich auch alle Kennzahlen, die sich auch das Bruttoregionalprodukt oder Bruttoinlandsprodukt beziehen, betroffen. Damit sank dadurch die Exportquote 2013 der Steiermark auf 46 % (Österreich 39 %). RGR Revisionsstand: September 2023 (die vorläufige Exportquote 2023 wurde auf Basis der aktuellen BRP-Schätzung des Amts der Steiermärkischen Landesregierung A12 Wirtschaft, Tourismus, Wissenschaft und Forschung berechnet). *vorläufige Zahlen
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.