Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Exportquote in %
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2010-2023
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 42 | 43 | 41 | 37 | 39 | 39 | 39 | 37 | 38 | 39 | 39 | 39 | 40 | 37 |
Burgenland | 26 | 29 | 27 | 25 | 26 | 26 | 26 | 24 | 26 | 26 | 27 | 25 | 24 | 23 |
Kärnten | 36 | 37 | 36 | 32 | 34 | 38 | 38 | 36 | 38 | 36 | 36 | 35 | 37 | 34 |
Niederösterreich | 41 | 43 | 39 | 35 | 36 | 38 | 37 | 36 | 38 | 39 | 41 | 39 | 38 | 36 |
Oberösterreich | 66 | 68 | 60 | 55 | 58 | 57 | 58 | 55 | 57 | 56 | 56 | 57 | 60 | 56 |
Salzburg | 39 | 40 | 39 | 37 | 37 | 39 | 37 | 35 | 37 | 36 | 36 | 35 | 38 | 35 |
Steiermark | 47 | 51 | 49 | 46 | 51 | 52 | 45 | 42 | 45 | 45 | 46 | 46 | 45 | 41 |
Tirol | 39 | 42 | 43 | 39 | 37 | 37 | 38 | 39 | 38 | 39 | 39 | 40 | 42 | 39 |
Vorarlberg | 60 | 57 | 61 | 57 | 57 | 55 | 57 | 56 | 56 | 57 | 56 | 58 | 58 | 56 |
Wien | 26 | 25 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Außenhandelsstatistik. Finanzierung durch Landesregierungen und Wirtschaftskammerorganisation.
Erläuterungen: Die Exportquote errechnet sich aus dem Quotienten Warenexporte zu Bruttoregionalprodukt (bzw. Bruttoinlandsprodukt für Österreich) in %. Die Bewertung erfolgt zu laufenden Preisen. VGR Revisionsstand: September 2024, RGR-Veröffentlichung: Dezember 2024.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.