Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bruttomedianeinkommen in € Wirtschaftsklassen Gesamt
Steiermark, Zeitreihe 2008-2023
Wirtschaftsklassen 2008 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-U alle Wirtschaftsklassen | 3.207 | 2.964 | 2.859 | 2.787 | 2.698 | 2.608 | 2.533 | 2.483 | 2.430 | 2.374 | 2.328 | 2.263 | 2.195 | 2.164 | 2.145 | 2.109 |
A PRIMÄRSEKTOR | 1.939 | 1.794 | 1.747 | 1.668 | 1.593 | 1.551 | 1.507 | 1.496 | 1.476 | 1.447 | 1.411 | 1.368 | 1.319 | 1.298 | 1.281 | 1.231 |
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 3.933 | 3.619 | 3.545 | 3.499 | 3.428 | 3.347 | 3.312 | 3.239 | 3.206 | 3.157 | 3.077 | 2.967 | 2.813 | 2.741 | 2.687 | 2.582 |
C Herstellung von Waren | 3.987 | 3.689 | 3.551 | 3.519 | 3.392 | 3.279 | 3.174 | 3.143 | 3.090 | 3.027 | 2.946 | 2.861 | 2.768 | 2.698 | 2.645 | 2.592 |
D Energieversorgung | 4.843 | 4.432 | 4.345 | 4.382 | 4.220 | 4.115 | 4.026 | 3.980 | 3.896 | 3.899 | 3.835 | 3.756 | 3.762 | 3.591 | 3.633 | 3.550 |
E Wasserversorgung; Entsorgung u. Rückgewinnung | 3.089 | 2.895 | 2.740 | 2.681 | 2.577 | 2.509 | 2.422 | 2.374 | 2.311 | 2.302 | 2.246 | 2.191 | 2.173 | 2.117 | 2.121 | 2.085 |
F Bauwesen | 3.623 | 3.364 | 3.233 | 3.176 | 3.081 | 2.974 | 2.893 | 2.847 | 2.834 | 2.783 | 2.715 | 2.634 | 2.565 | 2.499 | 2.456 | 2.328 |
G Handel, Reparatur | 2.622 | 2.434 | 2.330 | 2.277 | 2.200 | 2.144 | 2.090 | 2.060 | 2.040 | 1.964 | 1.917 | 1.866 | 1.812 | 1.784 | 1.761 | 1.720 |
H Verkehr und Lagerei | 2.991 | 2.810 | 2.713 | 2.649 | 2.597 | 2.482 | 2.414 | 2.391 | 2.375 | 2.322 | 2.261 | 2.194 | 2.153 | 2.100 | 2.076 | 2.054 |
I Beherbergung und Gastronomie | 2.100 | 1.939 | 1.857 | 1.811 | 1.787 | 1.733 | 1.684 | 1.657 | 1.616 | 1.548 | 1.537 | 1.449 | 1.422 | 1.392 | 1.367 | 1.331 |
J Information und Kommunikation | 4.146 | 3.855 | 3.750 | 3.725 | 3.540 | 3.428 | 3.308 | 3.275 | 3.189 | 3.115 | 3.016 | 2.917 | 2.824 | 2.776 | 2.699 | 2.621 |
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 4.056 | 3.779 | 3.757 | 3.769 | 3.665 | 3.635 | 3.575 | 3.442 | 3.418 | 3.297 | 3.250 | 3.172 | 3.125 | 3.058 | 2.992 | 2.919 |
L Grundstücks- und Wohnungswesen | 2.589 | 2.453 | 2.339 | 2.460 | 2.315 | 2.066 | 2.154 | 2.060 | 1.910 | 1.867 | 1.824 | 1.866 | 1.838 | 1.718 | 1.751 | 1.456 |
M Erbringung von freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Dienstleistungen | 3.315 | 2.981 | 2.991 | 3.019 | 2.982 | 2.900 | 2.880 | 2.825 | 2.734 | 2.555 | 2.503 | 2.436 | 2.362 | 2.285 | 2.275 | 2.251 |
N Erbringung von sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen | 2.925 | 2.736 | 2.594 | 2.531 | 2.483 | 2.424 | 2.355 | 2.285 | 2.197 | 2.166 | 2.124 | 2.064 | 1.989 | 1.896 | 1.793 | 1.833 |
O Öffentliche Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung | 3.545 | 3.253 | 3.173 | 3.417 | 3.295 | 3.151 | 3.014 | 2.911 | 2.827 | 2.736 | 2.664 | 2.575 | 2.529 | 2.470 | 2.432 | 2.327 |
P Erziehung und Unterricht | 2.783 | 2.604 | 2.575 | 1.914 | 1.831 | 1.741 | 1.693 | 1.674 | 1.658 | 1.602 | 1.570 | 1.499 | 1.435 | 1.406 | 1.402 | 1.389 |
Q Gesundheits- und Sozialwesen | 2.593 | 2.374 | 2.252 | 2.226 | 2.167 | 2.097 | 2.024 | 2.000 | 1.964 | 1.920 | 1.873 | 1.811 | 1.762 | 1.703 | 1.667 | 1.620 |
R Kunst, Unterhaltung und Erholung | 2.421 | 2.250 | 2.137 | 2.139 | 2.048 | 2.028 | 1.962 | 2.029 | 2.010 | 1.896 | 1.830 | 1.771 | 1.741 | 1.752 | 1.679 | 1.548 |
S Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 2.220 | 2.050 | 1.969 | 1.919 | 1.885 | 1.827 | 1.785 | 1.755 | 1.700 | 1.659 | 1.630 | 1.590 | 1.563 | 1.550 | 1.529 | 1.481 |
T Private Haushalte | 1.566 | 1.413 | 1.418 | 1.372 | 1.321 | 1.223 | 1.158 | 1.126 | 1.180 | 1.184 | 1.192 | 1.125 | 1.160 | 1.062 | 1.063 | 1.084 |
U Exterritoriale Organisationen und Körperschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quelle: DVSV (Dachverband der Sozialversicherungsträger).
Erläuterungen: Zuordnung nach dem Arbeitsort. Angegeben ist das monatliche Bruttomedianeinkommen. Grundlage ist das beitragspflichtige Jahreseinkommen inklusive Sonderzahlungen. Es wird der Medianwert und nicht der arithmetische Mittelwert dargestellt, weil der DVSV nur Einkommen bis zur Höchstbeitragsgrundlage erfasst. Die wöchentliche Arbeitszeit (Teilzeit/Vollzeit/Überstunden) wird nicht berücksichtigt. *Aufgrund einer Änderung der Datengrundlage für die Berechnung der Bruttomedianeinkommen ab dem Jahr 2021 sind die Daten ab 2021 nur bedingt mit den Daten für 2020 und früher vergleichbar.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.