Zahl des Monats: +1,5 %
unselbständig Aktivbeschäftigte Bezirk Graz-Umgebung (2023).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Durchschnittlicher Bruttobezug in € nach Geschlecht

Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2002-2022

Gesamt

Region 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Österreich 3.999 3.819 3.725 3.658 3.552 3.470 3.383 3.290 3.220 3.160 3.079 2.991 2.919 2.878 2.808 2.708 2.631 2.549 2.467 2.340 2.246
Steiermark 3.866 3.686 3.594 3.534 3.437 3.363 3.278 3.192 3.105 3.043 2.951 2.865 2.779 2.738 2.676 2.564 2.493 2.420 2.337 2.228 2.130
Graz 4.131 3.979 3.898 3.820 3.732 3.691 3.612 3.526 3.437 3.375 3.272 3.186 3.097 3.067 2.994 2.857 2.787 2.708 2.608 2.492 2.362
Liezen 3.536 3.353 3.277 3.233 3.111 3.021 2.958 2.903 2.824 2.787 2.706 2.632 2.582 2.531 2.463 2.371 2.292 2.268 2.203 2.092 2.002
Öst. Obersteiermark 3.951 3.721 3.603 3.597 3.529 3.420 3.319 3.236 3.167 3.113 3.017 2.931 2.832 2.770 2.743 2.636 2.560 2.470 2.384 2.255 2.175
Oststeiermark 3.598 3.415 3.325 3.262 3.157 3.072 2.990 2.903 2.817 2.752 2.666 2.584 2.500 2.449 2.389 2.289 2.224 2.157 2.091 1.994 1.911
West- und Südsteiermark 3.712 3.533 3.431 3.370 3.270 3.200 3.109 3.012 2.929 2.859 2.772 2.694 2.611 2.571 2.505 2.411 2.346 2.275 2.191 2.091 2.011
West. Obersteiermark 3.779 3.584 3.498 3.456 3.345 3.246 3.151 3.073 2.989 2.931 2.859 2.774 2.687 2.637 2.592 2.480 2.408 2.328 2.264 2.156 2.045

Frauen

Region 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Österreich 3.531 3.363 3.274 3.175 3.063 2.985 2.911 2.789 2.710 2.659 2.583 2.500 2.432 2.386 2.296 2.204 2.132 2.062 1.986 1.830 1.745
Steiermark 3.348 3.195 3.118 3.022 2.916 2.838 2.766 2.661 2.573 2.526 2.445 2.372 2.301 2.257 2.164 2.074 2.009 1.951 1.881 1.741 1.650
Graz 3.652 3.511 3.437 3.335 3.222 3.153 3.083 2.971 2.888 2.830 2.745 2.661 2.599 2.552 2.445 2.337 2.266 2.207 2.127 1.980 1.870
Liezen 3.064 2.903 2.832 2.762 2.637 2.552 2.491 2.435 2.352 2.342 2.252 2.198 2.151 2.097 2.010 1.928 1.868 1.841 1.776 1.634 1.532
Öst. Obersteiermark 3.233 3.086 2.998 2.919 2.815 2.738 2.686 2.583 2.496 2.476 2.384 2.319 2.238 2.190 2.108 2.029 1.960 1.900 1.826 1.667 1.569
Oststeiermark 3.052 2.892 2.804 2.712 2.631 2.551 2.466 2.371 2.286 2.240 2.168 2.105 2.026 1.980 1.903 1.824 1.769 1.713 1.657 1.532 1.462
West- und Südsteiermark 3.193 3.043 2.966 2.869 2.766 2.693 2.615 2.505 2.418 2.373 2.289 2.234 2.153 2.101 2.015 1.940 1.883 1.819 1.743 1.616 1.540
West. Obersteiermark 3.179 2.986 2.945 2.869 2.752 2.676 2.595 2.498 2.413 2.362 2.314 2.227 2.186 2.138 2.058 1.974 1.916 1.855 1.798 1.657 1.560

Männer

Region 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Österreich 4.233 4.046 3.947 3.898 3.797 3.717 3.621 3.551 3.490 3.427 3.344 3.254 3.188 3.151 3.086 2.988 2.907 2.816 2.734 2.645 2.550
Steiermark 4.108 3.916 3.811 3.771 3.678 3.609 3.519 3.451 3.364 3.295 3.197 3.108 3.024 2.987 2.934 2.817 2.741 2.657 2.570 2.493 2.400
Graz 4.391 4.234 4.144 4.082 4.010 3.992 3.910 3.847 3.754 3.691 3.578 3.494 3.399 3.387 3.328 3.180 3.107 3.011 2.900 2.827 2.697
Liezen 3.762 3.568 3.482 3.454 3.335 3.247 3.184 3.134 3.055 3.004 2.933 2.848 2.799 2.744 2.682 2.597 2.505 2.475 2.408 2.330 2.257
Öst. Obersteiermark 4.250 3.985 3.845 3.868 3.814 3.693 3.572 3.506 3.445 3.375 3.280 3.190 3.096 3.027 3.014 2.897 2.818 2.710 2.625 2.533 2.469
Oststeiermark 3.825 3.633 3.535 3.490 3.375 3.293 3.212 3.137 3.054 2.980 2.889 2.801 2.726 2.674 2.618 2.515 2.443 2.371 2.298 2.230 2.147
West- und Südsteiermark 3.948 3.754 3.633 3.592 3.493 3.427 3.330 3.248 3.168 3.087 2.999 2.910 2.837 2.807 2.743 2.644 2.574 2.496 2.413 2.340 2.261
West. Obersteiermark 4.014 3.818 3.705 3.681 3.573 3.463 3.369 3.309 3.225 3.165 3.078 2.997 2.898 2.847 2.807 2.689 2.610 2.522 2.454 2.375 2.265

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Lohnsteuerstatistik

Erläuterungen: Zuordnung nach dem Wohnort. Angegeben ist das durchschnittliche (arithmetische) monatliche Bruttoeinkommen exklusive Sonderzahlungen der ganzjährig vollzeitbeschäftigten Personen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.