Zahl des Monats: 20,8 %
Besuchsquote der 0- bis 2-jährigen Kinder in der Steiermark (2023/24)
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Bruttomedianeinkommen in € nach Geschlecht

Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2004-2023

Gesamt

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Österreich 3.229 2.996 2.898 2.841 2.741 2.648 2.569 2.520 2.479 2.424 2.377 2.318 2.253 2.219 2.197 2.154 2.113 2.057 2.008 1.972
Steiermark 3.207 2.964 2.859 2.787 2.698 2.608 2.533 2.483 2.430 2.374 2.328 2.263 2.195 2.164 2.145 2.109 2.088 2.031 1.984 1.947
Graz (Stadt) 3.317 3.053 2.959 2.813 2.714 2.626 2.548 2.489 2.450 2.427 2.392 2.321 2.253 2.219 2.219 2.180 2.168 2.100 2.046 1.987
Deutschlandsberg 3.242 3.015 2.900 2.920 2.811 2.736 2.680 2.597 2.537 2.303 2.263 2.198 2.122 2.101 2.116 2.068 2.044 1.991 1.954 1.910
Graz-Umgebung 3.278 3.016 2.885 2.843 2.758 2.657 2.583 2.563 2.542 2.459 2.406 2.344 2.276 2.227 2.228 2.203 2.169 2.103 2.050 2.009
Leibnitz 2.969 2.768 2.624 2.543 2.472 2.384 2.324 2.262 2.226 2.166 2.095 2.057 2.008 2.003 1.960 1.957 1.940 1.880 1.848 1.798
Leoben 3.553 3.255 3.110 3.087 2.932 2.846 2.764 2.754 2.718 2.667 2.600 2.492 2.403 2.336 2.316 2.265 2.220 2.147 2.098 2.048
Liezen 2.920 2.740 2.656 2.611 2.509 2.420 2.354 2.323 2.257 2.173 2.140 2.068 2.008 1.966 1.951 1.938 1.864 1.821 1.809 1.804
Murau 2.866 2.663 2.577 2.527 2.399 2.294 2.188 2.131 2.044 2.012 1.984 1.903 1.866 1.854 1.809 1.834 1.841 1.766 1.755 1.739
Voitsberg 3.106 2.865 2.741 2.677 2.600 2.524 2.421 2.385 2.319 2.257 2.211 2.164 2.087 2.053 2.000 2.013 1.970 1.926 1.883 1.859
Weiz 2.904 2.672 2.595 2.623 2.508 2.409 2.390 2.365 2.223 2.122 2.106 2.060 1.960 2.032 2.013 1.991 1.996 1.955 1.912 1.898
Murtal 3.245 3.006 2.904 2.897 2.833 2.726 2.639 2.584 2.560 2.510 2.430 2.354 2.389 2.207 2.198 2.163 2.105 2.018 1.983 1.954
Bruck-Mürzzuschlag 3.499 3.235 3.102 3.166 3.075 2.997 2.921 2.859 2.827 2.759 2.691 2.602 2.514 2.424 2.410 2.396 2.393 2.312 2.265 2.190
Hartberg-Fürstenfeld 2.705 2.518 2.429 2.353 2.306 2.221 2.169 2.136 2.091 2.053 2.002 1.955 1.897 1.899 1.885 1.849 1.809 1.762 1.705 1.691
Südoststeiermark 2.707 2.504 2.401 2.366 2.282 2.184 2.103 2.044 1.983 1.931 1.916 1.880 1.796 1.840 1.811 1.774 1.752 1.718 1.671 1.643

Frauen

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Österreich 2.661 2.456 2.356 2.306 2.218 2.139 2.073 2.028 1.986 1.934 1.890 1.840 1.785 1.753 1.730 1.690 1.657 1.612 1.573 1.549
Steiermark 2.566 2.364 2.260 2.109 2.042 1.972 1.909 1.876 1.833 1.777 1.737 1.686 1.641 1.615 1.593 1.560 1.543 1.504 1.469 1.443
Graz (Stadt) 2.914 2.665 2.578 2.322 2.222 2.141 2.076 2.042 2.010 1.959 1.922 1.866 1.819 1.788 1.786 1.741 1.739 1.680 1.634 1.592
Deutschlandsberg 2.385 2.221 2.137 2.089 2.066 1.985 1.932 1.884 1.817 1.708 1.680 1.629 1.560 1.546 1.550 1.521 1.490 1.449 1.412 1.407
Graz-Umgebung 2.617 2.384 2.231 2.178 2.119 2.034 1.963 1.927 1.866 1.796 1.749 1.717 1.676 1.624 1.580 1.574 1.568 1.518 1.491 1.471
Leibnitz 2.216 2.050 1.932 1.841 1.792 1.721 1.663 1.695 1.641 1.559 1.513 1.453 1.423 1.427 1.414 1.403 1.388 1.354 1.339 1.326
Leoben 2.626 2.409 2.247 2.147 2.058 1.973 1.891 1.879 1.830 1.785 1.752 1.677 1.604 1.581 1.547 1.592 1.589 1.552 1.506 1.489
Liezen 2.461 2.282 2.159 2.133 2.087 2.007 1.955 1.911 1.850 1.778 1.747 1.662 1.610 1.571 1.540 1.518 1.482 1.455 1.419 1.418
Murau 2.230 2.028 1.914 1.877 1.834 1.754 1.623 1.627 1.574 1.517 1.506 1.433 1.402 1.407 1.365 1.323 1.319 1.285 1.248 1.220
Voitsberg 2.313 2.149 2.035 1.951 1.899 1.816 1.734 1.693 1.638 1.566 1.548 1.507 1.470 1.449 1.435 1.397 1.375 1.336 1.320 1.324
Weiz 2.161 1.991 1.904 1.872 1.818 1.759 1.741 1.717 1.656 1.608 1.555 1.493 1.434 1.467 1.448 1.428 1.423 1.388 1.361 1.332
Murtal 2.338 2.145 2.053 1.999 1.954 1.886 1.828 1.799 1.768 1.705 1.642 1.585 1.621 1.514 1.483 1.445 1.400 1.363 1.329 1.296
Bruck-Mürzzuschlag 2.420 2.235 2.125 2.061 1.997 1.932 1.869 1.799 1.753 1.692 1.660 1.603 1.566 1.521 1.501 1.484 1.454 1.405 1.370 1.338
Hartberg-Fürstenfeld 2.109 1.946 1.869 1.791 1.753 1.699 1.634 1.633 1.595 1.568 1.518 1.462 1.430 1.426 1.404 1.366 1.334 1.298 1.269 1.272
Südoststeiermark 2.137 1.976 1.883 1.838 1.783 1.718 1.674 1.656 1.604 1.568 1.547 1.489 1.439 1.431 1.405 1.360 1.342 1.305 1.270 1.238

Männer

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Österreich 3.691 3.426 3.317 3.260 3.161 3.059 2.979 2.931 2.896 2.841 2.786 2.718 2.645 2.605 2.579 2.533 2.473 2.404 2.344 2.302
Steiermark 3.658 3.389 3.277 3.230 3.136 3.038 2.967 2.916 2.872 2.814 2.757 2.681 2.605 2.570 2.546 2.492 2.452 2.373 2.316 2.268
Graz (Stadt) 3.760 3.467 3.369 3.287 3.166 3.066 3.004 2.952 2.904 2.890 2.850 2.766 2.698 2.665 2.650 2.598 2.546 2.483 2.414 2.328
Deutschlandsberg 3.683 3.436 3.306 3.306 3.199 3.141 3.086 3.003 2.937 2.709 2.658 2.600 2.524 2.487 2.481 2.427 2.371 2.287 2.245 2.206
Graz-Umgebung 3.555 3.294 3.151 3.112 3.014 2.910 2.838 2.841 2.871 2.787 2.710 2.635 2.565 2.520 2.532 2.498 2.416 2.335 2.283 2.233
Leibnitz 3.318 3.093 2.959 2.871 2.805 2.734 2.689 2.596 2.572 2.520 2.448 2.408 2.329 2.306 2.260 2.249 2.187 2.134 2.093 2.031
Leoben 4.076 3.769 3.619 3.636 3.473 3.394 3.311 3.283 3.241 3.170 3.103 2.978 2.887 2.793 2.741 2.687 2.606 2.480 2.395 2.324
Liezen 3.361 3.141 3.059 3.006 2.886 2.805 2.724 2.669 2.629 2.567 2.512 2.434 2.378 2.328 2.314 2.283 2.202 2.135 2.100 2.099
Murau 3.396 3.157 3.076 2.965 2.855 2.780 2.674 2.604 2.530 2.516 2.426 2.358 2.323 2.226 2.172 2.209 2.217 2.117 2.086 2.048
Voitsberg 3.482 3.222 3.085 3.046 2.962 2.869 2.778 2.723 2.648 2.595 2.541 2.467 2.383 2.351 2.296 2.299 2.228 2.154 2.113 2.065
Weiz 3.388 3.122 3.030 3.024 2.941 2.833 2.800 2.752 2.627 2.531 2.503 2.456 2.368 2.402 2.361 2.333 2.298 2.244 2.186 2.170
Murtal 3.771 3.513 3.403 3.365 3.290 3.165 3.065 2.983 2.959 2.918 2.838 2.755 2.746 2.586 2.574 2.553 2.463 2.360 2.289 2.252
Bruck-Mürzzuschlag 4.142 3.842 3.668 3.662 3.637 3.564 3.472 3.359 3.365 3.311 3.220 3.132 3.032 2.873 2.852 2.862 2.824 2.735 2.661 2.564
Hartberg-Fürstenfeld 3.258 3.010 2.915 2.848 2.797 2.709 2.625 2.579 2.534 2.499 2.458 2.386 2.303 2.289 2.270 2.242 2.195 2.136 2.058 2.029
Südoststeiermark 3.227 2.991 2.892 2.855 2.781 2.663 2.553 2.479 2.433 2.374 2.317 2.256 2.166 2.186 2.147 2.110 2.059 2.012 1.953 1.922

Quelle: DVSV (Dachverband der Sozialversicherungsträger).

Erläuterungen: Zuordnung nach dem Arbeitsort. Angegeben ist das monatliche Bruttomedianeinkommen. Grundlage ist das beitragspflichtige Jahreseinkommen inklusive Sonderzahlungen. Es wird der Medianwert und nicht der arithmetische Mittelwert dargestellt, weil der DVSV nur Einkommen bis zur Höchstbeitragsgrundlage erfasst. Die wöchentliche Arbeitszeit (Teilzeit/Vollzeit/Überstunden) wird nicht berücksichtigt. *Aufgrund einer Änderung der Datengrundlage für die Berechnung der Bruttomedianeinkommen ab dem Jahr 2021 sind die Daten ab 2021 nur bedingt mit den Daten für 2020 und früher vergleichbar.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.