Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
F&E-Quote in % nach Durchführungssektor
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2002-2021
Insgesamt
Region | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2006 | 2004 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 3,26 | 3,14 | 3,07 | 3,07 | 2,98 | 2,69 | 2,61 | 2,43 | 2,38 | 2,18 | 2,08 |
Burgenland | 0,84 | 0,88 | 0,86 | 0,99 | 0,91 | 0,74 | 0,70 | 0,57 | 0,52 | 0,47 | 0,55 |
Kärnten | 3,00 | 3,18 | 2,91 | 3,09 | 2,83 | 2,65 | 2,33 | 2,29 | 2,45 | 2,06 | 1,72 |
Niederösterreich | 1,83 | 1,79 | 1,80 | 1,74 | 1,61 | 1,52 | 1,47 | 1,30 | 1,24 | 0,96 | 0,92 |
Oberösterreich | 3,52 | 3,47 | 3,45 | 3,12 | 3,13 | 2,60 | 2,47 | 2,26 | 2,21 | 1,86 | 1,69 |
Salzburg | 1,78 | 1,74 | 1,65 | 1,54 | 1,53 | 1,40 | 1,34 | 1,17 | 1,20 | 1,06 | 1,01 |
Steiermark | 5,12 | 5,12 | 4,85 | 5,11 | 4,85 | 4,36 | 4,04 | 3,96 | 3,67 | 3,41 | 3,52 |
Tirol | 3,28 | 2,90 | 2,97 | 3,18 | 3,20 | 2,74 | 2,77 | 2,36 | 2,41 | 2,07 | 1,73 |
Vorarlberg | 1,87 | 1,84 | 1,79 | 1,79 | 1,65 | 1,47 | 1,57 | 1,34 | 1,27 | 1,27 | 1,29 |
Wien | 3,98 | 3,71 | 3,65 | 3,67 | 3,59 | 3,36 | 3,40 | 3,23 | 3,16 | 3,20 | 3,04 |
Unternehmenssektor
Region | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2006 | 2004 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 2,24 | 2,21 | 2,15 | 2,19 | 2,11 | 1,85 | 1,78 | 1,72 | 1,67 | 1,48 | 1,39 |
Burgenland | 0,66 | 0,72 | 0,75 | 0,85 | 0,80 | 0,65 | 0,62 | 0,50 | 0,45 | 0,39 | 0,50 |
Kärnten | 2,65 | 2,89 | 2,61 | 2,82 | 2,51 | 2,35 | 1,99 | 2,03 | 2,19 | 1,83 | 1,47 |
Niederösterreich | 1,30 | 1,34 | 1,36 | 1,40 | 1,34 | 1,31 | 1,30 | 1,20 | 1,14 | 0,89 | 0,86 |
Oberösterreich | 3,14 | 3,14 | 3,15 | 2,84 | 2,84 | 2,32 | 2,21 | 2,05 | 2,01 | 1,66 | 1,46 |
Salzburg | 1,17 | 1,13 | 1,11 | 0,99 | 0,97 | 0,90 | 0,84 | 0,76 | 0,80 | 0,64 | 0,61 |
Steiermark | 3,79 | 3,87 | 3,58 | 3,87 | 3,63 | 3,17 | 2,87 | 2,92 | 2,62 | 2,38 | 2,45 |
Tirol | 2,00 | 1,81 | 1,85 | 2,02 | 2,03 | 1,56 | 1,54 | 1,26 | 1,34 | 1,00 | 0,88 |
Vorarlberg | 1,75 | 1,72 | 1,65 | 1,66 | 1,51 | 1,34 | 1,44 | 1,24 | 1,19 | 1,15 | 1,22 |
Wien | 1,96 | 1,81 | 1,75 | 1,89 | 1,82 | 1,65 | 1,70 | 1,75 | 1,73 | 1,73 | 1,61 |
Öffentl. u. Privater gemeinnütziger Sektor
Region | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2006 | 2004 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1,01 | 0,93 | 0,93 | 0,88 | 0,87 | 0,84 | 0,83 | 0,72 | 0,70 | 0,70 | 0,69 |
Burgenland | 0,18 | 0,16 | 0,11 | 0,14 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,04 |
Kärnten | 0,35 | 0,29 | 0,30 | 0,27 | 0,32 | 0,30 | 0,34 | 0,27 | 0,27 | 0,24 | 0,25 |
Niederösterreich | 0,53 | 0,45 | 0,44 | 0,34 | 0,26 | 0,22 | 0,17 | 0,11 | 0,10 | 0,06 | 0,06 |
Oberösterreich | 0,37 | 0,34 | 0,31 | 0,28 | 0,29 | 0,27 | 0,26 | 0,22 | 0,20 | 0,21 | 0,23 |
Salzburg | 0,60 | 0,61 | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,51 | 0,50 | 0,41 | 0,40 | 0,41 | 0,40 |
Steiermark | 1,33 | 1,25 | 1,27 | 1,24 | 1,22 | 1,19 | 1,17 | 1,04 | 1,05 | 1,02 | 1,07 |
Tirol | 1,28 | 1,09 | 1,12 | 1,16 | 1,17 | 1,18 | 1,22 | 1,10 | 1,07 | 1,07 | 0,85 |
Vorarlberg | 0,12 | 0,13 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,12 | 0,07 |
Wien | 2,02 | 1,90 | 1,90 | 1,78 | 1,77 | 1,71 | 1,70 | 1,48 | 1,43 | 1,47 | 1,43 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, jeweilige F&E-Erhebungen.
Erläuterungen: Regionale Zuordnung nach dem F&E-Standort/den F&E-Standorten des Unternehmens; Konzept ESVG 2010, VGR-Revisionsstand: September 2024.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.