Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Ausgaben für F&E in Mio. € nach Durchführungssektor
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2002-2021
Insgesamt
Region | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2006 | 2004 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 13.225,5 | 12.441,2 | 11.289,8 | 10.499,1 | 9.571,3 | 8.276,3 | 7.479,7 | 6.867,8 | 6.318,6 | 5.249,5 | 4.684,3 |
Burgenland | 79,3 | 80,2 | 74,4 | 79,7 | 67,3 | 51,7 | 44,7 | 35,6 | 30,5 | 25,8 | 28,7 |
Kärnten | 676,6 | 691,3 | 584,2 | 585,3 | 506,8 | 464,9 | 378,3 | 379,0 | 377,7 | 290,9 | 226,7 |
Niederösterreich | 1.159,6 | 1.132,7 | 1.047,4 | 935,4 | 809,8 | 737,4 | 663,4 | 576,3 | 514,9 | 361,3 | 315,7 |
Oberösterreich | 2.502,8 | 2.387,1 | 2.191,2 | 1.846,3 | 1.737,8 | 1.372,9 | 1.198,5 | 1.084,9 | 996,9 | 750,5 | 633,9 |
Salzburg | 523,5 | 506,1 | 443,0 | 384,7 | 356,9 | 316,3 | 274,2 | 241,4 | 230,7 | 182,1 | 160,7 |
Steiermark | 2.668,3 | 2.617,8 | 2.320,3 | 2.235,1 | 2.002,3 | 1.737,0 | 1.487,1 | 1.460,1 | 1.265,4 | 1.068,5 | 1.011,3 |
Tirol | 1.109,4 | 1.024,2 | 968,2 | 965,3 | 904,3 | 722,2 | 680,6 | 571,4 | 554,7 | 419,4 | 332,0 |
Vorarlberg | 385,0 | 345,3 | 317,9 | 301,6 | 247,2 | 207,6 | 204,5 | 172,5 | 153,9 | 138,3 | 131,0 |
Wien | 4.120,7 | 3.656,6 | 3.343,2 | 3.165,8 | 2.938,7 | 2.666,4 | 2.548,4 | 2.346,6 | 2.193,8 | 2.012,8 | 1.842,4 |
Unternehmenssektor
Region | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2006 | 2004 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 9.107,8 | 8.749,1 | 7.888,4 | 7.498,5 | 6.778,4 | 5.692,8 | 5.092,9 | 4.845,9 | 4.448,7 | 3.556,5 | 3.130,9 |
Burgenland | 62,7 | 65,3 | 64,8 | 68,6 | 59,5 | 45,5 | 39,6 | 31,3 | 26,2 | 21,8 | 26,0 |
Kärnten | 597,6 | 627,7 | 524,3 | 534,9 | 449,9 | 412,1 | 323,2 | 335,0 | 336,7 | 257,6 | 193,9 |
Niederösterreich | 821,3 | 847,8 | 789,4 | 750,9 | 676,8 | 631,7 | 587,0 | 529,5 | 473,2 | 337,8 | 295,6 |
Oberösterreich | 2.236,3 | 2.156,5 | 1.996,2 | 1.681,0 | 1.577,1 | 1.229,3 | 1.073,0 | 981,4 | 905,1 | 666,8 | 547,9 |
Salzburg | 346,2 | 329,2 | 297,7 | 247,3 | 226,6 | 202,0 | 171,1 | 156,4 | 153,7 | 110,8 | 96,8 |
Steiermark | 1.976,9 | 1.979,7 | 1.713,4 | 1.691,9 | 1.498,6 | 1.263,2 | 1.057,7 | 1.076,7 | 902,8 | 748,1 | 703,7 |
Tirol | 676,4 | 637,9 | 602,7 | 613,5 | 573,8 | 410,6 | 379,6 | 305,0 | 309,1 | 202,8 | 169,2 |
Vorarlberg | 359,9 | 321,4 | 293,1 | 279,8 | 227,5 | 190,0 | 188,0 | 158,9 | 143,2 | 124,8 | 123,8 |
Wien | 2.030,4 | 1.783,8 | 1.606,8 | 1.630,5 | 1.488,5 | 1.308,5 | 1.273,8 | 1.271,7 | 1.198,6 | 1.086,0 | 974,1 |
Öffentl. u. Privater gemeinnütziger Sektor
Region | 2021 | 2019 | 2017 | 2015 | 2013 | 2011 | 2009 | 2007 | 2006 | 2004 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 4.117,7 | 3.692,1 | 3.401,3 | 3.000,7 | 2.792,9 | 2.583,5 | 2.386,8 | 2.022,0 | 1.869,9 | 1.693,1 | 1.553,4 |
Burgenland | 16,6 | 14,8 | 9,6 | 11,1 | 7,8 | 6,2 | 5,1 | 4,3 | 4,3 | 4,0 | 2,0 |
Kärnten | 79,0 | 63,6 | 59,8 | 50,4 | 56,8 | 52,9 | 55,1 | 44,0 | 41,0 | 33,3 | 32,8 |
Niederösterreich | 338,4 | 285,0 | 258,0 | 184,5 | 133,0 | 105,6 | 76,4 | 46,9 | 41,7 | 23,5 | 20,2 |
Oberösterreich | 266,5 | 230,6 | 194,9 | 165,4 | 160,7 | 143,5 | 125,5 | 103,5 | 91,8 | 83,7 | 86,0 |
Salzburg | 177,3 | 176,9 | 145,3 | 137,3 | 130,3 | 114,3 | 103,1 | 85,0 | 77,0 | 71,3 | 63,9 |
Steiermark | 691,4 | 638,1 | 606,9 | 543,2 | 503,7 | 473,8 | 429,5 | 383,4 | 362,7 | 320,4 | 307,6 |
Tirol | 433,0 | 386,3 | 365,6 | 351,8 | 330,6 | 311,6 | 301,0 | 266,4 | 245,6 | 216,7 | 162,8 |
Vorarlberg | 25,1 | 23,9 | 24,8 | 21,7 | 19,7 | 17,6 | 16,5 | 13,6 | 10,7 | 13,5 | 7,2 |
Wien | 2.090,4 | 1.872,8 | 1.736,3 | 1.535,3 | 1.450,2 | 1.357,9 | 1.274,6 | 1.074,9 | 995,2 | 926,8 | 868,3 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, jeweilige F&E-Erhebungen.
Erläuterungen: Regionalisierung nach den F&E-Standorten der Unternehmen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.