Zahl des Monats: +1,5 %
unselbständig Aktivbeschäftigte Bezirk Graz-Umgebung (2023).

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Energetischer Endverbrauch in Terajoule nach Wirtschaftssektoren

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 1988-2022 in %

Gesamt

Region Ø1988|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2001|2002 2000|2001 1999|2000 1998|1999 1997|1998 1996|1997 1995|1996 1994|1995 1993|1994 1992|1993 1991|1992 1990|1991 1989|1990 1988|1989 1988|2022
Österreich 1,1 -5,5 6,8 -7,3 1,2 -1,4 1,4 2,6 3,0 -3,9 2,2 0,3 -3,1 5,2 -3,1 0,2 -1,5 0,3 2,9 1,5 5,4 0,8 6,4 0,3 0,9 3,0 -2,1 8,4 5,0 -2,1 2,1 -2,3 8,0 3,5 0,9 46,0
Burgenland 1,2 -9,6 8,2 -4,9 0,1 -3,8 1,7 2,8 4,9 -2,4 0,1 -2,7 1,0 3,3 -0,9 -0,1 -1,5 2,9 1,3 2,2 3,7 1,5 8,1 -1,1 -0,2 2,3 -3,4 12,6 7,3 -4,9 3,6 -4,0 12,7 5,2 -0,6 51,5
Kärnten 1,2 -4,7 9,0 -6,7 -1,1 -0,7 3,0 1,7 3,0 -5,2 6,0 -1,5 -2,5 4,1 -6,9 2,0 -1,5 3,5 3,7 -0,2 7,5 0,1 8,6 -2,6 1,9 7,6 -1,2 3,4 4,9 -3,5 0,3 -1,1 8,7 4,4 0,9 51,9
Niederösterreich 1,4 -3,5 7,6 -13,0 3,0 -0,9 0,7 2,6 4,0 -3,2 2,2 -0,2 -2,5 5,3 -0,8 0,3 -1,4 0,1 3,0 3,1 2,9 -0,8 8,5 -0,6 3,7 3,3 -3,9 11,3 6,5 -2,9 2,9 -2,7 9,0 5,0 1,5 59,0
Oberösterreich 1,3 -4,8 7,0 -5,2 2,1 -1,5 0,6 4,4 1,2 -2,4 0,7 2,5 -3,0 6,2 -4,3 1,2 -1,4 0,1 2,5 -1,3 8,6 0,0 5,1 3,9 2,6 2,5 -3,2 9,5 5,1 -1,7 1,0 -1,9 6,5 3,2 1,5 55,9
Salzburg 0,8 -5,3 5,0 -6,2 -0,4 -2,3 0,9 1,3 2,8 -5,7 3,0 -0,4 -5,3 4,1 -5,0 0,8 -1,4 -0,6 6,8 2,3 5,1 4,1 7,5 -2,0 -1,9 4,2 -2,6 8,2 5,7 -2,9 2,3 0,0 6,8 2,8 -1,0 31,9
Steiermark 1,0 -6,7 7,8 -5,5 0,6 -0,2 1,6 3,1 2,2 -4,2 2,3 -1,5 -1,2 6,4 -4,4 -1,7 -0,6 1,3 2,7 4,1 3,5 0,1 4,0 1,3 0,3 1,4 0,3 7,8 4,4 -2,0 1,2 -3,3 6,6 4,3 0,7 40,7
Tirol 1,2 -5,2 4,4 -5,6 1,0 -3,1 3,7 -0,6 4,9 -3,4 3,4 3,9 -4,6 4,5 -4,8 -0,6 -1,3 -0,4 5,1 1,8 6,2 2,8 6,0 2,9 -4,5 4,7 -0,7 7,1 7,1 -2,8 5,5 -3,2 5,7 2,9 0,4 49,7
Vorarlberg 0,9 -5,8 6,3 -7,2 2,5 -1,6 3,4 2,2 4,3 -5,8 1,5 2,8 -6,9 6,6 -2,2 0,8 -1,4 -0,3 3,3 2,1 4,4 1,5 5,3 -1,8 -2,2 4,4 -5,4 9,2 7,6 -2,7 -3,0 -0,7 7,9 4,5 0,8 36,2
Wien 0,6 -8,0 4,2 -5,4 -1,0 -1,9 1,1 2,6 3,2 -5,8 2,0 -0,3 -5,1 3,8 0,5 -0,3 -3,4 -1,6 0,5 0,6 5,9 2,9 6,8 -2,7 -0,1 0,9 0,0 5,8 0,7 1,1 4,0 -2,2 11,3 0,5 0,8 21,2

Produzierender Bereich

Region Ø1988|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2001|2002 2000|2001 1999|2000 1998|1999 1997|1998 1996|1997 1995|1996 1994|1995 1993|1994 1992|1993 1991|1992 1990|1991 1989|1990 1988|1989 1988|2022
Österreich 1,4 1,1 3,9 -3,9 -0,2 -0,9 0,3 3,3 0,3 -2,0 -2,1 0,8 0,4 6,2 -3,3 -0,9 1,0 2,3 5,4 5,4 5,5 -0,3 3,3 6,7 -0,6 -3,0 8,2 1,9 3,1 0,6 2,5 -4,1 1,1 5,0 0,7 58,3
Burgenland 2,7 -10,1 17,1 -9,9 1,2 -15,0 0,9 1,6 -2,5 6,6 -4,1 -4,2 15,5 -2,2 7,0 3,0 0,1 12,7 15,0 22,0 8,5 2,3 21,3 3,1 0,1 -4,0 3,0 -3,0 1,4 2,0 5,0 -2,5 3,9 7,4 -0,9 145,3
Kärnten 2,4 10,3 9,9 -8,9 -0,6 -3,1 -0,7 8,2 2,5 -2,2 3,6 -0,6 1,7 6,3 -13,4 -1,6 2,3 10,8 3,8 3,8 6,6 1,3 21,0 -4,0 8,8 8,6 18,9 -7,1 2,0 -3,4 2,1 -3,4 0,2 6,8 -1,2 123,7
Niederösterreich 2,0 0,1 -1,1 -0,6 0,0 -1,2 0,6 -4,0 2,4 1,4 1,9 2,5 2,2 2,9 7,9 -0,5 2,4 1,0 0,9 7,0 -2,9 5,6 4,6 7,3 13,7 -2,4 0,1 4,4 3,3 1,2 1,7 -2,4 1,6 7,8 -0,5 94,5
Oberösterreich 1,4 -0,4 4,5 -3,1 2,0 -2,3 -1,0 5,6 -0,1 -0,1 -3,5 2,0 -1,5 7,7 -3,9 2,7 -0,5 2,4 3,5 -3,7 11,6 -1,0 1,3 9,6 2,0 -2,7 6,6 2,3 4,0 1,6 1,7 -2,2 0,8 2,5 2,6 62,2
Salzburg 0,4 3,7 -1,7 -2,6 -9,9 -1,9 2,7 -0,6 -3,1 -7,0 -0,7 1,1 -5,3 3,5 -10,9 1,4 3,7 -2,9 29,8 11,4 9,9 9,1 7,8 -4,6 -10,9 -4,5 10,7 -1,7 -1,1 -2,0 8,7 -4,4 1,1 -2,3 -4,2 13,7
Steiermark 1,2 -1,8 6,9 -4,5 0,9 3,1 -0,9 7,7 0,2 -4,0 -2,2 -0,3 1,6 9,0 -4,2 -3,9 2,2 2,7 5,8 11,0 -0,1 -4,9 -2,3 7,6 -4,6 -5,4 13,5 4,1 3,4 0,1 0,8 -5,1 1,4 5,8 1,5 50,7
Tirol 1,0 6,3 -2,0 -5,6 -4,8 -0,9 3,9 1,2 -0,5 -4,9 -2,1 -2,6 1,4 7,3 -3,0 -9,7 -1,9 -1,3 12,3 11,2 7,3 1,5 4,3 13,2 -4,1 -7,3 18,7 2,8 1,6 -3,0 12,5 -12,9 0,6 2,3 -0,5 39,9
Vorarlberg 0,8 11,2 3,1 -8,2 -2,0 1,4 9,1 -0,5 -3,0 -7,1 -0,3 3,9 -1,3 2,0 2,6 0,5 -0,9 0,8 2,8 20,3 5,8 -10,5 11,4 3,1 -17,9 -2,6 -4,5 0,2 3,7 2,2 -1,0 -4,3 2,0 10,4 1,5 29,9
Wien -1,2 2,4 5,8 -4,1 -5,0 2,3 4,5 1,3 -3,5 -14,6 -24,1 -2,6 -1,3 4,5 -13,7 -0,2 0,4 0,6 -5,1 17,0 15,3 -6,8 -0,1 2,6 -22,5 -1,6 2,7 -0,8 3,5 5,6 1,8 -4,9 1,2 12,9 0,2 -32,8

Verkehr

Region Ø1988|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2001|2002 2000|2001 1999|2000 1998|1999 1997|1998 1996|1997 1995|1996 1994|1995 1993|1994 1992|1993 1991|1992 1990|1991 1989|1990 1988|1989 1988|2022
Österreich 1,7 -3,1 4,4 -18,0 1,3 2,1 1,1 2,2 3,2 -0,8 5,6 -1,2 -3,0 3,5 -3,6 -3,0 1,9 -1,3 4,3 2,1 6,3 7,3 7,0 4,4 -2,3 11,8 -4,4 9,7 2,2 0,6 2,2 0,7 10,8 2,7 5,4 76,5
Burgenland 1,9 -5,0 5,4 -12,7 -0,4 1,2 1,0 2,6 2,7 0,0 6,3 -0,1 -4,1 3,4 -2,5 -3,3 1,7 -2,3 2,7 1,1 9,4 10,8 8,1 5,3 -2,9 12,6 -5,5 11,1 1,8 0,5 2,4 0,3 11,2 2,9 4,2 90,0
Kärnten 1,4 -8,0 3,6 -14,2 -1,2 1,5 1,4 -0,8 4,3 -2,8 10,2 -3,0 -2,9 2,1 -3,8 -1,8 3,5 -0,2 2,4 1,0 7,2 5,9 8,1 2,9 -1,8 12,4 -4,2 8,9 1,7 0,4 1,9 0,2 10,1 2,9 5,6 62,0
Niederösterreich 2,0 4,4 6,5 -28,7 4,6 4,3 0,4 4,1 3,8 -1,2 3,6 -0,9 -1,2 4,1 -4,6 -2,8 0,8 -0,2 8,3 5,2 4,5 1,9 7,6 4,0 -1,2 11,8 -3,0 9,7 3,5 1,0 2,6 1,4 10,5 2,7 7,2 92,9
Oberösterreich 1,9 -3,0 4,7 -13,1 0,5 3,0 0,8 1,3 2,5 1,0 5,5 0,0 -4,1 3,8 -2,6 -2,9 2,4 -1,9 3,0 1,2 6,9 10,1 6,4 5,2 -2,8 11,7 -4,9 10,2 1,8 0,6 2,3 0,5 11,0 2,8 4,6 88,8
Salzburg 1,6 -5,2 3,2 -16,5 -0,1 0,4 1,4 2,3 3,2 0,2 5,9 -1,4 -3,6 3,8 -3,5 -3,0 2,8 -1,1 3,2 1,1 5,4 10,3 3,1 5,6 -4,5 10,9 -3,9 10,6 2,6 0,9 2,7 1,3 11,2 2,5 6,1 69,3
Steiermark 1,7 -8,3 4,9 -14,5 0,4 1,5 2,6 0,9 3,9 -2,1 7,0 -2,4 -2,1 4,3 -3,9 -3,4 3,0 -1,5 2,6 1,0 8,0 7,8 8,3 3,9 -2,0 12,6 -4,9 10,2 1,9 0,4 2,2 0,5 10,9 3,0 4,8 74,8
Tirol 1,7 -5,4 3,4 -14,6 0,6 0,2 1,3 3,4 2,9 0,3 6,2 -1,6 -3,4 3,8 -2,4 -2,3 2,5 -1,0 1,9 1,2 6,5 9,4 5,6 5,4 -2,5 11,2 -4,3 10,3 1,9 0,8 2,3 0,8 10,7 2,7 5,6 79,8
Vorarlberg 1,4 -5,2 2,3 -12,6 0,3 0,9 0,6 2,3 2,8 0,2 5,9 0,5 -4,2 3,9 -2,5 -3,2 1,6 -2,0 2,1 1,0 6,6 9,7 6,8 4,5 -3,1 11,1 -5,1 8,2 1,0 0,1 1,6 -0,2 10,6 2,4 4,0 62,9
Wien 1,1 -5,2 1,8 -12,4 0,0 0,0 0,9 2,0 1,7 -1,3 4,6 -1,2 -5,0 1,8 -3,4 -3,7 0,6 -2,6 4,7 0,9 6,0 10,1 6,7 4,4 -3,0 11,2 -5,3 8,7 1,0 0,0 1,7 0,0 11,0 2,2 3,9 46,7

Öffentliche und Private Dienstleistungen

Region Ø1988|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2001|2002 2000|2001 1999|2000 1998|1999 1997|1998 1996|1997 1995|1996 1994|1995 1993|1994 1992|1993 1991|1992 1990|1991 1989|1990 1988|1989 1988|2022
Österreich 1,3 -3,0 7,7 -8,1 2,0 -2,4 8,8 -2,1 2,2 -5,0 -0,1 -0,1 -3,1 -0,5 -11,0 9,2 -12,6 3,5 -6,2 -0,8 10,4 -3,8 16,4 -12,1 11,0 -0,2 -1,0 21,2 11,5 -4,1 3,1 4,6 12,9 7,9 -1,1 56,5
Burgenland 2,2 0,7 10,7 -5,3 -0,7 -3,7 21,3 2,2 4,1 -13,6 -8,9 -11,1 -1,7 -9,5 -12,2 14,3 -10,3 6,3 -14,9 -0,3 2,5 3,3 15,3 1,6 9,5 3,3 1,3 42,6 21,3 -5,4 0,5 9,3 13,5 12,9 -1,3 112,8
Kärnten 1,5 -7,3 10,5 2,6 -6,4 7,0 13,9 2,6 0,3 -12,5 -3,8 -3,0 -4,3 -0,3 -18,6 23,3 -14,7 4,1 13,4 -14,7 31,6 -11,0 -0,6 -4,8 4,0 3,0 2,5 7,4 20,7 -6,8 1,7 7,1 12,8 10,6 -0,8 64,1
Niederösterreich 1,5 -10,3 5,7 -5,7 2,9 -7,0 19,4 2,7 -5,8 -1,2 1,3 -10,1 -4,5 2,2 -17,7 13,0 -7,0 2,6 -20,1 5,9 14,1 -9,9 30,3 -14,8 23,4 1,2 8,6 15,2 18,9 -7,8 1,6 3,6 11,8 9,9 0,1 65,1
Oberösterreich 2,2 3,5 8,5 -11,7 3,0 3,1 6,6 -2,4 -3,6 -3,9 2,1 12,1 1,5 -2,3 -15,8 6,6 -16,8 -0,4 -6,0 3,7 20,3 -15,9 14,8 -4,1 40,1 -10,1 -20,3 56,1 15,4 -4,0 1,1 3,0 12,3 7,7 1,9 107,1
Salzburg 0,9 2,9 11,6 -9,1 16,3 1,2 2,2 -3,4 1,9 -9,3 1,3 -17,3 -5,8 -3,5 -7,1 5,6 -15,6 9,5 -2,5 -2,9 3,4 -1,5 22,3 -16,2 9,5 5,1 -0,6 14,0 17,7 -9,2 -0,4 8,1 8,3 9,5 -1,3 34,5
Steiermark 1,3 3,6 13,5 -5,6 -3,8 -5,4 10,6 -10,1 -1,0 -9,4 4,3 -6,0 -1,0 -2,5 -20,3 4,2 -14,8 7,7 -10,5 5,9 5,5 5,7 21,7 -18,1 14,6 -0,7 9,7 21,3 11,3 -1,6 5,2 7,5 11,9 10,1 -1,0 56,5
Tirol 1,7 -1,3 11,4 -1,9 7,4 -4,7 11,8 -18,6 29,0 0,2 -7,2 30,4 -1,5 -8,1 -25,8 21,7 -11,9 0,8 3,7 -11,5 17,7 -1,3 12,9 -16,9 -20,1 7,5 -2,7 16,3 20,4 -3,4 5,4 8,5 9,1 9,9 0,0 76,7
Vorarlberg 2,2 -2,2 1,1 -10,6 6,5 1,0 8,9 8,4 6,4 -1,6 -21,4 2,4 -4,1 18,0 -10,5 5,8 -13,8 1,0 15,8 -10,6 6,8 10,7 3,5 -16,5 3,1 0,8 0,0 28,0 20,9 -6,3 -1,4 17,6 13,8 12,9 0,1 110,1
Wien 0,7 -5,8 4,6 -12,3 0,1 -3,6 2,7 1,8 3,0 -4,3 3,3 1,6 -4,3 0,6 8,4 4,4 -11,2 2,8 -3,6 -2,8 2,9 0,2 12,0 -11,3 6,7 -1,7 -0,6 15,1 -0,5 -1,4 5,1 0,4 16,3 4,0 -3,1 25,4

Private Haushalte

Region Ø1988|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2001|2002 2000|2001 1999|2000 1998|1999 1997|1998 1996|1997 1995|1996 1994|1995 1993|1994 1992|1993 1991|1992 1990|1991 1989|1990 1988|1989 1988|2022
Österreich 0,4 -14,9 11,9 4,1 2,4 -6,1 0,5 4,3 6,3 -9,6 3,5 1,9 -7,1 8,9 1,4 2,0 -3,8 -1,0 3,6 -1,8 2,0 -3,2 5,0 -3,4 1,9 1,4 -8,6 8,5 7,2 -5,6 2,0 -5,4 11,0 2,2 -1,6 14,8
Burgenland 0,3 -16,1 7,1 6,4 0,6 -3,5 -0,3 4,0 12,6 -7,7 -2,4 -2,7 0,0 10,2 0,8 -2,2 -2,9 4,0 0,6 -1,7 -2,6 -7,0 4,2 -7,1 -0,2 -3,2 -4,3 13,2 11,1 -9,7 5,7 -8,8 16,9 6,0 -3,2 9,8
Kärnten 0,0 -17,1 13,8 3,1 0,7 -3,1 7,5 -3,4 3,0 -9,8 7,6 -0,3 -6,1 6,3 2,8 4,1 -7,3 -0,2 2,2 0,1 0,6 -3,0 2,3 -5,8 -0,2 4,4 -11,0 4,3 5,2 -5,6 -1,9 -2,8 13,2 2,9 -1,0 -1,3
Niederösterreich 0,4 -14,3 18,0 1,5 3,6 -7,4 -3,1 7,2 9,0 -11,3 0,5 1,0 -8,1 10,6 4,4 2,1 -6,2 -0,8 7,4 -3,8 1,1 -5,7 6,4 -6,2 -0,8 -1,1 -10,0 16,7 9,4 -8,0 4,6 -7,7 12,6 5,4 -1,7 16,2
Oberösterreich 0,5 -15,8 13,6 3,3 4,6 -6,8 1,4 8,4 4,2 -10,7 2,3 3,7 -5,8 8,9 -3,2 2,3 -2,5 -1,3 4,9 -2,3 2,0 -3,0 7,0 -2,9 -0,4 6,0 -10,0 8,9 7,8 -7,6 -0,2 -4,5 10,7 4,0 -2,0 19,1
Salzburg 0,6 -14,4 9,7 6,3 2,6 -7,1 -1,9 3,2 8,5 -10,8 4,0 6,9 -7,3 9,0 1,1 3,1 -4,1 -2,8 -2,4 -0,6 2,4 -2,2 5,3 -0,1 1,9 4,0 -11,5 11,1 9,7 -4,5 -0,9 -1,0 8,1 5,3 -3,4 22,4
Steiermark 0,2 -14,4 11,0 4,6 1,9 -6,1 2,2 2,6 4,1 -5,6 2,8 -1,1 -4,5 8,5 0,9 1,6 -3,2 0,1 5,2 -1,9 2,0 -3,5 2,8 -1,3 5,2 2,8 -14,8 7,1 6,2 -6,4 0,4 -6,5 9,4 2,6 -2,7 6,6
Tirol 0,8 -14,2 7,3 4,6 4,1 -8,5 4,0 0,8 3,5 -7,8 8,6 9,3 -12,2 7,4 0,4 2,4 -1,0 0,8 3,6 1,0 0,6 -1,2 5,2 2,6 2,5 6,9 -9,7 2,8 10,4 -5,4 4,9 -4,3 5,1 1,7 -2,2 32,5
Vorarlberg 0,4 -16,9 14,1 0,8 7,1 -7,5 1,2 1,7 10,6 -12,5 7,9 4,7 -14,5 8,6 -1,6 3,6 0,4 0,2 0,7 -1,3 0,6 -1,9 1,5 -3,2 6,4 4,8 -8,8 10,2 12,5 -7,2 -7,7 -3,1 10,1 1,2 -0,7 13,4
Wien 0,4 -13,6 6,1 8,2 -2,3 -3,4 -0,7 4,1 6,6 -10,2 5,3 0,0 -6,9 8,5 4,3 0,9 -3,4 -4,3 0,4 -1,5 5,8 0,0 5,0 -3,9 5,7 -5,2 4,8 -1,2 0,3 2,7 6,5 -5,0 12,3 -6,9 1,3 15,9

Landwirtschaft

Region Ø1988|2022 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2005|2006 2004|2005 2003|2004 2002|2003 2001|2002 2000|2001 1999|2000 1998|1999 1997|1998 1996|1997 1995|1996 1994|1995 1993|1994 1992|1993 1991|1992 1990|1991 1989|1990 1988|1989 1988|2022
Österreich -0,5 -9,2 9,5 -0,6 -1,6 -4,1 1,1 2,3 1,4 -3,7 4,5 1,5 -3,1 3,9 -1,6 1,3 -1,6 -0,6 -3,9 1,0 2,6 -2,9 2,8 -3,2 -2,6 0,2 0,0 4,5 5,1 -6,0 -4,6 -2,9 0,9 -0,2 -3,3 -14,2
Burgenland -0,7 -6,5 4,2 0,4 -1,4 -2,7 0,2 2,6 4,8 -4,6 0,9 -0,8 0,2 3,7 -0,8 0,4 -2,1 0,8 -0,5 0,5 -1,3 -4,3 -0,4 -4,2 -3,2 -1,4 -1,3 3,0 4,5 -6,8 -3,9 -3,4 4,1 1,1 -2,7 -19,9
Kärnten -0,4 -10,1 10,3 0,5 -2,6 -3,2 0,5 -1,1 -1,0 -4,5 5,6 2,6 -5,3 3,0 5,1 2,9 -2,4 -0,5 -5,3 1,4 1,7 -3,4 2,1 -4,9 -3,5 3,8 -4,5 3,9 3,8 -6,2 -5,6 -1,2 3,1 0,5 3,7 -12,7
Niederösterreich -0,3 -7,1 11,3 -3,6 -0,6 -3,8 -0,5 2,4 2,7 -4,3 3,8 0,3 -1,6 4,2 -0,5 0,6 -2,3 -0,3 -1,5 0,0 2,6 -2,4 2,3 -3,1 -3,2 -2,5 -0,2 5,8 5,3 -4,6 -1,5 -3,9 1,7 -0,5 -3,1 -9,8
Oberösterreich -0,2 -9,5 10,4 -0,7 -1,8 -5,0 3,5 3,4 -2,8 -2,4 4,2 4,1 -3,1 4,6 -3,4 2,0 0,4 0,0 -8,4 2,4 3,9 -1,7 5,7 -2,3 -2,1 2,3 -0,8 4,3 4,2 -6,1 -5,1 -2,4 1,9 0,3 -2,3 -5,1
Salzburg -0,9 -9,3 5,4 0,7 -1,9 -5,6 1,1 2,9 4,1 -5,0 -2,0 3,7 -1,6 3,5 -1,9 1,9 -2,7 -1,1 -10,7 2,5 1,5 -3,6 4,9 -2,8 -2,0 3,8 -0,6 5,3 6,0 -6,0 -6,6 -1,8 -3,9 0,1 -7,0 -27,1
Steiermark -0,2 -11,1 10,9 1,6 -3,1 -3,7 1,6 1,9 2,3 -2,8 6,2 1,3 -3,9 3,2 -1,1 0,9 -2,6 -0,5 -1,2 0,6 3,4 -3,1 0,9 -2,7 -2,5 -2,8 3,1 2,7 4,7 -6,0 -5,2 -1,5 2,4 1,3 -0,5 -7,6
Tirol -1,3 -9,4 2,3 0,1 0,1 -4,2 -3,0 1,3 1,8 -3,1 11,8 3,8 -7,5 1,4 -5,8 0,1 -0,7 -1,9 -4,9 1,7 -1,5 -4,4 3,1 -2,5 -1,8 5,1 2,7 2,0 7,5 -9,1 -4,5 -5,0 -5,8 -2,5 -8,6 -36,5
Vorarlberg -1,8 -11,7 10,3 -0,5 0,5 -5,1 -1,1 2,5 7,6 -6,4 3,9 2,3 -5,1 4,3 -8,4 3,7 0,0 -2,1 -7,6 -0,2 -0,2 -6,7 0,9 -4,4 0,1 6,6 1,6 6,5 7,3 -8,5 -16,0 -2,7 -9,3 -4,1 -11,3 -45,4
Wien -0,6 -15,4 7,9 8,6 -2,6 -4,1 10,7 7,7 4,4 -3,3 8,0 -14,1 -5,8 9,9 -3,4 1,4 -1,9 -5,8 10,5 -2,3 16,4 -3,1 3,0 -8,1 -3,1 -2,6 0,5 11,8 8,5 -9,6 -11,0 -7,8 3,6 -2,6 -14,1 -17,4

Quelle: Statistik Austria

Erläuterungen: Die Klassifikation der Wirtschaftssektoren erfolgt gemäß IEA, Eurostat und UNECE und basiert auf der Systematik der Wirtschaftstätigkeiten (NACE).

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.