Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Einwohner nach Nationalität
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2002-2018
Gesamt
Region | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 8.822.267 | 8.772.865 | 8.700.471 | 8.584.926 | 8.507.786 | 8.451.860 | 8.408.121 | 8.375.164 | 8.351.643 | 8.335.003 | 8.307.989 | 8.282.984 | 8.254.298 | 8.201.359 | 8.142.573 | 8.100.273 | 8.063.640 |
Burgenland | 292.675 | 291.942 | 291.011 | 288.356 | 287.416 | 286.691 | 285.782 | 284.581 | 283.697 | 282.777 | 280.977 | 280.062 | 279.127 | 278.032 | 276.792 | 276.542 | 276.673 |
Kärnten | 560.898 | 561.077 | 560.482 | 557.641 | 555.881 | 555.473 | 556.027 | 556.718 | 557.998 | 559.462 | 559.715 | 559.393 | 559.277 | 558.926 | 558.026 | 558.623 | 559.933 |
Niederösterreich | 1.670.668 | 1.665.753 | 1.653.691 | 1.636.778 | 1.625.485 | 1.618.592 | 1.614.455 | 1.609.474 | 1.605.897 | 1.602.958 | 1.595.503 | 1.588.567 | 1.580.501 | 1.568.949 | 1.557.291 | 1.549.269 | 1.544.667 |
Oberösterreich | 1.473.576 | 1.465.045 | 1.453.948 | 1.437.251 | 1.425.422 | 1.418.498 | 1.413.866 | 1.410.222 | 1.409.253 | 1.408.619 | 1.405.762 | 1.403.663 | 1.400.287 | 1.394.726 | 1.387.488 | 1.382.532 | 1.377.802 |
Salzburg | 552.579 | 549.263 | 545.815 | 538.575 | 534.270 | 531.898 | 529.704 | 527.886 | 526.730 | 526.699 | 525.944 | 526.048 | 524.920 | 522.369 | 519.691 | 517.084 | 517.050 |
Steiermark | 1.240.214 | 1.237.298 | 1.232.012 | 1.221.570 | 1.215.246 | 1.210.971 | 1.208.696 | 1.206.611 | 1.205.045 | 1.204.795 | 1.203.701 | 1.202.483 | 1.200.854 | 1.196.780 | 1.192.168 | 1.189.315 | 1.188.117 |
Tirol | 751.140 | 746.153 | 739.139 | 728.826 | 722.038 | 715.888 | 711.581 | 707.517 | 704.662 | 702.502 | 699.588 | 697.253 | 694.253 | 688.954 | 683.639 | 679.457 | 675.701 |
Vorarlberg | 391.741 | 388.752 | 384.147 | 378.592 | 375.282 | 372.603 | 370.926 | 369.300 | 368.366 | 367.056 | 365.578 | 364.269 | 362.630 | 360.054 | 357.068 | 354.605 | 352.574 |
Wien | 1.888.776 | 1.867.582 | 1.840.226 | 1.797.337 | 1.766.746 | 1.741.246 | 1.717.084 | 1.702.855 | 1.689.995 | 1.680.135 | 1.671.221 | 1.661.246 | 1.652.449 | 1.632.569 | 1.610.410 | 1.592.846 | 1.571.123 |
Inländer
Region | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 7.125.144 | 7.116.599 | 7.105.748 | 7.100.331 | 7.093.162 | 7.087.089 | 7.085.038 | 7.080.458 | 7.076.156 | 7.074.726 | 7.072.311 | 7.067.289 | 7.059.142 | 7.046.583 | 7.001.361 | 6.962.922 | 6.951.546 |
Burgenland | 259.925 | 259.571 | 259.382 | 259.446 | 259.747 | 259.920 | 260.086 | 259.711 | 259.562 | 259.422 | 258.748 | 258.511 | 258.189 | 257.697 | 256.241 | 255.464 | 255.719 |
Kärnten | 491.639 | 492.579 | 493.992 | 496.133 | 497.598 | 499.181 | 501.427 | 503.148 | 505.052 | 507.079 | 508.435 | 509.276 | 510.000 | 510.803 | 509.179 | 507.790 | 508.852 |
Niederösterreich | 1.459.803 | 1.456.590 | 1.452.979 | 1.451.536 | 1.449.021 | 1.447.016 | 1.446.991 | 1.445.544 | 1.444.011 | 1.442.455 | 1.438.065 | 1.432.297 | 1.426.984 | 1.420.606 | 1.403.447 | 1.388.957 | 1.384.272 |
Oberösterreich | 1.248.009 | 1.245.426 | 1.242.411 | 1.241.161 | 1.239.460 | 1.238.806 | 1.239.243 | 1.238.922 | 1.238.850 | 1.238.869 | 1.238.636 | 1.238.461 | 1.237.249 | 1.235.731 | 1.226.826 | 1.219.657 | 1.218.033 |
Salzburg | 448.373 | 447.705 | 446.916 | 446.520 | 445.952 | 445.899 | 445.771 | 445.495 | 445.219 | 445.419 | 445.523 | 445.568 | 445.337 | 444.177 | 440.549 | 436.825 | 436.100 |
Steiermark | 1.084.758 | 1.085.696 | 1.086.432 | 1.087.577 | 1.088.559 | 1.089.410 | 1.090.838 | 1.091.621 | 1.092.501 | 1.093.690 | 1.094.940 | 1.095.825 | 1.096.408 | 1.096.373 | 1.092.203 | 1.088.798 | 1.089.514 |
Tirol | 613.221 | 612.101 | 610.454 | 608.987 | 607.551 | 606.139 | 605.011 | 603.846 | 602.908 | 602.119 | 601.309 | 600.262 | 598.450 | 596.028 | 589.701 | 584.188 | 581.439 |
Vorarlberg | 310.256 | 309.098 | 307.889 | 307.298 | 306.709 | 306.233 | 305.931 | 305.377 | 304.764 | 304.182 | 303.595 | 302.974 | 302.111 | 300.753 | 297.632 | 294.950 | 293.444 |
Wien | 1.209.160 | 1.207.833 | 1.205.293 | 1.201.673 | 1.198.565 | 1.194.485 | 1.189.740 | 1.186.794 | 1.183.289 | 1.181.491 | 1.183.060 | 1.184.115 | 1.184.414 | 1.184.415 | 1.185.583 | 1.186.293 | 1.184.173 |
Ausländer
Region | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1.697.123 | 1.656.266 | 1.594.723 | 1.484.595 | 1.414.624 | 1.364.771 | 1.323.083 | 1.294.706 | 1.275.487 | 1.260.277 | 1.235.678 | 1.215.695 | 1.195.156 | 1.154.776 | 1.141.212 | 1.137.351 | 1.112.094 |
Burgenland | 32.750 | 32.371 | 31.629 | 28.910 | 27.669 | 26.771 | 25.696 | 24.870 | 24.135 | 23.355 | 22.229 | 21.551 | 20.938 | 20.335 | 20.551 | 21.078 | 20.954 |
Kärnten | 69.259 | 68.498 | 66.490 | 61.508 | 58.283 | 56.292 | 54.600 | 53.570 | 52.946 | 52.383 | 51.280 | 50.117 | 49.277 | 48.123 | 48.847 | 50.833 | 51.081 |
Niederösterreich | 210.865 | 209.163 | 200.712 | 185.242 | 176.464 | 171.576 | 167.464 | 163.930 | 161.886 | 160.503 | 157.438 | 156.270 | 153.517 | 148.343 | 153.844 | 160.312 | 160.395 |
Oberösterreich | 225.567 | 219.619 | 211.537 | 196.090 | 185.962 | 179.692 | 174.623 | 171.300 | 170.403 | 169.750 | 167.126 | 165.202 | 163.038 | 158.995 | 160.662 | 162.875 | 159.769 |
Salzburg | 104.206 | 101.558 | 98.899 | 92.055 | 88.318 | 85.999 | 83.933 | 82.391 | 81.511 | 81.280 | 80.421 | 80.480 | 79.583 | 78.192 | 79.142 | 80.259 | 80.950 |
Steiermark | 155.456 | 151.602 | 145.580 | 133.993 | 126.687 | 121.561 | 117.858 | 114.990 | 112.544 | 111.105 | 108.761 | 106.658 | 104.446 | 100.407 | 99.965 | 100.517 | 98.603 |
Tirol | 137.919 | 134.052 | 128.685 | 119.839 | 114.487 | 109.749 | 106.570 | 103.671 | 101.754 | 100.383 | 98.279 | 96.991 | 95.803 | 92.926 | 93.938 | 95.269 | 94.262 |
Vorarlberg | 81.485 | 79.654 | 76.258 | 71.294 | 68.573 | 66.370 | 64.995 | 63.923 | 63.602 | 62.874 | 61.983 | 61.295 | 60.519 | 59.301 | 59.436 | 59.655 | 59.130 |
Wien | 679.616 | 659.749 | 634.933 | 595.664 | 568.181 | 546.761 | 527.344 | 516.061 | 506.706 | 498.644 | 488.161 | 477.131 | 468.035 | 448.154 | 424.827 | 406.553 | 386.950 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA
Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.