Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Einwohner nach Nationalität
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2002-2022 in %
Gesamt
Region | Ø2002|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 11,4 |
Burgenland | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 7,6 |
Kärnten | 0,0 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | -0,2 | 0,8 |
Niederösterreich | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,7 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 10,0 |
Oberösterreich | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 9,2 |
Salzburg | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1,3 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 8,8 |
Steiermark | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 5,5 |
Tirol | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,4 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 13,1 |
Vorarlberg | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 13,9 |
Wien | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 1,1 | 1,5 | 2,4 | 1,7 | 1,5 | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 1,4 | 22,9 |
Inländer
Region | Ø2002|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,0 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,8 |
Burgenland | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 1,2 |
Kärnten | -0,3 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,4 | -0,5 | -0,3 | -0,4 | -0,5 | -0,4 | -0,4 | -0,5 | -0,3 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | -0,1 | -0,3 | -5,6 |
Niederösterreich | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 4,3 |
Oberösterreich | 0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 1,0 |
Salzburg | 0,0 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 0,7 |
Steiermark | -0,1 | -0,2 | -0,4 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,3 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | -2,9 |
Tirol | 0,2 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 3,7 |
Vorarlberg | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 6,7 |
Wien | 0,0 | -0,5 | -0,4 | -0,2 | -0,4 | -0,3 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | -0,3 | -0,1 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | -0,3 |
Ausländer
Region | Ø2002|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2003|2004 | 2002|2003 | 2002|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 4,0 | 3,6 | 3,0 | 3,3 | 3,1 | 4,0 | 5,9 | 10,6 | 7,5 | 6,2 | 5,6 | 4,2 | 3,4 | 2,7 | 3,7 | 3,1 | 1,0 | 2,9 | 2,7 | 1,0 | 2,3 | 117,3 |
Burgenland | 4,7 | 4,8 | 5,7 | 3,6 | 2,9 | 2,4 | 3,5 | 13,8 | 7,2 | 6,1 | 7,0 | 6,0 | 5,4 | 5,6 | 8,0 | 4,8 | 2,5 | 2,2 | 3,7 | -0,7 | -0,8 | 148,6 |
Kärnten | 3,6 | 5,4 | 4,1 | 3,4 | 3,0 | 2,1 | 4,6 | 11,1 | 7,6 | 5,9 | 5,1 | 3,3 | 2,2 | 2,6 | 3,4 | 4,4 | 0,3 | 1,4 | 1,8 | -0,6 | 1,1 | 102,2 |
Niederösterreich | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 1,7 | 6,5 | 12,3 | 7,7 | 4,7 | 4,4 | 3,8 | 2,8 | 1,7 | 2,9 | 2,3 | 0,0 | 2,7 | 1,6 | 0,5 | 1,7 | 96,8 |
Oberösterreich | 3,9 | 5,1 | 3,4 | 4,3 | 4,4 | 4,9 | 6,1 | 11,8 | 8,8 | 6,4 | 5,7 | 4,3 | 2,2 | 1,8 | 3,6 | 2,7 | -0,1 | 1,6 | 1,4 | -0,7 | 0,7 | 114,1 |
Salzburg | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,6 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 9,5 | 6,0 | 4,1 | 3,9 | 3,1 | 1,9 | 1,0 | 1,8 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | -1,4 | 68,4 |
Steiermark | 5,1 | 5,5 | 3,4 | 4,3 | 4,0 | 4,3 | 6,3 | 12,4 | 8,8 | 7,1 | 6,1 | 5,2 | 4,9 | 3,6 | 4,8 | 5,1 | 2,4 | 3,6 | 4,5 | 2,3 | 3,5 | 169,5 |
Tirol | 3,5 | 3,2 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 4,3 | 5,9 | 10,1 | 6,6 | 6,5 | 4,7 | 4,4 | 3,2 | 2,3 | 3,3 | 2,3 | 0,2 | 2,5 | 0,3 | 0,3 | 2,0 | 100,4 |
Vorarlberg | 2,4 | 2,8 | 2,5 | 3,1 | 2,9 | 3,6 | 6,1 | 9,5 | 5,6 | 4,8 | 3,4 | 2,5 | 0,9 | 1,9 | 1,9 | 0,8 | -0,3 | -0,3 | -0,2 | -1,3 | -1,9 | 60,2 |
Wien | 4,5 | 2,9 | 2,6 | 2,8 | 2,4 | 4,6 | 6,0 | 9,6 | 7,5 | 6,8 | 6,5 | 4,4 | 4,2 | 3,6 | 4,2 | 3,9 | 2,0 | 4,5 | 4,7 | 2,6 | 4,8 | 141,4 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA
Erläuterungen: Melderegisterauswertung, Stichtag 1.1. des Jahres.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.