Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Katasterfläche in km²
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Bestand 2025
| Region | 2025 |
|---|---|
| Österreich | 83.884,3 |
| Steiermark | 16.399,7 |
| Graz | 1.212,2 |
| Liezen | 3.318,5 |
| Öst. Obersteiermark | 3.210,5 |
| Oststeiermark | 3.305,4 |
| West- und Südsteiermark | 2.291,7 |
| West. Obersteiermark | 3.061,4 |
Quelle: Statistik Austria.
Erläuterungen: Gesamtfläche von Regionen in km². Gebietsstand 2025.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.