Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Schülerinnen und Schüler in einer HTL
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2006-2022 in %
Gesamt
Region | Ø2006|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2006|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,2 | -2,7 | -0,2 | 1,8 | -1,0 | -1,3 | -0,8 | -0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 1,2 | 0,9 | 2,6 |
Steiermark | -0,8 | -1,9 | 1,2 | -1,2 | -1,3 | -1,6 | -3,8 | -1,5 | -1,0 | -0,6 | 0,0 | -0,1 | -1,5 | -1,3 | 2,8 | 1,2 | -1,7 | -11,8 |
Graz | -1,1 | -2,0 | -1,3 | -0,4 | -2,4 | -1,7 | -5,9 | -1,8 | -3,0 | -0,1 | 2,1 | -0,6 | -2,4 | -1,0 | 1,5 | 1,8 | -0,9 | -16,9 |
Liezen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Öst. Obersteiermark | 0,4 | -3,1 | 10,0 | -8,1 | 1,0 | -2,9 | 0,6 | 1,9 | 3,7 | -2,5 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 9,4 | 1,9 | -5,7 | 7,2 |
Oststeiermark | -1,7 | -0,4 | -2,1 | 1,6 | -0,9 | -5,5 | -4,2 | -5,6 | -2,1 | -1,4 | -4,9 | -1,2 | -0,5 | -1,3 | 1,1 | 2,9 | -2,1 | -23,8 |
West- und Südsteiermark | 0,3 | -5,1 | 0,6 | 1,4 | -0,4 | 1,8 | 1,3 | 0,1 | 3,5 | 4,2 | -1,7 | 0,4 | -0,4 | -2,6 | 2,4 | 1,2 | -1,3 | 5,2 |
West. Obersteiermark | -0,8 | 5,6 | 6,3 | -0,2 | -1,1 | 6,4 | -7,1 | -1,1 | -0,8 | -6,1 | -3,8 | 3,9 | -4,0 | -5,0 | 3,1 | -7,5 | 0,3 | -11,9 |
Frauen
Region | Ø2006|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2006|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1,2 | -1,3 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | -0,2 | 0,0 | -0,9 | 1,0 | 0,5 | 1,7 | 0,5 | 1,5 | 3,3 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 20,9 |
Steiermark | 0,7 | 2,1 | 2,7 | 0,8 | 3,8 | -0,8 | -4,5 | -4,7 | 2,4 | -2,5 | 3,9 | -0,2 | -0,1 | 2,6 | 4,9 | 2,3 | -1,0 | 11,9 |
Graz | 1,1 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | -1,3 | -3,7 | -3,2 | -0,3 | 0,1 | 3,8 | 0,1 | 1,0 | 4,3 | 4,2 | 2,7 | 1,6 | 18,9 |
Liezen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Öst. Obersteiermark | 4,4 | 8,6 | 7,9 | -3,2 | 4,0 | -5,1 | 10,5 | -7,7 | 23,0 | -13,1 | 16,9 | 0,8 | 6,0 | 2,7 | 17,7 | 12,9 | -4,5 | 98,9 |
Oststeiermark | -2,6 | 1,9 | -0,9 | -6,2 | 7,7 | 2,5 | -18,7 | -7,0 | 1,9 | -2,6 | -3,2 | -4,4 | -1,7 | -2,3 | -1,6 | -2,5 | -1,8 | -34,5 |
West- und Südsteiermark | -0,5 | -5,3 | 8,0 | 6,1 | 10,8 | -2,6 | 0,0 | -15,6 | 18,4 | -14,6 | 14,1 | 0,0 | -6,0 | -2,4 | 10,4 | -2,5 | -17,7 | -7,3 |
West. Obersteiermark | 2,3 | -1,2 | 5,2 | 1,3 | 11,8 | 11,5 | -1,6 | -1,6 | 0,0 | -11,3 | 0,0 | 12,7 | -13,7 | 1,4 | 24,1 | 16,0 | -10,7 | 42,9 |
Männer
Region | Ø2006|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2006|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -0,2 | -3,2 | -0,3 | 1,4 | -1,8 | -1,8 | -1,1 | -0,5 | -0,3 | 0,4 | 0,1 | 1,2 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | -3,4 |
Steiermark | -1,2 | -3,2 | 0,8 | -1,9 | -2,8 | -1,8 | -3,6 | -0,5 | -2,0 | 0,0 | -1,2 | -0,1 | -1,9 | -2,3 | 2,2 | 1,0 | -1,9 | -17,7 |
Graz | -2,1 | -4,3 | -3,0 | -1,6 | -4,5 | -1,9 | -6,9 | -1,2 | -4,2 | -0,2 | 1,4 | -0,9 | -3,7 | -3,0 | 0,5 | 1,5 | -1,7 | -29,2 |
Liezen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Öst. Obersteiermark | 0,0 | -4,7 | 10,3 | -8,7 | 0,6 | -2,6 | -0,6 | 3,2 | 1,6 | -1,1 | -1,3 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 8,7 | 1,0 | -5,8 | -0,1 |
Oststeiermark | -1,4 | -1,0 | -2,3 | 3,8 | -3,1 | -7,4 | 0,0 | -5,1 | -3,2 | -1,0 | -5,3 | -0,3 | -0,2 | -1,0 | 1,9 | 4,7 | -2,1 | -20,2 |
West- und Südsteiermark | 0,4 | -5,1 | -0,1 | 1,0 | -1,4 | 2,2 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | 6,5 | -3,3 | 0,4 | 0,3 | -2,6 | 1,6 | 1,6 | 0,8 | 6,8 |
West. Obersteiermark | -1,2 | 6,9 | 6,6 | -0,5 | -3,3 | 5,6 | -7,9 | -1,0 | -1,0 | -5,3 | -4,4 | 2,7 | -2,4 | -6,0 | 0,6 | -9,7 | 1,5 | -17,7 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Schulstatistik.
Erläuterungen: Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe an Höheren Technischen Lehranstalten.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.