Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Schülerinnen und Schüler in einer HTL
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2006-2023 in %
Gesamt
Region | Ø2006|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2006|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,1 | -1,3 | -2,7 | -0,2 | 1,8 | -1,0 | -1,3 | -0,8 | -0,6 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,8 | 1,2 | 0,9 | 1,3 |
Burgenland | -0,5 | 0,5 | -0,8 | -1,4 | 2,5 | -0,2 | -1,7 | -2,5 | -2,7 | -3,5 | -1,2 | -1,0 | 0,9 | -1,8 | 1,0 | 1,9 | 2,8 | -0,8 | -7,9 |
Kärnten | 0,1 | -0,5 | -1,6 | 0,3 | 3,7 | -1,8 | -2,0 | 0,0 | -2,5 | 0,6 | -2,7 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 1,6 | 2,0 | -0,8 | 3,0 | 1,2 |
Niederösterreich | -0,4 | -1,1 | -1,6 | 0,2 | 3,0 | -2,2 | -3,4 | -1,4 | -0,5 | -0,7 | -0,1 | -0,7 | -0,7 | -0,1 | -0,4 | 2,8 | 1,1 | -0,3 | -6,3 |
Oberösterreich | -0,1 | -2,0 | -3,8 | -0,8 | 1,4 | -0,4 | -1,7 | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 1,5 | 0,8 | 1,3 | -1,2 |
Salzburg | 1,1 | -2,5 | -2,6 | -1,0 | -0,5 | 0,5 | -0,2 | -0,1 | -0,7 | -0,4 | 2,3 | 0,0 | 1,4 | 4,1 | 6,2 | 1,4 | 5,3 | 6,0 | 20,3 |
Steiermark | -0,9 | -3,0 | -1,9 | 1,2 | -1,2 | -1,3 | -1,6 | -3,8 | -1,5 | -1,0 | -0,6 | 0,0 | -0,1 | -1,5 | -1,3 | 2,8 | 1,2 | -1,7 | -14,4 |
Tirol | 0,2 | 0,3 | -3,4 | -0,5 | 2,1 | -1,0 | -0,6 | -1,1 | -4,1 | -0,4 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 2,9 | -1,0 | 1,0 | 4,6 | 2,0 | 4,1 |
Vorarlberg | 0,7 | -3,0 | 0,2 | 0,0 | 3,8 | -1,9 | -2,9 | -2,7 | 0,5 | -1,1 | 1,3 | 8,3 | 0,4 | 5,3 | 2,4 | 2,1 | 0,3 | -0,2 | 12,8 |
Wien | 0,7 | -0,4 | -3,8 | -0,5 | 2,7 | -0,8 | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | 1,1 | 3,5 | 1,2 | 1,9 | 0,8 | -0,1 | 0,9 | 13,5 |
Frauen
Region | Ø2006|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2006|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1,1 | -0,7 | -1,3 | 0,0 | 3,0 | 1,0 | -0,2 | 0,0 | -0,9 | 1,0 | 0,5 | 1,7 | 0,5 | 1,5 | 3,3 | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 20,0 |
Burgenland | -1,6 | -1,4 | -0,6 | -6,3 | 9,3 | 0,6 | 2,4 | -6,4 | -3,8 | -6,6 | -4,5 | -4,6 | -1,5 | -0,3 | -4,5 | 2,4 | 3,9 | -4,7 | -24,6 |
Kärnten | 1,8 | 1,6 | 0,1 | 4,3 | 10,0 | 0,7 | -3,7 | 1,6 | -0,3 | -0,6 | -1,3 | 7,2 | -4,1 | 0,8 | 6,7 | 4,6 | -1,5 | 6,0 | 35,7 |
Niederösterreich | 0,3 | 0,7 | 0,5 | -0,6 | 1,5 | -1,6 | -1,6 | -2,9 | -1,3 | 0,0 | 4,5 | -0,4 | -1,7 | -0,5 | 2,4 | 3,4 | 0,5 | 3,0 | 5,8 |
Oberösterreich | 1,2 | -1,5 | -1,6 | -1,7 | 3,8 | 0,9 | 0,5 | 2,0 | 0,1 | 3,0 | 0,9 | 2,7 | -0,5 | -0,7 | 0,3 | 4,8 | 4,1 | 3,9 | 22,9 |
Salzburg | 2,4 | -3,1 | -1,2 | -1,3 | 1,6 | 3,0 | 1,9 | 4,0 | 1,5 | 1,3 | -0,6 | 1,8 | -1,8 | 5,3 | 10,8 | 0,6 | 6,8 | 11,5 | 49,5 |
Steiermark | 0,4 | -4,4 | 2,1 | 2,7 | 0,8 | 3,8 | -0,8 | -4,5 | -4,7 | 2,4 | -2,5 | 3,9 | -0,2 | -0,1 | 2,6 | 4,9 | 2,3 | -1,0 | 7,0 |
Tirol | 0,6 | 2,7 | -2,7 | 0,1 | 1,0 | 3,5 | 0,6 | -3,0 | -5,0 | 0,6 | -0,9 | -0,2 | 3,1 | 5,7 | -2,1 | 2,2 | 6,7 | -1,5 | 10,4 |
Vorarlberg | 0,8 | -5,0 | -2,9 | 0,6 | 2,5 | -4,7 | -3,8 | 3,1 | -0,7 | -4,9 | -2,2 | 7,9 | -2,3 | 4,6 | 4,7 | 7,8 | 3,8 | 5,9 | 13,7 |
Wien | 1,7 | 0,3 | -2,9 | 0,3 | 2,9 | 1,0 | 0,5 | 1,5 | 1,2 | 2,1 | 1,8 | 0,5 | 4,6 | 2,2 | 6,0 | 4,6 | 2,4 | -0,4 | 32,2 |
Männer
Region | Ø2006|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2006|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -0,3 | -1,5 | -3,2 | -0,3 | 1,4 | -1,8 | -1,8 | -1,1 | -0,5 | -0,3 | 0,4 | 0,1 | 1,2 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,7 | 0,5 | -4,9 |
Burgenland | -0,1 | 1,1 | -0,9 | -0,1 | 0,7 | -0,4 | -2,6 | -1,5 | -2,5 | -2,6 | -0,3 | 0,1 | 1,7 | -2,2 | 2,7 | 1,7 | 2,4 | 0,5 | -2,5 |
Kärnten | -0,6 | -1,4 | -2,4 | -1,2 | 1,4 | -2,7 | -1,3 | -0,6 | -3,2 | 1,0 | -3,1 | -1,0 | 2,4 | 0,3 | -0,1 | 1,1 | -0,6 | 2,1 | -9,3 |
Niederösterreich | -0,6 | -1,7 | -2,2 | 0,5 | 3,4 | -2,4 | -4,0 | -0,9 | -0,3 | -1,0 | -1,5 | -0,8 | -0,4 | 0,0 | -1,3 | 2,6 | 1,2 | -1,2 | -9,6 |
Oberösterreich | -0,5 | -2,3 | -4,7 | -0,5 | 0,5 | -0,8 | -2,5 | -0,7 | 0,3 | -0,1 | 0,2 | -0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | -0,2 | 0,5 | -8,3 |
Salzburg | 0,5 | -2,2 | -3,3 | -0,8 | -1,6 | -0,7 | -1,1 | -1,9 | -1,7 | -1,2 | 3,6 | -0,8 | 2,9 | 3,5 | 4,2 | 1,7 | 4,6 | 3,9 | 8,9 |
Steiermark | -1,3 | -2,5 | -3,2 | 0,8 | -1,9 | -2,8 | -1,8 | -3,6 | -0,5 | -2,0 | 0,0 | -1,2 | -0,1 | -1,9 | -2,3 | 2,2 | 1,0 | -1,9 | -19,8 |
Tirol | 0,1 | -0,8 | -3,7 | -0,7 | 2,6 | -3,0 | -1,2 | -0,2 | -3,6 | -0,9 | 1,7 | 1,9 | 0,7 | 1,7 | -0,5 | 0,4 | 3,7 | 3,6 | 1,3 |
Vorarlberg | 0,7 | -2,3 | 1,5 | -0,2 | 4,3 | -0,7 | -2,5 | -5,0 | 1,0 | 0,6 | 2,9 | 8,5 | 1,8 | 5,6 | 1,4 | -0,5 | -1,2 | -2,5 | 12,4 |
Wien | 0,3 | -0,7 | -4,3 | -0,9 | 2,5 | -1,6 | 0,5 | 0,4 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 1,4 | 2,9 | 0,8 | 0,1 | -0,8 | -1,2 | 1,4 | 5,6 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Schulstatistik.
Erläuterungen: Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe an Höheren Technischen Lehranstalten.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.