Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Schülerinnen und Schüler in einer HTL
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2006-2023
Gesamt
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 60.210 | 60.999 | 62.673 | 62.819 | 61.681 | 62.305 | 63.152 | 63.674 | 64.043 | 63.996 | 63.731 | 63.383 | 62.746 | 62.272 | 61.765 | 60.683 | 59.942 | 59.432 |
Steiermark | 6.948 | 7.163 | 7.301 | 7.211 | 7.302 | 7.396 | 7.515 | 7.811 | 7.930 | 8.008 | 8.057 | 8.061 | 8.072 | 8.192 | 8.300 | 8.076 | 7.977 | 8.118 |
Graz | 3.392 | 3.478 | 3.550 | 3.595 | 3.608 | 3.697 | 3.762 | 3.998 | 4.072 | 4.198 | 4.202 | 4.115 | 4.141 | 4.241 | 4.286 | 4.222 | 4.147 | 4.184 |
Liezen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Öst. Obersteiermark | 1.163 | 1.289 | 1.330 | 1.209 | 1.315 | 1.302 | 1.341 | 1.333 | 1.308 | 1.261 | 1.293 | 1.287 | 1.279 | 1.268 | 1.264 | 1.155 | 1.134 | 1.202 |
Oststeiermark | 978 | 997 | 1.001 | 1.022 | 1.006 | 1.015 | 1.074 | 1.121 | 1.187 | 1.212 | 1.229 | 1.292 | 1.308 | 1.315 | 1.332 | 1.318 | 1.281 | 1.308 |
West- und Südsteiermark | 916 | 886 | 934 | 928 | 915 | 919 | 903 | 891 | 890 | 860 | 825 | 839 | 836 | 839 | 861 | 841 | 831 | 842 |
West. Obersteiermark | 499 | 513 | 486 | 457 | 458 | 463 | 435 | 468 | 473 | 477 | 508 | 528 | 508 | 529 | 557 | 540 | 584 | 582 |
Frauen
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 17.725 | 17.851 | 18.080 | 18.078 | 17.544 | 17.368 | 17.406 | 17.402 | 17.552 | 17.382 | 17.299 | 17.002 | 16.922 | 16.665 | 16.136 | 15.518 | 15.072 | 14.770 |
Steiermark | 1.750 | 1.831 | 1.793 | 1.746 | 1.733 | 1.669 | 1.682 | 1.761 | 1.847 | 1.803 | 1.849 | 1.780 | 1.783 | 1.784 | 1.739 | 1.658 | 1.620 | 1.636 |
Graz | 1.247 | 1.272 | 1.246 | 1.220 | 1.194 | 1.168 | 1.183 | 1.229 | 1.269 | 1.273 | 1.272 | 1.226 | 1.225 | 1.213 | 1.163 | 1.116 | 1.087 | 1.070 |
Liezen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Öst. Obersteiermark | 147 | 177 | 163 | 151 | 156 | 150 | 158 | 143 | 155 | 126 | 145 | 124 | 123 | 116 | 113 | 96 | 85 | 89 |
Oststeiermark | 179 | 213 | 209 | 211 | 225 | 209 | 204 | 251 | 270 | 265 | 272 | 281 | 294 | 299 | 306 | 311 | 319 | 325 |
West- und Südsteiermark | 101 | 89 | 94 | 87 | 82 | 74 | 76 | 76 | 90 | 76 | 89 | 78 | 78 | 83 | 85 | 77 | 79 | 96 |
West. Obersteiermark | 76 | 80 | 81 | 77 | 76 | 68 | 61 | 62 | 63 | 63 | 71 | 71 | 63 | 73 | 72 | 58 | 50 | 56 |
Männer
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 42.485 | 43.148 | 44.593 | 44.741 | 44.137 | 44.937 | 45.746 | 46.272 | 46.491 | 46.614 | 46.432 | 46.381 | 45.824 | 45.607 | 45.629 | 45.165 | 44.870 | 44.662 |
Steiermark | 5.198 | 5.332 | 5.508 | 5.465 | 5.569 | 5.727 | 5.833 | 6.050 | 6.083 | 6.205 | 6.208 | 6.281 | 6.289 | 6.408 | 6.561 | 6.418 | 6.357 | 6.482 |
Graz | 2.145 | 2.206 | 2.304 | 2.375 | 2.414 | 2.529 | 2.579 | 2.769 | 2.803 | 2.925 | 2.930 | 2.889 | 2.916 | 3.028 | 3.123 | 3.106 | 3.060 | 3.114 |
Liezen | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Öst. Obersteiermark | 1.016 | 1.112 | 1.167 | 1.058 | 1.159 | 1.152 | 1.183 | 1.190 | 1.153 | 1.135 | 1.148 | 1.163 | 1.156 | 1.152 | 1.151 | 1.059 | 1.049 | 1.113 |
Oststeiermark | 799 | 784 | 792 | 811 | 781 | 806 | 870 | 870 | 917 | 947 | 957 | 1.011 | 1.014 | 1.016 | 1.026 | 1.007 | 962 | 983 |
West- und Südsteiermark | 815 | 797 | 840 | 841 | 833 | 845 | 827 | 815 | 800 | 784 | 736 | 761 | 758 | 756 | 776 | 764 | 752 | 746 |
West. Obersteiermark | 423 | 433 | 405 | 380 | 382 | 395 | 374 | 406 | 410 | 414 | 437 | 457 | 445 | 456 | 485 | 482 | 534 | 526 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Schulstatistik.
Erläuterungen: Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe an Höheren Technischen Lehranstalten.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.