Zahl des Monats: +0,6 %
unselbständig Aktivbeschäftigte in den Bezirken Murtal und Graz-Umgebung (2023/2024).
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe

Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2006-2023 in %

Gesamt

Region Ø2006|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2006|2023
Österreich 0,0 -0,9 -1,3 -0,5 1,6 -0,3 -0,6 -0,7 -0,1 -0,5 -0,4 -0,2 0,0 0,8 0,5 0,8 0,3 0,9 -0,5
Steiermark -0,6 -0,6 -0,9 -0,6 0,6 -0,3 -0,7 -1,1 -0,4 -1,0 -1,6 -0,4 -0,8 -0,5 -1,6 0,3 -0,6 -0,2 -9,9
Graz -0,1 0,0 -0,3 -0,6 1,7 0,5 -1,5 -1,3 0,5 -1,4 -1,0 0,7 -0,4 0,2 -0,7 1,0 0,8 0,0 -1,8
Liezen -0,4 0,9 -0,6 2,4 3,3 -2,0 -3,0 -1,1 1,1 -0,1 -1,6 0,3 -2,0 0,8 -4,3 -1,9 0,5 0,5 -6,7
Öst. Obersteiermark -1,1 -4,2 -1,7 1,1 -2,0 -0,8 -1,1 -0,4 -0,4 -1,0 -3,5 -0,4 -0,5 -1,5 -1,3 1,1 -1,4 -0,9 -17,4
Oststeiermark -1,0 -0,3 -1,2 -2,2 0,9 0,4 0,2 -1,7 -1,7 -1,7 -3,0 -2,8 -1,3 -0,3 -1,4 -0,2 -1,1 0,1 -16,1
West- und Südsteiermark -1,0 1,8 -1,9 -1,5 0,1 -1,4 2,1 0,6 -2,4 1,1 0,5 -1,7 -1,7 -2,8 -4,6 -1,0 -2,6 -0,5 -15,1
West. Obersteiermark -1,4 -2,7 -0,4 -1,6 -3,2 -3,0 0,6 -1,9 -1,8 -1,1 -0,5 0,3 -0,8 -1,1 -1,4 0,0 -4,0 -1,2 -21,4

AHS-Oberstufe

Region Ø2006|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2006|2023
Österreich 0,2 -1,0 -0,2 -0,5 1,0 0,4 0,0 0,1 0,6 -0,1 -0,7 0,0 0,5 2,1 0,5 -0,3 0,5 1,0 3,8
Steiermark -0,2 -0,4 -0,2 -1,4 0,7 1,0 1,1 1,2 0,6 -0,6 -2,6 0,1 0,9 2,1 -0,9 -2,2 -1,2 -0,7 -2,7
Graz 0,7 1,2 1,2 0,1 1,6 2,2 0,1 2,6 3,1 0,4 -1,4 -0,3 0,3 2,3 -0,7 -1,1 0,7 -0,4 12,5
Liezen -2,2 0,4 -1,1 3,4 -4,5 -4,7 -3,7 -7,9 -0,5 0,4 -6,3 3,3 -3,9 1,4 -5,8 -4,6 1,1 -2,7 -31,0
Öst. Obersteiermark -1,1 -3,2 0,7 -4,3 0,5 0,6 1,3 -2,9 -0,2 -3,6 -3,3 -0,6 6,2 1,2 1,1 -4,3 -5,0 -2,6 -17,2
Oststeiermark -1,0 -3,7 -1,7 -3,5 0,5 -0,2 3,9 0,4 -1,1 -2,6 -5,2 0,6 -0,1 1,5 -0,8 -1,9 -4,5 2,5 -15,2
West- und Südsteiermark -1,3 -2,9 -2,2 -5,3 -0,5 -0,3 2,3 2,8 -4,5 -0,1 -1,5 -0,1 1,9 1,5 -4,3 -4,0 -2,9 -1,7 -20,1
West. Obersteiermark -1,2 -0,8 -9,1 -3,4 -2,0 -0,4 4,2 1,7 -7,4 -0,7 -3,5 0,8 2,9 4,4 2,5 -3,3 0,0 -4,3 -17,9

HAK

Region Ø2006|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2006|2023
Österreich -0,8 1,3 -0,1 -0,5 3,3 0,3 -1,5 -2,5 -1,6 -2,6 -1,5 -1,8 -2,2 -2,0 -1,3 0,5 -1,7 0,3 -12,9
Steiermark -1,9 5,3 1,2 0,5 1,0 -0,2 -4,8 -4,2 -1,9 -3,9 -0,7 -2,7 -6,6 -7,6 -4,2 0,0 -3,4 1,2 -27,5
Graz -1,7 6,1 0,5 -3,7 2,9 2,3 -8,5 -6,9 -3,1 -4,8 0,4 -3,1 -4,4 -6,7 -4,6 4,7 0,1 2,0 -24,9
Liezen 0,2 -1,1 -5,0 6,1 4,1 -0,6 -6,3 4,1 5,1 0,2 -0,2 3,7 -4,0 -5,4 -3,4 1,9 -1,2 7,4 4,1
Öst. Obersteiermark -3,0 0,8 2,5 3,2 -2,6 1,2 -7,4 -6,2 -10,3 -3,2 -3,9 1,0 -11,7 -8,3 -3,5 -2,1 -5,5 6,4 -40,8
Oststeiermark -1,7 7,7 3,6 1,9 1,0 3,0 0,4 -1,5 1,1 -6,2 -1,1 -6,3 -9,4 -9,2 -2,3 -3,7 -4,1 -2,4 -25,5
West- und Südsteiermark -2,8 17,2 4,8 -0,5 -1,6 -5,9 -1,5 -7,9 -5,8 -0,7 -2,9 -5,4 -6,8 -9,8 -8,3 -1,8 -6,5 -1,6 -38,6
West. Obersteiermark -2,4 -6,7 1,7 -1,7 -1,6 -7,6 -3,2 -6,3 6,5 -9,1 6,2 -3,0 -0,3 -3,7 -1,3 -0,8 -4,4 -3,1 -33,3

HTL

Region Ø2006|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2006|2023
Österreich 0,1 -1,3 -2,7 -0,2 1,8 -1,0 -1,3 -0,8 -0,6 0,1 0,4 0,5 1,0 0,8 0,8 1,8 1,2 0,9 1,3
Steiermark -0,9 -3,0 -1,9 1,2 -1,2 -1,3 -1,6 -3,8 -1,5 -1,0 -0,6 0,0 -0,1 -1,5 -1,3 2,8 1,2 -1,7 -14,4
Graz -1,2 -2,5 -2,0 -1,3 -0,4 -2,4 -1,7 -5,9 -1,8 -3,0 -0,1 2,1 -0,6 -2,4 -1,0 1,5 1,8 -0,9 -18,9
Liezen - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Öst. Obersteiermark -0,2 -9,8 -3,1 10,0 -8,1 1,0 -2,9 0,6 1,9 3,7 -2,5 0,5 0,6 0,9 0,3 9,4 1,9 -5,7 -3,2
Oststeiermark -1,7 -1,9 -0,4 -2,1 1,6 -0,9 -5,5 -4,2 -5,6 -2,1 -1,4 -4,9 -1,2 -0,5 -1,3 1,1 2,9 -2,1 -25,2
West- und Südsteiermark 0,5 3,4 -5,1 0,6 1,4 -0,4 1,8 1,3 0,1 3,5 4,2 -1,7 0,4 -0,4 -2,6 2,4 1,2 -1,3 8,8
West. Obersteiermark -0,9 -2,7 5,6 6,3 -0,2 -1,1 6,4 -7,1 -1,1 -0,8 -6,1 -3,8 3,9 -4,0 -5,0 3,1 -7,5 0,3 -14,3

Sonst. berufsbildende höhere Schulen

Region Ø2006|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2007|2008 2006|2007 2006|2023
Österreich 0,1 -1,8 -2,7 -0,8 1,3 -1,3 0,3 -0,5 0,5 -0,2 0,1 -0,2 -0,4 1,3 1,7 2,2 0,5 1,5 1,4
Steiermark -0,1 -2,0 -2,3 -1,8 2,5 -1,7 -0,6 0,2 0,0 0,2 -1,3 -0,1 -0,4 2,2 -0,8 2,6 0,9 1,4 -1,5
Graz 0,4 -4,1 -3,7 -0,1 5,4 -0,8 -2,8 -1,5 -0,9 -1,7 -2,4 3,7 1,2 4,8 4,2 4,9 -0,8 1,8 6,7
Liezen 0,3 2,8 3,8 -1,5 7,9 -1,3 0,9 -0,4 -1,3 -0,6 1,0 -4,8 1,4 6,5 -3,8 -3,0 1,7 -2,5 6,0
Öst. Obersteiermark -0,9 -1,2 -4,6 -3,3 2,7 -5,2 1,3 4,3 2,5 -2,0 -4,9 -2,1 -1,8 -2,1 -3,8 1,5 3,1 0,6 -14,6
Oststeiermark 0,1 0,2 -4,2 -3,1 0,7 0,5 -0,7 -2,5 -1,1 2,7 -2,4 -3,4 3,1 5,1 -1,7 4,4 3,7 1,0 1,7
West- und Südsteiermark 0,5 -7,4 -2,9 1,5 0,7 -0,3 6,2 5,5 2,6 2,3 3,8 0,0 -4,7 -3,5 -1,8 1,6 0,0 6,4 9,1
West. Obersteiermark -1,6 -2,7 5,8 -6,7 -8,8 -5,4 -6,2 0,7 0,0 3,6 5,4 6,8 -11,2 -3,6 -2,7 1,8 -5,3 3,0 -24,5

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Schulstatistik.

Erläuterungen: Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe nach Schultyp. Zur Kategorie Sonstige zählen Wirtschaftsberufliche höhere Schulen, Land- und forstwirtschaftliche höhere Schulen, Bildungsanstalten für Elementarpädagogik, Bildungsanstalten für Sozialpädagogik, Akademien für Sozialarbeit, Lehrerbildende höhere Schulen (bis 2015/16) und Sozialberufliche Höhere Schulen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.