Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Schülerinnen und Schüler in einer HAK
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2006-2023
Gesamt
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 38.070 | 37.599 | 37.642 | 37.814 | 36.611 | 36.510 | 37.083 | 38.017 | 38.636 | 39.650 | 40.266 | 40.993 | 41.931 | 42.781 | 43.362 | 43.129 | 43.863 | 43.731 |
Burgenland | 2.178 | 2.217 | 2.180 | 2.150 | 2.082 | 2.144 | 2.128 | 2.205 | 2.240 | 2.237 | 2.228 | 2.232 | 2.191 | 2.274 | 2.290 | 2.321 | 2.289 | 2.296 |
Kärnten | 2.444 | 2.445 | 2.527 | 2.611 | 2.637 | 2.613 | 2.772 | 2.844 | 2.881 | 2.913 | 2.992 | 3.083 | 3.202 | 3.377 | 3.514 | 3.508 | 3.633 | 3.736 |
Niederösterreich | 7.268 | 6.959 | 6.846 | 6.752 | 6.481 | 6.372 | 6.329 | 6.415 | 6.532 | 6.653 | 6.851 | 7.143 | 7.375 | 7.596 | 7.880 | 7.922 | 8.092 | 8.054 |
Oberösterreich | 6.226 | 6.185 | 6.040 | 6.220 | 6.087 | 6.028 | 6.214 | 6.399 | 6.449 | 6.629 | 6.805 | 6.970 | 7.296 | 7.475 | 7.583 | 7.578 | 7.606 | 7.656 |
Salzburg | 2.308 | 2.348 | 2.390 | 2.401 | 2.393 | 2.464 | 2.588 | 2.707 | 2.814 | 3.082 | 3.129 | 3.304 | 3.331 | 3.309 | 3.275 | 3.197 | 3.188 | 3.183 |
Steiermark | 4.345 | 4.127 | 4.079 | 4.057 | 4.017 | 4.025 | 4.226 | 4.412 | 4.497 | 4.680 | 4.711 | 4.841 | 5.182 | 5.610 | 5.859 | 5.858 | 6.062 | 5.990 |
Tirol | 3.244 | 3.169 | 3.195 | 3.197 | 3.134 | 3.172 | 3.248 | 3.299 | 3.424 | 3.544 | 3.539 | 3.579 | 3.729 | 3.684 | 3.670 | 3.516 | 3.484 | 3.435 |
Vorarlberg | 2.100 | 2.177 | 2.188 | 2.159 | 2.040 | 2.045 | 2.079 | 2.123 | 2.180 | 2.240 | 2.277 | 2.259 | 2.295 | 2.335 | 2.264 | 2.261 | 2.213 | 2.219 |
Wien | 7.957 | 7.972 | 8.197 | 8.267 | 7.740 | 7.647 | 7.499 | 7.613 | 7.619 | 7.672 | 7.734 | 7.582 | 7.330 | 7.121 | 7.027 | 6.968 | 7.296 | 7.162 |
Frauen
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 22.254 | 22.111 | 22.341 | 22.246 | 21.471 | 21.224 | 21.518 | 22.206 | 22.722 | 23.485 | 24.138 | 24.734 | 25.466 | 26.002 | 26.356 | 26.271 | 26.515 | 26.598 |
Burgenland | 1.283 | 1.290 | 1.280 | 1.204 | 1.163 | 1.125 | 1.155 | 1.199 | 1.228 | 1.274 | 1.279 | 1.278 | 1.273 | 1.316 | 1.289 | 1.379 | 1.338 | 1.323 |
Kärnten | 1.293 | 1.317 | 1.376 | 1.420 | 1.461 | 1.455 | 1.497 | 1.546 | 1.589 | 1.633 | 1.699 | 1.797 | 1.820 | 1.898 | 1.933 | 1.941 | 1.990 | 2.074 |
Niederösterreich | 4.124 | 4.002 | 3.948 | 3.869 | 3.712 | 3.645 | 3.684 | 3.712 | 3.803 | 3.896 | 4.038 | 4.230 | 4.449 | 4.625 | 4.828 | 4.879 | 4.955 | 5.019 |
Oberösterreich | 3.909 | 3.882 | 3.858 | 3.904 | 3.794 | 3.745 | 3.813 | 3.982 | 3.973 | 4.073 | 4.192 | 4.349 | 4.507 | 4.698 | 4.749 | 4.714 | 4.703 | 4.759 |
Salzburg | 1.257 | 1.288 | 1.346 | 1.339 | 1.331 | 1.317 | 1.348 | 1.463 | 1.556 | 1.705 | 1.793 | 1.932 | 1.973 | 1.948 | 1.886 | 1.830 | 1.763 | 1.770 |
Steiermark | 2.547 | 2.429 | 2.361 | 2.342 | 2.306 | 2.319 | 2.432 | 2.572 | 2.684 | 2.855 | 2.939 | 3.029 | 3.268 | 3.481 | 3.685 | 3.730 | 3.837 | 3.763 |
Tirol | 1.557 | 1.504 | 1.569 | 1.608 | 1.594 | 1.599 | 1.638 | 1.656 | 1.742 | 1.847 | 1.936 | 1.969 | 2.097 | 2.090 | 2.113 | 2.018 | 1.990 | 1.949 |
Vorarlberg | 1.202 | 1.288 | 1.280 | 1.264 | 1.172 | 1.194 | 1.216 | 1.243 | 1.286 | 1.360 | 1.372 | 1.309 | 1.379 | 1.406 | 1.352 | 1.339 | 1.290 | 1.333 |
Wien | 5.082 | 5.111 | 5.323 | 5.296 | 4.938 | 4.825 | 4.735 | 4.833 | 4.861 | 4.842 | 4.890 | 4.841 | 4.700 | 4.540 | 4.521 | 4.441 | 4.649 | 4.608 |
Männer
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 15.816 | 15.488 | 15.301 | 15.568 | 15.140 | 15.286 | 15.565 | 15.811 | 15.914 | 16.165 | 16.128 | 16.259 | 16.465 | 16.779 | 17.006 | 16.858 | 17.348 | 17.133 |
Burgenland | 895 | 927 | 900 | 946 | 919 | 1.019 | 973 | 1.006 | 1.012 | 963 | 949 | 954 | 918 | 958 | 1.001 | 942 | 951 | 973 |
Kärnten | 1.151 | 1.128 | 1.151 | 1.191 | 1.176 | 1.158 | 1.275 | 1.298 | 1.292 | 1.280 | 1.293 | 1.286 | 1.382 | 1.479 | 1.581 | 1.567 | 1.643 | 1.662 |
Niederösterreich | 3.144 | 2.957 | 2.898 | 2.883 | 2.769 | 2.727 | 2.645 | 2.703 | 2.729 | 2.757 | 2.813 | 2.913 | 2.926 | 2.971 | 3.052 | 3.043 | 3.137 | 3.035 |
Oberösterreich | 2.317 | 2.303 | 2.182 | 2.316 | 2.293 | 2.283 | 2.401 | 2.417 | 2.476 | 2.556 | 2.613 | 2.621 | 2.789 | 2.777 | 2.834 | 2.864 | 2.903 | 2.897 |
Salzburg | 1.051 | 1.060 | 1.044 | 1.062 | 1.062 | 1.147 | 1.240 | 1.244 | 1.258 | 1.377 | 1.336 | 1.372 | 1.358 | 1.361 | 1.389 | 1.367 | 1.425 | 1.413 |
Steiermark | 1.798 | 1.698 | 1.718 | 1.715 | 1.711 | 1.706 | 1.794 | 1.840 | 1.813 | 1.825 | 1.772 | 1.812 | 1.914 | 2.129 | 2.174 | 2.128 | 2.225 | 2.227 |
Tirol | 1.687 | 1.665 | 1.626 | 1.589 | 1.540 | 1.573 | 1.610 | 1.643 | 1.682 | 1.697 | 1.603 | 1.610 | 1.632 | 1.594 | 1.557 | 1.498 | 1.494 | 1.486 |
Vorarlberg | 898 | 889 | 908 | 895 | 868 | 851 | 863 | 880 | 894 | 880 | 905 | 950 | 916 | 929 | 912 | 922 | 923 | 886 |
Wien | 2.875 | 2.861 | 2.874 | 2.971 | 2.802 | 2.822 | 2.764 | 2.780 | 2.758 | 2.830 | 2.844 | 2.741 | 2.630 | 2.581 | 2.506 | 2.527 | 2.647 | 2.554 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Schulstatistik.
Erläuterungen: Schülerinnen und Schüler an einer Handelsakademie.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.