Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Schülerinnen und Schüler in einer HAK
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2006-2023
Gesamt
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 38.070 | 37.599 | 37.642 | 37.814 | 36.611 | 36.510 | 37.083 | 38.017 | 38.636 | 39.650 | 40.266 | 40.993 | 41.931 | 42.781 | 43.362 | 43.129 | 43.863 | 43.731 |
Steiermark | 4.345 | 4.127 | 4.079 | 4.057 | 4.017 | 4.025 | 4.226 | 4.412 | 4.497 | 4.680 | 4.711 | 4.841 | 5.182 | 5.610 | 5.859 | 5.858 | 6.062 | 5.990 |
Graz | 1.181 | 1.113 | 1.108 | 1.151 | 1.119 | 1.094 | 1.195 | 1.283 | 1.324 | 1.391 | 1.385 | 1.429 | 1.494 | 1.601 | 1.679 | 1.604 | 1.603 | 1.572 |
Liezen | 658 | 665 | 700 | 660 | 634 | 638 | 681 | 654 | 622 | 621 | 622 | 600 | 625 | 661 | 684 | 671 | 679 | 632 |
Öst. Obersteiermark | 527 | 523 | 510 | 494 | 507 | 501 | 541 | 577 | 643 | 664 | 691 | 684 | 775 | 845 | 876 | 895 | 947 | 890 |
Oststeiermark | 1.013 | 941 | 908 | 891 | 882 | 856 | 853 | 866 | 857 | 914 | 924 | 986 | 1.088 | 1.198 | 1.226 | 1.273 | 1.328 | 1.360 |
West- und Südsteiermark | 687 | 586 | 559 | 562 | 571 | 607 | 616 | 669 | 710 | 715 | 736 | 778 | 835 | 926 | 1.010 | 1.028 | 1.100 | 1.118 |
West. Obersteiermark | 279 | 299 | 294 | 299 | 304 | 329 | 340 | 363 | 341 | 375 | 353 | 364 | 365 | 379 | 384 | 387 | 405 | 418 |
Frauen
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 22.254 | 22.111 | 22.341 | 22.246 | 21.471 | 21.224 | 21.518 | 22.206 | 22.722 | 23.485 | 24.138 | 24.734 | 25.466 | 26.002 | 26.356 | 26.271 | 26.515 | 26.598 |
Steiermark | 2.547 | 2.429 | 2.361 | 2.342 | 2.306 | 2.319 | 2.432 | 2.572 | 2.684 | 2.855 | 2.939 | 3.029 | 3.268 | 3.481 | 3.685 | 3.730 | 3.837 | 3.763 |
Graz | 739 | 699 | 687 | 719 | 687 | 665 | 732 | 798 | 815 | 897 | 908 | 913 | 967 | 1.012 | 1.095 | 1.057 | 1.047 | 1.035 |
Liezen | 332 | 332 | 352 | 346 | 340 | 340 | 371 | 354 | 339 | 343 | 355 | 352 | 365 | 379 | 390 | 391 | 381 | 350 |
Öst. Obersteiermark | 350 | 354 | 331 | 314 | 323 | 329 | 352 | 379 | 419 | 427 | 443 | 437 | 498 | 538 | 576 | 581 | 640 | 590 |
Oststeiermark | 549 | 512 | 479 | 454 | 454 | 438 | 427 | 456 | 488 | 538 | 557 | 631 | 707 | 762 | 764 | 798 | 829 | 838 |
West- und Südsteiermark | 382 | 328 | 313 | 314 | 317 | 348 | 339 | 372 | 409 | 410 | 438 | 466 | 501 | 556 | 612 | 648 | 686 | 684 |
West. Obersteiermark | 195 | 204 | 199 | 195 | 185 | 199 | 211 | 213 | 214 | 240 | 238 | 230 | 230 | 234 | 248 | 255 | 254 | 266 |
Männer
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 15.816 | 15.488 | 15.301 | 15.568 | 15.140 | 15.286 | 15.565 | 15.811 | 15.914 | 16.165 | 16.128 | 16.259 | 16.465 | 16.779 | 17.006 | 16.858 | 17.348 | 17.133 |
Steiermark | 1.798 | 1.698 | 1.718 | 1.715 | 1.711 | 1.706 | 1.794 | 1.840 | 1.813 | 1.825 | 1.772 | 1.812 | 1.914 | 2.129 | 2.174 | 2.128 | 2.225 | 2.227 |
Graz | 442 | 414 | 421 | 432 | 432 | 429 | 463 | 485 | 509 | 494 | 477 | 516 | 527 | 589 | 584 | 547 | 556 | 537 |
Liezen | 326 | 333 | 348 | 314 | 294 | 298 | 310 | 300 | 283 | 278 | 267 | 248 | 260 | 282 | 294 | 280 | 298 | 282 |
Öst. Obersteiermark | 177 | 169 | 179 | 180 | 184 | 172 | 189 | 198 | 224 | 237 | 248 | 247 | 277 | 307 | 300 | 314 | 307 | 300 |
Oststeiermark | 464 | 429 | 429 | 437 | 428 | 418 | 426 | 410 | 369 | 376 | 367 | 355 | 381 | 436 | 462 | 475 | 499 | 522 |
West- und Südsteiermark | 305 | 258 | 246 | 248 | 254 | 259 | 277 | 297 | 301 | 305 | 298 | 312 | 334 | 370 | 398 | 380 | 414 | 434 |
West. Obersteiermark | 84 | 95 | 95 | 104 | 119 | 130 | 129 | 150 | 127 | 135 | 115 | 134 | 135 | 145 | 136 | 132 | 151 | 152 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Schulstatistik.
Erläuterungen: Schülerinnen und Schüler an einer Handelsakademie.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.