Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Schülerinnen und Schüler in einer HAK
Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2006-2022
Gesamt
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 37.599 | 37.642 | 37.814 | 36.611 | 36.510 | 37.083 | 38.017 | 38.636 | 39.650 | 40.266 | 40.993 | 41.931 | 42.781 | 43.362 | 43.129 | 43.863 | 43.731 |
Steiermark | 4.127 | 4.079 | 4.057 | 4.017 | 4.025 | 4.226 | 4.412 | 4.497 | 4.680 | 4.711 | 4.841 | 5.182 | 5.610 | 5.859 | 5.858 | 6.062 | 5.990 |
Graz (Stadt) | 1.113 | 1.108 | 1.151 | 1.119 | 1.094 | 1.195 | 1.283 | 1.324 | 1.391 | 1.385 | 1.429 | 1.494 | 1.601 | 1.679 | 1.604 | 1.603 | 1.572 |
Deutschlandsberg | 131 | 137 | 141 | 126 | 141 | 142 | 178 | 203 | 220 | 232 | 238 | 245 | 272 | 297 | 304 | 316 | 334 |
Graz-Umgebung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leibnitz | 233 | 228 | 231 | 243 | 243 | 243 | 265 | 265 | 252 | 260 | 271 | 275 | 306 | 334 | 348 | 354 | 330 |
Leoben | 112 | 120 | 131 | 139 | 136 | 155 | 141 | 157 | 166 | 169 | 175 | 210 | 232 | 228 | 217 | 222 | 209 |
Liezen | 665 | 700 | 660 | 634 | 638 | 681 | 654 | 622 | 621 | 622 | 600 | 625 | 661 | 684 | 671 | 679 | 632 |
Murau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voitsberg | 222 | 194 | 190 | 202 | 223 | 231 | 226 | 242 | 243 | 244 | 269 | 315 | 348 | 379 | 376 | 430 | 454 |
Weiz | 400 | 382 | 379 | 394 | 387 | 373 | 394 | 385 | 359 | 344 | 366 | 394 | 425 | 428 | 435 | 436 | 454 |
Murtal | 299 | 294 | 299 | 304 | 329 | 340 | 363 | 341 | 375 | 353 | 364 | 365 | 379 | 384 | 387 | 405 | 418 |
Bruck-Mürzzuschlag | 411 | 390 | 363 | 368 | 365 | 386 | 436 | 486 | 498 | 522 | 509 | 565 | 613 | 648 | 678 | 725 | 681 |
Hartberg-Fürstenfeld | 274 | 262 | 245 | 226 | 234 | 235 | 224 | 234 | 287 | 292 | 323 | 362 | 401 | 422 | 438 | 448 | 469 |
Südoststeiermark | 267 | 264 | 267 | 262 | 235 | 245 | 248 | 238 | 268 | 288 | 297 | 332 | 372 | 376 | 400 | 444 | 437 |
Frauen
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 22.111 | 22.341 | 22.246 | 21.471 | 21.224 | 21.518 | 22.206 | 22.722 | 23.485 | 24.138 | 24.734 | 25.466 | 26.002 | 26.356 | 26.271 | 26.515 | 26.598 |
Steiermark | 2.429 | 2.361 | 2.342 | 2.306 | 2.319 | 2.432 | 2.572 | 2.684 | 2.855 | 2.939 | 3.029 | 3.268 | 3.481 | 3.685 | 3.730 | 3.837 | 3.763 |
Graz (Stadt) | 699 | 687 | 719 | 687 | 665 | 732 | 798 | 815 | 897 | 908 | 913 | 967 | 1.012 | 1.095 | 1.057 | 1.047 | 1.035 |
Deutschlandsberg | 71 | 81 | 80 | 72 | 73 | 67 | 88 | 107 | 119 | 137 | 149 | 156 | 179 | 193 | 192 | 192 | 200 |
Graz-Umgebung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leibnitz | 137 | 123 | 129 | 133 | 140 | 129 | 148 | 153 | 145 | 155 | 168 | 168 | 186 | 211 | 229 | 234 | 215 |
Leoben | 59 | 59 | 60 | 70 | 75 | 84 | 77 | 86 | 82 | 88 | 91 | 110 | 122 | 117 | 108 | 123 | 109 |
Liezen | 332 | 352 | 346 | 340 | 340 | 371 | 354 | 339 | 343 | 355 | 352 | 365 | 379 | 390 | 391 | 381 | 350 |
Murau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voitsberg | 120 | 109 | 105 | 112 | 135 | 143 | 136 | 149 | 146 | 146 | 149 | 177 | 191 | 208 | 227 | 260 | 269 |
Weiz | 209 | 191 | 190 | 207 | 192 | 174 | 193 | 201 | 195 | 198 | 235 | 255 | 271 | 269 | 273 | 267 | 278 |
Murtal | 204 | 199 | 195 | 185 | 199 | 211 | 213 | 214 | 240 | 238 | 230 | 230 | 234 | 248 | 255 | 254 | 266 |
Bruck-Mürzzuschlag | 295 | 272 | 254 | 253 | 254 | 268 | 302 | 333 | 345 | 355 | 346 | 388 | 416 | 459 | 473 | 517 | 481 |
Hartberg-Fürstenfeld | 169 | 155 | 135 | 123 | 129 | 135 | 134 | 156 | 186 | 194 | 211 | 243 | 264 | 270 | 279 | 293 | 308 |
Südoststeiermark | 134 | 133 | 129 | 124 | 117 | 118 | 129 | 131 | 157 | 165 | 185 | 209 | 227 | 225 | 246 | 269 | 252 |
Männer
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 15.488 | 15.301 | 15.568 | 15.140 | 15.286 | 15.565 | 15.811 | 15.914 | 16.165 | 16.128 | 16.259 | 16.465 | 16.779 | 17.006 | 16.858 | 17.348 | 17.133 |
Steiermark | 1.698 | 1.718 | 1.715 | 1.711 | 1.706 | 1.794 | 1.840 | 1.813 | 1.825 | 1.772 | 1.812 | 1.914 | 2.129 | 2.174 | 2.128 | 2.225 | 2.227 |
Graz (Stadt) | 414 | 421 | 432 | 432 | 429 | 463 | 485 | 509 | 494 | 477 | 516 | 527 | 589 | 584 | 547 | 556 | 537 |
Deutschlandsberg | 60 | 56 | 61 | 54 | 68 | 75 | 90 | 96 | 101 | 95 | 89 | 89 | 93 | 104 | 112 | 124 | 134 |
Graz-Umgebung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leibnitz | 96 | 105 | 102 | 110 | 103 | 114 | 117 | 112 | 107 | 105 | 103 | 107 | 120 | 123 | 119 | 120 | 115 |
Leoben | 53 | 61 | 71 | 69 | 61 | 71 | 64 | 71 | 84 | 81 | 84 | 100 | 110 | 111 | 109 | 99 | 100 |
Liezen | 333 | 348 | 314 | 294 | 298 | 310 | 300 | 283 | 278 | 267 | 248 | 260 | 282 | 294 | 280 | 298 | 282 |
Murau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voitsberg | 102 | 85 | 85 | 90 | 88 | 88 | 90 | 93 | 97 | 98 | 120 | 138 | 157 | 171 | 149 | 170 | 185 |
Weiz | 191 | 191 | 189 | 187 | 195 | 199 | 201 | 184 | 164 | 146 | 131 | 139 | 154 | 159 | 162 | 169 | 176 |
Murtal | 95 | 95 | 104 | 119 | 130 | 129 | 150 | 127 | 135 | 115 | 134 | 135 | 145 | 136 | 132 | 151 | 152 |
Bruck-Mürzzuschlag | 116 | 118 | 109 | 115 | 111 | 118 | 134 | 153 | 153 | 167 | 163 | 177 | 197 | 189 | 205 | 208 | 200 |
Hartberg-Fürstenfeld | 105 | 107 | 110 | 103 | 105 | 100 | 90 | 78 | 101 | 98 | 112 | 119 | 137 | 152 | 159 | 155 | 161 |
Südoststeiermark | 133 | 131 | 138 | 138 | 118 | 127 | 119 | 107 | 111 | 123 | 112 | 123 | 145 | 151 | 154 | 175 | 185 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Schulstatistik.
Erläuterungen: Schülerinnen und Schüler an einer Handelsakademie.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.