Zahl des Monats: 20,8 %
Besuchsquote der 0- bis 2-jährigen Kinder in der Steiermark (2023/24)
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Schülerinnen und Schüler in einer HTL

Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2006-2022

Gesamt

Region 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Österreich 60.999 62.673 62.819 61.681 62.305 63.152 63.674 64.043 63.996 63.731 63.383 62.746 62.272 61.765 60.683 59.942 59.432
Steiermark 7.163 7.301 7.211 7.302 7.396 7.515 7.811 7.930 8.008 8.057 8.061 8.072 8.192 8.300 8.076 7.977 8.118
Graz (Stadt) 3.478 3.550 3.595 3.608 3.697 3.762 3.998 4.072 4.198 4.202 4.115 4.141 4.241 4.286 4.222 4.147 4.184
Deutschlandsberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Graz-Umgebung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leibnitz 886 934 928 915 919 903 891 890 860 825 839 836 839 861 841 831 842
Leoben 427 447 425 416 415 415 339 315 273 251 217 227 240 224 217 209 209
Liezen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Murau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voitsberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weiz 834 828 839 800 810 858 854 900 930 911 950 918 914 904 897 853 872
Murtal 513 486 457 458 463 435 468 473 477 508 528 508 529 557 540 584 582
Bruck-Mürzzuschlag 862 883 784 899 887 926 994 993 988 1.042 1.070 1.052 1.028 1.040 938 925 993
Hartberg-Fürstenfeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Südoststeiermark 163 173 183 206 205 216 267 287 282 318 342 390 401 428 421 428 436

Frauen

Region 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Österreich 17.851 18.080 18.078 17.544 17.368 17.406 17.402 17.552 17.382 17.299 17.002 16.922 16.665 16.136 15.518 15.072 14.770
Steiermark 1.831 1.793 1.746 1.733 1.669 1.682 1.761 1.847 1.803 1.849 1.780 1.783 1.784 1.739 1.658 1.620 1.636
Graz (Stadt) 1.272 1.246 1.220 1.194 1.168 1.183 1.229 1.269 1.273 1.272 1.226 1.225 1.213 1.163 1.116 1.087 1.070
Deutschlandsberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Graz-Umgebung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leibnitz 89 94 87 82 74 76 76 90 76 89 78 78 83 85 77 79 96
Leoben 85 72 58 55 56 51 42 43 38 40 29 32 29 30 24 21 19
Liezen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Murau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voitsberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weiz 99 88 90 85 77 74 88 82 83 75 78 69 70 63 59 62 61
Murtal 80 81 77 76 68 61 62 63 63 71 71 63 73 72 58 50 56
Bruck-Mürzzuschlag 92 91 93 101 94 107 101 112 88 105 95 91 87 83 72 64 70
Hartberg-Fürstenfeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Südoststeiermark 114 121 121 140 132 130 163 188 182 197 203 225 229 243 252 257 264

Männer

Region 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Österreich 43.148 44.593 44.741 44.137 44.937 45.746 46.272 46.491 46.614 46.432 46.381 45.824 45.607 45.629 45.165 44.870 44.662
Steiermark 5.332 5.508 5.465 5.569 5.727 5.833 6.050 6.083 6.205 6.208 6.281 6.289 6.408 6.561 6.418 6.357 6.482
Graz (Stadt) 2.206 2.304 2.375 2.414 2.529 2.579 2.769 2.803 2.925 2.930 2.889 2.916 3.028 3.123 3.106 3.060 3.114
Deutschlandsberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Graz-Umgebung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leibnitz 797 840 841 833 845 827 815 800 784 736 761 758 756 776 764 752 746
Leoben 342 375 367 361 359 364 297 272 235 211 188 195 211 194 193 188 190
Liezen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Murau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voitsberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weiz 735 740 749 715 733 784 766 818 847 836 872 849 844 841 838 791 811
Murtal 433 405 380 382 395 374 406 410 414 437 457 445 456 485 482 534 526
Bruck-Mürzzuschlag 770 792 691 798 793 819 893 881 900 937 975 961 941 957 866 861 923
Hartberg-Fürstenfeld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Südoststeiermark 49 52 62 66 73 86 104 99 100 121 139 165 172 185 169 171 172

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Schulstatistik.

Erläuterungen: Schülerinnen und Schüler in der Oberstufe an Höheren Technischen Lehranstalten.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.