Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Kinder nach Art der Betreuungseinrichtung
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2010-2023
Gesamt
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 388.897 | 388.217 | 381.181 | 373.881 | 371.570 | 365.359 | 361.788 | 360.610 | 354.022 | 342.261 | 333.326 | 326.444 | 321.931 | 318.754 |
Steiermark | 39.999 | 40.203 | 39.506 | 38.941 | 38.160 | 37.334 | 36.431 | 35.741 | 35.083 | 34.345 | 33.486 | 33.027 | 32.733 | 33.070 |
Graz | 16.807 | 16.876 | 16.830 | 16.565 | 16.226 | 15.854 | 15.384 | 14.899 | 14.693 | 14.271 | 13.904 | 13.554 | 13.278 | 12.886 |
Liezen | 2.295 | 2.314 | 2.284 | 2.228 | 2.205 | 2.172 | 2.096 | 2.007 | 1.980 | 1.979 | 1.927 | 1.985 | 1.955 | 1.987 |
Öst. Obersteiermark | 4.368 | 4.315 | 4.232 | 4.230 | 4.088 | 4.088 | 4.000 | 4.010 | 3.952 | 3.976 | 3.959 | 3.911 | 3.961 | 4.116 |
Oststeiermark | 8.057 | 8.203 | 7.893 | 7.738 | 7.697 | 7.462 | 7.311 | 7.230 | 6.914 | 6.748 | 6.471 | 6.472 | 6.514 | 6.723 |
West- und Südsteiermark | 5.813 | 5.834 | 5.668 | 5.623 | 5.392 | 5.260 | 5.214 | 5.151 | 5.083 | 4.962 | 4.874 | 4.775 | 4.671 | 4.906 |
West. Obersteiermark | 2.659 | 2.661 | 2.599 | 2.557 | 2.552 | 2.498 | 2.426 | 2.444 | 2.461 | 2.409 | 2.351 | 2.330 | 2.354 | 2.452 |
Altersgemischte Einrichtungen
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 46.788 | 48.692 | 47.854 | 47.971 | 45.310 | 45.322 | 44.282 | 48.027 | 45.673 | 42.193 | 38.798 | 35.288 | 34.289 | 31.662 |
Steiermark | 498 | 509 | 513 | 517 | 532 | 528 | 526 | 480 | 492 | 489 | 490 | 522 | 444 | 389 |
Graz | 228 | 233 | 233 | 228 | 230 | 233 | 228 | 228 | 211 | 202 | 202 | 208 | 117 | 61 |
Liezen | 29 | 27 | 27 | 28 | 30 | 29 | 30 | 31 | 55 | 57 | 31 | 32 | 32 | 32 |
Öst. Obersteiermark | 27 | 26 | 25 | 28 | 26 | 26 | 31 | 25 | 23 | 26 | 28 | 25 | 28 | 25 |
Oststeiermark | 23 | 25 | 29 | 26 | 29 | 27 | 28 | 26 | 24 | 21 | 56 | 83 | 91 | 86 |
West- und Südsteiermark | 109 | 112 | 119 | 126 | 133 | 128 | 129 | 113 | 118 | 121 | 119 | 114 | 114 | 124 |
West. Obersteiermark | 82 | 86 | 80 | 81 | 84 | 85 | 80 | 57 | 61 | 62 | 54 | 60 | 62 | 61 |
Horte
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 50.314 | 50.813 | 50.017 | 51.155 | 51.665 | 52.156 | 53.452 | 57.489 | 56.897 | 56.517 | 55.552 | 56.002 | 54.887 | 53.288 |
Steiermark | 2.088 | 2.143 | 2.159 | 2.188 | 2.338 | 2.351 | 2.463 | 2.489 | 2.537 | 2.608 | 2.564 | 2.584 | 2.583 | 2.570 |
Graz | 1.407 | 1.490 | 1.507 | 1.551 | 1.662 | 1.667 | 1.688 | 1.687 | 1.690 | 1.776 | 1.762 | 1.779 | 1.789 | 1.725 |
Liezen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Öst. Obersteiermark | 247 | 225 | 220 | 215 | 192 | 221 | 255 | 290 | 289 | 281 | 290 | 293 | 281 | 291 |
Oststeiermark | 200 | 198 | 192 | 174 | 204 | 196 | 198 | 183 | 190 | 193 | 198 | 204 | 216 | 220 |
West- und Südsteiermark | 159 | 166 | 166 | 174 | 185 | 175 | 221 | 223 | 269 | 274 | 246 | 242 | 238 | 271 |
West. Obersteiermark | 75 | 64 | 74 | 74 | 95 | 92 | 101 | 106 | 99 | 84 | 68 | 66 | 59 | 63 |
Kindergärten
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 236.781 | 235.222 | 232.460 | 226.923 | 227.313 | 223.064 | 220.658 | 219.336 | 217.952 | 212.993 | 211.141 | 209.615 | 209.130 | 208.483 |
Steiermark | 31.706 | 32.151 | 31.745 | 31.447 | 30.796 | 30.320 | 29.578 | 29.221 | 28.846 | 28.299 | 27.766 | 27.413 | 27.497 | 28.205 |
Graz | 11.971 | 12.012 | 12.029 | 11.862 | 11.566 | 11.258 | 10.963 | 10.621 | 10.543 | 10.195 | 10.013 | 9.722 | 9.733 | 9.716 |
Liezen | 2.037 | 2.064 | 2.058 | 2.013 | 2.004 | 1.988 | 1.898 | 1.860 | 1.839 | 1.838 | 1.825 | 1.901 | 1.903 | 1.934 |
Öst. Obersteiermark | 3.644 | 3.707 | 3.649 | 3.673 | 3.569 | 3.588 | 3.487 | 3.485 | 3.473 | 3.500 | 3.476 | 3.434 | 3.496 | 3.654 |
Oststeiermark | 6.883 | 7.088 | 6.843 | 6.781 | 6.774 | 6.696 | 6.535 | 6.530 | 6.295 | 6.222 | 5.960 | 5.969 | 6.016 | 6.256 |
West- und Südsteiermark | 4.832 | 4.904 | 4.814 | 4.792 | 4.581 | 4.534 | 4.513 | 4.503 | 4.440 | 4.326 | 4.296 | 4.214 | 4.151 | 4.354 |
West. Obersteiermark | 2.339 | 2.376 | 2.352 | 2.326 | 2.302 | 2.256 | 2.182 | 2.222 | 2.256 | 2.218 | 2.196 | 2.173 | 2.198 | 2.291 |
Krippen und Kleinkindbetreuungseinrichtungen
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 55.014 | 53.490 | 50.850 | 47.832 | 47.282 | 44.817 | 43.396 | 35.758 | 33.500 | 30.558 | 27.835 | 25.539 | 23.625 | 25.321 |
Steiermark | 5.707 | 5.400 | 5.089 | 4.789 | 4.494 | 4.135 | 3.864 | 3.551 | 3.208 | 2.949 | 2.666 | 2.508 | 2.209 | 1.906 |
Graz | 3.201 | 3.141 | 3.061 | 2.924 | 2.768 | 2.696 | 2.505 | 2.363 | 2.249 | 2.098 | 1.927 | 1.845 | 1.639 | 1.384 |
Liezen | 229 | 223 | 199 | 187 | 171 | 155 | 168 | 116 | 86 | 84 | 71 | 52 | 20 | 21 |
Öst. Obersteiermark | 450 | 357 | 338 | 314 | 301 | 253 | 227 | 210 | 167 | 169 | 165 | 159 | 156 | 146 |
Oststeiermark | 951 | 892 | 829 | 757 | 690 | 543 | 550 | 491 | 405 | 312 | 257 | 216 | 191 | 161 |
West- und Südsteiermark | 713 | 652 | 569 | 531 | 493 | 423 | 351 | 312 | 256 | 241 | 213 | 205 | 168 | 157 |
West. Obersteiermark | 163 | 135 | 93 | 76 | 71 | 65 | 63 | 59 | 45 | 45 | 33 | 31 | 35 | 37 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Kindertagesheimstatistik.
Erläuterungen: Betreute Kinder in institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.