Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Kinder nach Art der Betreuungseinrichtung
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2010-2023 in %
Gesamt
Region | Ø2010|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2010|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1,5 | 0,2 | 1,8 | 2,0 | 0,6 | 1,7 | 1,0 | 0,3 | 1,9 | 3,4 | 2,7 | 2,1 | 1,4 | 1,0 | 22,0 |
Steiermark | 1,5 | -0,5 | 1,8 | 1,5 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,6 | 1,4 | 0,9 | -1,0 | 21,0 |
Graz | 2,1 | -0,4 | 0,3 | 1,6 | 2,1 | 2,3 | 3,1 | 3,3 | 1,4 | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 2,1 | 3,0 | 30,4 |
Liezen | 1,1 | -0,8 | 1,3 | 2,5 | 1,0 | 1,5 | 3,6 | 4,4 | 1,4 | 0,1 | 2,7 | -2,9 | 1,5 | -1,6 | 15,5 |
Öst. Obersteiermark | 0,5 | 1,2 | 2,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 2,2 | -0,2 | 1,5 | -0,6 | 0,4 | 1,2 | -1,3 | -3,8 | 6,1 |
Oststeiermark | 1,4 | -1,8 | 3,9 | 2,0 | 0,5 | 3,1 | 2,1 | 1,1 | 4,6 | 2,5 | 4,3 | 0,0 | -0,6 | -3,1 | 19,8 |
West- und Südsteiermark | 1,3 | -0,4 | 2,9 | 0,8 | 4,3 | 2,5 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 2,4 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | -4,8 | 18,5 |
West. Obersteiermark | 0,6 | -0,1 | 2,4 | 1,6 | 0,2 | 2,2 | 3,0 | -0,7 | -0,7 | 2,2 | 2,5 | 0,9 | -1,0 | -4,0 | 8,4 |
Altersgemischte Einrichtungen
Region | Ø2010|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2010|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 3,0 | -3,9 | 1,8 | -0,2 | 5,9 | 0,0 | 2,3 | -7,8 | 5,2 | 8,2 | 8,8 | 9,9 | 2,9 | 8,3 | 47,8 |
Steiermark | 1,9 | -2,2 | -0,8 | -0,8 | -2,8 | 0,8 | 0,4 | 9,6 | -2,4 | 0,6 | -0,2 | -6,1 | 17,6 | 14,1 | 28,0 |
Graz | 10,7 | -2,1 | 0,0 | 2,2 | -0,9 | -1,3 | 2,2 | 0,0 | 8,1 | 4,5 | 0,0 | -2,9 | 77,8 | 91,8 | 273,8 |
Liezen | -0,8 | 7,4 | 0,0 | -3,6 | -6,7 | 3,4 | -3,3 | -3,2 | -43,6 | -3,5 | 83,9 | -3,1 | 0,0 | 0,0 | -9,4 |
Öst. Obersteiermark | 0,6 | 3,8 | 4,0 | -10,7 | 7,7 | 0,0 | -16,1 | 24,0 | 8,7 | -11,5 | -7,1 | 12,0 | -10,7 | 12,0 | 8,0 |
Oststeiermark | -9,6 | -8,0 | -13,8 | 11,5 | -10,3 | 7,4 | -3,6 | 7,7 | 8,3 | 14,3 | -62,5 | -32,5 | -8,8 | 5,8 | -73,3 |
West- und Südsteiermark | -1,0 | -2,7 | -5,9 | -5,6 | -5,3 | 3,9 | -0,8 | 14,2 | -4,2 | -2,5 | 1,7 | 4,4 | 0,0 | -8,1 | -12,1 |
West. Obersteiermark | 2,3 | -4,7 | 7,5 | -1,2 | -3,6 | -1,2 | 6,3 | 40,4 | -6,6 | -1,6 | 14,8 | -10,0 | -3,2 | 1,6 | 34,4 |
Horte
Region | Ø2010|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2010|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -0,4 | -1,0 | 1,6 | -2,2 | -1,0 | -0,9 | -2,4 | -7,0 | 1,0 | 0,7 | 1,7 | -0,8 | 2,0 | 3,0 | -5,6 |
Steiermark | -1,6 | -2,6 | -0,7 | -1,3 | -6,4 | -0,6 | -4,5 | -1,0 | -1,9 | -2,7 | 1,7 | -0,8 | 0,0 | 0,5 | -18,8 |
Graz | -1,6 | -5,6 | -1,1 | -2,8 | -6,7 | -0,3 | -1,2 | 0,1 | -0,2 | -4,8 | 0,8 | -1,0 | -0,6 | 3,7 | -18,4 |
Liezen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Öst. Obersteiermark | -1,3 | 9,8 | 2,3 | 2,3 | 12,0 | -13,1 | -13,3 | -12,1 | 0,3 | 2,8 | -3,1 | -1,0 | 4,3 | -3,4 | -15,1 |
Oststeiermark | -0,7 | 1,0 | 3,1 | 10,3 | -14,7 | 4,1 | -1,0 | 8,2 | -3,7 | -1,6 | -2,5 | -2,9 | -5,6 | -1,8 | -9,1 |
West- und Südsteiermark | -4,0 | -4,2 | 0,0 | -4,6 | -5,9 | 5,7 | -20,8 | -0,9 | -17,1 | -1,8 | 11,4 | 1,7 | 1,7 | -12,2 | -41,3 |
West. Obersteiermark | 1,4 | 17,2 | -13,5 | 0,0 | -22,1 | 3,3 | -8,9 | -4,7 | 7,1 | 17,9 | 23,5 | 3,0 | 11,9 | -6,3 | 19,0 |
Kindergärten
Region | Ø2010|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2010|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1,0 | 0,7 | 1,2 | 2,4 | -0,2 | 1,9 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 2,3 | 0,9 | 0,7 | 0,2 | 0,3 | 13,6 |
Steiermark | 0,9 | -1,4 | 1,3 | 0,9 | 2,1 | 1,6 | 2,5 | 1,2 | 1,3 | 1,9 | 1,9 | 1,3 | -0,3 | -2,5 | 12,4 |
Graz | 1,6 | -0,3 | -0,1 | 1,4 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 3,2 | 0,7 | 3,4 | 1,8 | 3,0 | -0,1 | 0,2 | 23,2 |
Liezen | 0,4 | -1,3 | 0,3 | 2,2 | 0,4 | 0,8 | 4,7 | 2,0 | 1,1 | 0,1 | 0,7 | -4,0 | -0,1 | -1,6 | 5,3 |
Öst. Obersteiermark | 0,0 | -1,7 | 1,6 | -0,7 | 2,9 | -0,5 | 2,9 | 0,1 | 0,3 | -0,8 | 0,7 | 1,2 | -1,8 | -4,3 | -0,3 |
Oststeiermark | 0,7 | -2,9 | 3,6 | 0,9 | 0,1 | 1,2 | 2,5 | 0,1 | 3,7 | 1,2 | 4,4 | -0,2 | -0,8 | -3,8 | 10,0 |
West- und Südsteiermark | 0,8 | -1,5 | 1,9 | 0,5 | 4,6 | 1,0 | 0,5 | 0,2 | 1,4 | 2,6 | 0,7 | 1,9 | 1,5 | -4,7 | 11,0 |
West. Obersteiermark | 0,2 | -1,6 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 2,0 | 3,4 | -1,8 | -1,5 | 1,7 | 1,0 | 1,1 | -1,1 | -4,1 | 2,1 |
Krippen und Kleinkindbetreuungseinrichtungen
Region | Ø2010|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2010|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 6,2 | 2,8 | 5,2 | 6,3 | 1,2 | 5,5 | 3,3 | 21,4 | 6,7 | 9,6 | 9,8 | 9,0 | 8,1 | -6,7 | 117,3 |
Steiermark | 8,8 | 5,7 | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 8,7 | 7,0 | 8,8 | 10,7 | 8,8 | 10,6 | 6,3 | 13,5 | 15,9 | 199,4 |
Graz | 6,7 | 1,9 | 2,6 | 4,7 | 5,6 | 2,7 | 7,6 | 6,0 | 5,1 | 7,2 | 8,9 | 4,4 | 12,6 | 18,4 | 131,3 |
Liezen | 20,2 | 2,7 | 12,1 | 6,4 | 9,4 | 10,3 | -7,7 | 44,8 | 34,9 | 2,4 | 18,3 | 36,5 | 160,0 | -4,8 | 990,5 |
Öst. Obersteiermark | 9,0 | 26,1 | 5,6 | 7,6 | 4,3 | 19,0 | 11,5 | 8,1 | 25,7 | -1,2 | 2,4 | 3,8 | 1,9 | 6,8 | 208,2 |
Oststeiermark | 14,6 | 6,6 | 7,6 | 9,5 | 9,7 | 27,1 | -1,3 | 12,0 | 21,2 | 29,8 | 21,4 | 19,0 | 13,1 | 18,6 | 490,7 |
West- und Südsteiermark | 12,3 | 9,4 | 14,6 | 7,2 | 7,7 | 16,5 | 20,5 | 12,5 | 21,9 | 6,2 | 13,1 | 3,9 | 22,0 | 7,0 | 354,1 |
West. Obersteiermark | 12,1 | 20,7 | 45,2 | 22,4 | 7,0 | 9,2 | 3,2 | 6,8 | 31,1 | 0,0 | 36,4 | 6,5 | -11,4 | -5,4 | 340,5 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Kindertagesheimstatistik.
Erläuterungen: Betreute Kinder in institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.