Zahl des Monats: +0,6 %
unselbständig Aktivbeschäftigte in den Bezirken Murtal und Graz-Umgebung (2023/2024).
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Kinder nach Art der Betreuungseinrichtung

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2010-2023 in %

Gesamt

Region Ø2010|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2010|2023
Österreich 1,5 0,2 1,8 2,0 0,6 1,7 1,0 0,3 1,9 3,4 2,7 2,1 1,4 1,0 22,0
Burgenland 0,6 -0,5 0,9 0,9 0,0 1,9 -0,4 -0,4 1,6 1,5 -0,3 -0,4 1,5 2,0 8,6
Kärnten 0,8 -0,5 1,6 0,7 -0,1 1,8 1,2 0,1 0,4 1,7 1,1 1,2 0,7 0,5 10,9
Niederösterreich 1,4 1,5 2,8 2,1 0,0 3,0 1,5 0,8 0,0 2,6 1,5 0,3 -0,3 2,9 20,3
Oberösterreich 1,7 0,5 1,3 2,1 0,3 2,9 1,3 2,9 2,5 2,6 1,4 2,2 1,0 1,6 25,1
Salzburg 1,6 0,6 1,2 0,3 1,5 2,8 2,4 2,5 1,5 2,6 2,7 1,1 2,1 -0,5 23,0
Steiermark 1,5 -0,5 1,8 1,5 2,0 2,2 2,5 1,9 1,9 2,1 2,6 1,4 0,9 -1,0 21,0
Tirol 2,5 1,8 2,4 2,5 0,4 1,9 1,3 4,0 4,3 3,1 2,9 2,6 3,7 2,0 38,2
Vorarlberg 1,8 4,0 4,2 3,4 3,2 1,7 5,9 -23,5 6,5 6,1 7,4 0,4 6,2 1,7 25,4
Wien 1,4 -1,9 1,3 2,2 0,3 -0,5 -1,2 1,6 1,4 5,4 4,1 4,7 1,5 -0,1 20,2

Altersgemischte Einrichtungen

Region Ø2010|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2010|2023
Österreich 3,0 -3,9 1,8 -0,2 5,9 0,0 2,3 -7,8 5,2 8,2 8,8 9,9 2,9 8,3 47,8
Burgenland 2,1 -13,2 -9,6 -6,9 -1,5 -0,5 1,7 14,7 17,8 12,5 9,0 -7,1 11,1 4,8 30,5
Kärnten 2,0 -34,5 4,2 -4,8 5,3 7,2 5,1 14,0 6,3 3,6 7,7 1,8 0,1 21,2 28,6
Niederösterreich 0,4 21,3 2,2 -16,1 2,1 0,8 1,3 6,9 -16,1 13,3 -5,1 -9,5 12,5 -1,6 4,7
Oberösterreich -5,6 -7,0 8,0 -5,4 -10,3 -15,0 -4,2 0,1 -3,3 -16,0 -5,3 12,8 -21,8 0,5 -52,5
Salzburg 0,7 4,8 7,1 2,5 3,8 5,3 6,8 -27,8 5,2 6,9 3,7 -1,6 2,0 -3,1 9,9
Steiermark 1,9 -2,2 -0,8 -0,8 -2,8 0,8 0,4 9,6 -2,4 0,6 -0,2 -6,1 17,6 14,1 28,0
Tirol 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Vorarlberg -22,2 35,7 -46,7 -27,6 35,8 -41,4 -4,2 -93,4 7,7 7,6 5,8 9,5 10,4 -1,3 -96,1
Wien 6,8 -3,6 1,6 2,0 8,3 0,9 2,8 4,1 7,2 12,4 14,9 16,8 6,7 16,4 134,6

Horte

Region Ø2010|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2010|2023
Österreich -0,4 -1,0 1,6 -2,2 -1,0 -0,9 -2,4 -7,0 1,0 0,7 1,7 -0,8 2,0 3,0 -5,6
Burgenland -2,4 1,2 -12,6 -14,4 -4,0 -0,2 -3,5 -6,0 1,3 9,4 7,0 -10,2 -1,3 5,8 -26,8
Kärnten -2,0 -4,2 -2,3 -5,6 -5,4 -1,0 -0,7 -3,9 -1,4 -0,6 -0,4 0,2 2,6 -3,3 -23,4
Niederösterreich -0,3 -2,5 5,3 1,0 -7,0 4,9 -1,5 0,0 -1,1 -3,2 -2,5 -2,3 1,1 4,5 -4,0
Oberösterreich 1,0 1,2 -0,2 0,2 -1,8 0,7 -0,1 2,9 2,6 0,5 -1,4 1,5 1,9 5,4 13,9
Salzburg 3,1 -6,7 -6,4 -6,2 -5,0 -0,2 -1,4 117,2 2,0 -2,9 -4,0 -2,8 -1,5 -1,3 49,2
Steiermark -1,6 -2,6 -0,7 -1,3 -6,4 -0,6 -4,5 -1,0 -1,9 -2,7 1,7 -0,8 0,0 0,5 -18,8
Tirol 5,5 7,0 10,0 7,0 -1,8 0,0 7,1 6,0 2,5 5,0 6,4 5,2 9,9 8,3 101,2
Vorarlberg -0,4 28,1 16,9 13,8 10,4 0,0 33,8 -82,1 12,9 11,3 26,7 -7,2 18,0 20,2 -5,5
Wien -2,4 -7,2 -0,4 -8,0 5,4 -6,1 -9,1 -0,7 -2,0 -0,3 0,5 -0,4 -1,2 -0,9 -27,2

Kindergärten

Region Ø2010|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2010|2023
Österreich 1,0 0,7 1,2 2,4 -0,2 1,9 1,1 0,6 0,6 2,3 0,9 0,7 0,2 0,3 13,6
Burgenland -0,4 -0,1 3,6 3,0 -0,7 1,0 -1,6 -4,6 -2,0 -1,3 -2,9 1,2 -0,9 1,0 -4,7
Kärnten 0,7 4,9 0,1 2,9 -0,3 0,8 0,4 -1,0 -0,2 1,4 0,2 1,6 -1,6 -0,2 9,2
Niederösterreich 1,3 1,1 1,8 1,4 0,7 2,4 1,5 0,0 -0,1 2,9 2,3 0,8 -1,0 2,7 17,6
Oberösterreich 1,7 -0,5 0,4 1,8 1,8 4,0 1,8 2,3 1,8 4,1 2,0 0,5 2,6 -0,3 24,6
Salzburg 0,8 -0,4 -0,4 0,1 1,2 1,6 1,8 1,7 0,1 1,9 2,0 0,3 1,0 -0,3 11,3
Steiermark 0,9 -1,4 1,3 0,9 2,1 1,6 2,5 1,2 1,3 1,9 1,9 1,3 -0,3 -2,5 12,4
Tirol 1,5 0,0 0,1 2,1 0,8 2,1 0,9 2,8 3,8 2,3 1,3 0,3 2,2 0,7 21,1
Vorarlberg 1,3 7,7 1,8 1,5 2,0 1,3 2,8 -0,9 2,0 2,6 -0,4 0,3 -0,1 -3,1 18,4
Wien -0,1 0,8 2,3 8,1 -7,8 -0,3 -1,4 -0,7 -1,3 1,1 -2,3 0,6 -0,3 0,8 -1,3

Krippen und Kleinkindbetreuungseinrichtungen

Region Ø2010|2023 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2010|2023
Österreich 6,2 2,8 5,2 6,3 1,2 5,5 3,3 21,4 6,7 9,6 9,8 9,0 8,1 -6,7 117,3
Burgenland 6,3 10,7 8,7 11,5 9,1 13,2 5,4 5,3 0,9 -0,9 0,8 5,9 9,7 3,1 121,4
Kärnten 4,2 8,3 8,6 4,5 3,2 5,1 4,1 1,5 1,9 5,4 4,0 0,5 8,8 -0,7 70,7
Niederösterreich 17,5 5,0 10,8 34,6 7,5 10,9 14,6 21,0 51,8 13,1 22,0 61,0 -13,6 7,8 712,7
Oberösterreich 10,5 8,1 7,4 11,0 -0,8 9,8 4,1 9,8 13,0 15,1 13,6 11,6 19,5 15,6 265,8
Salzburg 7,8 5,2 8,5 4,3 6,4 9,9 4,3 6,2 4,7 3,1 10,0 16,8 16,9 5,5 163,9
Steiermark 8,8 5,7 6,1 6,3 6,6 8,7 7,0 8,8 10,7 8,8 10,6 6,3 13,5 15,9 199,4
Tirol 5,1 4,8 6,4 1,5 0,2 2,3 -0,2 7,5 7,3 4,9 7,8 11,9 7,4 4,8 90,1
Vorarlberg 0,0 -10,9 5,7 5,0 2,4 5,4 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Wien 1,2 0,9 -0,4 1,0 -2,9 2,1 0,1 4,8 1,3 12,6 10,4 6,3 4,2 -21,0 16,4

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Kindertagesheimstatistik.

Erläuterungen: Betreute Kinder in institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.