Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Kinder nach Art der Betreuungseinrichtung
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2010-2023
Gesamt
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 388.897 | 388.217 | 381.181 | 373.881 | 371.570 | 365.359 | 361.788 | 360.610 | 354.022 | 342.261 | 333.326 | 326.444 | 321.931 | 318.754 |
Burgenland | 11.120 | 11.177 | 11.078 | 10.981 | 10.976 | 10.771 | 10.810 | 10.848 | 10.682 | 10.527 | 10.557 | 10.601 | 10.444 | 10.237 |
Kärnten | 21.205 | 21.306 | 20.977 | 20.824 | 20.836 | 20.476 | 20.232 | 20.208 | 20.128 | 19.795 | 19.573 | 19.342 | 19.204 | 19.117 |
Niederösterreich | 74.458 | 73.377 | 71.390 | 69.903 | 69.914 | 67.888 | 66.886 | 66.327 | 66.298 | 64.643 | 63.689 | 63.479 | 63.666 | 61.880 |
Oberösterreich | 67.580 | 67.226 | 66.389 | 65.027 | 64.822 | 63.010 | 62.203 | 60.430 | 58.950 | 57.459 | 56.662 | 55.445 | 54.908 | 54.037 |
Salzburg | 22.673 | 22.535 | 22.258 | 22.182 | 21.848 | 21.261 | 20.769 | 20.257 | 19.951 | 19.443 | 18.941 | 18.736 | 18.355 | 18.439 |
Steiermark | 39.999 | 40.203 | 39.506 | 38.941 | 38.160 | 37.334 | 36.431 | 35.741 | 35.083 | 34.345 | 33.486 | 33.027 | 32.733 | 33.070 |
Tirol | 33.864 | 33.276 | 32.500 | 31.704 | 31.570 | 30.975 | 30.571 | 29.399 | 28.179 | 27.339 | 26.563 | 25.897 | 24.977 | 24.499 |
Vorarlberg | 20.357 | 19.572 | 18.789 | 18.171 | 17.604 | 17.314 | 16.349 | 21.363 | 20.060 | 18.904 | 17.604 | 17.541 | 16.523 | 16.239 |
Wien | 97.641 | 99.545 | 98.294 | 96.148 | 95.840 | 96.330 | 97.537 | 96.037 | 94.691 | 89.806 | 86.251 | 82.376 | 81.121 | 81.236 |
Altersgemischte Einrichtungen
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 46.788 | 48.692 | 47.854 | 47.971 | 45.310 | 45.322 | 44.282 | 48.027 | 45.673 | 42.193 | 38.798 | 35.288 | 34.289 | 31.662 |
Burgenland | 1.603 | 1.846 | 2.043 | 2.194 | 2.228 | 2.240 | 2.203 | 1.920 | 1.630 | 1.449 | 1.329 | 1.430 | 1.287 | 1.228 |
Kärnten | 1.597 | 2.439 | 2.340 | 2.457 | 2.334 | 2.178 | 2.073 | 1.819 | 1.712 | 1.652 | 1.534 | 1.507 | 1.505 | 1.242 |
Niederösterreich | 2.647 | 2.182 | 2.136 | 2.547 | 2.495 | 2.474 | 2.443 | 2.286 | 2.725 | 2.405 | 2.533 | 2.799 | 2.488 | 2.529 |
Oberösterreich | 2.362 | 2.540 | 2.352 | 2.485 | 2.769 | 3.256 | 3.397 | 3.393 | 3.507 | 4.177 | 4.409 | 3.908 | 5.000 | 4.976 |
Salzburg | 3.469 | 3.310 | 3.091 | 3.016 | 2.905 | 2.760 | 2.585 | 3.581 | 3.404 | 3.185 | 3.071 | 3.120 | 3.059 | 3.156 |
Steiermark | 498 | 509 | 513 | 517 | 532 | 528 | 526 | 480 | 492 | 489 | 490 | 522 | 444 | 389 |
Tirol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vorarlberg | 133 | 98 | 184 | 254 | 187 | 319 | 333 | 5.043 | 4.683 | 4.352 | 4.114 | 3.758 | 3.404 | 3.448 |
Wien | 34.479 | 35.768 | 35.195 | 34.501 | 31.860 | 31.567 | 30.722 | 29.505 | 27.520 | 24.484 | 21.318 | 18.244 | 17.102 | 14.694 |
Horte
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 50.314 | 50.813 | 50.017 | 51.155 | 51.665 | 52.156 | 53.452 | 57.489 | 56.897 | 56.517 | 55.552 | 56.002 | 54.887 | 53.288 |
Burgenland | 605 | 598 | 684 | 799 | 832 | 834 | 864 | 919 | 907 | 829 | 775 | 863 | 874 | 826 |
Kärnten | 3.247 | 3.391 | 3.471 | 3.678 | 3.887 | 3.927 | 3.953 | 4.114 | 4.174 | 4.199 | 4.217 | 4.208 | 4.100 | 4.239 |
Niederösterreich | 9.330 | 9.571 | 9.085 | 8.997 | 9.672 | 9.219 | 9.361 | 9.365 | 9.470 | 9.782 | 10.033 | 10.272 | 10.159 | 9.721 |
Oberösterreich | 12.921 | 12.767 | 12.796 | 12.767 | 13.001 | 12.915 | 12.923 | 12.561 | 12.242 | 12.180 | 12.357 | 12.178 | 11.951 | 11.340 |
Salzburg | 1.625 | 1.742 | 1.862 | 1.985 | 2.090 | 2.095 | 2.124 | 978 | 959 | 988 | 1.029 | 1.059 | 1.075 | 1.089 |
Steiermark | 2.088 | 2.143 | 2.159 | 2.188 | 2.338 | 2.351 | 2.463 | 2.489 | 2.537 | 2.608 | 2.564 | 2.584 | 2.583 | 2.570 |
Tirol | 4.262 | 3.984 | 3.622 | 3.385 | 3.448 | 3.447 | 3.217 | 3.035 | 2.962 | 2.821 | 2.652 | 2.522 | 2.294 | 2.118 |
Vorarlberg | 2.938 | 2.294 | 1.962 | 1.724 | 1.561 | 1.561 | 1.167 | 6.521 | 5.774 | 5.190 | 4.095 | 4.412 | 3.738 | 3.110 |
Wien | 13.298 | 14.323 | 14.376 | 15.632 | 14.836 | 15.807 | 17.380 | 17.507 | 17.872 | 17.920 | 17.830 | 17.904 | 18.113 | 18.275 |
Kindergärten
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 236.781 | 235.222 | 232.460 | 226.923 | 227.313 | 223.064 | 220.658 | 219.336 | 217.952 | 212.993 | 211.141 | 209.615 | 209.130 | 208.483 |
Burgenland | 6.959 | 6.969 | 6.728 | 6.532 | 6.581 | 6.518 | 6.624 | 6.946 | 7.091 | 7.185 | 7.397 | 7.311 | 7.374 | 7.301 |
Kärnten | 12.286 | 11.712 | 11.700 | 11.373 | 11.403 | 11.316 | 11.271 | 11.382 | 11.402 | 11.249 | 11.230 | 11.048 | 11.229 | 11.249 |
Niederösterreich | 57.670 | 57.040 | 56.033 | 55.286 | 54.888 | 53.617 | 52.833 | 52.818 | 52.879 | 51.374 | 50.236 | 49.857 | 50.381 | 49.038 |
Oberösterreich | 44.250 | 44.474 | 44.311 | 43.533 | 42.758 | 41.106 | 40.378 | 39.464 | 38.764 | 37.246 | 36.502 | 36.318 | 35.413 | 35.521 |
Salzburg | 14.502 | 14.558 | 14.610 | 14.597 | 14.425 | 14.196 | 13.941 | 13.702 | 13.682 | 13.422 | 13.161 | 13.119 | 12.991 | 13.028 |
Steiermark | 31.706 | 32.151 | 31.745 | 31.447 | 30.796 | 30.320 | 29.578 | 29.221 | 28.846 | 28.299 | 27.766 | 27.413 | 27.497 | 28.205 |
Tirol | 22.696 | 22.700 | 22.685 | 22.219 | 22.032 | 21.573 | 21.386 | 20.813 | 20.044 | 19.586 | 19.336 | 19.287 | 18.875 | 18.749 |
Vorarlberg | 11.463 | 10.643 | 10.459 | 10.304 | 10.104 | 9.978 | 9.710 | 9.799 | 9.603 | 9.362 | 9.395 | 9.371 | 9.381 | 9.681 |
Wien | 35.249 | 34.975 | 34.189 | 31.632 | 34.326 | 34.440 | 34.937 | 35.191 | 35.641 | 35.270 | 36.118 | 35.891 | 35.989 | 35.711 |
Krippen und Kleinkindbetreuungseinrichtungen
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 55.014 | 53.490 | 50.850 | 47.832 | 47.282 | 44.817 | 43.396 | 35.758 | 33.500 | 30.558 | 27.835 | 25.539 | 23.625 | 25.321 |
Burgenland | 1.953 | 1.764 | 1.623 | 1.456 | 1.335 | 1.179 | 1.119 | 1.063 | 1.054 | 1.064 | 1.056 | 997 | 909 | 882 |
Kärnten | 4.075 | 3.764 | 3.466 | 3.316 | 3.212 | 3.055 | 2.935 | 2.893 | 2.840 | 2.695 | 2.592 | 2.579 | 2.370 | 2.387 |
Niederösterreich | 4.811 | 4.584 | 4.136 | 3.073 | 2.859 | 2.578 | 2.249 | 1.858 | 1.224 | 1.082 | 887 | 551 | 638 | 592 |
Oberösterreich | 8.047 | 7.445 | 6.930 | 6.242 | 6.294 | 5.733 | 5.505 | 5.012 | 4.437 | 3.856 | 3.394 | 3.041 | 2.544 | 2.200 |
Salzburg | 3.077 | 2.925 | 2.695 | 2.584 | 2.428 | 2.210 | 2.119 | 1.996 | 1.906 | 1.848 | 1.680 | 1.438 | 1.230 | 1.166 |
Steiermark | 5.707 | 5.400 | 5.089 | 4.789 | 4.494 | 4.135 | 3.864 | 3.551 | 3.208 | 2.949 | 2.666 | 2.508 | 2.209 | 1.906 |
Tirol | 6.906 | 6.592 | 6.193 | 6.100 | 6.090 | 5.955 | 5.968 | 5.551 | 5.173 | 4.932 | 4.575 | 4.088 | 3.808 | 3.632 |
Vorarlberg | 5.823 | 6.537 | 6.184 | 5.889 | 5.752 | 5.456 | 5.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wien | 14.615 | 14.479 | 14.534 | 14.383 | 14.818 | 14.516 | 14.498 | 13.834 | 13.658 | 12.132 | 10.985 | 10.337 | 9.917 | 12.556 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Kindertagesheimstatistik.
Erläuterungen: Betreute Kinder in institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.