Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Anzahl der Betreuungseinrichtungen
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2010-2023
Gesamt
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 9.786 | 9.716 | 9.627 | 9.549 | 9.414 | 9.342 | 9.297 | 9.267 | 9.208 | 8.988 | 8.445 | 8.322 | 8.050 | 8.057 |
Burgenland | 320 | 306 | 300 | 296 | 293 | 285 | 288 | 285 | 287 | 286 | 286 | 289 | 285 | 287 |
Kärnten | 578 | 571 | 555 | 546 | 537 | 529 | 515 | 511 | 504 | 498 | 487 | 481 | 443 | 447 |
Niederösterreich | 1.615 | 1.612 | 1.592 | 1.558 | 1.529 | 1.509 | 1.506 | 1.482 | 1.467 | 1.435 | 1.450 | 1.443 | 1.454 | 1.492 |
Oberösterreich | 1.342 | 1.323 | 1.307 | 1.282 | 1.278 | 1.247 | 1.242 | 1.227 | 1.203 | 1.226 | 1.198 | 1.195 | 1.161 | 1.137 |
Salzburg | 625 | 617 | 620 | 609 | 595 | 573 | 557 | 549 | 542 | 535 | 516 | 489 | 474 | 466 |
Steiermark | 1.130 | 1.125 | 1.104 | 1.086 | 1.068 | 1.044 | 1.036 | 1.011 | 983 | 969 | 948 | 936 | 917 | 900 |
Tirol | 922 | 908 | 896 | 877 | 863 | 847 | 825 | 805 | 782 | 764 | 749 | 725 | 709 | 688 |
Vorarlberg | 524 | 481 | 473 | 468 | 456 | 450 | 444 | 493 | 471 | 456 | 437 | 438 | 413 | 403 |
Wien | 2.730 | 2.773 | 2.780 | 2.827 | 2.795 | 2.858 | 2.884 | 2.904 | 2.969 | 2.819 | 2.374 | 2.326 | 2.194 | 2.237 |
Altersgemischte Einrichtungen
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1.511 | 1.567 | 1.556 | 1.599 | 1.587 | 1.587 | 1.567 | 1.731 | 1.663 | 1.503 | 1.136 | 1.105 | 1.030 | 974 |
Burgenland | 66 | 75 | 78 | 81 | 77 | 82 | 78 | 75 | 64 | 51 | 54 | 56 | 55 | 52 |
Kärnten | 71 | 93 | 87 | 87 | 82 | 78 | 74 | 65 | 61 | 58 | 54 | 54 | 20 | 19 |
Niederösterreich | 97 | 102 | 102 | 129 | 122 | 116 | 112 | 94 | 108 | 97 | 105 | 109 | 105 | 113 |
Oberösterreich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salzburg | 162 | 157 | 153 | 142 | 139 | 134 | 126 | 169 | 164 | 155 | 148 | 144 | 141 | 139 |
Steiermark | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 |
Tirol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vorarlberg | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 155 | 147 | 132 | 128 | 119 | 104 | 105 |
Wien | 1.100 | 1.126 | 1.121 | 1.137 | 1.147 | 1.161 | 1.160 | 1.161 | 1.106 | 997 | 634 | 609 | 592 | 534 |
Horte
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 872 | 898 | 922 | 951 | 951 | 1.005 | 1.039 | 1.080 | 1.121 | 1.152 | 1.167 | 1.200 | 1.158 | 1.181 |
Burgenland | 14 | 14 | 15 | 19 | 19 | 20 | 21 | 23 | 26 | 26 | 26 | 32 | 33 | 34 |
Kärnten | 81 | 84 | 86 | 91 | 95 | 97 | 98 | 102 | 103 | 104 | 104 | 105 | 104 | 105 |
Niederösterreich | 148 | 156 | 152 | 151 | 153 | 154 | 161 | 165 | 175 | 186 | 193 | 204 | 207 | 211 |
Oberösterreich | 175 | 177 | 184 | 187 | 190 | 192 | 198 | 204 | 209 | 217 | 223 | 234 | 233 | 223 |
Salzburg | 46 | 51 | 58 | 62 | 63 | 64 | 66 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Steiermark | 45 | 45 | 46 | 46 | 48 | 49 | 55 | 56 | 59 | 60 | 60 | 63 | 63 | 63 |
Tirol | 119 | 114 | 111 | 105 | 102 | 99 | 92 | 84 | 82 | 81 | 80 | 75 | 72 | 67 |
Vorarlberg | 36 | 28 | 26 | 24 | 19 | 19 | 30 | 92 | 78 | 79 | 63 | 69 | 59 | 51 |
Wien | 208 | 229 | 244 | 266 | 262 | 311 | 318 | 333 | 368 | 377 | 396 | 396 | 365 | 405 |
Kindergärten
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 4.666 | 4.602 | 4.599 | 4.582 | 4.566 | 4.565 | 4.570 | 4.574 | 4.664 | 4.682 | 4.692 | 4.668 | 4.595 | 4.694 |
Burgenland | 121 | 111 | 107 | 104 | 112 | 108 | 114 | 117 | 127 | 142 | 141 | 139 | 143 | 149 |
Kärnten | 240 | 226 | 226 | 220 | 222 | 225 | 223 | 226 | 227 | 225 | 225 | 223 | 226 | 228 |
Niederösterreich | 1.097 | 1.097 | 1.095 | 1.091 | 1.095 | 1.098 | 1.096 | 1.093 | 1.091 | 1.074 | 1.097 | 1.092 | 1.098 | 1.127 |
Oberösterreich | 741 | 741 | 738 | 733 | 730 | 724 | 724 | 723 | 717 | 757 | 758 | 761 | 756 | 758 |
Salzburg | 235 | 232 | 236 | 238 | 237 | 235 | 229 | 228 | 229 | 230 | 228 | 227 | 228 | 228 |
Steiermark | 728 | 730 | 726 | 722 | 723 | 720 | 719 | 715 | 711 | 709 | 710 | 704 | 705 | 703 |
Tirol | 486 | 484 | 484 | 479 | 479 | 476 | 474 | 472 | 467 | 458 | 460 | 454 | 454 | 447 |
Vorarlberg | 288 | 255 | 254 | 256 | 251 | 251 | 243 | 246 | 246 | 245 | 246 | 250 | 250 | 247 |
Wien | 730 | 726 | 733 | 739 | 717 | 728 | 748 | 754 | 849 | 842 | 827 | 818 | 735 | 807 |
Krippen und Kleinkindbetreuungseinrichtungen
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 2.737 | 2.649 | 2.550 | 2.417 | 2.310 | 2.185 | 2.121 | 1.882 | 1.760 | 1.651 | 1.450 | 1.349 | 1.267 | 1.208 |
Burgenland | 119 | 106 | 100 | 92 | 85 | 75 | 75 | 70 | 70 | 67 | 65 | 62 | 54 | 52 |
Kärnten | 186 | 168 | 156 | 148 | 138 | 129 | 120 | 118 | 113 | 111 | 104 | 99 | 93 | 95 |
Niederösterreich | 273 | 257 | 243 | 187 | 159 | 141 | 137 | 130 | 93 | 78 | 55 | 38 | 44 | 41 |
Oberösterreich | 426 | 405 | 385 | 362 | 358 | 331 | 320 | 300 | 277 | 252 | 217 | 200 | 172 | 156 |
Salzburg | 182 | 177 | 173 | 167 | 156 | 140 | 136 | 131 | 128 | 128 | 118 | 96 | 83 | 77 |
Steiermark | 344 | 337 | 318 | 304 | 283 | 261 | 248 | 228 | 200 | 187 | 165 | 155 | 136 | 122 |
Tirol | 317 | 310 | 301 | 293 | 282 | 272 | 259 | 249 | 233 | 225 | 209 | 196 | 183 | 174 |
Vorarlberg | 198 | 197 | 192 | 179 | 180 | 178 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wien | 692 | 692 | 682 | 685 | 669 | 658 | 658 | 656 | 646 | 603 | 517 | 503 | 502 | 491 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Kindertagesheimstatistik.
Erläuterung: Anzahl der institutionellen Betreuungseinrichtungen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.