Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Kinder nach Art der Betreuungseinrichtung
Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2010-2022
Gesamt
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 388.217 | 381.181 | 373.881 | 371.570 | 365.359 | 361.788 | 360.610 | 354.022 | 342.261 | 333.326 | 326.444 | 321.931 | 318.754 |
Steiermark | 40.203 | 39.506 | 38.941 | 38.160 | 37.334 | 36.431 | 35.741 | 35.083 | 34.345 | 33.486 | 33.027 | 32.733 | 33.070 |
Graz (Stadt) | 10.959 | 11.093 | 10.973 | 10.859 | 10.757 | 10.487 | 10.224 | 10.152 | 9.813 | 9.569 | 9.313 | 9.138 | 8.780 |
Deutschlandsberg | 1.712 | 1.683 | 1.667 | 1.639 | 1.596 | 1.579 | 1.528 | 1.522 | 1.540 | 1.508 | 1.466 | 1.422 | 1.510 |
Graz-Umgebung | 5.917 | 5.737 | 5.592 | 5.367 | 5.097 | 4.897 | 4.675 | 4.541 | 4.458 | 4.335 | 4.241 | 4.140 | 4.106 |
Leibnitz | 2.727 | 2.626 | 2.553 | 2.406 | 2.306 | 2.271 | 2.246 | 2.209 | 2.113 | 2.027 | 2.040 | 1.998 | 2.109 |
Leoben | 1.581 | 1.558 | 1.577 | 1.510 | 1.484 | 1.421 | 1.434 | 1.465 | 1.462 | 1.473 | 1.440 | 1.486 | 1.491 |
Liezen | 2.314 | 2.284 | 2.228 | 2.205 | 2.172 | 2.096 | 2.007 | 1.980 | 1.979 | 1.927 | 1.985 | 1.955 | 1.987 |
Murau | 754 | 762 | 755 | 743 | 729 | 712 | 688 | 704 | 682 | 660 | 676 | 696 | 730 |
Voitsberg | 1.395 | 1.359 | 1.403 | 1.347 | 1.358 | 1.364 | 1.377 | 1.352 | 1.309 | 1.339 | 1.269 | 1.251 | 1.287 |
Weiz | 2.890 | 2.796 | 2.750 | 2.731 | 2.666 | 2.627 | 2.554 | 2.494 | 2.408 | 2.274 | 2.263 | 2.236 | 2.286 |
Murtal | 1.907 | 1.837 | 1.802 | 1.809 | 1.769 | 1.714 | 1.756 | 1.757 | 1.727 | 1.691 | 1.654 | 1.658 | 1.722 |
Bruck-Mürzzuschlag | 2.734 | 2.674 | 2.653 | 2.578 | 2.604 | 2.579 | 2.576 | 2.487 | 2.514 | 2.486 | 2.471 | 2.475 | 2.625 |
Hartberg-Fürstenfeld | 2.917 | 2.794 | 2.719 | 2.713 | 2.600 | 2.544 | 2.558 | 2.422 | 2.301 | 2.205 | 2.191 | 2.259 | 2.343 |
Südoststeiermark | 2.396 | 2.303 | 2.269 | 2.253 | 2.196 | 2.140 | 2.118 | 1.998 | 2.039 | 1.992 | 2.018 | 2.019 | 2.094 |
Altersgemischte Einrichtungen
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 48.692 | 47.854 | 47.971 | 45.310 | 45.322 | 44.282 | 48.027 | 45.673 | 42.193 | 38.798 | 35.288 | 34.289 | 31.662 |
Steiermark | 509 | 513 | 517 | 532 | 528 | 526 | 480 | 492 | 489 | 490 | 522 | 444 | 389 |
Graz (Stadt) | 118 | 116 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 121 | 120 | 116 | 119 | 117 | 61 |
Deutschlandsberg | 81 | 63 | 70 | 78 | 74 | 74 | 58 | 60 | 64 | 59 | 59 | 63 | 64 |
Graz-Umgebung | 115 | 117 | 108 | 110 | 113 | 108 | 108 | 90 | 82 | 86 | 89 | 0 | 0 |
Leibnitz | 0 | 29 | 26 | 26 | 25 | 25 | 27 | 29 | 27 | 30 | 26 | 22 | 30 |
Leoben | 26 | 25 | 28 | 26 | 26 | 31 | 25 | 23 | 26 | 28 | 25 | 28 | 25 |
Liezen | 27 | 27 | 28 | 30 | 29 | 30 | 31 | 55 | 57 | 31 | 32 | 32 | 32 |
Murau | 29 | 29 | 30 | 31 | 28 | 31 | 31 | 33 | 34 | 28 | 30 | 32 | 30 |
Voitsberg | 31 | 27 | 30 | 29 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 |
Weiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murtal | 57 | 51 | 51 | 53 | 57 | 49 | 26 | 28 | 28 | 26 | 30 | 30 | 31 |
Bruck-Mürzzuschlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hartberg-Fürstenfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 30 | 29 |
Südoststeiermark | 25 | 29 | 26 | 29 | 27 | 28 | 26 | 24 | 21 | 56 | 54 | 61 | 57 |
Horte
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 50.813 | 50.017 | 51.155 | 51.665 | 52.156 | 53.452 | 57.489 | 56.897 | 56.517 | 55.552 | 56.002 | 54.887 | 53.288 |
Steiermark | 2.143 | 2.159 | 2.188 | 2.338 | 2.351 | 2.463 | 2.489 | 2.537 | 2.608 | 2.564 | 2.584 | 2.583 | 2.570 |
Graz (Stadt) | 1.222 | 1.247 | 1.288 | 1.348 | 1.377 | 1.417 | 1.456 | 1.468 | 1.550 | 1.534 | 1.518 | 1.516 | 1.479 |
Deutschlandsberg | 34 | 31 | 22 | 21 | 22 | 49 | 55 | 59 | 61 | 52 | 46 | 51 | 49 |
Graz-Umgebung | 268 | 260 | 263 | 314 | 290 | 271 | 231 | 222 | 226 | 228 | 261 | 273 | 246 |
Leibnitz | 25 | 19 | 24 | 22 | 21 | 42 | 41 | 77 | 85 | 64 | 70 | 67 | 96 |
Leoben | 65 | 60 | 60 | 48 | 54 | 63 | 100 | 95 | 95 | 100 | 98 | 95 | 98 |
Liezen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murau | 25 | 34 | 33 | 38 | 32 | 41 | 40 | 39 | 38 | 30 | 26 | 32 | 33 |
Voitsberg | 107 | 116 | 128 | 142 | 132 | 130 | 127 | 133 | 128 | 130 | 126 | 120 | 126 |
Weiz | 60 | 61 | 51 | 55 | 52 | 40 | 29 | 36 | 42 | 50 | 53 | 59 | 62 |
Murtal | 39 | 40 | 41 | 57 | 60 | 60 | 66 | 60 | 46 | 38 | 40 | 27 | 30 |
Bruck-Mürzzuschlag | 160 | 160 | 155 | 144 | 167 | 192 | 190 | 194 | 186 | 190 | 195 | 186 | 193 |
Hartberg-Fürstenfeld | 119 | 111 | 123 | 129 | 124 | 118 | 115 | 113 | 118 | 116 | 118 | 120 | 122 |
Südoststeiermark | 19 | 20 | 0 | 20 | 20 | 40 | 39 | 41 | 33 | 32 | 33 | 37 | 36 |
Kindergärten
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 235.222 | 232.460 | 226.923 | 227.313 | 223.064 | 220.658 | 219.336 | 217.952 | 212.993 | 211.141 | 209.615 | 209.130 | 208.483 |
Steiermark | 32.151 | 31.745 | 31.447 | 30.796 | 30.320 | 29.578 | 29.221 | 28.846 | 28.299 | 27.766 | 27.413 | 27.497 | 28.205 |
Graz (Stadt) | 7.358 | 7.465 | 7.383 | 7.227 | 7.123 | 6.942 | 6.720 | 6.697 | 6.395 | 6.309 | 6.089 | 6.092 | 6.039 |
Deutschlandsberg | 1.434 | 1.416 | 1.417 | 1.399 | 1.391 | 1.365 | 1.335 | 1.328 | 1.343 | 1.346 | 1.306 | 1.257 | 1.347 |
Graz-Umgebung | 4.654 | 4.564 | 4.479 | 4.339 | 4.135 | 4.021 | 3.901 | 3.846 | 3.800 | 3.704 | 3.633 | 3.641 | 3.677 |
Leibnitz | 2.351 | 2.300 | 2.247 | 2.107 | 2.049 | 2.025 | 2.022 | 1.988 | 1.894 | 1.839 | 1.843 | 1.836 | 1.915 |
Leoben | 1.342 | 1.329 | 1.359 | 1.300 | 1.284 | 1.225 | 1.209 | 1.265 | 1.262 | 1.277 | 1.252 | 1.295 | 1.305 |
Liezen | 2.064 | 2.058 | 2.013 | 2.004 | 1.988 | 1.898 | 1.860 | 1.839 | 1.838 | 1.825 | 1.901 | 1.903 | 1.934 |
Murau | 658 | 671 | 666 | 654 | 643 | 614 | 592 | 612 | 591 | 594 | 610 | 622 | 655 |
Voitsberg | 1.119 | 1.098 | 1.128 | 1.075 | 1.094 | 1.123 | 1.146 | 1.124 | 1.089 | 1.111 | 1.065 | 1.058 | 1.092 |
Weiz | 2.517 | 2.447 | 2.439 | 2.442 | 2.398 | 2.369 | 2.312 | 2.280 | 2.234 | 2.116 | 2.120 | 2.101 | 2.157 |
Murtal | 1.718 | 1.681 | 1.660 | 1.648 | 1.613 | 1.568 | 1.630 | 1.644 | 1.627 | 1.602 | 1.563 | 1.576 | 1.636 |
Bruck-Mürzzuschlag | 2.365 | 2.320 | 2.314 | 2.269 | 2.304 | 2.262 | 2.276 | 2.208 | 2.238 | 2.199 | 2.182 | 2.201 | 2.349 |
Hartberg-Fürstenfeld | 2.462 | 2.357 | 2.313 | 2.324 | 2.296 | 2.235 | 2.280 | 2.175 | 2.091 | 2.021 | 1.987 | 2.056 | 2.148 |
Südoststeiermark | 2.109 | 2.039 | 2.029 | 2.008 | 2.002 | 1.931 | 1.938 | 1.840 | 1.897 | 1.823 | 1.862 | 1.859 | 1.951 |
Krippen
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 53.490 | 50.850 | 47.832 | 47.282 | 44.817 | 43.396 | 35.758 | 33.500 | 30.558 | 27.835 | 25.539 | 23.625 | 25.321 |
Steiermark | 5.400 | 5.089 | 4.789 | 4.494 | 4.135 | 3.864 | 3.551 | 3.208 | 2.949 | 2.666 | 2.508 | 2.209 | 1.906 |
Graz (Stadt) | 2.261 | 2.265 | 2.182 | 2.164 | 2.137 | 2.008 | 1.928 | 1.866 | 1.748 | 1.610 | 1.587 | 1.413 | 1.201 |
Deutschlandsberg | 163 | 173 | 158 | 141 | 109 | 91 | 80 | 75 | 72 | 51 | 55 | 51 | 50 |
Graz-Umgebung | 880 | 796 | 742 | 604 | 559 | 497 | 435 | 383 | 350 | 317 | 258 | 226 | 183 |
Leibnitz | 351 | 278 | 256 | 251 | 211 | 179 | 156 | 115 | 107 | 94 | 101 | 73 | 68 |
Leoben | 148 | 144 | 130 | 136 | 120 | 102 | 100 | 82 | 79 | 68 | 65 | 68 | 63 |
Liezen | 223 | 199 | 187 | 171 | 155 | 168 | 116 | 86 | 84 | 71 | 52 | 20 | 21 |
Murau | 42 | 28 | 26 | 20 | 26 | 26 | 25 | 20 | 19 | 8 | 10 | 10 | 12 |
Voitsberg | 138 | 118 | 117 | 101 | 103 | 81 | 76 | 66 | 62 | 68 | 49 | 44 | 39 |
Weiz | 313 | 288 | 260 | 234 | 216 | 218 | 213 | 178 | 132 | 108 | 90 | 76 | 67 |
Murtal | 93 | 65 | 50 | 51 | 39 | 37 | 34 | 25 | 26 | 25 | 21 | 25 | 25 |
Bruck-Mürzzuschlag | 209 | 194 | 184 | 165 | 133 | 125 | 110 | 85 | 90 | 97 | 94 | 88 | 83 |
Hartberg-Fürstenfeld | 336 | 326 | 283 | 260 | 180 | 191 | 163 | 134 | 92 | 68 | 57 | 53 | 44 |
Südoststeiermark | 243 | 215 | 214 | 196 | 147 | 141 | 115 | 93 | 88 | 81 | 69 | 62 | 50 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Kindertagesheimstatistik.
Erläuterungen: Betreute Kinder in institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.