Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Anzahl der Betreuungseinrichtungen
Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2010-2023
Gesamt
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 9.786 | 9.716 | 9.627 | 9.549 | 9.414 | 9.342 | 9.297 | 9.267 | 9.208 | 8.988 | 8.445 | 8.322 | 8.050 | 8.057 |
Steiermark | 1.130 | 1.125 | 1.104 | 1.086 | 1.068 | 1.044 | 1.036 | 1.011 | 983 | 969 | 948 | 936 | 917 | 900 |
Graz (Stadt) | 298 | 304 | 299 | 292 | 288 | 287 | 285 | 272 | 266 | 258 | 248 | 242 | 235 | 225 |
Deutschlandsberg | 57 | 56 | 56 | 56 | 54 | 51 | 51 | 52 | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 47 |
Graz-Umgebung | 127 | 125 | 123 | 119 | 115 | 111 | 109 | 109 | 107 | 105 | 103 | 102 | 99 | 94 |
Leibnitz | 89 | 87 | 82 | 82 | 80 | 77 | 75 | 72 | 71 | 72 | 70 | 70 | 68 | 68 |
Leoben | 47 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 40 | 41 | 40 | 41 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Liezen | 69 | 69 | 67 | 66 | 67 | 67 | 68 | 66 | 63 | 62 | 61 | 60 | 56 | 55 |
Murau | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Voitsberg | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 |
Weiz | 74 | 75 | 73 | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 | 67 | 65 | 64 | 62 | 61 | 61 |
Murtal | 59 | 58 | 56 | 54 | 55 | 54 | 54 | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 |
Bruck-Mürzzuschlag | 70 | 68 | 67 | 67 | 64 | 64 | 64 | 62 | 59 | 59 | 60 | 62 | 62 | 62 |
Hartberg-Fürstenfeld | 93 | 94 | 94 | 92 | 87 | 81 | 83 | 79 | 77 | 72 | 70 | 68 | 68 | 67 |
Südoststeiermark | 76 | 75 | 74 | 73 | 74 | 69 | 68 | 65 | 62 | 64 | 64 | 63 | 62 | 61 |
Altersgemischte Einrichtungen
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1.511 | 1.567 | 1.556 | 1.599 | 1.587 | 1.587 | 1.567 | 1.731 | 1.663 | 1.503 | 1.136 | 1.105 | 1.030 | 974 |
Steiermark | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 |
Graz (Stadt) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Deutschlandsberg | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Graz-Umgebung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Leibnitz | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Leoben | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Liezen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Murau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Voitsberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Weiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murtal | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bruck-Mürzzuschlag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hartberg-Fürstenfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Südoststeiermark | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Horte
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 872 | 898 | 922 | 951 | 951 | 1.005 | 1.039 | 1.080 | 1.121 | 1.152 | 1.167 | 1.200 | 1.158 | 1.181 |
Steiermark | 45 | 45 | 46 | 46 | 48 | 49 | 55 | 56 | 59 | 60 | 60 | 63 | 63 | 63 |
Graz (Stadt) | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Deutschlandsberg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Graz-Umgebung | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 |
Leibnitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Leoben | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Liezen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Murau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Voitsberg | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Weiz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Murtal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Bruck-Mürzzuschlag | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
Hartberg-Fürstenfeld | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Südoststeiermark | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kindergärten
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 4.666 | 4.602 | 4.599 | 4.582 | 4.566 | 4.565 | 4.570 | 4.574 | 4.664 | 4.682 | 4.692 | 4.668 | 4.595 | 4.694 |
Steiermark | 728 | 730 | 726 | 722 | 723 | 720 | 719 | 715 | 711 | 709 | 710 | 704 | 705 | 703 |
Graz (Stadt) | 161 | 163 | 161 | 158 | 155 | 155 | 154 | 147 | 143 | 139 | 137 | 133 | 134 | 133 |
Deutschlandsberg | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Graz-Umgebung | 78 | 77 | 77 | 76 | 76 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 72 | 73 | 72 |
Leibnitz | 56 | 56 | 55 | 55 | 56 | 55 | 55 | 55 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
Leoben | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Liezen | 54 | 54 | 53 | 53 | 54 | 54 | 55 | 55 | 54 | 53 | 54 | 54 | 53 | 52 |
Murau | 21 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Voitsberg | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 |
Weiz | 53 | 54 | 54 | 54 | 53 | 52 | 52 | 51 | 51 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 |
Murtal | 48 | 48 | 47 | 46 | 47 | 47 | 47 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 50 |
Bruck-Mürzzuschlag | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 |
Hartberg-Fürstenfeld | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 61 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 |
Südoststeiermark | 50 | 50 | 50 | 50 | 52 | 52 | 51 | 50 | 50 | 52 | 53 | 53 | 52 | 52 |
Krippen und Kleinkindbetreuungseinrichtungen
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 2.737 | 2.649 | 2.550 | 2.417 | 2.310 | 2.185 | 2.121 | 1.882 | 1.760 | 1.651 | 1.450 | 1.349 | 1.267 | 1.208 |
Steiermark | 344 | 337 | 318 | 304 | 283 | 261 | 248 | 228 | 200 | 187 | 165 | 155 | 136 | 122 |
Graz (Stadt) | 109 | 113 | 110 | 105 | 104 | 103 | 100 | 94 | 92 | 87 | 79 | 77 | 69 | 61 |
Deutschlandsberg | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 11 | 9 | 9 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Graz-Umgebung | 45 | 44 | 41 | 38 | 33 | 32 | 30 | 29 | 26 | 24 | 22 | 21 | 18 | 15 |
Leibnitz | 32 | 30 | 25 | 25 | 22 | 20 | 17 | 14 | 10 | 11 | 9 | 9 | 7 | 6 |
Leoben | 14 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Liezen | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 2 |
Murau | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Voitsberg | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 |
Weiz | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 7 |
Murtal | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Bruck-Mürzzuschlag | 15 | 13 | 12 | 12 | 9 | 7 | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hartberg-Fürstenfeld | 31 | 31 | 31 | 29 | 24 | 18 | 20 | 16 | 13 | 9 | 7 | 5 | 5 | 4 |
Südoststeiermark | 24 | 23 | 22 | 22 | 20 | 15 | 14 | 12 | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Kindertagesheimstatistik.
Erläuterung: Anzahl der institutionellen Betreuungseinrichtungen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.