Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Studien an Fachhochschulen im Wintersemester Insgesamt
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2003/04-2023/24
Gesamt
Region | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 | 2005/06 | 2004/05 | 2003/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 59.136 | 58.786 | 59.673 | 58.735 | 55.203 | 53.401 | 51.522 | 50.009 | 48.051 | 45.660 | 43.593 | 41.366 | 39.276 | 37.564 | 36.085 | 33.615 | 31.064 | 28.426 | 25.727 | 23.394 | 20.591 |
Burgenland | 2.633 | 2.565 | 2.531 | 2.472 | 2.374 | 2.404 | 2.339 | 2.289 | 2.136 | 1.987 | 1.721 | 1.567 | 1.584 | 1.510 | 1.453 | 1.451 | 1.398 | 1.378 | 1.269 | 1.142 | 1.032 |
Kärnten | 2.613 | 2.625 | 2.717 | 2.649 | 2.425 | 2.272 | 2.241 | 2.261 | 2.191 | 2.094 | 2.125 | 2.041 | 1.998 | 1.872 | 1.664 | 1.518 | 1.325 | 1.120 | 1.010 | 944 | 884 |
Niederösterreich | 11.628 | 11.661 | 11.873 | 11.620 | 10.830 | 10.378 | 9.210 | 8.741 | 8.388 | 7.944 | 7.684 | 7.346 | 6.957 | 6.737 | 6.525 | 6.476 | 5.778 | 5.371 | 4.804 | 4.409 | 4.099 |
Oberösterreich | 6.916 | 7.075 | 7.247 | 7.326 | 6.951 | 6.912 | 6.668 | 6.629 | 6.303 | 5.954 | 5.542 | 5.390 | 5.089 | 4.830 | 4.434 | 4.154 | 3.926 | 3.742 | 3.528 | 3.150 | 2.715 |
Salzburg | 3.457 | 3.471 | 3.479 | 3.370 | 3.141 | 3.011 | 2.913 | 2.863 | 2.766 | 2.672 | 2.525 | 2.429 | 2.385 | 2.222 | 2.267 | 2.184 | 2.068 | 1.876 | 1.701 | 1.614 | 1.442 |
Steiermark | 6.394 | 6.345 | 6.502 | 6.462 | 6.164 | 5.949 | 5.689 | 5.524 | 5.329 | 5.193 | 5.023 | 4.867 | 4.731 | 4.743 | 4.534 | 4.411 | 4.117 | 3.782 | 3.412 | 3.206 | 2.843 |
Tirol | 6.366 | 6.275 | 6.577 | 6.482 | 6.000 | 5.580 | 5.266 | 5.119 | 4.963 | 4.667 | 4.470 | 4.199 | 3.934 | 3.674 | 3.535 | 3.110 | 3.050 | 2.687 | 2.393 | 2.004 | 1.696 |
Vorarlberg | 1.571 | 1.516 | 1.585 | 1.594 | 1.479 | 1.378 | 1.290 | 1.282 | 1.223 | 1.191 | 1.133 | 1.054 | 1.016 | 1.027 | 1.054 | 1.005 | 926 | 953 | 875 | 885 | 842 |
Wien | 17.558 | 17.253 | 17.162 | 16.760 | 15.839 | 15.517 | 15.906 | 15.301 | 14.752 | 13.958 | 13.370 | 12.473 | 11.582 | 10.949 | 10.619 | 9.306 | 8.476 | 7.517 | 6.735 | 6.040 | 5.038 |
Frauen
Region | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 | 2005/06 | 2004/05 | 2003/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 31.290 | 30.787 | 31.130 | 30.155 | 27.857 | 26.616 | 25.328 | 24.379 | 23.238 | 21.920 | 20.605 | 19.475 | 18.356 | 17.331 | 16.558 | 15.400 | 13.822 | 12.224 | 10.730 | 9.387 | 7.899 |
Burgenland | 1.464 | 1.418 | 1.415 | 1.380 | 1.314 | 1.308 | 1.275 | 1.251 | 1.167 | 1.074 | 896 | 781 | 801 | 766 | 733 | 768 | 753 | 731 | 658 | 598 | 549 |
Kärnten | 1.576 | 1.601 | 1.696 | 1.584 | 1.433 | 1.294 | 1.246 | 1.233 | 1.194 | 1.110 | 1.150 | 1.110 | 1.092 | 1.006 | 835 | 734 | 624 | 525 | 471 | 395 | 330 |
Niederösterreich | 6.490 | 6.417 | 6.574 | 6.494 | 6.086 | 5.914 | 5.346 | 5.059 | 4.814 | 4.580 | 4.326 | 4.125 | 3.887 | 3.628 | 3.470 | 3.464 | 3.071 | 2.783 | 2.383 | 2.135 | 1.893 |
Oberösterreich | 3.467 | 3.519 | 3.500 | 3.434 | 3.172 | 3.163 | 2.984 | 2.961 | 2.836 | 2.659 | 2.387 | 2.282 | 2.019 | 1.799 | 1.522 | 1.445 | 1.349 | 1.262 | 1.182 | 1.032 | 837 |
Salzburg | 1.812 | 1.822 | 1.798 | 1.736 | 1.569 | 1.485 | 1.418 | 1.375 | 1.326 | 1.280 | 1.212 | 1.182 | 1.168 | 1.069 | 1.011 | 938 | 856 | 739 | 644 | 609 | 506 |
Steiermark | 3.346 | 3.261 | 3.330 | 3.210 | 2.959 | 2.789 | 2.622 | 2.547 | 2.424 | 2.387 | 2.284 | 2.235 | 2.199 | 2.220 | 2.139 | 2.131 | 1.904 | 1.652 | 1.365 | 1.201 | 960 |
Tirol | 3.706 | 3.626 | 3.818 | 3.708 | 3.328 | 3.000 | 2.778 | 2.659 | 2.524 | 2.308 | 2.190 | 2.079 | 1.941 | 1.863 | 1.872 | 1.613 | 1.522 | 1.254 | 1.036 | 817 | 668 |
Vorarlberg | 743 | 724 | 754 | 765 | 666 | 590 | 513 | 495 | 460 | 472 | 434 | 419 | 420 | 422 | 449 | 392 | 358 | 390 | 371 | 343 | 307 |
Wien | 8.686 | 8.399 | 8.245 | 7.844 | 7.330 | 7.073 | 7.146 | 6.799 | 6.493 | 6.050 | 5.726 | 5.262 | 4.829 | 4.558 | 4.527 | 3.915 | 3.385 | 2.888 | 2.620 | 2.257 | 1.849 |
Männer
Region | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 | 2005/06 | 2004/05 | 2003/04 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 27.846 | 27.999 | 28.543 | 28.580 | 27.346 | 26.785 | 26.194 | 25.630 | 24.813 | 23.740 | 22.988 | 21.891 | 20.920 | 20.233 | 19.527 | 18.215 | 17.242 | 16.202 | 14.997 | 14.007 | 12.692 |
Burgenland | 1.169 | 1.147 | 1.116 | 1.092 | 1.060 | 1.096 | 1.064 | 1.038 | 969 | 913 | 825 | 786 | 783 | 744 | 720 | 683 | 645 | 647 | 611 | 544 | 483 |
Kärnten | 1.037 | 1.024 | 1.021 | 1.065 | 992 | 978 | 995 | 1.028 | 997 | 984 | 975 | 931 | 906 | 866 | 829 | 784 | 701 | 595 | 539 | 549 | 554 |
Niederösterreich | 5.138 | 5.244 | 5.299 | 5.126 | 4.744 | 4.464 | 3.864 | 3.682 | 3.574 | 3.364 | 3.358 | 3.221 | 3.070 | 3.109 | 3.055 | 3.012 | 2.707 | 2.588 | 2.421 | 2.274 | 2.206 |
Oberösterreich | 3.449 | 3.556 | 3.747 | 3.892 | 3.779 | 3.749 | 3.684 | 3.668 | 3.467 | 3.295 | 3.155 | 3.108 | 3.070 | 3.031 | 2.912 | 2.709 | 2.577 | 2.480 | 2.346 | 2.118 | 1.878 |
Salzburg | 1.645 | 1.649 | 1.681 | 1.634 | 1.572 | 1.526 | 1.495 | 1.488 | 1.440 | 1.392 | 1.313 | 1.247 | 1.217 | 1.153 | 1.256 | 1.246 | 1.212 | 1.137 | 1.057 | 1.005 | 936 |
Steiermark | 3.048 | 3.084 | 3.172 | 3.252 | 3.205 | 3.160 | 3.067 | 2.977 | 2.905 | 2.806 | 2.739 | 2.632 | 2.532 | 2.523 | 2.395 | 2.280 | 2.213 | 2.130 | 2.047 | 2.005 | 1.883 |
Tirol | 2.660 | 2.649 | 2.759 | 2.774 | 2.672 | 2.580 | 2.488 | 2.460 | 2.439 | 2.359 | 2.280 | 2.120 | 1.993 | 1.811 | 1.663 | 1.497 | 1.528 | 1.433 | 1.357 | 1.187 | 1.028 |
Vorarlberg | 828 | 792 | 831 | 829 | 813 | 788 | 777 | 787 | 763 | 719 | 699 | 635 | 596 | 605 | 605 | 613 | 568 | 563 | 504 | 542 | 535 |
Wien | 8.872 | 8.854 | 8.917 | 8.916 | 8.509 | 8.444 | 8.760 | 8.502 | 8.259 | 7.908 | 7.644 | 7.211 | 6.753 | 6.391 | 6.092 | 5.391 | 5.091 | 4.629 | 4.115 | 3.783 | 3.189 |
Quelle: Statistik Austria
An Fachhochschulen belegte ordentliche Studien, Mehrfachzählung (eine Person kann mehrere Studien belegen).
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.