Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Studierende an Fachhochschulen im Wintersemester nach Fachhochschulstandort
Steiermark, Fachhochschulstandorte, Zeitreihe 2002/03-2025/26
Gesamt
| Region | 2025/26 | 2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 | 2005/06 | 2004/05 | 2003/04 | 2002/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachhochschulstandorte insgesamt | 7.135 | 6.614 | 6.394 | 6.333 | 6.502 | 6.462 | 6.164 | 5.949 | 5.689 | 5.524 | 5.329 | 5.193 | 5.023 | 4.867 | 4.731 | 4.743 | 4.534 | 4.411 | 4.117 | 3.782 | 3.412 | 3.206 | 2.843 | 2.426 |
| CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft Graz | 1.462 | 1.422 | 1.358 | 1.355 | 1.428 | 1.441 | 1.368 | 1.312 | 1.272 | 1.236 | 1.202 | 1.193 | 1.193 | 1.167 | 1.151 | 1.118 | 1.106 | 1.028 | 943 | 881 | 844 | 758 | 676 | 606 |
| FH JOANNEUM Bad Gleichenberg | 353 | 287 | 271 | 291 | 344 | 359 | 365 | 348 | 356 | 345 | 349 | 351 | 346 | 355 | 351 | 353 | 318 | 288 | 309 | 337 | 280 | 258 | 183 | 105 |
| FH JOANNEUM Graz | 4.492 | 4.052 | 3.899 | 3.857 | 3.840 | 3.719 | 3.527 | 3.409 | 3.217 | 3.125 | 2.975 | 2.833 | 2.709 | 2.580 | 2.532 | 2.583 | 2.486 | 2.498 | 2.268 | 1.990 | 1.713 | 1.588 | 1.413 | 1.196 |
| FH JOANNEUM Kapfenberg | 828 | 853 | 866 | 830 | 890 | 943 | 904 | 880 | 844 | 818 | 803 | 816 | 775 | 765 | 697 | 689 | 624 | 597 | 597 | 574 | 575 | 602 | 571 | 519 |
Frauen
| Region | 2025/26 | 2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 | 2005/06 | 2004/05 | 2003/04 | 2002/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachhochschulstandorte insgesamt | 3.846 | 3.491 | 3.346 | 3.258 | 3.330 | 3.210 | 2.959 | 2.789 | 2.622 | 2.547 | 2.424 | 2.387 | 2.284 | 2.235 | 2.199 | 2.220 | 2.139 | 2.131 | 1.904 | 1.652 | 1.365 | 1.201 | 960 | 748 |
| CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft Graz | 659 | 647 | 623 | 638 | 679 | 687 | 641 | 600 | 561 | 539 | 523 | 524 | 509 | 501 | 508 | 481 | 453 | 463 | 429 | 384 | 356 | 299 | 220 | 185 |
| FH JOANNEUM Bad Gleichenberg | 308 | 249 | 234 | 247 | 304 | 316 | 314 | 306 | 310 | 302 | 308 | 312 | 309 | 309 | 296 | 300 | 277 | 260 | 273 | 290 | 238 | 218 | 154 | 91 |
| FH JOANNEUM Graz | 2.653 | 2.361 | 2.249 | 2.135 | 2.092 | 1.935 | 1.750 | 1.633 | 1.538 | 1.500 | 1.388 | 1.364 | 1.290 | 1.227 | 1.213 | 1.250 | 1.223 | 1.241 | 1.052 | 840 | 640 | 545 | 443 | 343 |
| FH JOANNEUM Kapfenberg | 226 | 234 | 240 | 238 | 255 | 272 | 254 | 250 | 213 | 206 | 205 | 187 | 176 | 198 | 182 | 189 | 186 | 167 | 150 | 138 | 131 | 139 | 143 | 129 |
Männer
| Region | 2025/26 | 2024/25 | 2023/24 | 2022/23 | 2021/22 | 2020/21 | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | 2012/13 | 2011/12 | 2010/11 | 2009/10 | 2008/09 | 2007/08 | 2006/07 | 2005/06 | 2004/05 | 2003/04 | 2002/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fachhochschulstandorte insgesamt | 3.289 | 3.123 | 3.048 | 3.075 | 3.172 | 3.252 | 3.205 | 3.160 | 3.067 | 2.977 | 2.905 | 2.806 | 2.739 | 2.632 | 2.532 | 2.523 | 2.395 | 2.280 | 2.213 | 2.130 | 2.047 | 2.005 | 1.883 | 1.678 |
| CAMPUS 02 Fachhochschule der Wirtschaft Graz | 803 | 775 | 735 | 717 | 749 | 754 | 727 | 712 | 711 | 697 | 679 | 669 | 684 | 666 | 643 | 637 | 653 | 565 | 514 | 497 | 488 | 459 | 456 | 421 |
| FH JOANNEUM Bad Gleichenberg | 45 | 38 | 37 | 44 | 40 | 43 | 51 | 42 | 46 | 43 | 41 | 39 | 37 | 46 | 55 | 53 | 41 | 28 | 36 | 47 | 42 | 40 | 29 | 14 |
| FH JOANNEUM Graz | 1.839 | 1.691 | 1.650 | 1.722 | 1.748 | 1.784 | 1.777 | 1.776 | 1.679 | 1.625 | 1.587 | 1.469 | 1.419 | 1.353 | 1.319 | 1.333 | 1.263 | 1.257 | 1.216 | 1.150 | 1.073 | 1.043 | 970 | 853 |
| FH JOANNEUM Kapfenberg | 602 | 619 | 626 | 592 | 635 | 671 | 650 | 630 | 631 | 612 | 598 | 629 | 599 | 567 | 515 | 500 | 438 | 430 | 447 | 436 | 444 | 463 | 428 | 390 |
Quelle: Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung
Erläuterungen: Ordentliche Studierende an steirischen Fachhochschulstandorten.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.