Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bevölkerung nach Bildung
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Zeitreihe 2011-2022
Gesamt
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 5.051.235 | 4.996.449 | 4.979.962 | 4.962.674 | 4.933.551 | 4.903.139 | 4.868.505 | 4.813.087 | 4.757.125 | 4.713.755 | 4.687.555 | 4.665.644 |
Steiermark | 699.530 | 695.241 | 694.586 | 694.159 | 691.701 | 688.450 | 685.679 | 681.230 | 676.320 | 672.603 | 670.694 | 669.246 |
Graz | 262.433 | 258.083 | 256.057 | 253.975 | 250.489 | 247.072 | 243.674 | 239.336 | 235.429 | 231.641 | 228.693 | 226.156 |
Liezen | 42.584 | 42.654 | 42.716 | 42.864 | 43.075 | 43.088 | 43.012 | 43.026 | 42.994 | 43.149 | 43.337 | 43.402 |
Öst. Obersteiermark | 84.127 | 83.782 | 84.247 | 84.838 | 85.232 | 85.499 | 85.975 | 86.441 | 86.552 | 86.802 | 87.362 | 88.007 |
Oststeiermark | 146.980 | 147.128 | 147.433 | 147.904 | 148.164 | 147.957 | 147.893 | 147.476 | 147.133 | 146.569 | 146.322 | 146.411 |
West- und Südsteiermark | 110.910 | 111.010 | 110.966 | 111.020 | 110.724 | 110.429 | 110.259 | 109.860 | 109.231 | 109.197 | 109.357 | 109.481 |
West. Obersteiermark | 52.496 | 52.584 | 53.167 | 53.558 | 54.017 | 54.405 | 54.866 | 55.091 | 54.981 | 55.245 | 55.623 | 55.789 |
Akademie
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 99.232 | 102.058 | 105.400 | 108.709 | 111.486 | 113.784 | 116.646 | 118.776 | 124.585 | 126.096 | 127.841 | 128.302 |
Steiermark | 12.736 | 13.302 | 13.898 | 14.576 | 15.084 | 15.505 | 15.962 | 16.301 | 17.072 | 17.462 | 17.764 | 17.837 |
Graz | 5.073 | 5.189 | 5.403 | 5.636 | 5.818 | 5.949 | 6.082 | 6.180 | 6.544 | 6.663 | 6.783 | 6.818 |
Liezen | 761 | 819 | 853 | 909 | 928 | 982 | 1.004 | 1.035 | 1.074 | 1.105 | 1.120 | 1.133 |
Öst. Obersteiermark | 1.337 | 1.372 | 1.429 | 1.526 | 1.583 | 1.661 | 1.715 | 1.764 | 1.854 | 1.906 | 1.970 | 1.985 |
Oststeiermark | 2.660 | 2.796 | 2.939 | 3.097 | 3.183 | 3.254 | 3.339 | 3.430 | 3.573 | 3.649 | 3.700 | 3.705 |
West- und Südsteiermark | 1.877 | 2.032 | 2.104 | 2.191 | 2.288 | 2.333 | 2.446 | 2.483 | 2.567 | 2.622 | 2.638 | 2.636 |
West. Obersteiermark | 1.028 | 1.094 | 1.170 | 1.217 | 1.284 | 1.326 | 1.376 | 1.409 | 1.460 | 1.517 | 1.553 | 1.560 |
Allgemein bildende höhere Schule
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 335.494 | 327.155 | 323.365 | 318.048 | 312.352 | 304.360 | 295.358 | 287.870 | 270.725 | 268.516 | 267.055 | 266.204 |
Steiermark | 40.466 | 39.714 | 39.447 | 38.891 | 38.263 | 37.360 | 36.620 | 35.825 | 34.280 | 34.190 | 33.929 | 33.739 |
Graz | 22.884 | 22.504 | 22.492 | 22.164 | 21.835 | 21.392 | 20.860 | 20.219 | 19.354 | 19.362 | 19.181 | 19.098 |
Liezen | 1.708 | 1.651 | 1.626 | 1.607 | 1.599 | 1.544 | 1.526 | 1.514 | 1.428 | 1.466 | 1.471 | 1.469 |
Öst. Obersteiermark | 3.711 | 3.655 | 3.634 | 3.585 | 3.592 | 3.535 | 3.499 | 3.447 | 3.399 | 3.386 | 3.325 | 3.332 |
Oststeiermark | 5.669 | 5.558 | 5.445 | 5.341 | 5.219 | 5.040 | 4.923 | 4.821 | 4.657 | 4.554 | 4.525 | 4.474 |
West- und Südsteiermark | 4.730 | 4.600 | 4.516 | 4.438 | 4.295 | 4.162 | 4.117 | 4.109 | 3.804 | 3.755 | 3.737 | 3.669 |
West. Obersteiermark | 1.764 | 1.746 | 1.734 | 1.756 | 1.723 | 1.687 | 1.695 | 1.715 | 1.638 | 1.667 | 1.690 | 1.697 |
Berufsbildende höhere Schule
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 457.437 | 448.818 | 442.431 | 435.690 | 428.104 | 422.161 | 416.046 | 406.681 | 399.495 | 390.446 | 389.149 | 382.090 |
Steiermark | 63.572 | 62.453 | 61.644 | 60.361 | 59.168 | 57.969 | 56.759 | 55.213 | 54.354 | 53.117 | 52.515 | 51.293 |
Graz | 22.380 | 22.029 | 21.968 | 21.687 | 21.272 | 21.073 | 20.848 | 20.269 | 20.066 | 19.709 | 19.634 | 19.253 |
Liezen | 3.864 | 3.764 | 3.690 | 3.553 | 3.502 | 3.428 | 3.303 | 3.216 | 3.156 | 3.126 | 3.115 | 2.991 |
Öst. Obersteiermark | 8.523 | 8.454 | 8.416 | 8.316 | 8.181 | 7.990 | 7.848 | 7.706 | 7.641 | 7.501 | 7.386 | 7.276 |
Oststeiermark | 13.428 | 13.154 | 12.818 | 12.421 | 12.103 | 11.719 | 11.371 | 11.018 | 10.795 | 10.450 | 10.203 | 9.907 |
West- und Südsteiermark | 10.340 | 10.130 | 9.947 | 9.732 | 9.507 | 9.289 | 9.038 | 8.803 | 8.539 | 8.288 | 8.157 | 7.948 |
West. Obersteiermark | 5.037 | 4.922 | 4.805 | 4.652 | 4.603 | 4.470 | 4.351 | 4.201 | 4.157 | 4.043 | 4.020 | 3.918 |
Berufsbildende mittlere Schule
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 700.609 | 701.017 | 706.738 | 712.808 | 715.274 | 720.647 | 720.886 | 718.091 | 724.744 | 721.910 | 722.961 | 724.738 |
Steiermark | 97.255 | 97.624 | 98.516 | 99.541 | 100.121 | 101.021 | 101.557 | 101.635 | 102.603 | 102.656 | 103.089 | 103.427 |
Graz | 24.138 | 24.076 | 24.330 | 24.714 | 24.887 | 25.265 | 25.407 | 25.394 | 25.973 | 26.022 | 26.307 | 26.452 |
Liezen | 7.118 | 7.175 | 7.211 | 7.319 | 7.387 | 7.439 | 7.479 | 7.506 | 7.553 | 7.588 | 7.627 | 7.661 |
Öst. Obersteiermark | 13.118 | 13.174 | 13.331 | 13.499 | 13.669 | 13.839 | 14.006 | 14.062 | 14.218 | 14.215 | 14.349 | 14.454 |
Oststeiermark | 25.778 | 25.874 | 26.067 | 26.231 | 26.298 | 26.422 | 26.405 | 26.378 | 26.396 | 26.298 | 26.161 | 26.121 |
West- und Südsteiermark | 17.605 | 17.757 | 17.880 | 17.997 | 18.005 | 18.045 | 18.150 | 18.124 | 18.287 | 18.311 | 18.385 | 18.457 |
West. Obersteiermark | 9.498 | 9.568 | 9.697 | 9.781 | 9.875 | 10.011 | 10.110 | 10.171 | 10.176 | 10.222 | 10.260 | 10.282 |
Hochschule
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 931.714 | 882.683 | 848.696 | 816.716 | 781.148 | 746.049 | 717.547 | 685.430 | 645.996 | 616.167 | 584.448 | 554.532 |
Steiermark | 116.964 | 111.526 | 107.158 | 103.530 | 99.399 | 95.298 | 91.552 | 87.844 | 82.806 | 78.590 | 74.873 | 71.177 |
Graz | 75.034 | 72.139 | 69.667 | 67.551 | 64.986 | 62.312 | 59.926 | 57.461 | 54.049 | 51.074 | 48.467 | 45.905 |
Liezen | 4.058 | 3.851 | 3.661 | 3.525 | 3.400 | 3.266 | 3.126 | 3.015 | 2.893 | 2.792 | 2.687 | 2.587 |
Öst. Obersteiermark | 9.268 | 8.787 | 8.482 | 8.160 | 7.864 | 7.539 | 7.308 | 7.122 | 6.757 | 6.543 | 6.366 | 6.119 |
Oststeiermark | 13.244 | 12.348 | 11.640 | 11.141 | 10.562 | 10.079 | 9.626 | 9.174 | 8.659 | 8.176 | 7.720 | 7.353 |
West- und Südsteiermark | 10.676 | 9.991 | 9.448 | 9.038 | 8.627 | 8.255 | 7.818 | 7.415 | 6.976 | 6.640 | 6.350 | 6.029 |
West. Obersteiermark | 4.684 | 4.410 | 4.260 | 4.115 | 3.960 | 3.847 | 3.748 | 3.657 | 3.472 | 3.365 | 3.283 | 3.184 |
Kolleg
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 43.064 | 42.301 | 41.419 | 40.556 | 39.506 | 38.614 | 37.412 | 36.140 | 36.210 | 35.341 | 34.944 | 34.446 |
Steiermark | 6.951 | 6.873 | 6.717 | 6.601 | 6.436 | 6.252 | 6.069 | 5.828 | 5.790 | 5.656 | 5.597 | 5.553 |
Graz | 3.640 | 3.619 | 3.559 | 3.467 | 3.375 | 3.288 | 3.172 | 3.053 | 3.039 | 2.986 | 2.959 | 2.925 |
Liezen | 257 | 263 | 252 | 241 | 233 | 237 | 233 | 214 | 223 | 213 | 208 | 208 |
Öst. Obersteiermark | 564 | 542 | 541 | 544 | 547 | 529 | 517 | 497 | 507 | 487 | 490 | 501 |
Oststeiermark | 1.207 | 1.186 | 1.140 | 1.123 | 1.086 | 1.041 | 1.013 | 973 | 963 | 921 | 898 | 887 |
West- und Südsteiermark | 1.003 | 982 | 942 | 941 | 921 | 887 | 871 | 828 | 805 | 792 | 780 | 768 |
West. Obersteiermark | 280 | 281 | 283 | 285 | 274 | 270 | 263 | 263 | 253 | 257 | 262 | 264 |
Lehrabschluss
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1.617.446 | 1.629.994 | 1.641.886 | 1.656.477 | 1.664.398 | 1.674.234 | 1.673.001 | 1.671.777 | 1.644.843 | 1.652.181 | 1.667.374 | 1.678.462 |
Steiermark | 257.323 | 259.984 | 262.735 | 265.567 | 267.553 | 269.428 | 270.565 | 271.555 | 270.967 | 272.558 | 275.177 | 277.246 |
Graz | 68.310 | 68.498 | 68.997 | 69.751 | 69.942 | 70.419 | 70.503 | 70.528 | 70.080 | 70.480 | 71.557 | 72.471 |
Liezen | 18.925 | 19.183 | 19.412 | 19.743 | 19.975 | 20.159 | 20.319 | 20.525 | 20.477 | 20.659 | 20.903 | 21.078 |
Öst. Obersteiermark | 34.350 | 34.795 | 35.354 | 35.962 | 36.552 | 37.073 | 37.530 | 38.123 | 38.389 | 38.950 | 39.725 | 40.347 |
Oststeiermark | 64.521 | 65.219 | 65.770 | 66.216 | 66.582 | 66.844 | 66.957 | 66.876 | 66.678 | 66.632 | 66.607 | 66.654 |
West- und Südsteiermark | 48.665 | 49.294 | 49.667 | 49.958 | 50.166 | 50.229 | 50.192 | 50.134 | 49.813 | 50.003 | 50.180 | 50.307 |
West. Obersteiermark | 22.552 | 22.995 | 23.535 | 23.937 | 24.336 | 24.704 | 25.064 | 25.369 | 25.530 | 25.834 | 26.205 | 26.389 |
Pflichtschule
Region | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 866.239 | 862.423 | 870.027 | 873.670 | 881.283 | 883.290 | 891.609 | 888.322 | 910.527 | 903.098 | 893.783 | 896.870 |
Steiermark | 104.263 | 103.765 | 104.471 | 105.092 | 105.677 | 105.617 | 106.595 | 107.029 | 108.448 | 108.374 | 107.750 | 108.974 |
Graz | 40.974 | 40.029 | 39.641 | 39.005 | 38.374 | 37.374 | 36.876 | 36.232 | 36.324 | 35.345 | 33.805 | 33.234 |
Liezen | 5.893 | 5.948 | 6.011 | 5.967 | 6.051 | 6.033 | 6.022 | 6.001 | 6.190 | 6.200 | 6.206 | 6.275 |
Öst. Obersteiermark | 13.256 | 13.003 | 13.060 | 13.246 | 13.244 | 13.333 | 13.552 | 13.720 | 13.787 | 13.814 | 13.751 | 13.993 |
Oststeiermark | 20.473 | 20.993 | 21.614 | 22.334 | 23.131 | 23.558 | 24.259 | 24.806 | 25.412 | 25.889 | 26.508 | 27.310 |
West- und Südsteiermark | 16.014 | 16.224 | 16.462 | 16.725 | 16.915 | 17.229 | 17.627 | 17.964 | 18.440 | 18.786 | 19.130 | 19.667 |
West. Obersteiermark | 7.653 | 7.568 | 7.683 | 7.815 | 7.962 | 8.090 | 8.259 | 8.306 | 8.295 | 8.340 | 8.350 | 8.495 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Abgestimmte Erwerbsstatistik, Bildungsstandregister.
Erläuterungen: Bildungsstand der Wohnbevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.