Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bevölkerung nach Bildung
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2011-2022 in %
Gesamt
Region | Ø2011|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2011|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,7 | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 8,3 |
Burgenland | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | 0,4 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | 1,4 |
Kärnten | 0,0 | 0,3 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | -0,1 | -0,1 | 0,4 |
Niederösterreich | 0,5 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 5,9 |
Oberösterreich | 0,7 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 7,8 |
Salzburg | 0,5 | 0,8 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 6,2 |
Steiermark | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 4,5 |
Tirol | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 9,8 |
Vorarlberg | 0,9 | 1,1 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 9,8 |
Wien | 1,4 | 2,3 | 0,7 | 0,6 | 1,0 | 0,9 | 1,5 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 1,3 | 1,2 | 16,7 |
Akademie
Region | Ø2011|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2011|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -2,3 | -2,8 | -3,2 | -3,0 | -2,5 | -2,0 | -2,5 | -1,8 | -4,7 | -1,2 | -1,4 | -0,4 | -22,7 |
Burgenland | -2,3 | -3,3 | -2,5 | -2,7 | -2,2 | -1,9 | -3,8 | -1,5 | -1,9 | -2,0 | -2,1 | -1,2 | -22,3 |
Kärnten | -2,6 | -3,6 | -4,1 | -2,8 | -3,4 | -2,5 | -3,1 | -2,3 | -3,4 | -2,3 | -1,6 | 0,1 | -25,5 |
Niederösterreich | -2,4 | -4,0 | -3,2 | -2,8 | -2,6 | -2,4 | -2,5 | -2,0 | -2,8 | -1,6 | -1,2 | -0,9 | -23,1 |
Oberösterreich | -2,9 | -9,0 | -3,5 | -3,2 | -3,0 | -1,4 | -4,0 | -2,4 | -3,4 | -0,8 | -0,6 | -0,1 | -27,5 |
Salzburg | -2,1 | -1,5 | -3,9 | -2,9 | -2,8 | -2,5 | -1,7 | -1,7 | -3,4 | -1,3 | -1,6 | -0,1 | -21,0 |
Steiermark | -3,0 | -4,3 | -4,3 | -4,7 | -3,4 | -2,7 | -2,9 | -2,1 | -4,5 | -2,2 | -1,7 | -0,4 | -28,6 |
Tirol | -1,8 | -4,8 | -2,2 | -1,4 | -1,4 | -0,9 | -2,0 | -1,5 | -3,5 | -0,9 | -1,0 | -0,6 | -18,6 |
Vorarlberg | -1,7 | -2,7 | -3,6 | -2,0 | -2,0 | -1,6 | -0,6 | -0,7 | -4,7 | -0,2 | -0,7 | 0,5 | -17,0 |
Wien | -1,5 | 7,2 | -1,9 | -3,3 | -1,5 | -2,1 | -0,9 | -0,9 | -10,1 | -0,2 | -2,1 | -0,2 | -15,8 |
Allgemein bildende höhere Schule
Region | Ø2011|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2011|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 2,1 | 2,5 | 1,2 | 1,7 | 1,8 | 2,6 | 3,0 | 2,6 | 6,3 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 26,0 |
Burgenland | 1,4 | 1,1 | 0,1 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 1,4 | 5,2 | 0,8 | 0,9 | 0,1 | 17,1 |
Kärnten | 0,9 | 2,3 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 4,5 | -0,3 | -0,6 | 0,3 | 10,4 |
Niederösterreich | 1,6 | 1,9 | 1,4 | 1,7 | 1,5 | 2,6 | 1,4 | 2,1 | 3,8 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 18,9 |
Oberösterreich | 1,9 | 4,4 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,1 | 1,6 | 2,1 | 4,8 | -1,8 | 0,2 | 0,0 | 23,3 |
Salzburg | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 2,3 | 2,4 | 3,4 | 2,6 | 4,0 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 30,1 |
Steiermark | 1,7 | 1,9 | 0,7 | 1,4 | 1,6 | 2,4 | 2,0 | 2,2 | 4,5 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 19,9 |
Tirol | 2,3 | 3,1 | 0,8 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 3,4 | 2,4 | 5,7 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 28,9 |
Vorarlberg | 3,1 | 5,5 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 4,2 | 2,8 | 3,4 | 7,2 | 0,9 | 0,8 | 2,6 | 39,7 |
Wien | 2,6 | 2,3 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,8 | 4,8 | 3,4 | 9,3 | 2,0 | 0,6 | 0,0 | 32,9 |
Berufsbildende höhere Schule
Region | Ø2011|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2011|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1,6 | 1,9 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 1,4 | 1,5 | 2,3 | 1,8 | 2,3 | 0,3 | 1,8 | 19,7 |
Burgenland | 2,2 | 2,5 | 1,4 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 2,2 | 3,6 | 2,8 | 1,7 | 2,5 | 27,2 |
Kärnten | 1,4 | 1,2 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 1,5 | 1,9 | -0,2 | 1,4 | 17,1 |
Niederösterreich | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 1,8 | 2,6 | 2,0 | 2,5 | 1,1 | 1,7 | 23,2 |
Oberösterreich | 1,8 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 2,4 | 1,4 | 2,2 | -0,2 | 1,8 | 21,5 |
Salzburg | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,5 | 2,2 | 1,4 | 1,8 | 2,6 | 2,0 | 2,7 | 0,4 | 2,0 | 22,2 |
Steiermark | 2,0 | 1,8 | 1,3 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,8 | 1,6 | 2,3 | 1,1 | 2,4 | 23,9 |
Tirol | 2,1 | 2,9 | 2,0 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 2,9 | 2,9 | 2,3 | 0,5 | 2,0 | 25,9 |
Vorarlberg | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 3,8 | 2,4 | 2,0 | 2,2 | 31,4 |
Wien | 0,6 | 1,6 | -0,1 | 0,1 | 0,7 | -0,9 | -0,2 | 1,3 | 1,0 | 2,1 | -1,0 | 1,6 | 6,4 |
Berufsbildende mittlere Schule
Region | Ø2011|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2011|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -0,3 | -0,1 | -0,8 | -0,9 | -0,3 | -0,7 | 0,0 | 0,4 | -0,9 | 0,4 | -0,1 | -0,2 | -3,3 |
Burgenland | -0,2 | -0,8 | -1,0 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | 0,5 | -0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | -2,3 |
Kärnten | -0,5 | -0,3 | -0,7 | -0,9 | -0,8 | -0,9 | -0,6 | -0,2 | -0,6 | 0,1 | 0,1 | -0,9 | -5,5 |
Niederösterreich | -0,3 | -0,5 | -0,8 | -0,6 | -0,1 | -0,6 | -0,2 | 0,4 | -0,8 | 0,3 | -0,4 | -0,4 | -3,5 |
Oberösterreich | 0,1 | 0,0 | -0,4 | -0,6 | 0,0 | -0,4 | 0,2 | 0,7 | -0,7 | 1,3 | 1,2 | 0,3 | 1,5 |
Salzburg | -0,1 | 0,0 | -0,7 | -0,9 | -0,1 | -1,0 | 0,1 | 0,5 | -0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | -1,4 |
Steiermark | -0,6 | -0,4 | -0,9 | -1,0 | -0,6 | -0,9 | -0,5 | -0,1 | -0,9 | -0,1 | -0,4 | -0,3 | -6,0 |
Tirol | -0,1 | -0,4 | -0,7 | -0,4 | -0,2 | -0,7 | 0,3 | 0,6 | -0,4 | 0,5 | -0,2 | 0,3 | -1,3 |
Vorarlberg | -0,3 | -0,4 | -0,9 | -1,2 | -0,4 | -0,9 | -0,3 | 0,4 | -0,3 | 0,8 | 0,2 | -0,5 | -3,4 |
Wien | -0,7 | 1,7 | -1,4 | -1,7 | -0,8 | -1,3 | 0,6 | 0,5 | -2,6 | -0,2 | -1,6 | -0,9 | -7,4 |
Hochschule
Region | Ø2011|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2011|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 4,8 | 5,6 | 4,0 | 3,9 | 4,6 | 4,7 | 4,0 | 4,7 | 6,1 | 4,8 | 5,4 | 5,4 | 68,0 |
Burgenland | 5,4 | 6,7 | 5,1 | 4,6 | 4,7 | 5,5 | 4,3 | 5,3 | 6,8 | 4,2 | 6,2 | 6,3 | 78,9 |
Kärnten | 4,0 | 5,5 | 4,0 | 3,3 | 3,4 | 3,7 | 3,1 | 3,8 | 4,7 | 3,7 | 4,2 | 4,3 | 53,2 |
Niederösterreich | 5,0 | 6,0 | 4,4 | 4,2 | 4,4 | 4,8 | 4,4 | 5,3 | 5,8 | 4,9 | 5,6 | 5,4 | 71,2 |
Oberösterreich | 4,9 | 6,3 | 4,1 | 4,0 | 4,9 | 4,9 | 4,2 | 4,8 | 5,2 | 4,8 | 5,5 | 5,1 | 69,1 |
Salzburg | 4,4 | 5,4 | 3,6 | 3,8 | 4,5 | 4,8 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 4,1 | 4,1 | 5,1 | 60,2 |
Steiermark | 4,6 | 4,9 | 4,1 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 4,1 | 4,2 | 6,1 | 5,4 | 5,0 | 5,2 | 64,3 |
Tirol | 5,1 | 6,2 | 4,0 | 4,1 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 5,3 | 6,0 | 5,4 | 5,9 | 5,7 | 72,8 |
Vorarlberg | 5,0 | 6,6 | 3,7 | 4,3 | 5,4 | 5,0 | 4,4 | 4,9 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 71,3 |
Wien | 4,9 | 5,0 | 3,8 | 3,9 | 4,7 | 4,8 | 3,8 | 4,6 | 7,0 | 4,8 | 5,8 | 5,7 | 69,3 |
Kolleg
Region | Ø2011|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2011|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 2,1 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,7 | 2,3 | 3,2 | 3,5 | -0,2 | 2,5 | 1,1 | 1,4 | 25,0 |
Burgenland | 2,9 | 2,5 | 2,7 | 3,5 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 1,5 | 37,1 |
Kärnten | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 4,0 | 1,7 | 2,6 | 1,0 | 2,6 | -1,7 | 0,3 | -2,3 | -1,3 | 9,0 |
Niederösterreich | 2,6 | 2,2 | 2,7 | 2,1 | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 4,1 | 1,7 | 2,2 | 1,4 | 1,8 | 32,5 |
Oberösterreich | 2,0 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | -0,1 | 2,2 | 0,1 | 0,1 | 24,4 |
Salzburg | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 1,8 | 0,3 | -0,1 | 1,6 | 0,9 | -0,7 | 1,9 | 1,1 | 1,4 | 9,3 |
Steiermark | 2,1 | 1,1 | 2,3 | 1,8 | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 4,1 | 0,7 | 2,4 | 1,1 | 0,8 | 25,2 |
Tirol | 2,4 | 2,0 | 2,2 | 2,7 | 4,0 | 1,9 | 3,1 | 3,3 | -0,8 | 2,9 | 2,8 | 1,9 | 29,2 |
Vorarlberg | 2,0 | 1,2 | 2,6 | 1,2 | 0,6 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 0,7 | 2,1 | 1,9 | 5,3 | 24,8 |
Wien | 2,0 | 2,1 | 1,7 | 1,9 | 2,8 | 1,3 | 3,8 | 3,5 | -1,8 | 3,3 | 1,3 | 1,9 | 24,0 |
Lehrabschluss
Region | Ø2011|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2011|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -0,3 | -0,8 | -0,7 | -0,9 | -0,5 | -0,6 | 0,1 | 0,1 | 1,6 | -0,4 | -0,9 | -0,7 | -3,6 |
Burgenland | -0,5 | -0,7 | -0,6 | -0,8 | -0,4 | -0,5 | -0,3 | -0,5 | 1,0 | -0,7 | -1,0 | -0,5 | -4,9 |
Kärnten | -1,2 | -1,7 | -1,5 | -1,4 | -1,1 | -1,3 | -1,0 | -0,9 | -0,4 | -1,0 | -1,4 | -1,2 | -12,2 |
Niederösterreich | -0,5 | -0,7 | -0,6 | -0,7 | -0,5 | -0,5 | -0,2 | -0,1 | 0,6 | -0,6 | -1,0 | -1,1 | -5,3 |
Oberösterreich | 0,0 | -0,8 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | -0,2 | 0,3 | 0,3 | 1,7 | 0,1 | -0,4 | 0,0 | 0,3 |
Salzburg | -0,4 | -0,8 | -1,0 | -1,0 | -0,5 | -0,6 | -0,1 | -0,1 | 1,7 | -0,6 | -0,9 | -0,5 | -4,5 |
Steiermark | -0,7 | -1,0 | -1,0 | -1,1 | -0,7 | -0,7 | -0,4 | -0,4 | 0,2 | -0,6 | -1,0 | -0,7 | -7,2 |
Tirol | 0,3 | -0,5 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 2,2 | 0,3 | -0,1 | 0,2 | 2,9 |
Vorarlberg | 0,8 | -0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 1,4 | 1,3 | 3,3 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 9,7 |
Wien | -0,4 | -0,4 | -1,1 | -2,0 | -1,0 | -1,5 | 0,5 | 0,4 | 5,1 | -1,1 | -2,0 | -1,6 | -4,8 |
Pflichtschule
Region | Ø2011|2022 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2011|2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -0,3 | 0,4 | -0,9 | -0,4 | -0,9 | -0,2 | -0,9 | 0,4 | -2,4 | 0,8 | 1,0 | -0,3 | -3,4 |
Burgenland | -2,8 | -1,7 | -2,5 | -2,6 | -3,0 | -2,8 | -3,4 | -2,5 | -5,6 | -2,7 | -2,2 | -2,2 | -27,1 |
Kärnten | -0,1 | 0,2 | -0,9 | -0,2 | -0,8 | -0,2 | -1,1 | 0,4 | -0,3 | 0,8 | 1,0 | -0,2 | -1,4 |
Niederösterreich | -0,5 | -0,2 | -1,2 | -0,7 | -0,9 | -0,6 | -1,2 | 0,6 | -1,2 | 0,3 | 0,3 | -0,9 | -5,7 |
Oberösterreich | -0,3 | 0,7 | -0,8 | -0,6 | -1,1 | 0,1 | -0,7 | 0,0 | -0,7 | 0,1 | 0,3 | -0,9 | -3,6 |
Salzburg | -0,7 | -0,6 | -2,0 | -0,6 | -1,4 | 1,0 | -1,0 | -0,3 | -2,6 | 0,4 | 0,1 | -1,0 | -7,8 |
Steiermark | -0,4 | 0,5 | -0,7 | -0,6 | -0,6 | 0,1 | -0,9 | -0,4 | -1,3 | 0,1 | 0,6 | -1,1 | -4,3 |
Tirol | -0,7 | -0,8 | -1,3 | -0,3 | -1,0 | -0,1 | -0,8 | -0,1 | -3,0 | -0,1 | 0,4 | -0,8 | -7,6 |
Vorarlberg | -1,1 | -0,3 | -1,4 | -0,7 | -1,2 | -0,6 | -1,3 | -0,1 | -3,7 | -0,7 | -0,7 | -1,3 | -11,3 |
Wien | 0,5 | 1,6 | -0,1 | 0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,6 | 1,6 | -4,3 | 3,1 | 3,5 | 1,6 | 5,8 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Abgestimmte Erwerbsstatistik, Bildungsstandregister.
Erläuterungen: Bildungsstand der Wohnbevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.