Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Bevölkerung nach Bildung
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2011-2023 in %
Gesamt
Region | Ø2011|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2011|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,7 | 0,3 | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 8,6 |
Burgenland | 0,1 | -0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | -0,1 | 0,3 | 0,4 | -0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,9 |
Kärnten | 0,0 | -0,5 | 0,3 | -0,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,2 | -0,1 | -0,1 | 0,0 |
Niederösterreich | 0,5 | 0,0 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 1,1 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 5,9 |
Oberösterreich | 0,6 | 0,1 | 0,9 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 1,0 | 1,1 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 7,9 |
Salzburg | 0,5 | 0,3 | 0,8 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 1,1 | 0,7 | 0,2 | 0,4 | 6,5 |
Steiermark | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 4,5 |
Tirol | 0,8 | 0,3 | 0,9 | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 10,1 |
Vorarlberg | 0,8 | 0,5 | 1,1 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 10,4 |
Wien | 1,4 | 1,3 | 2,3 | 0,7 | 0,6 | 1,0 | 0,9 | 1,5 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 1,3 | 1,2 | 18,2 |
Akademie
Region | Ø2011|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2011|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -2,4 | -3,6 | -2,8 | -3,2 | -3,0 | -2,5 | -2,0 | -2,5 | -1,8 | -4,7 | -1,2 | -1,4 | -0,4 | -25,5 |
Burgenland | -2,3 | -2,8 | -3,3 | -2,5 | -2,7 | -2,2 | -1,9 | -3,8 | -1,5 | -1,9 | -2,0 | -2,1 | -1,2 | -24,5 |
Kärnten | -2,8 | -4,0 | -3,6 | -4,1 | -2,8 | -3,4 | -2,5 | -3,1 | -2,3 | -3,4 | -2,3 | -1,6 | 0,1 | -28,5 |
Niederösterreich | -2,4 | -3,1 | -4,0 | -3,2 | -2,8 | -2,6 | -2,4 | -2,5 | -2,0 | -2,8 | -1,6 | -1,2 | -0,9 | -25,5 |
Oberösterreich | -3,0 | -4,6 | -9,0 | -3,5 | -3,2 | -3,0 | -1,4 | -4,0 | -2,4 | -3,4 | -0,8 | -0,6 | -0,1 | -30,8 |
Salzburg | -2,3 | -4,4 | -1,5 | -3,9 | -2,9 | -2,8 | -2,5 | -1,7 | -1,7 | -3,4 | -1,3 | -1,6 | -0,1 | -24,5 |
Steiermark | -3,1 | -4,5 | -4,3 | -4,3 | -4,7 | -3,4 | -2,7 | -2,9 | -2,1 | -4,5 | -2,2 | -1,7 | -0,4 | -31,8 |
Tirol | -1,9 | -3,0 | -4,8 | -2,2 | -1,4 | -1,4 | -0,9 | -2,0 | -1,5 | -3,5 | -0,9 | -1,0 | -0,6 | -21,0 |
Vorarlberg | -1,8 | -3,0 | -2,7 | -3,6 | -2,0 | -2,0 | -1,6 | -0,6 | -0,7 | -4,7 | -0,2 | -0,7 | 0,5 | -19,5 |
Wien | -1,7 | -3,1 | 7,2 | -1,9 | -3,3 | -1,5 | -2,1 | -0,9 | -0,9 | -10,1 | -0,2 | -2,1 | -0,2 | -18,4 |
Allgemein bildende höhere Schule
Region | Ø2011|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2011|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 2,1 | 1,6 | 2,5 | 1,2 | 1,7 | 1,8 | 2,6 | 3,0 | 2,6 | 6,3 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 28,1 |
Burgenland | 1,4 | 0,7 | 1,1 | 0,1 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 1,8 | 1,4 | 5,2 | 0,8 | 0,9 | 0,1 | 17,9 |
Kärnten | 0,9 | 1,0 | 2,3 | 0,0 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 4,5 | -0,3 | -0,6 | 0,3 | 11,6 |
Niederösterreich | 1,6 | 1,3 | 1,9 | 1,4 | 1,7 | 1,5 | 2,6 | 1,4 | 2,1 | 3,8 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 20,5 |
Oberösterreich | 1,9 | 1,8 | 4,4 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,1 | 1,6 | 2,1 | 4,8 | -1,8 | 0,2 | 0,0 | 25,6 |
Salzburg | 2,5 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 2,3 | 2,4 | 3,4 | 2,6 | 4,0 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 34,0 |
Steiermark | 1,7 | 2,1 | 1,9 | 0,7 | 1,4 | 1,6 | 2,4 | 2,0 | 2,2 | 4,5 | 0,3 | 0,8 | 0,6 | 22,4 |
Tirol | 2,3 | 1,7 | 3,1 | 0,8 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 3,4 | 2,4 | 5,7 | 1,3 | 1,1 | 0,9 | 31,2 |
Vorarlberg | 3,0 | 2,0 | 5,5 | 1,8 | 2,3 | 2,6 | 4,2 | 2,8 | 3,4 | 7,2 | 0,9 | 0,8 | 2,6 | 42,4 |
Wien | 2,5 | 1,5 | 2,3 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,8 | 4,8 | 3,4 | 9,3 | 2,0 | 0,6 | 0,0 | 34,9 |
Berufsbildende höhere Schule
Region | Ø2011|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2011|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1,6 | 1,2 | 1,9 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 1,4 | 1,5 | 2,3 | 1,8 | 2,3 | 0,3 | 1,8 | 21,1 |
Burgenland | 2,1 | 1,2 | 2,5 | 1,4 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 2,2 | 3,6 | 2,8 | 1,7 | 2,5 | 28,8 |
Kärnten | 1,4 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 1,5 | 1,9 | -0,2 | 1,4 | 18,1 |
Niederösterreich | 1,8 | 1,1 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | 1,8 | 2,6 | 2,0 | 2,5 | 1,1 | 1,7 | 24,5 |
Oberösterreich | 1,8 | 1,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 1,9 | 2,0 | 2,4 | 1,4 | 2,2 | -0,2 | 1,8 | 23,3 |
Salzburg | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,5 | 2,2 | 1,4 | 1,8 | 2,6 | 2,0 | 2,7 | 0,4 | 2,0 | 24,6 |
Steiermark | 1,9 | 1,6 | 1,8 | 1,3 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,8 | 1,6 | 2,3 | 1,1 | 2,4 | 25,9 |
Tirol | 2,1 | 1,9 | 2,9 | 2,0 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,5 | 2,9 | 2,9 | 2,3 | 0,5 | 2,0 | 28,3 |
Vorarlberg | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 2,9 | 3,8 | 2,4 | 2,0 | 2,2 | 34,5 |
Wien | 0,5 | 0,1 | 1,6 | -0,1 | 0,1 | 0,7 | -0,9 | -0,2 | 1,3 | 1,0 | 2,1 | -1,0 | 1,6 | 6,5 |
Berufsbildende mittlere Schule
Region | Ø2011|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2011|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -0,4 | -1,2 | -0,1 | -0,8 | -0,9 | -0,3 | -0,7 | 0,0 | 0,4 | -0,9 | 0,4 | -0,1 | -0,2 | -4,5 |
Burgenland | -0,3 | -1,7 | -0,8 | -1,0 | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | 0,5 | -0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | -4,0 |
Kärnten | -0,6 | -1,3 | -0,3 | -0,7 | -0,9 | -0,8 | -0,9 | -0,6 | -0,2 | -0,6 | 0,1 | 0,1 | -0,9 | -6,7 |
Niederösterreich | -0,4 | -1,3 | -0,5 | -0,8 | -0,6 | -0,1 | -0,6 | -0,2 | 0,4 | -0,8 | 0,3 | -0,4 | -0,4 | -4,8 |
Oberösterreich | 0,0 | -1,1 | 0,0 | -0,4 | -0,6 | 0,0 | -0,4 | 0,2 | 0,7 | -0,7 | 1,3 | 1,2 | 0,3 | 0,4 |
Salzburg | -0,2 | -1,2 | 0,0 | -0,7 | -0,9 | -0,1 | -1,0 | 0,1 | 0,5 | -0,2 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | -2,6 |
Steiermark | -0,6 | -1,4 | -0,4 | -0,9 | -1,0 | -0,6 | -0,9 | -0,5 | -0,1 | -0,9 | -0,1 | -0,4 | -0,3 | -7,3 |
Tirol | -0,2 | -1,1 | -0,4 | -0,7 | -0,4 | -0,2 | -0,7 | 0,3 | 0,6 | -0,4 | 0,5 | -0,2 | 0,3 | -2,4 |
Vorarlberg | -0,4 | -0,9 | -0,4 | -0,9 | -1,2 | -0,4 | -0,9 | -0,3 | 0,4 | -0,3 | 0,8 | 0,2 | -0,5 | -4,2 |
Wien | -0,7 | -1,0 | 1,7 | -1,4 | -1,7 | -0,8 | -1,3 | 0,6 | 0,5 | -2,6 | -0,2 | -1,6 | -0,9 | -8,3 |
Hochschule
Region | Ø2011|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2011|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 4,8 | 3,9 | 5,6 | 4,0 | 3,9 | 4,6 | 4,7 | 4,0 | 4,7 | 6,1 | 4,8 | 5,4 | 5,4 | 74,6 |
Burgenland | 5,3 | 4,0 | 6,7 | 5,1 | 4,6 | 4,7 | 5,5 | 4,3 | 5,3 | 6,8 | 4,2 | 6,2 | 6,3 | 86,0 |
Kärnten | 4,0 | 3,9 | 5,5 | 4,0 | 3,3 | 3,4 | 3,7 | 3,1 | 3,8 | 4,7 | 3,7 | 4,2 | 4,3 | 59,3 |
Niederösterreich | 4,9 | 3,9 | 6,0 | 4,4 | 4,2 | 4,4 | 4,8 | 4,4 | 5,3 | 5,8 | 4,9 | 5,6 | 5,4 | 77,8 |
Oberösterreich | 4,8 | 3,9 | 6,3 | 4,1 | 4,0 | 4,9 | 4,9 | 4,2 | 4,8 | 5,2 | 4,8 | 5,5 | 5,1 | 75,6 |
Salzburg | 4,3 | 3,8 | 5,4 | 3,6 | 3,8 | 4,5 | 4,8 | 3,2 | 4,3 | 5,3 | 4,1 | 4,1 | 5,1 | 66,3 |
Steiermark | 4,5 | 3,6 | 4,9 | 4,1 | 3,5 | 4,2 | 4,3 | 4,1 | 4,2 | 6,1 | 5,4 | 5,0 | 5,2 | 70,3 |
Tirol | 5,0 | 3,8 | 6,2 | 4,0 | 4,1 | 4,7 | 4,5 | 4,3 | 5,3 | 6,0 | 5,4 | 5,9 | 5,7 | 79,4 |
Vorarlberg | 5,0 | 4,9 | 6,6 | 3,7 | 4,3 | 5,4 | 5,0 | 4,4 | 4,9 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 79,7 |
Wien | 4,8 | 4,0 | 5,0 | 3,8 | 3,9 | 4,7 | 4,8 | 3,8 | 4,6 | 7,0 | 4,8 | 5,8 | 5,7 | 76,2 |
Kolleg
Region | Ø2011|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2011|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 2,0 | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,7 | 2,3 | 3,2 | 3,5 | -0,2 | 2,5 | 1,1 | 1,4 | 26,7 |
Burgenland | 2,9 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 3,5 | 3,3 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 1,5 | 40,4 |
Kärnten | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,2 | 4,0 | 1,7 | 2,6 | 1,0 | 2,6 | -1,7 | 0,3 | -2,3 | -1,3 | 9,9 |
Niederösterreich | 2,5 | 1,6 | 2,2 | 2,7 | 2,1 | 3,2 | 3,4 | 3,8 | 4,1 | 1,7 | 2,2 | 1,4 | 1,8 | 34,7 |
Oberösterreich | 1,9 | 1,2 | 2,6 | 2,4 | 2,1 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,5 | -0,1 | 2,2 | 0,1 | 0,1 | 25,9 |
Salzburg | 0,8 | 0,9 | 0,0 | 0,8 | 1,8 | 0,3 | -0,1 | 1,6 | 0,9 | -0,7 | 1,9 | 1,1 | 1,4 | 10,4 |
Steiermark | 2,0 | 1,2 | 1,1 | 2,3 | 1,8 | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 4,1 | 0,7 | 2,4 | 1,1 | 0,8 | 26,7 |
Tirol | 2,3 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,7 | 4,0 | 1,9 | 3,1 | 3,3 | -0,8 | 2,9 | 2,8 | 1,9 | 31,3 |
Vorarlberg | 1,9 | 0,5 | 1,2 | 2,6 | 1,2 | 0,6 | 1,7 | 2,3 | 2,8 | 0,7 | 2,1 | 1,9 | 5,3 | 25,4 |
Wien | 1,9 | 1,4 | 2,1 | 1,7 | 1,9 | 2,8 | 1,3 | 3,8 | 3,5 | -1,8 | 3,3 | 1,3 | 1,9 | 25,8 |
Lehrabschluss
Region | Ø2011|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2011|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -0,4 | -1,3 | -0,8 | -0,7 | -0,9 | -0,5 | -0,6 | 0,1 | 0,1 | 1,6 | -0,4 | -0,9 | -0,7 | -4,9 |
Burgenland | -0,5 | -1,5 | -0,7 | -0,6 | -0,8 | -0,4 | -0,5 | -0,3 | -0,5 | 1,0 | -0,7 | -1,0 | -0,5 | -6,4 |
Kärnten | -1,3 | -2,4 | -1,7 | -1,5 | -1,4 | -1,1 | -1,3 | -1,0 | -0,9 | -0,4 | -1,0 | -1,4 | -1,2 | -14,3 |
Niederösterreich | -0,6 | -1,2 | -0,7 | -0,6 | -0,7 | -0,5 | -0,5 | -0,2 | -0,1 | 0,6 | -0,6 | -1,0 | -1,1 | -6,4 |
Oberösterreich | -0,1 | -1,1 | -0,8 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | -0,2 | 0,3 | 0,3 | 1,7 | 0,1 | -0,4 | 0,0 | -0,8 |
Salzburg | -0,5 | -1,3 | -0,8 | -1,0 | -1,0 | -0,5 | -0,6 | -0,1 | -0,1 | 1,7 | -0,6 | -0,9 | -0,5 | -5,7 |
Steiermark | -0,8 | -1,7 | -1,0 | -1,0 | -1,1 | -0,7 | -0,7 | -0,4 | -0,4 | 0,2 | -0,6 | -1,0 | -0,7 | -8,7 |
Tirol | 0,2 | -0,7 | -0,5 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 2,2 | 0,3 | -0,1 | 0,2 | 2,2 |
Vorarlberg | 0,7 | -0,6 | -0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 1,4 | 1,3 | 3,3 | 0,7 | 0,5 | 0,7 | 9,0 |
Wien | -0,5 | -1,1 | -0,4 | -1,1 | -2,0 | -1,0 | -1,5 | 0,5 | 0,4 | 5,1 | -1,1 | -2,0 | -1,6 | -5,9 |
Pflichtschule
Region | Ø2011|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2011|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -0,3 | 0,1 | 0,4 | -0,9 | -0,4 | -0,9 | -0,2 | -0,9 | 0,4 | -2,4 | 0,8 | 1,0 | -0,3 | -3,3 |
Burgenland | -2,8 | -2,7 | -1,7 | -2,5 | -2,6 | -3,0 | -2,8 | -3,4 | -2,5 | -5,6 | -2,7 | -2,2 | -2,2 | -29,1 |
Kärnten | -0,1 | -0,1 | 0,2 | -0,9 | -0,2 | -0,8 | -0,2 | -1,1 | 0,4 | -0,3 | 0,8 | 1,0 | -0,2 | -1,4 |
Niederösterreich | -0,5 | -0,7 | -0,2 | -1,2 | -0,7 | -0,9 | -0,6 | -1,2 | 0,6 | -1,2 | 0,3 | 0,3 | -0,9 | -6,3 |
Oberösterreich | -0,3 | -0,1 | 0,7 | -0,8 | -0,6 | -1,1 | 0,1 | -0,7 | 0,0 | -0,7 | 0,1 | 0,3 | -0,9 | -3,7 |
Salzburg | -0,7 | 0,2 | -0,6 | -2,0 | -0,6 | -1,4 | 1,0 | -1,0 | -0,3 | -2,6 | 0,4 | 0,1 | -1,0 | -7,6 |
Steiermark | -0,4 | -0,3 | 0,5 | -0,7 | -0,6 | -0,6 | 0,1 | -0,9 | -0,4 | -1,3 | 0,1 | 0,6 | -1,1 | -4,6 |
Tirol | -0,7 | -0,6 | -0,8 | -1,3 | -0,3 | -1,0 | -0,1 | -0,8 | -0,1 | -3,0 | -0,1 | 0,4 | -0,8 | -8,1 |
Vorarlberg | -1,0 | -0,1 | -0,3 | -1,4 | -0,7 | -1,2 | -0,6 | -1,3 | -0,1 | -3,7 | -0,7 | -0,7 | -1,3 | -11,3 |
Wien | 0,6 | 1,5 | 1,6 | -0,1 | 0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,6 | 1,6 | -4,3 | 3,1 | 3,5 | 1,6 | 7,4 |
Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Abgestimmte Erwerbsstatistik, Bildungsstandregister.
Erläuterungen: Bildungsstand der Wohnbevölkerung im Alter von 25 bis 64 Jahren.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.