Zahl des Monats: 20,8 %
Besuchsquote der 0- bis 2-jährigen Kinder in der Steiermark (2023/24)
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Binnenwanderungen

Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2002-2023

Zuzüge

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Steiermark 14.401 14.947 12.640 10.584 10.833 11.052 11.418 13.834 12.382 10.791 10.612 10.538 10.188 9.945 10.010 9.556 9.097 8.668 8.488 8.378 7.258 6.854
Graz (Stadt) 12.830 12.734 10.599 10.453 11.501 12.285 12.494 13.256 13.238 11.993 12.048 12.229 12.276 11.982 11.581 10.522 10.370 9.954 9.574 9.462 8.277 8.150
Deutschlandsberg 1.594 1.483 1.581 1.484 1.455 1.450 1.401 1.572 1.517 1.285 1.297 1.279 1.312 1.311 1.220 1.251 1.177 1.251 1.216 1.187 1.077 961
Graz-Umgebung 6.749 7.112 7.273 6.893 6.857 6.741 6.909 7.010 6.388 5.659 6.063 5.779 5.534 5.269 5.368 5.335 5.342 5.413 5.001 5.296 4.758 4.394
Leibnitz 2.771 2.655 2.558 2.381 2.398 2.338 2.258 2.543 2.335 2.043 1.784 2.011 1.869 1.815 1.850 1.875 1.750 1.676 1.742 1.753 1.617 1.572
Leoben 2.153 3.338 1.829 1.729 1.733 1.881 1.761 2.053 1.965 1.552 1.479 1.367 1.409 1.300 1.274 1.364 1.132 1.189 1.178 1.108 912 910
Liezen 1.221 1.300 1.219 1.197 1.109 1.183 1.317 1.578 1.365 1.109 1.119 1.062 1.009 1.001 1.065 1.080 969 1.024 1.022 996 967 924
Murau 436 460 437 438 485 401 430 471 434 429 401 394 408 377 421 367 324 382 369 409 335 299
Voitsberg 1.197 1.283 1.285 1.080 1.033 1.038 1.034 1.123 1.105 984 887 898 892 860 896 913 807 809 767 808 747 700
Weiz 2.082 2.336 2.111 1.939 1.950 1.973 1.901 2.241 1.882 1.666 1.680 1.676 1.705 1.602 1.537 1.491 1.421 1.398 1.207 1.336 1.154 1.235
Murtal 1.519 1.577 1.291 1.115 1.043 1.022 1.112 1.343 1.362 1.045 1.163 1.067 1.091 985 937 963 983 853 995 988 836 780
Bruck-Mürzzuschlag 2.672 2.832 2.020 1.635 1.505 1.654 1.680 1.971 1.896 1.765 1.735 1.698 1.595 1.604 1.550 1.544 1.529 1.528 1.647 1.573 1.336 1.218
Hartberg-Fürstenfeld 2.085 2.377 2.104 1.941 1.998 2.133 1.938 2.289 1.996 2.002 1.847 1.794 1.696 1.576 1.639 1.576 1.679 1.419 1.406 1.373 1.376 1.271
Südoststeiermark 1.814 1.857 1.682 1.745 1.752 1.777 1.759 1.754 1.628 1.554 1.423 1.490 1.424 1.392 1.452 1.413 1.335 1.460 1.306 1.312 1.133 1.181

Wegzüge

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Steiermark 15.558 16.163 10.963 10.287 10.257 10.405 11.644 13.862 12.169 10.624 10.286 10.318 9.967 9.536 9.527 9.124 8.843 8.498 8.049 7.908 7.339 7.812
Graz (Stadt) 14.265 14.553 12.770 12.449 12.476 12.505 13.090 12.754 11.754 11.088 11.165 10.987 10.375 9.867 9.641 9.265 9.335 8.877 8.524 8.706 8.226 7.483
Deutschlandsberg 1.380 1.394 1.316 1.329 1.358 1.337 1.451 1.475 1.508 1.324 1.292 1.423 1.279 1.294 1.306 1.335 1.209 1.279 1.232 1.223 1.007 1.112
Graz-Umgebung 5.505 5.881 5.215 5.199 5.318 5.699 5.334 5.325 5.369 5.076 5.078 4.992 4.955 4.793 4.644 4.396 4.396 4.200 4.122 3.793 3.476 3.601
Leibnitz 2.135 2.205 1.937 1.939 1.961 1.958 2.165 2.453 2.210 1.813 1.843 1.755 1.876 1.727 1.719 1.653 1.606 1.633 1.508 1.571 1.435 1.384
Leoben 2.642 3.849 1.789 1.738 1.672 1.739 2.048 3.207 2.059 1.531 1.429 1.561 1.488 1.438 1.475 1.393 1.329 1.355 1.343 1.458 1.226 1.320
Liezen 1.550 1.514 1.261 1.305 1.478 1.503 1.511 1.746 1.468 1.415 1.424 1.383 1.501 1.401 1.477 1.381 1.313 1.287 1.234 1.216 1.165 1.237
Murau 564 544 545 468 473 557 561 651 673 626 658 615 648 673 669 664 571 549 520 563 494 596
Voitsberg 1.064 1.134 990 1.005 974 1.023 1.154 1.198 1.140 876 928 947 933 921 958 890 844 907 834 807 718 753
Weiz 1.942 2.000 1.838 1.832 1.818 1.913 1.764 1.958 1.903 1.686 1.613 1.621 1.705 1.570 1.514 1.558 1.477 1.349 1.276 1.331 1.251 1.181
Murtal 1.388 1.380 1.155 1.235 1.198 1.234 1.310 1.577 1.439 1.392 1.458 1.272 1.361 1.243 1.355 1.258 1.323 1.339 1.302 1.165 1.116 1.160
Bruck-Mürzzuschlag 4.006 4.156 2.031 1.790 1.699 1.890 2.061 2.640 2.921 2.286 2.167 2.135 2.052 2.048 2.051 1.885 1.838 2.099 1.995 2.010 1.717 1.811
Hartberg-Fürstenfeld 2.092 2.244 1.799 1.773 1.947 2.058 1.990 2.264 2.220 2.034 1.871 2.066 2.033 2.031 1.925 1.935 1.831 1.822 1.711 1.848 1.429 1.570
Südoststeiermark 1.747 1.706 1.666 1.671 1.871 1.813 1.781 1.984 2.234 1.772 1.674 1.767 1.793 1.659 1.573 1.649 1.492 1.490 1.390 1.440 1.346 1.345

Quelle: STATISTIK AUSTRIA, Wanderungsstatistik.

Erläuterungen: Bei der Darstellung sind Umzüge innerhalb der jeweiligen Gebietsgrenzen ausgenommen und es werden lediglich Zu- und Wegzüge über Gebietsgrenzen hinaus betrachtet. Österreich wird in diesem Zusammenhang als Gebietseinheit nicht abgebildet, nachdem alle Zu- und Wegzüge außerhalb der Gebietseinheit Österreich als Außenwanderungen zu betrachten sind.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.