Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Aktivbeschäftigte nach Wirtschaftsklassen
Steiermark, Zeitreihe 2008-2023
Wirtschaftsklassen 2008 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-U alle Wirtschaftsklassen | 539.340 | 535.906 | 523.241 | 510.398 | 520.433 | 512.395 | 496.719 | 484.617 | 477.477 | 472.790 | 469.088 | 467.612 | 461.778 | 451.359 | 445.895 | 455.594 |
A PRIMÄRSEKTOR | 5.718 | 5.704 | 5.662 | 5.379 | 5.405 | 5.324 | 4.703 | 4.406 | 4.810 | 4.542 | 4.470 | 4.537 | 4.932 | 4.228 | 4.014 | 3.980 |
B-F PRODUKTIONSSEKTOR | 165.405 | 163.270 | 159.356 | 154.428 | 156.424 | 152.774 | 145.242 | 141.101 | 139.649 | 141.328 | 140.785 | 141.039 | 139.717 | 136.598 | 137.631 | 145.504 |
B-E INDUSTRIE | 124.275 | 122.035 | 118.926 | 116.086 | 118.384 | 116.367 | 110.076 | 106.047 | 105.184 | 106.479 | 106.383 | 106.487 | 105.295 | 102.649 | 104.118 | 111.557 |
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden | 1.248 | 1.263 | 1.243 | 1.204 | 1.194 | 1.198 | 1.175 | 1.089 | 1.085 | 1.088 | 1.106 | 1.151 | 1.225 | 1.167 | 1.136 | 1.162 |
C Herstellung von Waren | 115.677 | 113.656 | 110.747 | 108.171 | 110.513 | 108.666 | 102.556 | 98.669 | 97.924 | 99.226 | 99.174 | 99.259 | 97.930 | 95.268 | 96.827 | 104.133 |
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) | 53.454 | 51.787 | 49.505 | 46.461 | 47.023 | 45.696 | 40.880 | 37.985 | 36.704 | 38.149 | 38.264 | 37.761 | 36.881 | 35.166 | 36.086 | 39.486 |
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. | 11.432 | 11.121 | 10.835 | 10.776 | 10.997 | 10.788 | 10.523 | 10.161 | 10.008 | 9.941 | 9.602 | 9.494 | 9.730 | 9.821 | 9.775 | 9.843 |
… 13-14 Textilien und Bekleidung | 1.094 | 1.123 | 1.102 | 1.105 | 1.193 | 1.279 | 1.276 | 1.373 | 1.413 | 1.418 | 1.399 | 1.449 | 1.518 | 1.779 | 1.898 | 2.260 |
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe | 1.122 | 1.228 | 1.462 | 1.618 | 1.727 | 1.826 | 1.757 | 1.664 | 1.778 | 1.888 | 1.868 | 1.851 | 1.751 | 1.584 | 1.460 | 1.690 |
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren | 4.671 | 4.974 | 5.080 | 5.366 | 5.380 | 5.234 | 5.063 | 4.755 | 4.762 | 5.094 | 5.292 | 5.469 | 5.528 | 5.449 | 5.399 | 5.861 |
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus | 4.544 | 4.592 | 4.529 | 4.542 | 4.571 | 4.584 | 4.527 | 4.204 | 4.398 | 4.571 | 4.606 | 4.646 | 4.614 | 4.591 | 4.684 | 4.939 |
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern | 765 | 764 | 758 | 764 | 800 | 814 | 829 | 795 | 805 | 832 | 905 | 903 | 932 | 951 | 947 | 1.070 |
… 19 Mineralölverarbeitung | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 11 | 10 | 6 | 13 | 12 | 33 | 16 | 13 | 15 |
… 20 chemische Erzeugnisse | 1.466 | 1.452 | 1.400 | 1.282 | 1.222 | 1.141 | 1.099 | 1.042 | 1.036 | 1.017 | 997 | 1.080 | 1.241 | 1.099 | 1.014 | 1.067 |
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse | 2.276 | 2.140 | 2.023 | 1.859 | 1.760 | 1.591 | 1.460 | 1.381 | 1.276 | 1.168 | 1.130 | 1.064 | 985 | 941 | 897 | 856 |
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren | 2.852 | 2.854 | 2.759 | 2.731 | 2.747 | 2.825 | 2.758 | 2.713 | 2.908 | 2.924 | 3.058 | 3.203 | 3.059 | 3.027 | 3.029 | 3.107 |
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden | 4.348 | 4.436 | 4.447 | 4.381 | 4.628 | 4.702 | 4.806 | 4.664 | 4.713 | 4.801 | 4.900 | 4.983 | 5.022 | 4.990 | 5.050 | 5.391 |
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung | 10.787 | 10.392 | 10.223 | 10.330 | 10.938 | 11.043 | 10.680 | 10.100 | 10.087 | 10.146 | 10.006 | 10.074 | 9.818 | 9.221 | 9.264 | 10.044 |
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen | 12.333 | 11.977 | 11.804 | 11.957 | 12.295 | 11.950 | 11.848 | 13.093 | 13.029 | 12.142 | 11.704 | 11.627 | 11.415 | 10.845 | 11.243 | 12.134 |
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik | 18.320 | 17.577 | 16.356 | 13.370 | 13.529 | 13.950 | 13.973 | 13.584 | 12.846 | 12.146 | 12.140 | 12.276 | 12.354 | 11.999 | 11.534 | 12.443 |
… 28 Maschinenbau | 15.552 | 15.061 | 14.157 | 14.326 | 14.190 | 13.560 | 12.965 | 12.276 | 12.026 | 11.974 | 12.259 | 11.994 | 11.506 | 10.871 | 11.273 | 12.035 |
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau | 15.840 | 15.557 | 15.569 | 15.624 | 16.322 | 15.454 | 11.383 | 9.701 | 9.520 | 11.843 | 11.737 | 11.348 | 10.796 | 10.256 | 11.368 | 13.084 |
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen | 8.267 | 8.401 | 8.236 | 8.131 | 8.206 | 7.917 | 7.600 | 7.152 | 7.311 | 7.316 | 7.555 | 7.786 | 7.629 | 7.830 | 7.980 | 8.293 |
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung | 7.350 | 7.115 | 6.935 | 6.711 | 6.677 | 6.502 | 6.344 | 6.289 | 6.175 | 6.164 | 6.103 | 6.077 | 6.140 | 6.214 | 6.154 | 6.262 |
F Bauwesen | 41.130 | 41.235 | 40.429 | 38.342 | 38.041 | 36.408 | 35.167 | 35.054 | 34.464 | 34.849 | 34.402 | 34.552 | 34.422 | 33.949 | 33.513 | 33.947 |
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR | 368.218 | 366.932 | 358.223 | 350.592 | 358.604 | 354.297 | 346.774 | 339.110 | 333.018 | 326.920 | 323.833 | 322.036 | 317.129 | 310.533 | 304.250 | 306.110 |
G Handel, Reparatur | 74.433 | 74.582 | 73.364 | 71.524 | 72.354 | 71.805 | 70.430 | 70.388 | 69.771 | 69.599 | 69.889 | 69.877 | 69.303 | 67.864 | 67.306 | 68.096 |
H Verkehr und Lagerei | 25.279 | 24.880 | 24.071 | 23.864 | 24.657 | 24.199 | 23.177 | 22.763 | 22.702 | 22.430 | 22.588 | 22.682 | 22.333 | 22.003 | 22.527 | 23.527 |
I Beherbergung und Gastronomie | 25.406 | 25.510 | 22.770 | 20.939 | 24.769 | 24.560 | 23.969 | 23.435 | 22.916 | 22.425 | 22.458 | 22.183 | 21.619 | 21.430 | 20.659 | 20.505 |
J Information und Kommunikation | 12.768 | 12.543 | 11.765 | 11.182 | 10.747 | 10.029 | 9.365 | 8.668 | 8.268 | 7.832 | 6.991 | 6.645 | 6.277 | 5.954 | 6.003 | 6.055 |
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie | 8.944 | 8.911 | 8.253 | 7.618 | 7.152 | 6.530 | 5.928 | 5.319 | 4.899 | 4.594 | 4.091 | 3.723 | 3.386 | 3.003 | 2.995 | 2.985 |
… 63 Informationsdienstleistungen | 1.145 | 1.083 | 1.241 | 1.318 | 1.299 | 1.196 | 1.099 | 1.057 | 1.109 | 979 | 712 | 686 | 562 | 528 | 498 | 488 |
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen | 11.514 | 11.579 | 11.453 | 11.715 | 11.817 | 11.848 | 11.863 | 11.968 | 11.976 | 11.989 | 12.176 | 12.321 | 12.501 | 12.476 | 12.886 | 13.109 |
L-N Wirtschaftsdienste | 60.667 | 62.041 | 60.600 | 59.423 | 62.141 | 60.796 | 59.326 | 54.731 | 52.975 | 51.227 | 49.610 | 49.013 | 46.760 | 43.202 | 40.276 | 42.867 |
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen | 5.104 | 4.998 | 4.864 | 4.702 | 4.732 | 4.653 | 4.597 | 4.469 | 4.348 | 4.242 | 4.302 | 4.251 | 3.935 | 3.710 | 3.731 | 3.812 |
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) | 25.143 | 24.525 | 24.123 | 26.504 | 26.051 | 24.899 | 25.125 | 24.366 | 23.937 | 21.908 | 21.621 | 20.827 | 19.430 | 18.584 | 18.060 | 17.866 |
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung | 5.188 | 5.082 | 4.993 | 4.865 | 4.796 | 4.615 | 4.500 | 4.434 | 4.440 | 4.388 | 4.336 | 4.247 | 4.178 | 4.082 | 4.022 | 3.949 |
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. | 5.241 | 4.849 | 4.419 | 4.110 | 3.913 | 3.607 | 4.143 | 4.745 | 4.501 | 3.581 | 3.827 | 3.723 | 3.598 | 3.417 | 3.073 | 2.961 |
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung | 8.370 | 8.361 | 8.748 | 11.846 | 11.812 | 11.142 | 10.289 | 10.002 | 9.568 | 9.215 | 8.793 | 8.279 | 7.733 | 7.394 | 7.374 | 7.407 |
… 72 Forschung und Entwicklung | 3.812 | 3.616 | 3.342 | 3.137 | 3.004 | 3.040 | 3.783 | 2.887 | 3.231 | 2.600 | 2.513 | 2.373 | 1.939 | 1.794 | 1.750 | 1.654 |
… 73 Werbung und Marktforschung | 1.332 | 1.305 | 1.401 | 1.378 | 1.447 | 1.505 | 1.461 | 1.478 | 1.422 | 1.366 | 1.353 | 1.406 | 1.278 | 1.212 | 1.169 | 1.269 |
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten | 696 | 835 | 766 | 732 | 667 | 615 | 587 | 486 | 466 | 467 | 517 | 536 | 466 | 468 | 465 | 428 |
… 75 Veterinärwesen | 502 | 477 | 454 | 437 | 413 | 375 | 362 | 336 | 309 | 290 | 282 | 263 | 238 | 216 | 207 | 198 |
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen | 971 | 969 | 921 | 935 | 988 | 909 | 857 | 825 | 793 | 739 | 806 | 798 | 750 | 672 | 620 | 589 |
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften | 16.004 | 18.275 | 17.613 | 14.845 | 17.963 | 18.280 | 17.381 | 14.079 | 13.350 | 14.327 | 13.496 | 14.149 | 13.731 | 11.620 | 9.433 | 11.660 |
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste | 13.446 | 13.275 | 13.079 | 12.438 | 12.406 | 12.055 | 11.365 | 10.992 | 10.548 | 10.011 | 9.385 | 8.988 | 8.914 | 8.618 | 8.431 | 8.941 |
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. | 142.275 | 140.000 | 138.297 | 136.054 | 135.383 | 134.536 | 132.424 | 130.133 | 127.682 | 125.176 | 123.825 | 123.368 | 122.439 | 122.313 | 119.445 | 116.957 |
R-U Sonstige Dienstleistungen | 15.876 | 15.797 | 15.903 | 15.891 | 16.736 | 16.525 | 16.221 | 17.024 | 16.727 | 16.243 | 16.298 | 15.947 | 15.897 | 15.291 | 15.148 | 14.996 |
Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES
Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte am Arbeitsort. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldgezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf. Durch die Umstellung der Beschäftigtenstatistik stehen auf Bundeslandebene nur die Jahre ab 2008 offiziell zur Verfügung. Für Österreich, die Steiermark und deren NUTS 3-Regionen und politischen Bezirke erfolgte eine Rückrechnung von JR-POLICIES bis zum Jahr 2006. *Aufgrund sehr umfangreicher Neuzuordnungen des Wirtschaftszweiges von Unternehmen im Rohdatensatz des DVSV sind die Daten nach Wirtschaftsklassen für 2017 nur bedingt mit den Daten für 2016 und früher vergleichbar.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.