Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Geringfügig Beschäftigte nach Geschlecht
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2006-2024
Gesamt
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 333.871 | 339.697 | 336.661 | 324.459 | 317.489 | 346.604 | 347.616 | 348.388 | 345.632 | 341.735 | 333.301 | 324.187 | 316.510 | 307.741 | 296.463 | 285.288 | 273.093 | 245.832 | 233.871 |
Burgenland | 9.980 | 10.112 | 10.279 | 10.123 | 9.477 | 9.906 | 9.925 | 9.898 | 9.730 | 9.492 | 9.075 | 8.740 | 8.263 | 7.699 | 7.237 | 6.931 | 6.573 | 5.777 | 5.574 |
Kärnten | 21.232 | 21.671 | 21.766 | 21.064 | 20.600 | 22.233 | 22.485 | 22.680 | 22.786 | 22.789 | 22.180 | 21.357 | 20.855 | 20.422 | 19.558 | 18.843 | 17.922 | 15.928 | 15.522 |
Niederösterreich | 53.900 | 54.994 | 54.818 | 53.514 | 51.901 | 56.005 | 55.663 | 56.032 | 54.899 | 53.661 | 51.590 | 49.779 | 48.613 | 47.003 | 44.972 | 43.521 | 42.006 | 35.889 | 34.638 |
Oberösterreich | 50.308 | 51.403 | 50.585 | 48.313 | 46.877 | 51.376 | 51.557 | 51.557 | 51.336 | 50.719 | 49.652 | 48.713 | 48.166 | 47.688 | 46.365 | 44.717 | 42.715 | 38.104 | 36.882 |
Salzburg | 24.613 | 25.403 | 25.243 | 23.494 | 23.403 | 26.228 | 26.377 | 26.300 | 26.219 | 26.296 | 26.134 | 25.832 | 25.535 | 24.853 | 24.389 | 23.549 | 22.945 | 20.061 | 19.346 |
Steiermark | 47.348 | 48.544 | 48.318 | 46.745 | 45.808 | 50.150 | 50.387 | 50.791 | 50.684 | 50.527 | 49.827 | 48.596 | 47.549 | 46.769 | 45.749 | 44.135 | 41.281 | 37.025 | 34.959 |
Tirol | 30.005 | 30.322 | 30.036 | 27.829 | 27.595 | 30.677 | 30.657 | 30.505 | 30.141 | 29.827 | 29.114 | 28.721 | 28.239 | 28.006 | 27.328 | 26.567 | 25.985 | 23.879 | 22.586 |
Vorarlberg | 15.690 | 15.958 | 15.992 | 15.085 | 14.728 | 15.825 | 15.939 | 16.004 | 15.948 | 16.111 | 16.155 | 16.238 | 16.501 | 16.458 | 16.356 | 16.210 | 15.651 | 14.663 | 14.022 |
Wien | 80.795 | 81.289 | 79.622 | 78.291 | 77.099 | 84.203 | 84.627 | 84.621 | 83.888 | 82.313 | 79.575 | 76.211 | 72.790 | 68.844 | 64.509 | 60.815 | 58.018 | 54.506 | 50.343 |
Frauen
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 200.740 | 206.599 | 205.483 | 196.606 | 192.980 | 214.409 | 216.001 | 216.784 | 215.910 | 214.029 | 210.033 | 206.216 | 202.842 | 198.627 | 192.823 | 187.809 | 183.299 | 170.581 | 164.046 |
Burgenland | 6.059 | 6.197 | 6.351 | 6.260 | 5.838 | 6.247 | 6.245 | 6.229 | 6.111 | 5.988 | 5.747 | 5.550 | 5.320 | 5.047 | 4.815 | 4.692 | 4.527 | 4.276 | 4.179 |
Kärnten | 13.015 | 13.471 | 13.562 | 13.119 | 12.945 | 14.289 | 14.524 | 14.577 | 14.614 | 14.635 | 14.297 | 14.026 | 13.812 | 13.625 | 13.072 | 12.834 | 12.450 | 11.532 | 11.366 |
Niederösterreich | 31.806 | 32.772 | 32.792 | 31.685 | 30.905 | 34.198 | 34.134 | 34.380 | 33.925 | 33.231 | 32.156 | 31.177 | 30.596 | 29.807 | 28.831 | 28.186 | 27.602 | 25.007 | 24.309 |
Oberösterreich | 31.893 | 33.045 | 32.641 | 31.290 | 30.642 | 33.922 | 34.239 | 34.275 | 34.356 | 34.016 | 33.442 | 33.096 | 32.928 | 32.771 | 32.115 | 31.292 | 30.617 | 28.213 | 27.387 |
Salzburg | 15.360 | 16.043 | 15.876 | 14.870 | 14.909 | 16.851 | 17.045 | 17.032 | 16.967 | 16.965 | 16.940 | 16.865 | 16.752 | 16.306 | 15.985 | 15.602 | 15.469 | 14.008 | 13.653 |
Steiermark | 29.066 | 29.953 | 29.887 | 28.627 | 28.261 | 31.427 | 31.785 | 32.038 | 32.130 | 32.232 | 31.926 | 31.386 | 30.954 | 30.709 | 30.191 | 29.440 | 28.300 | 26.398 | 25.259 |
Tirol | 19.213 | 19.654 | 19.494 | 18.013 | 18.028 | 20.222 | 20.432 | 20.454 | 20.337 | 20.123 | 19.750 | 19.524 | 19.302 | 19.284 | 19.010 | 18.636 | 18.469 | 17.522 | 16.836 |
Vorarlberg | 10.054 | 10.328 | 10.476 | 9.989 | 9.893 | 10.728 | 10.855 | 10.952 | 11.021 | 11.223 | 11.346 | 11.467 | 11.689 | 11.727 | 11.647 | 11.680 | 11.483 | 10.915 | 10.504 |
Wien | 44.276 | 45.135 | 44.403 | 42.752 | 41.559 | 46.526 | 46.743 | 46.848 | 46.448 | 45.616 | 44.429 | 43.125 | 41.488 | 39.352 | 37.156 | 35.447 | 34.382 | 32.710 | 30.554 |
Männer
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 133.131 | 133.098 | 131.178 | 127.853 | 124.509 | 132.194 | 131.616 | 131.604 | 129.722 | 127.706 | 123.269 | 117.972 | 113.668 | 109.113 | 103.640 | 97.479 | 89.795 | 75.251 | 69.826 |
Burgenland | 3.922 | 3.915 | 3.928 | 3.863 | 3.639 | 3.659 | 3.680 | 3.670 | 3.619 | 3.504 | 3.328 | 3.189 | 2.943 | 2.652 | 2.422 | 2.240 | 2.046 | 1.501 | 1.396 |
Kärnten | 8.217 | 8.200 | 8.204 | 7.946 | 7.655 | 7.944 | 7.961 | 8.104 | 8.172 | 8.154 | 7.882 | 7.331 | 7.043 | 6.796 | 6.486 | 6.009 | 5.472 | 4.396 | 4.156 |
Niederösterreich | 22.094 | 22.221 | 22.026 | 21.828 | 20.996 | 21.808 | 21.530 | 21.651 | 20.974 | 20.429 | 19.433 | 18.602 | 18.017 | 17.196 | 16.141 | 15.335 | 14.404 | 10.882 | 10.329 |
Oberösterreich | 18.415 | 18.358 | 17.944 | 17.023 | 16.235 | 17.454 | 17.318 | 17.282 | 16.980 | 16.703 | 16.211 | 15.618 | 15.238 | 14.917 | 14.250 | 13.425 | 12.097 | 9.890 | 9.495 |
Salzburg | 9.253 | 9.361 | 9.367 | 8.624 | 8.494 | 9.377 | 9.332 | 9.269 | 9.252 | 9.331 | 9.194 | 8.967 | 8.783 | 8.547 | 8.404 | 7.946 | 7.476 | 6.054 | 5.693 |
Steiermark | 18.282 | 18.591 | 18.431 | 18.118 | 17.547 | 18.723 | 18.602 | 18.753 | 18.554 | 18.295 | 17.900 | 17.210 | 16.595 | 16.060 | 15.558 | 14.695 | 12.981 | 10.627 | 9.700 |
Tirol | 10.792 | 10.668 | 10.542 | 9.816 | 9.567 | 10.456 | 10.225 | 10.051 | 9.804 | 9.705 | 9.364 | 9.197 | 8.937 | 8.722 | 8.317 | 7.931 | 7.516 | 6.357 | 5.750 |
Vorarlberg | 5.636 | 5.630 | 5.516 | 5.096 | 4.835 | 5.097 | 5.084 | 5.052 | 4.927 | 4.888 | 4.810 | 4.770 | 4.811 | 4.731 | 4.710 | 4.530 | 4.168 | 3.748 | 3.519 |
Wien | 36.519 | 36.154 | 35.219 | 35.539 | 35.541 | 37.677 | 37.884 | 37.774 | 37.440 | 36.697 | 35.146 | 33.087 | 31.302 | 29.492 | 27.353 | 25.368 | 23.636 | 21.796 | 19.788 |
Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES
Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis ist dann gegeben, wenn die im $ 5 ASVG angeführten täglichen oder monatlichen Grenzbeträge nicht überschritten werden. Dies Grenzen werden jährlich neu festgelegt.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.