Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Aktivbeschäftigte nach Geschlecht
Steiermark, 6 NUTS-3-Regionen, Veränderung 2008-2024 in %
Gesamt
Region | Ø2008|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1,1 | 0,2 | 1,2 | 3,0 | 2,5 | -2,0 | 1,6 | 2,5 | 2,0 | 1,6 | 1,0 | 0,7 | 0,6 | 1,4 | 1,9 | 0,8 | -1,5 | 18,7 |
Steiermark | 1,0 | -0,3 | 0,6 | 2,4 | 2,5 | -1,9 | 1,6 | 3,2 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 0,8 | 0,3 | 1,3 | 2,3 | 1,2 | -2,1 | 18,1 |
Graz | - | 0,0 | 0,7 | 2,1 | 2,3 | -1,7 | 1,7 | 3,5 | 3,7 | 2,4 | 1,8 | 0,8 | 0,4 | 1,6 | 2,5 | 1,6 | -1,3 | - |
Liezen | - | 0,0 | 1,3 | 5,0 | 2,0 | -3,9 | 0,6 | 2,5 | 0,5 | 0,2 | -0,2 | 0,8 | 0,2 | 1,1 | 0,1 | 3,2 | -0,4 | - |
Öst. Obersteiermark | - | 0,0 | 0,9 | 2,6 | 1,7 | -2,7 | 1,5 | 3,2 | 2,1 | 0,5 | -0,1 | 1,0 | 0,2 | 0,8 | 2,3 | 0,0 | -5,7 | - |
Oststeiermark | - | 0,0 | 0,5 | 2,4 | 4,0 | -1,8 | 1,7 | 3,1 | 1,5 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 0,7 | 1,2 | 2,9 | 1,6 | -1,1 | - |
West- und Südsteiermark | - | 0,0 | 0,9 | 2,6 | 3,6 | -1,1 | 1,7 | 2,8 | 1,9 | 1,3 | 0,6 | 0,5 | -0,1 | 1,3 | 2,8 | 0,1 | -3,7 | - |
West. Obersteiermark | - | 0,0 | 0,7 | 2,2 | 1,5 | -1,5 | 1,5 | 2,4 | 0,3 | 0,4 | -1,4 | -0,3 | -0,5 | 0,6 | 0,8 | -0,1 | -4,0 | - |
Frauen
Region | Ø2008|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1,3 | 1,0 | 1,5 | 3,2 | 2,3 | -2,0 | 1,5 | 2,3 | 1,8 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1,6 | 1,8 | 1,1 | 0,0 | 22,5 |
Steiermark | 1,2 | 0,8 | 1,0 | 2,5 | 2,6 | -1,7 | 1,5 | 2,7 | 2,2 | 1,4 | 1,3 | 0,9 | 0,6 | 1,4 | 2,0 | 1,3 | -0,4 | 21,8 |
Graz | - | 0,0 | 1,0 | 1,8 | 2,0 | -1,4 | 1,6 | 2,7 | 2,9 | 2,0 | 1,9 | 1,0 | 0,7 | 1,5 | 2,7 | 1,9 | 0,7 | - |
Liezen | - | 0,0 | 2,2 | 5,1 | 2,3 | -3,3 | 0,0 | 1,7 | 0,9 | 0,7 | 0,5 | 1,0 | 0,9 | 1,9 | 0,0 | 2,2 | -0,3 | - |
Öst. Obersteiermark | - | 0,0 | 1,0 | 3,1 | 2,6 | -1,9 | 1,6 | 3,0 | 1,7 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 1,3 | 0,2 | -3,4 | - |
Oststeiermark | - | 0,0 | 0,9 | 2,8 | 4,4 | -2,0 | 1,7 | 3,0 | 1,3 | 0,9 | 1,5 | 0,7 | 0,4 | 1,4 | 2,1 | 1,4 | -0,2 | - |
West- und Südsteiermark | - | 0,0 | 1,5 | 3,8 | 4,5 | -1,4 | 1,8 | 3,1 | 1,2 | 1,6 | 0,8 | 1,1 | 0,4 | 1,8 | 1,5 | -0,4 | -1,8 | - |
West. Obersteiermark | - | 0,0 | 0,9 | 2,5 | 2,3 | -1,5 | 1,3 | 2,9 | 1,9 | 0,2 | -0,3 | 0,0 | -0,5 | 0,7 | 0,8 | -0,3 | -2,2 | - |
Männer
Region | Ø2008|2024 | 2023|2024 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2008|2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,9 | -0,5 | 0,8 | 2,7 | 2,6 | -2,1 | 1,7 | 2,6 | 2,2 | 1,7 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 1,3 | 2,1 | 0,5 | -2,6 | 15,7 |
Steiermark | 0,9 | -1,1 | 0,3 | 2,4 | 2,4 | -2,1 | 1,6 | 3,5 | 2,7 | 1,6 | 0,7 | 0,7 | 0,1 | 1,2 | 2,6 | 1,2 | -3,5 | 15,1 |
Graz | - | 0,0 | 0,5 | 2,3 | 2,7 | -2,0 | 1,8 | 4,3 | 4,5 | 2,7 | 1,8 | 0,7 | 0,2 | 1,6 | 2,4 | 1,4 | -3,1 | - |
Liezen | - | 0,0 | 0,5 | 4,9 | 1,7 | -4,4 | 1,1 | 3,2 | 0,1 | -0,2 | -0,9 | 0,6 | -0,4 | 0,3 | 0,2 | 4,1 | -0,6 | - |
Öst. Obersteiermark | - | 0,0 | 0,8 | 2,3 | 1,0 | -3,3 | 1,5 | 3,3 | 2,5 | 0,6 | -0,6 | 1,1 | -0,2 | 1,1 | 3,0 | -0,2 | -7,3 | - |
Oststeiermark | - | 0,0 | 0,2 | 2,2 | 3,8 | -1,6 | 1,7 | 3,2 | 1,7 | 1,0 | 0,7 | 1,7 | 0,9 | 1,0 | 3,5 | 1,7 | -1,7 | - |
West- und Südsteiermark | - | 0,0 | 0,5 | 1,8 | 2,9 | -0,9 | 1,7 | 2,5 | 2,5 | 1,1 | 0,4 | 0,1 | -0,4 | 1,0 | 3,8 | 0,4 | -5,1 | - |
West. Obersteiermark | - | 0,0 | 0,6 | 1,9 | 0,9 | -1,5 | 1,7 | 2,1 | -0,9 | 0,5 | -2,1 | -0,6 | -0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,1 | -5,2 | - |
Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES.
Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte am Arbeitsort. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldgezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.