Zahl des Monats: -2,5 %
unselbständig Aktivbeschäftigte in der steirischen Industrie (2025/2024).
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Aktivbeschäftigte nach Geschlecht

Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2008-2025 in %

Gesamt

Region Ø2008|2025 2024|2025 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2008|2025
Österreich 1,0 0,2 0,2 1,2 3,0 2,5 -2,0 1,6 2,5 2,0 1,6 1,0 0,7 0,6 1,4 1,9 0,8 -1,5 18,9
Burgenland 1,4 0,2 0,1 1,1 2,9 3,4 -0,9 1,5 2,0 1,9 1,2 1,3 1,6 1,0 2,5 2,2 1,6 -0,2 26,3
Kärnten 0,5 -0,5 -0,3 0,7 2,6 3,1 -2,8 1,0 1,9 1,5 1,2 0,5 -0,3 -0,7 0,8 1,4 0,4 -2,2 8,5
Niederösterreich 0,9 0,2 -0,1 0,9 2,1 2,3 -0,6 1,7 2,3 1,8 1,6 1,1 0,7 0,1 1,4 1,8 0,3 -1,6 16,9
Oberösterreich 0,9 -0,5 -0,5 0,8 2,2 2,3 -1,3 1,6 2,5 1,9 1,6 1,1 0,7 0,7 1,4 2,3 0,7 -1,8 16,6
Salzburg 1,0 0,1 0,8 1,4 4,3 1,6 -3,3 1,2 2,1 1,8 1,4 1,0 0,3 0,5 1,9 1,7 1,3 -1,2 18,3
Steiermark 1,0 -0,3 -0,3 0,6 2,4 2,5 -1,9 1,6 3,2 2,5 1,5 1,0 0,8 0,3 1,3 2,3 1,2 -2,1 17,7
Tirol 1,3 0,5 0,8 1,8 5,1 1,6 -4,3 1,6 2,6 2,5 1,9 0,9 0,9 2,1 1,8 1,6 1,4 -1,0 24,0
Vorarlberg 1,2 0,0 0,0 0,7 2,8 1,5 -2,0 1,3 2,5 2,1 1,8 1,7 1,7 1,5 1,6 2,4 1,5 -1,3 21,7
Wien 1,2 1,1 1,1 1,8 3,4 3,2 -2,4 1,9 2,4 2,0 1,5 0,8 0,7 0,7 1,3 1,8 0,4 -1,0 22,7

Frauen

Region Ø2008|2025 2024|2025 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2008|2025
Österreich 1,2 0,8 1,0 1,5 3,2 2,3 -2,0 1,5 2,3 1,8 1,4 1,1 0,9 0,9 1,6 1,8 1,1 0,0 23,5
Burgenland 1,8 1,1 1,7 1,7 3,6 3,5 -0,9 1,9 2,6 2,3 0,6 1,5 1,2 1,6 2,8 2,4 2,6 1,3 36,4
Kärnten 0,8 0,1 0,8 0,9 3,0 2,9 -2,9 0,9 2,0 1,2 1,2 0,5 0,1 0,1 1,0 1,1 0,8 0,0 14,4
Niederösterreich 1,1 0,8 0,7 1,3 2,2 2,1 -0,5 1,5 2,1 1,7 1,4 1,2 0,6 0,4 1,6 1,5 0,6 -0,1 20,7
Oberösterreich 1,2 0,2 0,5 1,3 2,5 2,1 -1,0 1,7 2,3 2,0 1,6 1,2 0,9 1,0 1,5 1,8 1,2 0,2 23,3
Salzburg 1,2 0,7 1,4 1,8 4,7 1,5 -3,5 1,3 2,0 1,4 1,4 1,2 0,6 0,9 2,0 1,8 1,6 0,0 22,7
Steiermark 1,2 0,7 0,8 1,0 2,5 2,6 -1,7 1,5 2,7 2,2 1,4 1,3 0,9 0,6 1,4 2,0 1,3 -0,4 22,6
Tirol 1,6 0,8 1,4 2,3 6,0 1,9 -4,8 1,7 2,9 2,6 1,8 0,7 1,3 2,8 2,3 1,8 1,8 0,2 30,7
Vorarlberg 1,7 0,5 0,9 1,7 3,2 1,6 -1,8 1,6 2,8 2,3 1,9 2,0 2,3 1,9 2,5 3,0 2,0 0,4 33,0
Wien 1,2 1,4 1,5 1,9 3,5 2,7 -2,1 1,4 2,1 1,5 1,3 1,1 0,8 0,7 1,1 1,7 0,6 -0,3 22,8

Männer

Region Ø2008|2025 2024|2025 2023|2024 2022|2023 2021|2022 2020|2021 2019|2020 2018|2019 2017|2018 2016|2017 2015|2016 2014|2015 2013|2014 2012|2013 2011|2012 2010|2011 2009|2010 2008|2009 2008|2025
Österreich 0,8 -0,3 -0,5 0,8 2,7 2,6 -2,1 1,7 2,6 2,2 1,7 0,8 0,6 0,4 1,3 2,1 0,5 -2,6 15,3
Burgenland 1,0 -0,6 -1,3 0,5 2,3 3,3 -0,8 1,2 1,5 1,5 1,7 1,3 2,0 0,6 2,2 2,1 0,7 -1,3 18,2
Kärnten 0,2 -1,1 -1,2 0,4 2,3 3,4 -2,7 1,2 1,8 1,7 1,2 0,4 -0,6 -1,3 0,6 1,6 0,1 -3,9 3,6
Niederösterreich 0,8 -0,2 -0,7 0,6 2,0 2,5 -0,7 1,8 2,4 2,0 1,7 1,0 0,7 -0,2 1,2 1,9 0,0 -2,7 14,0
Oberösterreich 0,7 -1,1 -1,4 0,4 2,0 2,5 -1,6 1,5 2,7 1,9 1,6 1,0 0,5 0,6 1,3 2,6 0,4 -3,3 11,7
Salzburg 0,8 -0,5 0,2 1,2 3,9 1,7 -3,1 1,2 2,2 2,1 1,5 0,8 0,1 0,2 1,8 1,6 1,0 -2,1 14,6
Steiermark 0,8 -1,2 -1,1 0,3 2,4 2,4 -2,1 1,6 3,5 2,7 1,6 0,7 0,7 0,1 1,2 2,6 1,2 -3,5 13,8
Tirol 1,0 0,3 0,2 1,4 4,3 1,3 -3,9 1,6 2,4 2,4 2,0 1,1 0,6 1,6 1,4 1,5 1,1 -1,9 18,5
Vorarlberg 0,7 -0,4 -0,8 -0,1 2,4 1,3 -2,1 1,1 2,3 1,9 1,8 1,5 1,3 1,1 0,8 1,9 1,1 -2,5 13,2
Wien 1,2 0,8 0,7 1,7 3,3 3,7 -2,7 2,4 2,7 2,5 1,7 0,5 0,5 0,8 1,5 2,0 0,2 -1,7 22,5

Quelle: DVSV, Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES.

Erläuterungen: Jahresdurchschnittswerte; Aktivbeschäftigte beziehen sich auf unselbstständig Beschäftigte am Arbeitsort. Das sind Arbeiter, Angestellte, Lehrlinge, Beamte und freie Dienstnehmer über der Geringfügigkeitsgrenze. Ausgenommen davon sind Präsenzdiener und Kinderbetreuungsgeldgezieher/innen mit aufrechtem Dienstverhältnis. Es werden Beschäftigungsverhältnisse gezählt. Daher scheint eine Person mit zwei Beschäftigungsverhältnissen auch zweimal auf.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.