Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
sofort verfügbare Lehrstellen
Österreich, 9 Bundesländer, Veränderung 2004-2023 in %
Region | Ø2004|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2004|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 7,3 | -7,2 | 33,8 | 20,3 | -3,6 | 14,0 | 17,8 | 25,1 | 11,5 | 2,8 | -5,1 | -10,6 | 4,5 | 6,6 | 4,6 | -9,7 | 2,5 | -1,8 | 24,5 | 23,1 | 281,9 |
Burgenland | 4,0 | -24,8 | 54,9 | 23,1 | 5,9 | 13,3 | 26,8 | 26,8 | -1,8 | 3,6 | 0,0 | -24,7 | 15,9 | -6,0 | 15,5 | 5,5 | -21,4 | -5,4 | -14,0 | 17,8 | 112,3 |
Kärnten | 4,1 | -9,9 | 40,5 | 37,4 | -5,8 | 6,9 | 20,1 | 59,4 | 13,5 | -18,2 | -4,1 | -14,9 | -16,0 | -2,0 | -7,6 | -14,6 | -3,3 | 15,9 | 1,5 | 13,7 | 113,4 |
Niederösterreich | 8,0 | -3,0 | 42,5 | 30,2 | -2,3 | 12,5 | 35,6 | 49,4 | 17,0 | -4,5 | 3,0 | -8,8 | -5,2 | 3,9 | 4,4 | -9,6 | -3,0 | -20,4 | 8,0 | 33,4 | 335,0 |
Oberösterreich | 8,4 | -4,1 | 17,3 | 8,7 | -3,0 | 26,3 | 36,7 | 22,1 | 26,6 | 12,9 | -9,9 | -2,2 | 3,3 | 6,6 | -16,1 | -16,4 | -2,9 | 18,5 | 24,4 | 33,7 | 364,9 |
Salzburg | 8,0 | -15,5 | 31,3 | 30,5 | -7,4 | 8,4 | 11,7 | 5,3 | 7,6 | -0,6 | -9,3 | -8,2 | 5,4 | 22,4 | 11,8 | -8,1 | 27,3 | 5,7 | 31,7 | 20,1 | 329,1 |
Steiermark | 8,2 | -9,5 | 28,2 | 17,4 | -0,1 | 14,2 | 27,0 | 37,6 | 30,9 | 5,4 | -11,2 | -13,0 | 4,1 | 4,5 | 25,3 | -5,1 | -10,2 | -7,9 | 18,3 | 21,4 | 345,1 |
Tirol | 7,5 | -7,1 | 52,9 | 7,1 | 6,7 | 3,8 | -11,5 | 27,0 | -0,3 | 10,6 | -5,2 | -7,2 | 20,8 | -5,1 | 17,3 | -5,3 | 4,0 | 3,5 | 29,2 | 21,2 | 294,8 |
Vorarlberg | 5,5 | -15,3 | 7,1 | 18,1 | -4,7 | 33,7 | 15,1 | 15,9 | -3,6 | 8,3 | 13,8 | -15,9 | 9,2 | 6,8 | -8,5 | 29,2 | 7,9 | -45,3 | 81,3 | 2,4 | 175,2 |
Wien | 7,3 | 7,7 | 62,1 | 45,5 | -24,3 | 4,5 | 9,9 | 11,0 | 2,4 | -4,8 | 0,6 | -22,6 | 3,9 | 14,9 | 13,4 | -18,6 | 7,3 | -14,0 | 58,7 | 26,9 | 280,7 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Vorgemerkte Lehrstellensuchende, die z.B. wegen eines bestehenden Schulbesuchs eine Lehrstelle noch nicht antreten können, gelten als nicht sofort verfügbare Lehrstellensuchende. Liegt das Datum des gewünschten Lehrstellenantritts aber bereits in der Vergangenheit, so werden diese Personen als sofort verfügbare Lehrstellensuchende gezählt. In der AMS-Standardstatistik werden bei den Lehrstellensuchenden die sofort verfügbaren Lehrstellensuchenden (ohne Einstellzusage) ausgewiesen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.