Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Lehrstellensuchende nach Geschlecht
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2004-2023
Gesamt
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 6.629 | 6.278 | 6.865 | 8.158 | 6.830 | 6.205 | 6.154 | 6.369 | 6.256 | 6.067 | 5.727 | 5.531 | 5.504 | 5.752 | 5.944 | 5.695 | 5.689 | 6.099 | 6.156 | 5.375 |
Burgenland | 125 | 133 | 128 | 164 | 159 | 144 | 135 | 142 | 169 | 174 | 157 | 150 | 158 | 181 | 158 | 162 | 150 | 176 | 177 | 183 |
Kärnten | 394 | 366 | 389 | 537 | 473 | 444 | 488 | 483 | 491 | 498 | 511 | 509 | 530 | 530 | 533 | 486 | 451 | 478 | 497 | 459 |
Niederösterreich | 950 | 908 | 1.031 | 1.221 | 1.119 | 1.049 | 1.008 | 1.011 | 1.044 | 1.022 | 997 | 968 | 1.028 | 1.073 | 1.066 | 984 | 1.011 | 996 | 1.000 | 864 |
Oberösterreich | 590 | 520 | 591 | 783 | 605 | 534 | 569 | 599 | 555 | 593 | 717 | 706 | 738 | 845 | 806 | 676 | 727 | 811 | 850 | 744 |
Salzburg | 285 | 259 | 278 | 377 | 336 | 358 | 354 | 324 | 327 | 323 | 279 | 245 | 263 | 258 | 277 | 275 | 220 | 241 | 265 | 226 |
Steiermark | 745 | 675 | 734 | 833 | 775 | 750 | 862 | 999 | 978 | 886 | 842 | 868 | 741 | 819 | 893 | 763 | 803 | 905 | 903 | 809 |
Tirol | 347 | 354 | 413 | 473 | 333 | 276 | 302 | 325 | 367 | 363 | 364 | 360 | 375 | 413 | 457 | 418 | 394 | 416 | 430 | 438 |
Vorarlberg | 217 | 181 | 239 | 382 | 245 | 229 | 277 | 262 | 248 | 226 | 214 | 235 | 235 | 289 | 335 | 271 | 269 | 286 | 293 | 200 |
Wien | 2.975 | 2.883 | 3.064 | 3.389 | 2.785 | 2.421 | 2.159 | 2.224 | 2.078 | 1.982 | 1.646 | 1.490 | 1.435 | 1.344 | 1.419 | 1.660 | 1.663 | 1.790 | 1.741 | 1.453 |
Frauen
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 2.679 | 2.562 | 2.705 | 3.296 | 2.798 | 2.527 | 2.478 | 2.535 | 2.552 | 2.550 | 2.486 | 2.457 | 2.487 | 2.663 | 2.760 | 2.733 | 2.736 | 2.889 | 2.901 | 2.564 |
Burgenland | 55 | 50 | 49 | 68 | 62 | 65 | 59 | 64 | 81 | 81 | 74 | 68 | 78 | 95 | 82 | 83 | 78 | 92 | 90 | 90 |
Kärnten | 177 | 163 | 169 | 237 | 204 | 186 | 214 | 210 | 223 | 230 | 237 | 222 | 239 | 244 | 251 | 249 | 236 | 249 | 259 | 242 |
Niederösterreich | 379 | 368 | 400 | 471 | 447 | 420 | 405 | 394 | 412 | 415 | 420 | 420 | 449 | 494 | 500 | 488 | 491 | 470 | 480 | 410 |
Oberösterreich | 240 | 225 | 249 | 335 | 262 | 232 | 256 | 267 | 249 | 271 | 346 | 346 | 358 | 418 | 398 | 353 | 377 | 424 | 440 | 394 |
Salzburg | 115 | 102 | 105 | 145 | 132 | 139 | 143 | 120 | 128 | 133 | 118 | 96 | 111 | 106 | 126 | 129 | 107 | 125 | 129 | 109 |
Steiermark | 303 | 285 | 295 | 354 | 341 | 331 | 385 | 431 | 420 | 408 | 380 | 412 | 360 | 405 | 419 | 381 | 402 | 458 | 459 | 419 |
Tirol | 146 | 146 | 168 | 207 | 144 | 122 | 127 | 130 | 145 | 163 | 162 | 160 | 168 | 189 | 200 | 203 | 196 | 210 | 205 | 214 |
Vorarlberg | 82 | 74 | 91 | 152 | 98 | 97 | 106 | 116 | 112 | 100 | 99 | 113 | 108 | 138 | 156 | 138 | 130 | 136 | 149 | 102 |
Wien | 1.183 | 1.149 | 1.180 | 1.328 | 1.108 | 935 | 784 | 803 | 781 | 750 | 650 | 619 | 615 | 575 | 628 | 709 | 720 | 725 | 690 | 584 |
Männer
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 3.950 | 3.716 | 4.160 | 4.862 | 4.033 | 3.678 | 3.676 | 3.834 | 3.704 | 3.517 | 3.241 | 3.075 | 3.017 | 3.089 | 3.183 | 2.962 | 2.953 | 3.211 | 3.255 | 2.811 |
Burgenland | 71 | 83 | 78 | 96 | 97 | 79 | 77 | 78 | 88 | 93 | 83 | 82 | 80 | 87 | 76 | 79 | 73 | 84 | 87 | 93 |
Kärnten | 217 | 203 | 220 | 300 | 269 | 258 | 273 | 273 | 268 | 269 | 274 | 286 | 291 | 286 | 281 | 237 | 215 | 229 | 237 | 217 |
Niederösterreich | 570 | 540 | 631 | 750 | 672 | 629 | 603 | 617 | 632 | 607 | 577 | 548 | 579 | 580 | 566 | 496 | 520 | 527 | 520 | 455 |
Oberösterreich | 351 | 295 | 342 | 448 | 343 | 302 | 313 | 332 | 305 | 322 | 371 | 360 | 380 | 427 | 408 | 323 | 350 | 387 | 409 | 350 |
Salzburg | 170 | 157 | 174 | 232 | 204 | 219 | 211 | 204 | 199 | 191 | 162 | 149 | 152 | 153 | 151 | 146 | 113 | 116 | 136 | 117 |
Steiermark | 442 | 389 | 440 | 479 | 434 | 418 | 477 | 567 | 558 | 478 | 462 | 456 | 382 | 414 | 473 | 382 | 401 | 447 | 444 | 390 |
Tirol | 201 | 208 | 245 | 267 | 189 | 154 | 175 | 195 | 221 | 200 | 203 | 200 | 206 | 224 | 257 | 215 | 198 | 206 | 225 | 224 |
Vorarlberg | 135 | 107 | 148 | 229 | 148 | 132 | 171 | 146 | 135 | 127 | 114 | 122 | 127 | 151 | 179 | 133 | 140 | 150 | 144 | 98 |
Wien | 1.792 | 1.734 | 1.883 | 2.061 | 1.677 | 1.486 | 1.374 | 1.422 | 1.297 | 1.232 | 996 | 871 | 820 | 768 | 791 | 951 | 943 | 1.065 | 1.051 | 868 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Anzahl der zum Zwecke der Lehrstellenvermittlung registrierten Personen, für die noch keine Einstellungszusage zustande gekommen ist (Jahresdurchschnittswert). Der politische Bezirk Graz-Umgebung ist im Arbeitsmarktbezirk Graz enthalten. Der politische Bezirk Radkersburg entspricht dem Arbeitsmarktbezirk Mureck, der politische Bezirk Weiz den Arbeitsmarktbezirken Weiz und Gleisdorf und der politische Bezirk Liezen den Arbeitsmarktbezirken Liezen und Gröbming (seit 2006). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.