Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Lehrstellenandrangsquote
Steiermark, 13 Bezirke, Veränderung 2004-2023 in %-Punkten
Region | Ø2004|2023 | 2022|2023 | 2021|2022 | 2020|2021 | 2019|2020 | 2018|2019 | 2017|2018 | 2016|2017 | 2015|2016 | 2014|2015 | 2013|2014 | 2012|2013 | 2011|2012 | 2010|2011 | 2009|2010 | 2008|2009 | 2007|2008 | 2006|2007 | 2005|2006 | 2004|2005 | 2004|2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |
Steiermark | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | -2,0 |
Graz (Stadt und Umgebung) | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 1,0 | -1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | -3,0 |
Deutschlandsberg | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | 1,0 | -1,0 | 3,0 | -1,0 | -2,0 |
Leibnitz | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | -5,0 | -4,0 | 7,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | -4,0 |
Leoben | -0,2 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -3,0 |
Liezen | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |
Murau | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 |
Voitsberg | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -4,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | 3,0 | 2,0 | -1,0 | -3,0 | -2,0 | -6,0 |
Weiz | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | -2,0 | 0,0 | -1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |
Murtal | -0,2 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 | -2,0 | -2,0 | 2,0 | -1,0 | 4,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | -2,0 | 1,0 | 1,0 | -3,0 |
Bruck-Mürzzuschlag | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 | -1,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | -1,0 | -2,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | -2,0 |
Hartberg-Fürstenfeld | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | -3,0 |
Südoststeiermark | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 1,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Die Lehrstellenandrangsquote ergibt sich aus dem Quotienten von sofort verfügbare Lehrstellensuchende und offenen Lehrstellen.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.