Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Lehrstellensuchende nach Geschlecht
Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2004-2024
Gesamt
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 7.879 | 6.629 | 6.278 | 6.865 | 8.158 | 6.830 | 6.205 | 6.154 | 6.369 | 6.256 | 6.067 | 5.727 | 5.531 | 5.504 | 5.752 | 5.944 | 5.695 | 5.689 | 6.099 | 6.156 | 5.375 |
Steiermark | 711 | 745 | 675 | 734 | 833 | 775 | 750 | 862 | 999 | 978 | 886 | 842 | 868 | 741 | 819 | 893 | 763 | 803 | 905 | 903 | 809 |
Graz (Stadt) | 235 | 275 | 246 | 260 | 296 | 276 | 291 | 307 | 383 | 347 | 285 | 272 | 286 | 217 | 211 | 220 | 214 | 277 | 320 | 314 | 254 |
Deutschlandsberg | 28 | 33 | 38 | 38 | 37 | 35 | 32 | 43 | 55 | 49 | 55 | 54 | 56 | 46 | 56 | 60 | 49 | 46 | 47 | 37 | 41 |
Graz-Umgebung | 55 | 80 | 76 | 67 | 90 | 67 | 76 | 84 | 89 | 100 | 89 | 89 | 100 | 74 | 68 | 91 | 92 | 80 | 97 | 100 | 96 |
Leibnitz | 64 | 49 | 43 | 43 | 61 | 68 | 63 | 74 | 65 | 70 | 72 | 74 | 62 | 55 | 91 | 88 | 61 | 53 | 50 | 56 | 51 |
Leoben | 47 | 56 | 25 | 38 | 28 | 32 | 24 | 33 | 35 | 30 | 28 | 23 | 27 | 23 | 30 | 34 | 30 | 24 | 30 | 31 | 30 |
Liezen | 30 | 25 | 22 | 23 | 31 | 30 | 23 | 31 | 33 | 38 | 28 | 30 | 25 | 26 | 29 | 44 | 30 | 36 | 30 | 40 | 32 |
Murau | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | 6 | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 16 | 8 | 14 | 16 | 16 | 16 |
Voitsberg | 34 | 32 | 32 | 29 | 32 | 21 | 23 | 29 | 36 | 32 | 35 | 40 | 36 | 35 | 36 | 36 | 34 | 23 | 34 | 33 | 40 |
Weiz | 45 | 36 | 42 | 50 | 44 | 45 | 39 | 48 | 57 | 50 | 50 | 38 | 51 | 43 | 47 | 63 | 51 | 44 | 53 | 49 | 47 |
Murtal | 16 | 14 | 14 | 44 | 54 | 49 | 49 | 71 | 74 | 80 | 71 | 58 | 50 | 51 | 54 | 42 | 45 | 42 | 46 | 45 | 35 |
Bruck-Mürzzuschlag | 51 | 58 | 51 | 53 | 57 | 49 | 49 | 48 | 64 | 62 | 53 | 58 | 64 | 64 | 79 | 82 | 55 | 56 | 61 | 65 | 67 |
Hartberg-Fürstenfeld | 42 | 34 | 38 | 43 | 54 | 43 | 36 | 43 | 44 | 54 | 56 | 48 | 57 | 58 | 68 | 75 | 61 | 65 | 69 | 65 | 58 |
Südoststeiermark | 60 | 51 | 45 | 41 | 42 | 53 | 39 | 42 | 51 | 54 | 52 | 47 | 42 | 34 | 37 | 42 | 35 | 42 | 51 | 53 | 41 |
Frauen
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 3.132 | 2.679 | 2.562 | 2.705 | 3.296 | 2.798 | 2.527 | 2.477 | 2.535 | 2.552 | 2.550 | 2.486 | 2.457 | 2.487 | 2.663 | 2.760 | 2.733 | 2.736 | 2.889 | 2.901 | 2.564 |
Steiermark | 285 | 303 | 285 | 295 | 354 | 341 | 331 | 385 | 431 | 420 | 408 | 380 | 412 | 360 | 405 | 419 | 381 | 402 | 458 | 459 | 419 |
Graz (Stadt) | 84 | 100 | 94 | 83 | 110 | 107 | 111 | 117 | 145 | 132 | 111 | 106 | 120 | 90 | 90 | 87 | 87 | 119 | 142 | 140 | 105 |
Deutschlandsberg | 11 | 14 | 15 | 15 | 12 | 14 | 17 | 23 | 29 | 23 | 29 | 27 | 36 | 22 | 31 | 32 | 27 | 27 | 24 | 20 | 26 |
Graz-Umgebung | 21 | 35 | 32 | 29 | 36 | 31 | 37 | 37 | 31 | 40 | 39 | 38 | 44 | 34 | 34 | 38 | 42 | 40 | 46 | 53 | 49 |
Leibnitz | 30 | 20 | 21 | 21 | 31 | 33 | 30 | 37 | 32 | 36 | 37 | 36 | 30 | 28 | 44 | 41 | 32 | 30 | 27 | 27 | 30 |
Leoben | 21 | 23 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | 18 | 18 | 15 | 14 | 13 | 14 | 11 | 16 | 17 | 18 | 14 | 18 | 16 | 16 |
Liezen | 13 | 10 | 9 | 11 | 16 | 14 | 11 | 11 | 14 | 14 | 13 | 15 | 11 | 11 | 15 | 25 | 17 | 19 | 15 | 21 | 19 |
Murau | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 8 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Voitsberg | 16 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 18 | 11 | 15 | 17 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 11 | 18 | 17 | 19 |
Weiz | 18 | 17 | 19 | 21 | 18 | 17 | 18 | 24 | 25 | 24 | 27 | 21 | 28 | 23 | 23 | 33 | 26 | 23 | 30 | 29 | 30 |
Murtal | 7 | 5 | 7 | 21 | 29 | 22 | 23 | 36 | 37 | 38 | 35 | 27 | 27 | 29 | 30 | 21 | 28 | 26 | 27 | 26 | 21 |
Bruck-Mürzzuschlag | 19 | 26 | 23 | 24 | 27 | 25 | 26 | 25 | 32 | 29 | 26 | 31 | 33 | 35 | 41 | 42 | 30 | 29 | 32 | 33 | 36 |
Hartberg-Fürstenfeld | 16 | 14 | 16 | 21 | 25 | 19 | 15 | 19 | 21 | 28 | 28 | 22 | 28 | 33 | 35 | 39 | 35 | 37 | 42 | 36 | 34 |
Südoststeiermark | 28 | 26 | 24 | 21 | 22 | 30 | 19 | 21 | 25 | 25 | 28 | 21 | 19 | 18 | 20 | 20 | 17 | 20 | 27 | 30 | 25 |
Männer
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | - | 1.352 | 3.716 | 4.160 | 4.862 | 4.033 | 3.678 | 3.676 | 3.834 | 3.704 | 3.517 | 3.241 | 3.075 | 3.017 | 3.089 | 3.183 | 2.962 | 2.953 | 3.211 | 3.255 | 2.811 |
Steiermark | - | 140 | 389 | 439 | 479 | 434 | 418 | 477 | 567 | 558 | 478 | 462 | 456 | 382 | 414 | 473 | 382 | 401 | 447 | 444 | 390 |
Graz (Stadt) | - | 54 | 152 | 176 | 186 | 169 | 180 | 190 | 238 | 215 | 174 | 165 | 166 | 127 | 121 | 132 | 127 | 159 | 178 | 174 | 149 |
Deutschlandsberg | - | 8 | 23 | 24 | 25 | 21 | 15 | 20 | 26 | 26 | 26 | 27 | 20 | 25 | 25 | 28 | 21 | 19 | 24 | 17 | 15 |
Graz-Umgebung | - | 15 | 44 | 38 | 54 | 36 | 40 | 47 | 58 | 60 | 50 | 51 | 56 | 40 | 34 | 52 | 50 | 40 | 51 | 47 | 47 |
Leibnitz | - | 10 | 22 | 22 | 30 | 36 | 33 | 37 | 33 | 34 | 34 | 38 | 33 | 27 | 47 | 47 | 29 | 23 | 23 | 28 | 22 |
Leoben | - | 6 | 14 | 22 | 17 | 17 | 13 | 15 | 17 | 15 | 14 | 10 | 13 | 13 | 14 | 17 | 12 | 10 | 13 | 15 | 14 |
Liezen | - | 4 | 13 | 13 | 15 | 16 | 13 | 20 | 20 | 24 | 16 | 15 | 14 | 15 | 14 | 20 | 14 | 17 | 15 | 19 | 13 |
Murau | - | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Voitsberg | - | 6 | 20 | 18 | 19 | 10 | 11 | 17 | 18 | 20 | 20 | 23 | 21 | 18 | 18 | 20 | 18 | 12 | 16 | 16 | 22 |
Weiz | - | 7 | 22 | 28 | 26 | 28 | 21 | 25 | 32 | 26 | 23 | 17 | 23 | 20 | 23 | 30 | 25 | 22 | 23 | 20 | 18 |
Murtal | - | 4 | 7 | 23 | 24 | 27 | 25 | 35 | 37 | 42 | 36 | 30 | 22 | 22 | 24 | 21 | 16 | 16 | 18 | 19 | 14 |
Bruck-Mürzzuschlag | - | 10 | 27 | 29 | 30 | 25 | 23 | 23 | 32 | 33 | 27 | 26 | 30 | 29 | 39 | 41 | 25 | 27 | 29 | 32 | 31 |
Hartberg-Fürstenfeld | - | 7 | 22 | 23 | 29 | 24 | 21 | 24 | 23 | 26 | 28 | 26 | 29 | 25 | 33 | 35 | 26 | 29 | 27 | 29 | 24 |
Südoststeiermark | - | 8 | 21 | 20 | 19 | 22 | 20 | 20 | 26 | 29 | 24 | 26 | 23 | 16 | 16 | 22 | 18 | 21 | 24 | 22 | 15 |
Männer und altern. Geschl.
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 4.747 | 2.597 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Steiermark | 426 | 302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graz (Stadt) | 151 | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Deutschlandsberg | 18 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graz-Umgebung | 35 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leibnitz | 34 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Leoben | 26 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liezen | 17 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Murau | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voitsberg | 18 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weiz | 27 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Murtal | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bruck-Mürzzuschlag | 32 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hartberg-Fürstenfeld | 25 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Südoststeiermark | 31 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Anzahl der zum Zwecke der Lehrstellenvermittlung registrierten Personen, für die noch keine Einstellungszusage zustande gekommen ist (Jahresdurchschnittswert). Der politische Bezirk Graz-Umgebung ist im Arbeitsmarktbezirk Graz enthalten. Der politische Bezirk Radkersburg entspricht dem Arbeitsmarktbezirk Mureck, der politische Bezirk Weiz den Arbeitsmarktbezirken Weiz und Gleisdorf und der politische Bezirk Liezen den Arbeitsmarktbezirken Liezen und Gröbming (seit 2006). Die Geschlechtskategorie "Männer" entspricht der AMS-Geschlechtskategorie "Männer und altern. Geschlecht".
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.