Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Lehrlinge zum 31.12. nach Geschlecht
Österreich, 9 Bundesländer, Zeitreihe 2002-2024
Gesamt
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 106.452 | 108.266 | 108.085 | 107.593 | 108.416 | 109.111 | 107.915 | 106.613 | 106.950 | 109.963 | 115.068 | 120.579 | 125.228 | 128.078 | 129.899 | 131.676 | 131.880 | 129.823 | 125.961 | 122.378 | 119.071 | 119.040 | 120.486 |
Burgenland | 2.504 | 2.557 | 2.547 | 2.540 | 2.567 | 2.579 | 2.521 | 2.608 | 2.592 | 2.592 | 2.690 | 2.650 | 2.798 | 2.926 | 3.039 | 3.061 | 2.921 | 2.940 | 2.956 | 2.854 | 2.810 | 2.787 | 2.839 |
Kärnten | 7.199 | 7.362 | 7.331 | 7.190 | 7.232 | 7.165 | 7.121 | 7.090 | 7.135 | 7.501 | 7.958 | 8.395 | 8.798 | 8.967 | 9.170 | 9.427 | 9.733 | 9.580 | 9.284 | 9.004 | 8.660 | 8.714 | 9.182 |
Niederösterreich | 16.986 | 17.311 | 17.412 | 17.110 | 16.943 | 16.811 | 16.154 | 15.821 | 16.043 | 16.833 | 17.693 | 18.638 | 19.171 | 19.407 | 19.814 | 19.961 | 19.970 | 19.782 | 19.071 | 18.477 | 18.056 | 18.123 | 18.673 |
Oberösterreich | 22.159 | 22.521 | 22.678 | 22.445 | 22.861 | 23.294 | 23.160 | 22.779 | 22.986 | 23.660 | 24.644 | 25.696 | 26.703 | 27.361 | 27.591 | 28.009 | 28.166 | 27.691 | 26.726 | 26.520 | 25.620 | 25.685 | 25.577 |
Salzburg | 7.820 | 7.989 | 7.981 | 8.149 | 8.344 | 8.454 | 8.422 | 8.272 | 8.232 | 8.467 | 8.908 | 9.396 | 9.787 | 10.062 | 10.308 | 10.550 | 10.788 | 10.682 | 10.392 | 9.777 | 9.545 | 9.600 | 9.704 |
Steiermark | 14.928 | 15.318 | 15.275 | 15.328 | 15.323 | 15.543 | 15.603 | 15.329 | 15.326 | 15.820 | 16.737 | 17.580 | 18.264 | 18.911 | 19.298 | 19.838 | 19.904 | 19.682 | 19.164 | 18.743 | 18.344 | 18.224 | 18.696 |
Tirol | 10.125 | 10.258 | 10.408 | 10.569 | 10.666 | 10.874 | 10.871 | 10.725 | 10.708 | 10.947 | 11.490 | 12.084 | 12.525 | 12.937 | 13.359 | 13.854 | 13.930 | 14.039 | 13.585 | 13.286 | 12.942 | 12.654 | 12.574 |
Vorarlberg | 6.553 | 6.735 | 6.756 | 6.908 | 7.115 | 7.238 | 7.164 | 7.143 | 7.096 | 7.225 | 7.542 | 7.914 | 8.104 | 8.240 | 8.133 | 8.147 | 8.175 | 8.001 | 7.820 | 7.515 | 7.322 | 7.210 | 7.201 |
Wien | 18.178 | 18.215 | 17.697 | 17.354 | 17.365 | 17.153 | 16.899 | 16.846 | 16.832 | 16.918 | 17.406 | 18.226 | 19.078 | 19.267 | 19.187 | 18.829 | 18.293 | 17.426 | 16.963 | 16.202 | 15.772 | 16.043 | 16.040 |
Frauen
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 34.545 | 35.347 | 35.137 | 34.720 | 35.091 | 35.575 | 35.205 | 35.161 | 35.587 | 37.144 | 39.249 | 41.232 | 43.134 | 43.765 | 44.382 | 44.812 | 44.784 | 43.933 | 42.103 | 40.258 | 39.034 | 39.555 | 39.968 |
Burgenland | 745 | 711 | 709 | 696 | 698 | 701 | 723 | 775 | 770 | 765 | 803 | 763 | 820 | 858 | 901 | 842 | 767 | 717 | 731 | 655 | 665 | 671 | 681 |
Kärnten | 2.454 | 2.505 | 2.503 | 2.486 | 2.572 | 2.538 | 2.564 | 2.557 | 2.516 | 2.680 | 2.837 | 3.035 | 3.165 | 3.230 | 3.341 | 3.505 | 3.487 | 3.424 | 3.290 | 3.163 | 2.954 | 2.989 | 3.157 |
Niederösterreich | 4.814 | 4.932 | 4.893 | 4.680 | 4.648 | 4.685 | 4.526 | 4.464 | 4.585 | 4.844 | 5.126 | 5.401 | 5.637 | 5.657 | 5.700 | 5.599 | 5.474 | 5.460 | 5.321 | 4.874 | 4.789 | 4.920 | 5.222 |
Oberösterreich | 7.113 | 7.308 | 7.393 | 7.235 | 7.429 | 7.721 | 7.515 | 7.371 | 7.518 | 7.962 | 8.394 | 8.825 | 9.233 | 9.353 | 9.358 | 9.486 | 9.638 | 9.297 | 8.937 | 8.838 | 8.591 | 8.954 | 8.500 |
Salzburg | 2.641 | 2.690 | 2.660 | 2.706 | 2.726 | 2.846 | 2.894 | 2.842 | 2.899 | 2.999 | 3.221 | 3.476 | 3.586 | 3.668 | 3.753 | 3.882 | 3.998 | 3.995 | 3.808 | 3.535 | 3.444 | 3.547 | 3.662 |
Steiermark | 4.783 | 5.004 | 4.965 | 4.948 | 4.932 | 4.994 | 5.017 | 5.077 | 5.026 | 5.300 | 5.658 | 5.993 | 6.259 | 6.435 | 6.609 | 6.731 | 6.538 | 6.488 | 6.268 | 6.123 | 6.040 | 5.871 | 6.044 |
Tirol | 3.185 | 3.248 | 3.236 | 3.354 | 3.395 | 3.516 | 3.565 | 3.545 | 3.582 | 3.705 | 3.889 | 4.090 | 4.274 | 4.425 | 4.682 | 4.943 | 5.009 | 5.034 | 4.749 | 4.609 | 4.423 | 4.345 | 4.338 |
Vorarlberg | 2.019 | 2.068 | 2.061 | 2.074 | 2.159 | 2.205 | 2.207 | 2.255 | 2.300 | 2.385 | 2.521 | 2.640 | 2.773 | 2.850 | 2.743 | 2.768 | 2.801 | 2.770 | 2.657 | 2.503 | 2.425 | 2.340 | 2.392 |
Wien | 6.791 | 6.881 | 6.717 | 6.541 | 6.532 | 6.369 | 6.194 | 6.275 | 6.391 | 6.504 | 6.800 | 7.009 | 7.387 | 7.289 | 7.295 | 7.056 | 7.072 | 6.748 | 6.342 | 5.958 | 5.703 | 5.918 | 5.972 |
Männer
Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 71.907 | 72.919 | 72.948 | 72.873 | 73.325 | 73.536 | 72.710 | 71.452 | 71.363 | 72.819 | 75.819 | 79.347 | 82.094 | 84.313 | 85.517 | 86.864 | 87.096 | 85.890 | 83.858 | 82.120 | 80.037 | 79.485 | 80.518 |
Burgenland | 1.759 | 1.846 | 1.838 | 1.844 | 1.869 | 1.878 | 1.798 | 1.833 | 1.822 | 1.827 | 1.887 | 1.887 | 1.978 | 2.068 | 2.138 | 2.219 | 2.154 | 2.223 | 2.225 | 2.199 | 2.145 | 2.116 | 2.158 |
Kärnten | 4.745 | 4.857 | 4.828 | 4.704 | 4.660 | 4.627 | 4.557 | 4.533 | 4.619 | 4.821 | 5.121 | 5.360 | 5.633 | 5.737 | 5.829 | 5.922 | 6.246 | 6.156 | 5.994 | 5.841 | 5.706 | 5.725 | 6.025 |
Niederösterreich | 12.172 | 12.379 | 12.519 | 12.430 | 12.295 | 12.126 | 11.628 | 11.357 | 11.458 | 11.989 | 12.567 | 13.237 | 13.534 | 13.750 | 14.114 | 14.362 | 14.496 | 14.322 | 13.750 | 13.603 | 13.267 | 13.203 | 13.451 |
Oberösterreich | 15.046 | 15.213 | 15.285 | 15.210 | 15.432 | 15.573 | 15.645 | 15.408 | 15.468 | 15.698 | 16.250 | 16.871 | 17.470 | 18.008 | 18.233 | 18.523 | 18.528 | 18.394 | 17.789 | 17.682 | 17.029 | 16.731 | 17.077 |
Salzburg | 5.179 | 5.299 | 5.321 | 5.443 | 5.618 | 5.608 | 5.528 | 5.430 | 5.333 | 5.468 | 5.687 | 5.920 | 6.201 | 6.394 | 6.555 | 6.668 | 6.790 | 6.687 | 6.584 | 6.242 | 6.101 | 6.053 | 6.042 |
Steiermark | 10.145 | 10.314 | 10.310 | 10.380 | 10.391 | 10.549 | 10.586 | 10.252 | 10.300 | 10.520 | 11.079 | 11.587 | 12.005 | 12.476 | 12.689 | 13.107 | 13.366 | 13.194 | 12.797 | 12.620 | 12.304 | 12.353 | 12.652 |
Tirol | 6.940 | 7.010 | 7.172 | 7.215 | 7.271 | 7.358 | 7.306 | 7.180 | 7.126 | 7.242 | 7.601 | 7.994 | 8.251 | 8.512 | 8.677 | 8.911 | 8.921 | 9.005 | 8.836 | 8.677 | 8.519 | 8.309 | 8.236 |
Vorarlberg | 4.534 | 4.667 | 4.695 | 4.834 | 4.956 | 5.033 | 4.957 | 4.888 | 4.796 | 4.840 | 5.021 | 5.274 | 5.331 | 5.390 | 5.390 | 5.379 | 5.374 | 5.231 | 5.163 | 5.012 | 4.897 | 4.870 | 4.809 |
Wien | 11.387 | 11.334 | 10.980 | 10.813 | 10.833 | 10.784 | 10.705 | 10.571 | 10.441 | 10.414 | 10.606 | 11.217 | 11.691 | 11.978 | 11.892 | 11.773 | 11.221 | 10.678 | 10.621 | 10.244 | 10.069 | 10.125 | 10.068 |
Quelle: Wirtschaftskammer Steiermark.
Erläuterungen: Anzahl der bei der Wirtschaftskammer gemeldeten Lehrlinge (Stichtag: 31.12.). Mit 1.1.2020 wurde die Gemeinde Murfeld im Bezirk Südoststeiermark aufgelöst und auf die beiden Gemeinden Sankt Veit in der Südsteiermark und Straß in Steiermark im Bezirk Leibnitz aufgeteilt. Da eine Rückrechnung bei den vorliegenden Daten auf Bezirksebene nicht möglich ist, können zwischen 2019 und 2020 Sprünge in der Zeitreihe auftreten, die auf die Eingliederung von Murfeld im Bezirk Leibnitz zurückzuführen sind. Der Geschlechtskategorie "Männer" werden Personen der Kategorien "inter", "divers", "offen" oder "keine Angabe" hinzugerechnet.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.