Zahl des Monats: -1,1 %
reales Bruttoregionalprodukt in der Steiermark (2023).
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Lehrlinge zum 31.12. nach Geschlecht

Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2002-2023

Gesamt

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Österreich 108.266 108.085 107.593 108.416 109.111 107.915 106.613 106.950 109.963 115.068 120.579 125.228 128.078 129.899 131.676 131.880 129.823 125.961 122.378 119.071 119.040 120.486
Steiermark 15.318 15.275 15.328 15.323 15.543 15.603 15.329 15.326 15.820 16.737 17.580 18.264 18.911 19.298 19.838 19.904 19.682 19.164 18.743 18.344 18.224 18.696
Graz (Stadt) 3.773 3.690 3.732 3.770 3.884 3.867 3.926 3.870 4.018 4.134 4.301 4.454 4.572 4.679 5.521 4.980 4.904 4.670 4.595 4.494 4.439 4.585
Deutschlandsberg 713 731 738 770 801 783 758 731 753 890 934 1.017 1.012 1.023 970 1.034 1.051 977 953 902 945 1.007
Graz-Umgebung 1.541 1.525 1.500 1.516 1.538 1.491 1.457 1.414 1.398 1.490 1.576 1.629 1.675 1.654 1.663 1.719 1.749 1.714 1.731 1.729 1.691 1.632
Leibnitz 869 921 927 885 828 859 805 786 860 861 931 983 1.060 1.098 1.122 1.160 1.098 1.097 1.063 1.039 1.068 1.077
Leoben 747 709 739 745 794 811 811 823 827 864 907 940 975 1.015 877 914 855 822 792 777 800 826
Liezen 1.086 1.105 1.127 1.201 1.232 1.264 1.232 1.279 1.307 1.339 1.376 1.424 1.475 1.507 1.507 1.541 1.567 1.582 1.544 1.458 1.349 1.434
Murau 269 284 303 290 259 262 264 274 286 332 349 367 362 386 395 407 392 417 394 409 379 396
Voitsberg 458 490 460 437 437 458 462 462 475 490 530 564 597 620 617 652 609 585 540 538 539 570
Weiz 1.481 1.450 1.393 1.343 1.351 1.331 1.289 1.305 1.358 1.497 1.567 1.586 1.601 1.617 1.531 1.574 1.543 1.537 1.574 1.622 1.630 1.656
Murtal 966 983 980 979 1.005 1.012 949 928 968 1.048 1.139 1.163 1.223 1.240 1.287 1.360 1.318 1.292 1.256 1.210 1.222 1.282
Bruck-Mürzzuschlag 1.278 1.243 1.276 1.272 1.248 1.298 1.267 1.293 1.344 1.395 1.483 1.534 1.592 1.639 1.602 1.730 1.720 1.655 1.610 1.516 1.504 1.524
Hartberg-Fürstenfeld 1.216 1.215 1.253 1.251 1.285 1.263 1.248 1.276 1.278 1.353 1.422 1.497 1.561 1.604 1.638 1.645 1.672 1.631 1.548 1.521 1.481 1.506
Südoststeiermark 921 929 900 864 881 904 861 885 948 1.044 1.065 1.106 1.206 1.216 1.108 1.188 1.204 1.185 1.143 1.125 1.177 1.201

Frauen

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Österreich 35.347 35.137 34.720 35.091 35.575 35.205 35.161 35.587 37.144 39.249 41.232 43.134 43.765 44.382 44.812 44.784 43.933 42.103 40.258 39.034 39.555 39.968
Steiermark 5.004 4.965 4.948 4.932 4.994 5.017 5.077 5.026 5.300 5.658 5.993 6.259 6.435 6.609 6.731 6.538 6.488 6.268 6.123 6.040 5.871 6.044
Graz (Stadt) 1.429 1.389 1.426 1.443 1.503 1.507 1.593 1.555 1.660 1.761 1.834 1.883 1.934 1.961 2.440 2.097 2.062 1.954 1.917 1.880 1.790 1.864
Deutschlandsberg 213 204 209 218 218 206 188 175 191 253 278 304 286 289 249 271 294 283 286 266 259 286
Graz-Umgebung 481 460 471 468 457 433 445 425 419 433 478 503 509 502 492 513 522 499 478 479 483 459
Leibnitz 258 288 280 248 225 238 231 230 252 271 308 325 319 341 338 358 335 331 320 312 308 316
Leoben 279 266 261 257 263 278 276 297 307 329 344 344 345 364 281 287 257 232 215 199 212 253
Liezen 347 368 386 410 418 417 422 440 479 460 486 518 549 553 532 530 559 566 539 550 477 502
Murau 52 59 64 64 62 61 67 75 74 86 92 106 99 109 111 132 120 121 107 122 121 112
Voitsberg 115 133 131 124 115 118 130 123 129 140 146 151 151 163 155 161 158 156 149 158 169 166
Weiz 447 431 379 387 377 375 345 343 377 416 431 441 463 471 433 445 433 430 436 445 431 456
Murtal 310 296 283 275 293 303 270 256 267 293 301 336 338 352 367 378 369 363 351 349 339 349
Bruck-Mürzzuschlag 409 417 418 421 420 434 444 442 459 460 500 508 545 572 520 518 505 481 511 470 469 463
Hartberg-Fürstenfeld 374 367 369 361 388 392 416 404 392 416 443 476 518 540 505 505 529 507 483 474 476 481
Südoststeiermark 290 287 271 256 255 255 250 261 294 340 352 364 379 392 308 343 345 345 331 332 337 337

Männer

Region 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Österreich 72.919 72.948 72.873 73.325 73.536 72.710 71.452 71.363 72.819 75.819 79.347 82.094 84.313 85.517 86.864 87.096 85.890 83.858 82.120 80.037 79.485 80.518
Steiermark 10.314 10.310 10.380 10.391 10.549 10.586 10.252 10.300 10.520 11.079 11.587 12.005 12.476 12.689 13.107 13.366 13.194 12.797 12.620 12.304 12.353 12.652
Graz (Stadt) 2.344 2.301 2.306 2.327 2.381 2.360 2.333 2.315 2.358 2.373 2.467 2.571 2.638 2.718 3.081 2.883 2.842 2.716 2.678 2.614 2.649 2.721
Deutschlandsberg 500 527 529 552 583 577 570 556 562 637 656 713 726 734 721 763 757 694 667 636 686 721
Graz-Umgebung 1.060 1.065 1.029 1.048 1.081 1.058 1.012 989 979 1.057 1.098 1.126 1.166 1.152 1.171 1.206 1.227 1.215 1.253 1.250 1.208 1.173
Leibnitz 611 633 647 637 603 621 574 556 608 590 623 658 741 757 784 802 763 766 743 727 760 761
Leoben 468 443 478 488 531 533 535 526 520 535 563 596 630 651 596 627 598 590 577 578 588 573
Liezen 739 737 741 791 814 847 810 839 828 879 890 906 926 954 975 1.011 1.008 917 1.005 908 872 932
Murau 217 225 239 226 197 201 197 199 212 246 257 261 263 277 284 275 272 296 287 287 258 284
Voitsberg 343 357 329 313 322 340 332 339 346 350 384 413 446 457 462 491 451 429 391 380 370 404
Weiz 1.034 1.019 1.014 956 974 956 944 962 981 1.081 1.136 1.145 1.138 1.146 1.098 1.129 1.110 1.107 1.138 1.177 1.199 1.200
Murtal 656 687 697 704 712 709 679 672 701 755 838 827 885 888 920 982 949 929 905 861 883 933
Bruck-Mürzzuschlag 869 826 858 851 828 864 823 851 885 935 983 1.026 1.047 1.067 1.082 1.212 1.215 1.174 1.099 1.046 1.035 1.061
Hartberg-Fürstenfeld 842 848 884 890 897 871 832 872 886 937 979 1.021 1.043 1.064 1.133 1.140 1.143 1.124 1.065 1.047 1.005 1.025
Südoststeiermark 631 642 629 608 626 649 611 624 654 704 713 742 827 824 800 845 859 840 812 793 840 864

Quelle: Wirtschaftskammer Steiermark.

Erläuterungen: Anzahl der bei der Wirtschaftskammer gemeldeten Lehrlinge (Stichtag: 31.12.). Mit 1.1.2020 wurde die Gemeinde Murfeld im Bezirk Südoststeiermark aufgelöst und auf die beiden Gemeinden Sankt Veit in der Südsteiermark und Straß in Steiermark im Bezirk Leibnitz aufgeteilt. Da eine Rückrechnung bei den vorliegenden Daten auf Bezirksebene nicht möglich ist, können zwischen 2019 und 2020 Sprünge in der Zeitreihe auftreten, die auf die Eingliederung von Murfeld im Bezirk Leibnitz zurückzuführen sind. Der Geschlechtskategorie "Männer" werden Personen der Kategorien "inter", "divers", "offen" oder "keine Angabe" hinzugerechnet.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.