Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Lehrlinge zum 31.12. nach Lehrjahr
Steiermark, 13 Bezirke, Veränderung 2002-2023 in %
Ø2002|2023
Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
---|---|---|---|---|---|
Österreich | -0,5 | -0,3 | -0,5 | -1,0 | 0,1 |
Steiermark | -0,9 | -0,7 | -0,9 | -1,5 | -0,3 |
Graz (Stadt) | -0,9 | -0,6 | -0,7 | -1,4 | -1,3 |
Deutschlandsberg | -1,6 | -0,9 | -1,2 | -3,3 | -0,1 |
Graz-Umgebung | -0,3 | -0,3 | 0,0 | -0,6 | -0,1 |
Leibnitz | -1,0 | -0,9 | -1,0 | -1,6 | 0,2 |
Leoben | -0,5 | 0,2 | -0,7 | -1,5 | 0,4 |
Liezen | -1,3 | -1,4 | -0,6 | -2,3 | -0,4 |
Murau | -1,8 | -2,8 | -2,8 | -1,2 | 1,4 |
Voitsberg | -1,0 | -1,1 | -1,2 | -1,0 | -0,5 |
Weiz | -0,5 | -0,4 | -0,3 | -1,1 | 0,1 |
Murtal | -1,3 | -1,2 | -1,1 | -2,1 | -0,7 |
Bruck-Mürzzuschlag | -0,8 | -0,2 | -1,2 | -1,7 | 0,9 |
Hartberg-Fürstenfeld | -1,0 | -0,8 | -1,4 | -1,2 | 0,2 |
Südoststeiermark | -1,3 | -0,8 | -1,5 | -1,4 | -1,3 |
2022|2023
Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,2 | -3,3 | 5,0 | 1,5 | -5,8 |
Steiermark | 0,3 | -0,9 | -0,6 | 6,6 | -7,4 |
Graz (Stadt) | 2,2 | 3,3 | 0,0 | 12,6 | -17,2 |
Deutschlandsberg | -2,5 | -1,4 | 9,9 | -0,6 | -26,4 |
Graz-Umgebung | 1,0 | -3,3 | -1,3 | 9,9 | -0,6 |
Leibnitz | -5,6 | -9,4 | -15,6 | 4,0 | 11,8 |
Leoben | 5,4 | 20,5 | -2,4 | 10,7 | -18,0 |
Liezen | -1,7 | -9,3 | 13,4 | -7,2 | -4,6 |
Murau | -5,3 | -1,5 | -29,9 | 4,5 | 34,4 |
Voitsberg | -6,5 | -11,9 | -11,1 | 6,9 | -10,9 |
Weiz | 2,1 | -10,6 | 15,3 | 7,0 | -4,4 |
Murtal | -1,7 | -4,3 | 5,8 | 0,8 | -14,0 |
Bruck-Mürzzuschlag | 2,8 | 9,1 | -4,1 | 3,4 | 2,4 |
Hartberg-Fürstenfeld | 0,1 | 0,8 | -7,5 | 7,4 | 2,3 |
Südoststeiermark | -0,9 | -2,7 | -8,2 | 9,4 | 1,0 |
2021|2022
Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,5 | 6,1 | 1,5 | -6,9 | 1,2 |
Steiermark | -0,3 | 1,1 | 6,8 | -8,1 | -2,9 |
Graz (Stadt) | -1,1 | 2,4 | 10,3 | -16,5 | 1,0 |
Deutschlandsberg | -0,9 | 5,7 | 5,2 | -23,2 | 24,0 |
Graz-Umgebung | 1,7 | 4,3 | 6,6 | -6,4 | 1,7 |
Leibnitz | -0,6 | -5,0 | 5,7 | 3,8 | -14,7 |
Leoben | -4,1 | -4,8 | 19,9 | -24,7 | 0,9 |
Liezen | -2,0 | 6,6 | -2,2 | -7,8 | -7,7 |
Murau | -6,3 | -29,0 | -3,0 | 14,1 | 0,0 |
Voitsberg | 6,5 | -10,6 | 15,9 | 8,3 | 33,3 |
Weiz | 4,1 | 15,7 | 5,3 | 0,5 | -14,5 |
Murtal | 0,3 | 4,5 | 2,6 | -6,0 | -0,6 |
Bruck-Mürzzuschlag | -2,6 | -3,0 | 0,8 | 0,6 | -13,3 |
Hartberg-Fürstenfeld | -3,0 | -4,7 | 6,9 | -9,7 | -7,0 |
Südoststeiermark | 3,2 | -2,3 | 12,7 | 6,1 | -9,9 |
2020|2021
Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
---|---|---|---|---|---|
Österreich | -0,8 | 3,9 | -6,7 | -1,3 | 5,3 |
Steiermark | 0,0 | 9,8 | -8,4 | -4,2 | 9,0 |
Graz (Stadt) | -1,0 | 14,9 | -16,7 | -0,9 | 5,0 |
Deutschlandsberg | -4,2 | 8,3 | -26,7 | 12,0 | -2,8 |
Graz-Umgebung | -1,1 | 5,6 | -6,8 | -4,8 | 7,5 |
Leibnitz | 4,7 | 4,9 | 5,7 | -0,8 | 16,0 |
Leoben | -0,8 | 18,6 | -26,1 | 1,8 | 17,0 |
Liezen | -6,2 | 2,5 | -9,3 | -13,1 | 0,7 |
Murau | 4,5 | -7,0 | 14,9 | 2,6 | 18,5 |
Voitsberg | 5,3 | 32,2 | 3,9 | -9,8 | -14,3 |
Weiz | 3,7 | 11,3 | 2,1 | -8,2 | 18,2 |
Murtal | 0,1 | 11,2 | -5,3 | -7,9 | 6,8 |
Bruck-Mürzzuschlag | 0,3 | 3,4 | 0,6 | -9,9 | 14,0 |
Hartberg-Fürstenfeld | 0,2 | 5,8 | -8,6 | -0,8 | 14,4 |
Südoststeiermark | 4,2 | 13,2 | 4,0 | -10,9 | 20,7 |
2019|2020
Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
---|---|---|---|---|---|
Österreich | -0,6 | -5,6 | -0,6 | 3,2 | 4,1 |
Steiermark | -1,4 | -8,8 | -2,5 | 7,1 | 1,6 |
Graz (Stadt) | -2,9 | -15,3 | 0,7 | 3,9 | 6,9 |
Deutschlandsberg | -3,9 | -26,3 | 19,6 | -2,8 | 0,9 |
Graz-Umgebung | -1,4 | -5,9 | -0,6 | 5,5 | -8,0 |
Leibnitz | 6,9 | 4,4 | 1,5 | 15,4 | 10,6 |
Leoben | -6,2 | -20,8 | -2,1 | 3,3 | 0,0 |
Liezen | -2,5 | -7,2 | -12,2 | 7,0 | 14,6 |
Murau | 12,0 | 19,0 | 8,8 | 4,1 | 22,7 |
Voitsberg | 0,0 | -3,2 | -8,6 | 17,7 | -6,7 |
Weiz | -0,6 | 2,2 | -7,2 | 9,5 | -10,4 |
Murtal | -2,6 | -13,1 | -9,9 | 9,0 | 15,6 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1,9 | -2,3 | -4,7 | 13,8 | 4,9 |
Hartberg-Fürstenfeld | -2,6 | -12,5 | -0,8 | 10,6 | -10,1 |
Südoststeiermark | -1,9 | 3,9 | -12,0 | 5,3 | -6,1 |
2018|2019
Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1,1 | -1,5 | 3,0 | 2,0 | 1,3 |
Steiermark | -0,4 | -4,2 | 4,5 | -2,3 | 2,3 |
Graz (Stadt) | 0,4 | -1,4 | 2,5 | -0,9 | 3,9 |
Deutschlandsberg | 2,3 | 9,2 | -6,4 | 5,4 | 0,0 |
Graz-Umgebung | 3,2 | 1,7 | 4,0 | 5,0 | 0,6 |
Leibnitz | -3,6 | -8,9 | 7,4 | -2,8 | -15,8 |
Leoben | -2,1 | -4,3 | 4,3 | -2,3 | -10,5 |
Liezen | -2,5 | -12,5 | 2,0 | 1,1 | 5,1 |
Murau | -1,1 | 6,3 | 2,6 | -5,2 | -21,4 |
Voitsberg | -4,6 | -7,4 | 6,1 | -14,4 | 0,0 |
Weiz | 1,5 | -11,0 | 8,3 | -3,4 | 29,5 |
Murtal | -0,7 | -5,7 | 6,1 | 2,3 | -9,2 |
Bruck-Mürzzuschlag | -3,9 | -8,0 | 5,6 | -7,1 | -6,8 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1,7 | 4,3 | 10,5 | -12,7 | 12,1 |
Südoststeiermark | -2,5 | -16,1 | 8,0 | -3,9 | 18,1 |
2017|2018
Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1,2 | 2,0 | 2,5 | 0,2 | -2,2 |
Steiermark | 1,8 | 6,0 | -1,2 | 0,4 | 1,6 |
Graz (Stadt) | -1,5 | 0,6 | -0,2 | -5,0 | -2,4 |
Deutschlandsberg | 3,3 | 0,4 | 4,9 | 9,7 | -4,5 |
Graz-Umgebung | 2,3 | 8,9 | 4,1 | -6,8 | 4,2 |
Leibnitz | 6,7 | 23,3 | -0,8 | -2,7 | 5,2 |
Leoben | 0,0 | 2,4 | -4,1 | -4,4 | 15,4 |
Liezen | 2,6 | 2,8 | 5,1 | 2,3 | -4,9 |
Murau | -0,8 | 3,9 | -8,2 | 0,0 | 7,7 |
Voitsberg | -0,9 | 4,7 | -9,0 | -4,3 | 17,6 |
Weiz | 3,3 | 9,7 | -5,2 | 11,8 | -7,7 |
Murtal | 6,6 | 5,7 | 6,9 | 4,8 | 11,9 |
Bruck-Mürzzuschlag | 2,4 | 11,5 | -4,5 | -6,7 | 18,9 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1,2 | 5,0 | -8,8 | 11,5 | -6,1 |
Südoststeiermark | 5,0 | 14,3 | -5,1 | 13,3 | -11,7 |
2016|2017
Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
---|---|---|---|---|---|
Österreich | -0,3 | 3,1 | 0,2 | -3,1 | -4,1 |
Steiermark | 0,0 | 0,9 | 1,2 | -0,5 | -4,1 |
Graz (Stadt) | 1,4 | 5,3 | -2,9 | 4,3 | -4,1 |
Deutschlandsberg | 3,7 | 5,3 | 12,6 | -11,5 | 14,4 |
Graz-Umgebung | 3,0 | 4,1 | -3,8 | 11,2 | 0,0 |
Leibnitz | 2,4 | 3,8 | -0,4 | -2,2 | 20,0 |
Leoben | -1,5 | -5,3 | -2,4 | 8,1 | -9,0 |
Liezen | -3,7 | -2,0 | 0,0 | -3,6 | -17,4 |
Murau | -3,6 | -12,6 | 3,7 | -2,5 | 0,0 |
Voitsberg | 0,0 | -11,0 | -2,7 | 15,0 | 4,1 |
Weiz | -1,2 | 1,1 | 15,3 | -12,8 | -12,4 |
Murtal | 2,3 | 11,6 | 1,8 | 3,8 | -16,0 |
Bruck-Mürzzuschlag | -2,0 | -4,3 | -5,0 | 7,1 | -8,1 |
Hartberg-Fürstenfeld | -2,2 | -4,5 | 6,7 | -8,9 | -1,5 |
Südoststeiermark | -2,7 | -4,0 | 11,7 | -18,8 | 11,9 |
2015|2016
Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
---|---|---|---|---|---|
Österreich | -2,7 | 0,6 | -3,2 | -4,5 | -5,8 |
Steiermark | -3,1 | 0,4 | -0,5 | -7,6 | -7,2 |
Graz (Stadt) | -3,7 | -4,1 | 2,7 | -9,8 | -3,0 |
Deutschlandsberg | -2,9 | 17,0 | -10,4 | -7,5 | -13,4 |
Graz-Umgebung | 1,1 | 2,8 | 10,0 | -3,0 | -12,6 |
Leibnitz | -8,6 | -9,2 | -0,8 | -10,0 | -22,3 |
Leoben | -0,5 | 3,9 | 11,7 | -8,7 | -16,7 |
Liezen | -2,1 | 3,7 | -5,1 | -11,4 | 19,2 |
Murau | -4,2 | 10,1 | 2,5 | -15,1 | -23,5 |
Voitsberg | -2,7 | -7,1 | 7,2 | -0,8 | -18,3 |
Weiz | -3,9 | 7,6 | -13,7 | -6,9 | 3,2 |
Murtal | -4,1 | -4,3 | 6,7 | -17,2 | 3,4 |
Bruck-Mürzzuschlag | -3,8 | -3,2 | 7,0 | -10,6 | -13,0 |
Hartberg-Fürstenfeld | -0,2 | 5,3 | -4,4 | -0,5 | -2,2 |
Südoststeiermark | -6,6 | 2,2 | -19,3 | 8,6 | -27,6 |
2014|2015
Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
---|---|---|---|---|---|
Österreich | -4,4 | -3,1 | -4,7 | -6,5 | -1,5 |
Steiermark | -5,5 | -2,8 | -6,8 | -7,7 | -2,8 |
Graz (Stadt) | -2,8 | 1,0 | -8,6 | -2,4 | 3,4 |
Deutschlandsberg | -15,4 | -17,8 | -12,6 | -19,6 | -6,7 |
Graz-Umgebung | -6,2 | -3,2 | -1,2 | -12,6 | -8,2 |
Leibnitz | -0,1 | -3,3 | -2,8 | -3,5 | 30,4 |
Leoben | -4,3 | 5,4 | -13,2 | -8,7 | 5,3 |
Liezen | -2,4 | -1,3 | -8,5 | 2,5 | 0,0 |
Murau | -13,9 | -9,2 | -19,2 | -15,5 | -5,6 |
Voitsberg | -3,1 | 6,8 | 9,5 | -18,2 | -14,3 |
Weiz | -9,3 | -18,5 | -5,8 | -3,5 | -10,1 |
Murtal | -7,6 | 9,0 | -18,8 | -5,2 | -16,2 |
Bruck-Mürzzuschlag | -3,7 | 5,6 | -10,2 | -6,2 | -3,1 |
Hartberg-Fürstenfeld | -5,5 | -0,5 | -1,5 | -15,4 | 0,7 |
Südoststeiermark | -9,2 | -17,6 | 9,7 | -18,3 | -6,5 |
2013|2014
Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
---|---|---|---|---|---|
Österreich | -4,6 | -5,8 | -6,1 | -4,3 | 3,0 |
Steiermark | -4,8 | -7,0 | -7,6 | -3,1 | 4,4 |
Graz (Stadt) | -3,9 | -8,0 | -3,4 | -0,6 | -2,0 |
Deutschlandsberg | -4,7 | -12,3 | -11,8 | 1,4 | 18,8 |
Graz-Umgebung | -5,5 | -3,5 | -14,7 | -5,6 | 15,6 |
Leibnitz | -7,5 | -3,2 | -9,9 | -7,8 | -12,2 |
Leoben | -4,7 | -9,7 | -4,8 | -2,3 | 1,8 |
Liezen | -2,7 | -12,0 | 6,4 | -2,5 | 0,0 |
Murau | -4,9 | -16,3 | -14,7 | 13,4 | 12,5 |
Voitsberg | -7,5 | 4,3 | -18,7 | -14,0 | 11,1 |
Weiz | -4,5 | 0,7 | -4,2 | -7,7 | -8,0 |
Murtal | -8,0 | -17,4 | -2,2 | -12,3 | 8,1 |
Bruck-Mürzzuschlag | -5,9 | -14,1 | -4,6 | -6,5 | 14,4 |
Hartberg-Fürstenfeld | -4,9 | -6,4 | -16,5 | 7,0 | 4,6 |
Südoststeiermark | -2,0 | 11,5 | -20,1 | -0,6 | 15,9 |
2012|2013
Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
---|---|---|---|---|---|
Österreich | -3,7 | -6,9 | -4,5 | -0,3 | -1,4 |
Steiermark | -3,7 | -7,3 | -3,3 | -1,0 | -2,2 |
Graz (Stadt) | -3,4 | -3,7 | -0,7 | -6,2 | -2,5 |
Deutschlandsberg | -8,2 | -15,1 | -3,7 | 1,8 | -22,3 |
Graz-Umgebung | -3,3 | -12,0 | -5,6 | 3,2 | 11,9 |
Leibnitz | -5,3 | -5,4 | -8,1 | 0,4 | -11,8 |
Leoben | -3,5 | -10,4 | -2,5 | 5,3 | -6,7 |
Liezen | -3,4 | 6,8 | -9,8 | -6,3 | -3,8 |
Murau | -4,9 | -12,6 | 14,9 | -11,0 | -15,8 |
Voitsberg | -6,0 | -13,0 | -13,4 | 8,9 | -4,5 |
Weiz | -1,2 | -3,5 | -5,2 | 2,0 | 5,6 |
Murtal | -2,1 | -4,9 | -14,2 | 12,2 | 4,6 |
Bruck-Mürzzuschlag | -3,3 | -3,4 | -4,6 | -0,5 | -6,7 |
Hartberg-Fürstenfeld | -5,0 | -18,9 | 10,0 | -3,7 | -5,1 |
Südoststeiermark | -3,7 | -14,0 | 1,5 | -2,8 | 11,5 |
2011|2012
Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
---|---|---|---|---|---|
Österreich | -2,2 | -3,2 | 0,0 | -0,2 | -11,2 |
Steiermark | -3,4 | -5,2 | -0,2 | -1,7 | -11,2 |
Graz (Stadt) | -2,6 | -5,8 | -2,3 | 4,0 | -11,4 |
Deutschlandsberg | 0,5 | 2,3 | 2,4 | -5,9 | 6,6 |
Graz-Umgebung | -2,7 | -2,8 | 7,0 | 0,9 | -30,4 |
Leibnitz | -7,3 | -6,7 | 2,0 | -7,6 | -27,7 |
Leoben | -3,6 | -1,7 | 5,3 | -13,4 | -4,8 |
Liezen | -3,5 | -8,8 | -0,4 | -0,7 | -4,4 |
Murau | 1,4 | 13,3 | -11,4 | 0,9 | 8,6 |
Voitsberg | -5,5 | -16,6 | 2,9 | 3,9 | -15,4 |
Weiz | -0,9 | -7,7 | 2,1 | 0,4 | 4,4 |
Murtal | -4,9 | -13,5 | 12,0 | -3,1 | -20,3 |
Bruck-Mürzzuschlag | -3,6 | -5,6 | -3,6 | -2,3 | -1,6 |
Hartberg-Fürstenfeld | -4,1 | 2,9 | -7,9 | -10,3 | 6,2 |
Südoststeiermark | -8,3 | -7,5 | -7,0 | -0,9 | -30,9 |
2010|2011
Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
---|---|---|---|---|---|
Österreich | -1,4 | -0,7 | -0,5 | -4,3 | 2,2 |
Steiermark | -2,0 | 1,3 | -2,6 | -6,3 | 1,9 |
Graz (Stadt) | -2,3 | 1,5 | 0,6 | -7,6 | -6,8 |
Deutschlandsberg | -1,1 | -0,3 | -3,3 | 0,7 | -1,6 |
Graz-Umgebung | 1,3 | 3,1 | 2,5 | -6,1 | 11,7 |
Leibnitz | -3,5 | 2,9 | -6,2 | -14,2 | 19,5 |
Leoben | -3,9 | -1,0 | -17,3 | -1,7 | 22,3 |
Liezen | -2,1 | -3,4 | -6,2 | 4,1 | -2,2 |
Murau | -6,2 | -8,7 | -1,7 | -12,2 | 9,4 |
Voitsberg | -3,7 | 9,7 | 6,1 | -25,1 | 1,3 |
Weiz | -1,0 | 3,1 | -1,7 | -3,0 | -3,8 |
Murtal | -1,4 | 11,5 | 0,0 | -15,5 | 1,6 |
Bruck-Mürzzuschlag | -2,9 | 0,4 | -3,1 | -5,0 | -5,7 |
Hartberg-Fürstenfeld | -2,7 | -0,4 | -8,3 | -0,6 | 3,2 |
Südoststeiermark | -0,8 | -2,9 | 1,4 | -6,1 | 13,9 |
2009|2010
Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
---|---|---|---|---|---|
Österreich | -1,3 | 0,4 | -4,2 | -1,9 | 3,8 |
Steiermark | -2,7 | -2,6 | -5,7 | -2,0 | 3,7 |
Graz (Stadt) | -15,3 | -23,6 | -15,8 | -9,6 | 1,5 |
Deutschlandsberg | 5,5 | 16,5 | 6,7 | -3,4 | 0,0 |
Graz-Umgebung | -0,5 | 4,8 | -7,6 | 2,5 | -1,9 |
Leibnitz | -2,1 | -1,3 | -13,9 | 10,7 | -1,7 |
Leoben | 15,7 | 30,8 | 12,4 | 10,3 | 4,0 |
Liezen | 0,0 | -0,2 | 3,2 | -0,2 | -8,6 |
Murau | -2,3 | -0,9 | -5,7 | -4,7 | 18,5 |
Voitsberg | 0,5 | 26,6 | -19,2 | -4,7 | 24,2 |
Weiz | 5,6 | 8,9 | 1,3 | 4,0 | 13,3 |
Murtal | -3,7 | -1,7 | -16,1 | -3,3 | 23,5 |
Bruck-Mürzzuschlag | 2,3 | 13,5 | 0,8 | -6,3 | 2,7 |
Hartberg-Fürstenfeld | -2,1 | -5,6 | 0,8 | 1,1 | -10,1 |
Südoststeiermark | 9,7 | 19,4 | 9,0 | 1,2 | 10,9 |
2008|2009
Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
---|---|---|---|---|---|
Österreich | -0,2 | -1,6 | -1,5 | 1,5 | 4,1 |
Steiermark | -0,3 | -3,0 | -0,4 | 0,9 | 4,6 |
Graz (Stadt) | 10,9 | 23,6 | 6,5 | 1,4 | 14,3 |
Deutschlandsberg | -6,2 | -14,4 | -11,0 | 3,1 | 6,0 |
Graz-Umgebung | -3,3 | -10,5 | -0,6 | -4,0 | 11,1 |
Leibnitz | -3,3 | -20,5 | 11,7 | -3,3 | 13,2 |
Leoben | -4,0 | -20,9 | 4,4 | 4,4 | 2,1 |
Liezen | -2,2 | -3,5 | 1,1 | -8,3 | 11,8 |
Murau | -2,9 | -9,4 | -4,7 | 8,4 | -12,9 |
Voitsberg | -5,4 | -30,8 | -3,3 | 11,5 | 24,0 |
Weiz | -2,7 | -9,9 | -0,8 | -4,8 | 19,0 |
Murtal | -5,4 | -15,3 | -7,0 | 15,9 | -18,6 |
Bruck-Mürzzuschlag | -7,4 | -14,0 | -12,0 | 6,7 | -10,5 |
Hartberg-Fürstenfeld | -0,4 | -1,0 | -1,6 | -1,9 | 12,1 |
Südoststeiermark | -6,7 | -8,3 | -6,4 | -0,9 | -18,5 |
2007|2008
Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
---|---|---|---|---|---|
Österreich | 1,6 | -2,2 | 4,0 | 2,8 | 2,9 |
Steiermark | 1,1 | -1,5 | 3,1 | 2,6 | -1,0 |
Graz (Stadt) | 1,5 | -2,1 | 5,3 | 2,5 | -1,4 |
Deutschlandsberg | -1,6 | -10,6 | 6,4 | -0,3 | 1,7 |
Graz-Umgebung | -1,7 | 0,4 | -2,1 | 2,5 | -14,9 |
Leibnitz | 5,6 | 15,0 | -2,1 | 6,1 | -0,9 |
Leoben | 6,9 | 13,8 | 6,3 | 3,3 | -1,0 |
Liezen | -1,7 | 1,9 | -11,8 | 5,6 | 2,3 |
Murau | 3,8 | 4,1 | 8,4 | 1,7 | -6,1 |
Voitsberg | 7,1 | -9,5 | 2,9 | 36,4 | 16,3 |
Weiz | 2,0 | 3,1 | -4,4 | 11,4 | -6,0 |
Murtal | 3,2 | -9,6 | 26,3 | -7,6 | 14,6 |
Bruck-Mürzzuschlag | 0,6 | -8,8 | 13,9 | -3,9 | 5,5 |
Hartberg-Fürstenfeld | -1,6 | -3,7 | 0,2 | 3,6 | -16,8 |
Südoststeiermark | -1,3 | -1,7 | 0,8 | -6,7 | 9,8 |
2006|2007
Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
---|---|---|---|---|---|
Österreich | 3,1 | 4,5 | 2,2 | 2,8 | 1,9 |
Steiermark | 2,7 | 1,4 | 4,2 | 1,2 | 1,5 |
Graz (Stadt) | 5,0 | 0,1 | 10,8 | 6,4 | 0,5 |
Deutschlandsberg | 7,6 | 14,1 | -2,6 | 7,4 | 19,8 |
Graz-Umgebung | 2,0 | 2,0 | 4,2 | -2,2 | 7,2 |
Leibnitz | 0,1 | -3,4 | 5,9 | 1,3 | -8,5 |
Leoben | 4,0 | 1,2 | 3,7 | 10,5 | -2,0 |
Liezen | -0,9 | -19,2 | 9,4 | -1,4 | -23,1 |
Murau | -6,0 | 5,1 | -6,3 | -17,0 | 3,1 |
Voitsberg | 4,1 | 11,6 | 36,9 | -21,3 | -27,1 |
Weiz | 0,4 | -4,7 | 10,2 | -0,2 | -9,2 |
Murtal | 2,0 | 24,7 | -10,6 | -4,7 | -3,0 |
Bruck-Mürzzuschlag | 3,9 | 8,2 | -4,6 | 1,3 | 25,2 |
Hartberg-Fürstenfeld | 2,5 | 3,0 | 3,2 | -4,7 | 27,4 |
Südoststeiermark | 1,6 | 0,0 | -9,0 | 13,5 | 8,8 |
2005|2006
Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
---|---|---|---|---|---|
Österreich | 2,9 | 2,2 | 2,6 | 4,4 | 2,0 |
Steiermark | 2,2 | 5,7 | -1,1 | 3,2 | 4,4 |
Graz (Stadt) | 1,6 | 10,6 | -5,9 | 1,7 | -3,2 |
Deutschlandsberg | 2,5 | -4,7 | 7,0 | 8,5 | -2,0 |
Graz-Umgebung | -1,0 | 0,4 | -3,4 | -0,6 | 1,0 |
Leibnitz | 3,2 | 10,0 | 0,3 | -3,5 | 11,4 |
Leoben | 3,8 | 4,9 | 11,8 | -6,0 | 6,4 |
Liezen | 2,5 | 16,6 | -2,4 | 5,3 | 33,1 |
Murau | 5,8 | 4,5 | -11,2 | 25,9 | 18,5 |
Voitsberg | 8,3 | 39,2 | -18,1 | 7,9 | 18,0 |
Weiz | -2,4 | 6,1 | 1,1 | -9,5 | -11,5 |
Murtal | 2,9 | -5,5 | -0,3 | 8,8 | 19,0 |
Bruck-Mürzzuschlag | 2,8 | 1,0 | 1,4 | 6,0 | 3,9 |
Hartberg-Fürstenfeld | 5,4 | 3,5 | -2,6 | 17,8 | 3,5 |
Südoststeiermark | 3,7 | -6,1 | 16,1 | 0,6 | 8,7 |
2004|2005
Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
---|---|---|---|---|---|
Österreich | 2,8 | 7,3 | 4,8 | -2,2 | -2,1 |
Steiermark | 2,2 | 6,0 | 2,5 | -1,8 | 1,5 |
Graz (Stadt) | 2,2 | 6,4 | 0,7 | -1,7 | 7,3 |
Deutschlandsberg | 5,7 | 14,6 | 12,2 | -7,8 | 0,0 |
Graz-Umgebung | 0,1 | 0,0 | 0,2 | -1,0 | 3,0 |
Leibnitz | 2,3 | 10,4 | -2,7 | 2,3 | -3,7 |
Leoben | 1,9 | 16,1 | -7,2 | -2,5 | 4,4 |
Liezen | 5,9 | 11,9 | 4,0 | -1,4 | 17,1 |
Murau | -3,7 | -19,4 | 17,2 | -6,7 | -3,6 |
Voitsberg | 0,4 | -12,8 | 11,0 | 2,5 | 2,0 |
Weiz | -3,0 | 0,0 | -7,7 | -1,9 | -0,9 |
Murtal | 3,8 | 5,5 | 4,1 | -2,5 | 16,4 |
Bruck-Mürzzuschlag | 6,2 | 12,1 | 6,0 | 6,6 | -10,0 |
Hartberg-Fürstenfeld | 1,8 | 2,6 | 17,0 | -11,5 | -5,0 |
Südoststeiermark | 1,6 | 14,9 | -4,0 | 1,6 | -17,5 |
Bezirksübergreifend | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
2003|2004
Region | Gesamt | 1. Lehrjahr | 2. Lehrjahr | 3. Lehrjahr | 4. Lehrjahr |
---|---|---|---|---|---|
Österreich | 0,0 | 1,4 | -1,4 | -0,7 | 2,9 |
Steiermark | 0,7 | 1,3 | -1,2 | 3,2 | -2,7 |
Graz (Stadt) | 1,2 | -3,2 | -4,5 | 11,2 | 6,8 |
Deutschlandsberg | -4,6 | 12,9 | -8,9 | -7,2 | -22,8 |
Graz-Umgebung | 2,2 | -1,6 | 0,4 | 9,5 | 0,0 |
Leibnitz | -2,7 | -11,1 | 1,2 | 6,5 | -12,8 |
Leoben | -2,9 | -6,2 | -6,0 | 2,6 | 0,0 |
Liezen | 8,1 | 11,3 | 8,7 | 11,1 | -13,3 |
Murau | 7,9 | 18,8 | 7,0 | 2,6 | -9,7 |
Voitsberg | -0,2 | 10,8 | -0,6 | -6,4 | -9,3 |
Weiz | -0,5 | -2,6 | -1,0 | -3,4 | 14,1 |
Murtal | -1,0 | 3,4 | -4,0 | 4,6 | -17,0 |
Bruck-Mürzzuschlag | 0,8 | 0,9 | 7,8 | -4,7 | -2,9 |
Hartberg-Fürstenfeld | 2,7 | 14,5 | -7,2 | 2,4 | 0,0 |
Südoststeiermark | -4,4 | -4,4 | 2,3 | -11,6 | -2,3 |
