Zahl des Monats: -1,0 %
steirische Warenexporte (2025, vorläufige Ergebnisse).
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Einpendler:innen

Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2011-2024

Einpendler:innen gesamt

Region 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Steiermark 346.517 347.158 348.473 346.092 340.847 339.335 333.974 325.727 316.186 311.563 307.879 307.744 309.016 303.938
Graz (Stadt) 89.320 88.308 91.964 95.145 92.134 90.315 88.218 85.581 83.496 83.582 82.656 83.378 81.491 83.289
Deutschlandsberg 15.773 15.671 15.346 15.048 14.853 15.927 15.888 15.657 15.256 14.799 14.692 14.670 15.003 14.225
Graz-Umgebung 55.765 54.485 54.705 53.243 53.660 51.214 50.340 48.371 46.445 44.719 44.158 42.962 41.765 42.502
Leibnitz 19.819 22.067 21.692 19.103 18.434 18.318 17.793 17.332 16.942 16.840 16.991 16.375 17.144 16.881
Leoben 17.077 16.775 16.404 16.226 15.983 16.181 16.137 15.926 15.797 15.997 15.351 15.409 16.180 15.576
Liezen 19.483 19.346 18.992 18.811 18.791 19.120 18.997 18.725 18.547 18.253 17.807 17.634 18.334 17.162
Murau 5.181 5.001 5.030 5.046 4.947 4.931 4.860 4.800 4.817 4.624 4.560 4.626 4.990 4.653
Voitsberg 10.332 11.544 11.673 11.910 11.624 11.850 11.775 11.536 9.426 9.356 9.580 9.449 9.706 9.519
Weiz 27.584 27.932 27.858 27.403 26.689 26.064 25.763 24.981 24.431 24.066 23.607 23.492 23.326 22.357
Murtal 19.652 19.754 19.165 18.935 18.804 19.709 19.232 19.096 18.796 18.818 18.621 18.860 19.250 18.523
Bruck-Mürzzuschlag 24.353 24.406 24.144 23.668 24.028 24.688 24.483 24.030 23.185 22.718 22.365 22.505 22.789 21.775
Hartberg-Fürstenfeld 24.007 24.162 23.924 23.708 23.139 23.148 22.847 22.287 21.702 20.848 20.681 21.514 21.899 20.930
Südoststeiermark 18.171 17.707 17.576 17.846 17.761 17.870 17.641 17.405 17.346 16.943 16.810 16.870 17.139 16.546

Pendler:innen zw. Gemeinden eines Bezirkes

Region 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Steiermark 144.923 145.295 144.134 141.932 139.774 140.641 139.847 137.660 134.778 133.616 132.648 131.480 128.658 128.733
Deutschlandsberg 8.736 8.833 8.708 8.599 8.474 8.775 8.854 8.809 8.576 8.508 8.468 8.583 8.434 8.466
Graz-Umgebung 16.390 16.129 15.997 15.431 15.360 14.868 14.641 14.168 13.779 13.459 13.234 12.975 12.704 12.433
Leibnitz 11.928 12.202 12.036 11.617 11.327 11.246 10.943 10.789 10.586 10.461 10.637 10.398 10.175 10.439
Leoben 8.561 8.479 8.507 8.474 8.394 8.528 8.565 8.473 8.424 8.530 8.367 8.265 8.128 8.251
Liezen 15.263 15.317 15.235 15.039 14.839 14.894 14.740 14.536 14.257 14.111 13.760 13.531 13.402 13.257
Murau 3.810 3.761 3.763 3.779 3.687 3.674 3.652 3.694 3.668 3.578 3.534 3.537 3.448 3.593
Voitsberg 7.458 7.531 7.418 7.349 7.294 7.370 7.312 7.182 7.048 6.981 7.144 7.001 6.808 6.939
Weiz 15.536 15.655 15.581 15.291 14.949 14.937 14.794 14.559 13.972 14.189 14.070 13.827 13.491 12.911
Murtal 14.697 14.721 14.412 14.236 14.087 14.349 14.347 14.128 13.901 13.911 13.829 13.638 13.423 13.392
Bruck-Mürzzuschlag 16.882 17.073 16.927 16.598 16.383 16.760 16.716 16.496 16.061 15.915 15.777 15.688 15.250 15.425
Hartberg-Fürstenfeld 14.034 14.102 14.083 14.023 13.699 13.978 13.957 13.642 13.400 13.022 12.876 13.256 12.879 12.924
Südoststeiermark 11.628 11.492 11.467 11.496 11.281 11.262 11.326 11.184 11.106 10.951 10.952 10.781 10.516 10.703

Einpendler:innen aus anderen steirischen Bezirken

Region 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Steiermark 175.075 173.959 173.931 172.880 170.926 170.799 167.315 162.967 158.677 156.231 153.262 153.823 158.097 151.949
Graz (Stadt) 80.707 79.397 80.393 82.338 79.722 80.371 79.370 77.528 75.842 76.099 74.979 75.532 73.775 75.620
Deutschlandsberg 6.516 6.309 6.111 5.987 5.920 6.650 6.553 6.405 6.215 5.845 5.789 5.614 6.069 5.271
Graz-Umgebung 36.493 35.626 35.877 35.087 35.634 33.722 33.085 31.572 30.264 29.262 28.640 27.879 27.189 27.128
Leibnitz 7.393 9.204 8.952 6.997 6.744 6.751 6.516 6.223 6.021 5.943 5.907 5.649 6.567 6.060
Leoben 7.615 7.350 7.084 6.988 6.870 6.912 6.838 6.715 6.603 6.640 6.168 6.366 7.109 6.364
Liezen 2.063 1.885 1.743 1.763 2.059 2.329 2.348 2.382 2.582 2.475 2.373 2.465 3.275 2.360
Murau 702 586 637 615 637 658 664 616 631 582 594 649 1.103 613
Voitsberg 2.540 2.845 2.936 3.018 2.953 2.977 2.911 2.983 2.160 2.133 2.157 2.169 2.581 2.274
Weiz 11.043 11.241 11.232 11.041 10.739 10.250 10.053 9.644 9.734 9.174 8.854 8.887 9.091 8.265
Murtal 3.918 3.938 3.701 3.726 3.771 4.307 3.745 3.908 3.910 3.965 3.891 4.183 4.756 4.214
Bruck-Mürzzuschlag 6.219 6.074 6.004 5.925 6.373 6.596 6.411 6.268 6.037 5.807 5.610 5.771 6.488 5.326
Hartberg-Fürstenfeld 4.831 4.857 4.712 4.721 4.701 4.326 4.178 4.163 4.076 3.839 3.865 4.127 4.940 4.107
Südoststeiermark 5.035 4.647 4.549 4.674 4.803 4.950 4.643 4.560 4.602 4.467 4.435 4.532 5.154 4.347

Einpendler:innen aus anderen Bundesländern

Region 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Steiermark 26.519 27.904 30.408 31.280 30.147 27.895 26.812 25.100 22.731 21.716 21.969 22.441 22.261 23.256
Graz (Stadt) 8.613 8.911 11.571 12.807 12.412 9.944 8.848 8.053 7.654 7.483 7.677 7.846 7.716 7.669
Deutschlandsberg 521 529 527 462 459 502 481 443 465 446 435 473 500 488
Graz-Umgebung 2.882 2.730 2.831 2.725 2.666 2.624 2.614 2.631 2.402 1.998 2.284 2.108 1.872 2.941
Leibnitz 498 661 704 489 363 321 334 320 335 436 447 328 402 382
Leoben 901 946 813 764 719 741 734 738 770 827 816 778 943 961
Liezen 2.157 2.144 2.014 2.009 1.893 1.897 1.909 1.807 1.708 1.667 1.674 1.638 1.657 1.545
Murau 669 654 630 652 623 599 544 490 518 464 432 440 439 447
Voitsberg 334 1.168 1.319 1.543 1.377 1.503 1.552 1.371 218 242 279 279 317 306
Weiz 1.005 1.036 1.045 1.071 1.001 877 916 778 725 703 683 778 744 1.181
Murtal 1.037 1.095 1.052 973 946 1.053 1.140 1.060 985 942 901 1.039 1.071 917
Bruck-Mürzzuschlag 1.252 1.259 1.213 1.145 1.272 1.332 1.356 1.266 1.087 996 978 1.046 1.051 1.024
Hartberg-Fürstenfeld 5.142 5.203 5.129 4.964 4.739 4.844 4.712 4.482 4.226 3.987 3.940 4.131 4.080 3.899
Südoststeiermark 1.508 1.568 1.560 1.676 1.677 1.658 1.672 1.661 1.638 1.525 1.423 1.557 1.469 1.496

Quelle: Statistik Austria

Erläuterungen: Erwerbspendler:innen sind aktiv erwerbstätige Personen (Erwerbstätige ohne temporär von der Arbeit abwesende Personen), deren Wohnort nicht ihrem Arbeitsort entspricht. Gemeindebinnenpendler:innen, d.h. Personen deren Wohnort und Arbeitsort nicht in derselben Gemeinde liegen, werden nicht abgebildet.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.