Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Auspendler:innen
Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2011-2024
Auspendler:innen gesamt
| Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steiermark | 365.739 | 366.033 | 365.698 | 361.345 | 353.263 | 355.751 | 353.337 | 347.604 | 340.951 | 335.513 | 333.395 | 332.429 | 337.257 | 331.863 |
| Graz (Stadt) | 40.458 | 40.824 | 40.830 | 38.444 | 37.006 | 36.576 | 36.029 | 34.735 | 33.649 | 32.052 | 31.664 | 31.260 | 33.451 | 30.569 |
| Deutschlandsberg | 20.779 | 20.838 | 20.883 | 20.777 | 20.382 | 20.613 | 20.493 | 20.323 | 19.865 | 19.610 | 19.509 | 19.673 | 19.907 | 19.804 |
| Graz-Umgebung | 66.732 | 66.630 | 66.046 | 65.190 | 62.914 | 63.235 | 62.476 | 60.949 | 59.545 | 58.357 | 57.593 | 57.356 | 57.247 | 56.427 |
| Leibnitz | 33.428 | 33.324 | 33.155 | 32.859 | 32.170 | 32.298 | 31.723 | 31.069 | 30.398 | 29.968 | 29.810 | 29.704 | 29.641 | 29.392 |
| Leoben | 15.800 | 15.855 | 15.946 | 15.793 | 15.520 | 15.877 | 15.742 | 15.670 | 15.321 | 15.403 | 15.311 | 15.301 | 15.514 | 15.429 |
| Liezen | 22.342 | 22.342 | 22.224 | 22.499 | 22.082 | 21.939 | 21.891 | 21.657 | 21.307 | 20.708 | 20.441 | 20.595 | 21.006 | 20.902 |
| Murau | 7.962 | 8.014 | 8.013 | 8.098 | 8.059 | 8.139 | 8.152 | 8.189 | 8.138 | 8.057 | 8.099 | 8.150 | 8.443 | 8.392 |
| Voitsberg | 18.049 | 18.041 | 18.034 | 17.909 | 17.733 | 18.081 | 18.101 | 18.001 | 17.691 | 17.505 | 17.468 | 17.317 | 17.512 | 17.467 |
| Weiz | 32.293 | 32.353 | 32.352 | 32.080 | 31.551 | 31.879 | 31.571 | 31.206 | 30.665 | 30.311 | 30.211 | 29.890 | 30.065 | 30.030 |
| Murtal | 22.228 | 22.189 | 22.138 | 22.026 | 21.510 | 21.913 | 22.009 | 21.722 | 21.309 | 21.105 | 21.118 | 20.777 | 21.240 | 20.982 |
| Bruck-Mürzzuschlag | 26.758 | 26.700 | 26.684 | 26.357 | 25.674 | 26.126 | 26.059 | 25.817 | 25.539 | 25.394 | 25.379 | 25.475 | 25.768 | 25.518 |
| Hartberg-Fürstenfeld | 31.166 | 31.163 | 31.437 | 31.302 | 30.945 | 31.105 | 31.096 | 30.708 | 30.332 | 30.077 | 29.924 | 29.977 | 30.178 | 29.834 |
| Südoststeiermark | 27.744 | 27.760 | 27.956 | 28.011 | 27.717 | 27.970 | 27.995 | 27.558 | 27.192 | 26.966 | 26.868 | 26.954 | 27.285 | 27.117 |
Pendler:innen zw. Gemeinden eines Bezirkes
| Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steiermark | 144.923 | 145.295 | 144.134 | 141.932 | 139.774 | 140.641 | 139.847 | 137.660 | 134.778 | 133.616 | 132.648 | 131.480 | 128.658 | 128.733 |
| Deutschlandsberg | 8.736 | 8.833 | 8.708 | 8.599 | 8.474 | 8.775 | 8.854 | 8.809 | 8.576 | 8.508 | 8.468 | 8.583 | 8.434 | 8.466 |
| Graz-Umgebung | 16.390 | 16.129 | 15.997 | 15.431 | 15.360 | 14.868 | 14.641 | 14.168 | 13.779 | 13.459 | 13.234 | 12.975 | 12.704 | 12.433 |
| Leibnitz | 11.928 | 12.202 | 12.036 | 11.617 | 11.327 | 11.246 | 10.943 | 10.789 | 10.586 | 10.461 | 10.637 | 10.398 | 10.175 | 10.439 |
| Leoben | 8.561 | 8.479 | 8.507 | 8.474 | 8.394 | 8.528 | 8.565 | 8.473 | 8.424 | 8.530 | 8.367 | 8.265 | 8.128 | 8.251 |
| Liezen | 15.263 | 15.317 | 15.235 | 15.039 | 14.839 | 14.894 | 14.740 | 14.536 | 14.257 | 14.111 | 13.760 | 13.531 | 13.402 | 13.257 |
| Murau | 3.810 | 3.761 | 3.763 | 3.779 | 3.687 | 3.674 | 3.652 | 3.694 | 3.668 | 3.578 | 3.534 | 3.537 | 3.448 | 3.593 |
| Voitsberg | 7.458 | 7.531 | 7.418 | 7.349 | 7.294 | 7.370 | 7.312 | 7.182 | 7.048 | 6.981 | 7.144 | 7.001 | 6.808 | 6.939 |
| Weiz | 15.536 | 15.655 | 15.581 | 15.291 | 14.949 | 14.937 | 14.794 | 14.559 | 13.972 | 14.189 | 14.070 | 13.827 | 13.491 | 12.911 |
| Murtal | 14.697 | 14.721 | 14.412 | 14.236 | 14.087 | 14.349 | 14.347 | 14.128 | 13.901 | 13.911 | 13.829 | 13.638 | 13.423 | 13.392 |
| Bruck-Mürzzuschlag | 16.882 | 17.073 | 16.927 | 16.598 | 16.383 | 16.760 | 16.716 | 16.496 | 16.061 | 15.915 | 15.777 | 15.688 | 15.250 | 15.425 |
| Hartberg-Fürstenfeld | 14.034 | 14.102 | 14.083 | 14.023 | 13.699 | 13.978 | 13.957 | 13.642 | 13.400 | 13.022 | 12.876 | 13.256 | 12.879 | 12.924 |
| Südoststeiermark | 11.628 | 11.492 | 11.467 | 11.496 | 11.281 | 11.262 | 11.326 | 11.184 | 11.106 | 10.951 | 10.952 | 10.781 | 10.516 | 10.703 |
Auspendler:innen in andere steirische Bezirke
| Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steiermark | 175.075 | 173.959 | 173.931 | 172.880 | 170.926 | 170.799 | 167.315 | 162.967 | 158.677 | 156.231 | 153.262 | 153.823 | 158.097 | 151.949 |
| Graz (Stadt) | 29.779 | 29.959 | 29.704 | 28.265 | 28.083 | 27.419 | 26.681 | 25.440 | 24.395 | 23.229 | 22.425 | 21.968 | 23.312 | 20.747 |
| Deutschlandsberg | 10.346 | 10.444 | 10.566 | 10.583 | 10.476 | 10.285 | 9.998 | 9.888 | 9.535 | 9.429 | 9.292 | 9.369 | 9.660 | 9.495 |
| Graz-Umgebung | 46.079 | 46.070 | 45.525 | 45.448 | 43.799 | 44.572 | 43.951 | 42.885 | 41.690 | 41.152 | 40.135 | 40.263 | 39.871 | 39.582 |
| Leibnitz | 19.240 | 18.725 | 18.659 | 18.853 | 18.767 | 18.909 | 18.525 | 17.955 | 17.478 | 17.303 | 16.857 | 16.959 | 16.771 | 16.355 |
| Leoben | 5.788 | 5.872 | 5.878 | 5.770 | 5.774 | 5.829 | 5.512 | 5.490 | 5.101 | 4.986 | 5.112 | 5.211 | 5.380 | 5.110 |
| Liezen | 2.393 | 2.260 | 2.298 | 2.475 | 2.553 | 2.393 | 2.188 | 2.202 | 2.158 | 2.136 | 2.088 | 2.271 | 2.773 | 2.734 |
| Murau | 1.819 | 1.826 | 1.820 | 1.848 | 1.905 | 1.963 | 1.973 | 1.902 | 1.891 | 1.958 | 2.009 | 2.080 | 2.314 | 2.146 |
| Voitsberg | 9.514 | 9.446 | 9.441 | 9.390 | 9.408 | 9.546 | 9.531 | 9.408 | 9.181 | 9.076 | 8.864 | 8.945 | 9.183 | 8.899 |
| Weiz | 14.465 | 14.194 | 14.160 | 14.221 | 14.272 | 14.366 | 14.058 | 13.783 | 13.981 | 13.417 | 13.340 | 13.325 | 13.583 | 13.331 |
| Murtal | 5.341 | 5.287 | 5.504 | 5.584 | 5.416 | 5.415 | 5.136 | 4.974 | 4.690 | 4.763 | 4.711 | 4.804 | 5.313 | 4.909 |
| Bruck-Mürzzuschlag | 6.487 | 6.147 | 6.242 | 6.333 | 6.186 | 6.040 | 5.929 | 5.795 | 5.777 | 5.838 | 5.810 | 6.070 | 6.635 | 6.093 |
| Hartberg-Fürstenfeld | 9.974 | 9.851 | 10.059 | 9.962 | 10.040 | 9.674 | 9.622 | 9.415 | 9.213 | 9.364 | 9.212 | 8.962 | 9.281 | 8.900 |
| Südoststeiermark | 13.850 | 13.878 | 14.075 | 14.148 | 14.247 | 14.388 | 14.211 | 13.830 | 13.587 | 13.580 | 13.407 | 13.596 | 14.021 | 13.648 |
Auspendler:innen in andere Bundesländer
| Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steiermark | 42.625 | 44.246 | 45.416 | 44.355 | 41.779 | 41.977 | 43.960 | 44.713 | 45.104 | 43.013 | 44.882 | 46.501 | 49.796 | 49.190 |
| Graz (Stadt) | 9.853 | 10.189 | 10.601 | 9.686 | 8.709 | 8.667 | 8.910 | 8.882 | 8.806 | 8.346 | 8.775 | 9.138 | 9.987 | 9.273 |
| Deutschlandsberg | 1.498 | 1.431 | 1.499 | 1.479 | 1.397 | 1.405 | 1.487 | 1.485 | 1.608 | 1.500 | 1.571 | 1.687 | 1.764 | 1.731 |
| Graz-Umgebung | 3.866 | 4.077 | 4.199 | 3.981 | 3.638 | 3.492 | 3.605 | 3.612 | 3.776 | 3.436 | 3.900 | 4.030 | 4.565 | 4.071 |
| Leibnitz | 2.025 | 2.216 | 2.295 | 2.214 | 2.024 | 1.995 | 2.091 | 2.138 | 2.142 | 1.991 | 2.116 | 2.296 | 2.628 | 2.402 |
| Leoben | 1.328 | 1.392 | 1.450 | 1.463 | 1.318 | 1.433 | 1.588 | 1.619 | 1.696 | 1.792 | 1.741 | 1.803 | 1.975 | 1.978 |
| Liezen | 4.528 | 4.670 | 4.598 | 4.881 | 4.626 | 4.529 | 4.861 | 4.805 | 4.797 | 4.334 | 4.446 | 4.733 | 4.787 | 4.816 |
| Murau | 2.215 | 2.330 | 2.363 | 2.401 | 2.452 | 2.412 | 2.453 | 2.504 | 2.472 | 2.399 | 2.423 | 2.518 | 2.665 | 2.618 |
| Voitsberg | 946 | 966 | 1.085 | 1.069 | 994 | 1.061 | 1.162 | 1.304 | 1.359 | 1.306 | 1.343 | 1.349 | 1.500 | 1.533 |
| Weiz | 2.066 | 2.311 | 2.413 | 2.394 | 2.285 | 2.334 | 2.479 | 2.630 | 2.486 | 2.460 | 2.555 | 2.709 | 2.954 | 3.716 |
| Murtal | 2.012 | 2.033 | 2.091 | 2.085 | 1.967 | 1.998 | 2.376 | 2.453 | 2.527 | 2.208 | 2.397 | 2.302 | 2.456 | 2.598 |
| Bruck-Mürzzuschlag | 3.221 | 3.334 | 3.364 | 3.302 | 3.054 | 3.183 | 3.250 | 3.376 | 3.535 | 3.483 | 3.608 | 3.675 | 3.837 | 3.876 |
| Hartberg-Fürstenfeld | 6.968 | 7.048 | 7.173 | 7.171 | 7.157 | 7.282 | 7.365 | 7.499 | 7.549 | 7.506 | 7.662 | 7.717 | 7.969 | 7.919 |
| Südoststeiermark | 2.099 | 2.249 | 2.285 | 2.229 | 2.158 | 2.186 | 2.333 | 2.406 | 2.351 | 2.252 | 2.345 | 2.544 | 2.709 | 2.659 |
Auspendler:innen ins Ausland
| Region | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steiermark | 3.116 | 2.533 | 2.217 | 2.178 | 784 | 2.334 | 2.215 | 2.264 | 2.392 | 2.653 | 2.603 | 625 | 706 | 1.991 |
| Graz (Stadt) | 826 | 676 | 525 | 493 | 214 | 490 | 438 | 413 | 448 | 477 | 464 | 154 | 152 | 549 |
| Deutschlandsberg | 199 | 130 | 110 | 116 | 35 | 148 | 154 | 141 | 146 | 173 | 178 | 34 | 49 | 112 |
| Graz-Umgebung | 397 | 354 | 325 | 330 | 117 | 303 | 279 | 284 | 300 | 310 | 324 | 88 | 107 | 341 |
| Leibnitz | 235 | 181 | 165 | 175 | 52 | 148 | 164 | 187 | 192 | 213 | 200 | 51 | 67 | 196 |
| Leoben | 123 | 112 | 111 | 86 | 34 | 87 | 77 | 88 | 100 | 95 | 91 | 22 | 31 | 90 |
| Liezen | 158 | 95 | 93 | 104 | 64 | 123 | 102 | 114 | 95 | 127 | 147 | 60 | 44 | 95 |
| Murau | 118 | 97 | 67 | 70 | 15 | 90 | 74 | 89 | 107 | 122 | 133 | 15 | 16 | 35 |
| Voitsberg | 131 | 98 | 90 | 101 | 37 | 104 | 96 | 107 | 103 | 142 | 117 | 22 | 21 | 96 |
| Weiz | 226 | 193 | 198 | 174 | 45 | 242 | 240 | 234 | 226 | 245 | 246 | 29 | 37 | 72 |
| Murtal | 178 | 148 | 131 | 121 | 40 | 151 | 150 | 167 | 191 | 223 | 181 | 33 | 48 | 83 |
| Bruck-Mürzzuschlag | 168 | 146 | 151 | 124 | 51 | 143 | 164 | 150 | 166 | 158 | 184 | 42 | 46 | 124 |
| Hartberg-Fürstenfeld | 190 | 162 | 122 | 146 | 49 | 171 | 152 | 152 | 170 | 185 | 174 | 42 | 49 | 91 |
| Südoststeiermark | 167 | 141 | 129 | 138 | 31 | 134 | 125 | 138 | 148 | 183 | 164 | 33 | 39 | 107 |
Quelle: Statistik Austria
Erläuterungen: Erwerbspendler:innen sind aktiv erwerbstätige Personen (Erwerbstätige ohne temporär von der Arbeit abwesende Personen), deren Wohnort nicht ihrem Arbeitsort entspricht. Gemeindebinnenpendler:innen, d.h. Personen deren Wohnort und Arbeitsort nicht in derselben Gemeinde liegen, werden nicht abgebildet.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.