Beginn des Seitenbereichs: Inhalt
Sofort verfügbare offene Stellen
Steiermark, 13 Bezirke, Zeitreihe 2004-2023
Region | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österreich | 108.401 | 125.503 | 95.087 | 62.833 | 77.093 | 71.545 | 56.854 | 40.277 | 29.251 | 26.320 | 26.383 | 29.422 | 32.310 | 31.009 | 27.165 | 37.498 | 38.214 | 32.912 | 26.209 | 23.774 |
Steiermark | 14.990 | 18.624 | 14.358 | 9.298 | 10.929 | 10.755 | 7.408 | 4.878 | 3.366 | 2.838 | 3.202 | 3.756 | 4.547 | 4.283 | 2.980 | 3.831 | 4.211 | 3.772 | 3.302 | 3.441 |
Graz (Stadt und Umgebung) | 5.840 | 7.597 | 5.661 | 3.841 | 5.000 | 4.899 | 3.153 | 2.207 | 1.422 | 1.107 | 1.383 | 1.603 | 2.021 | 1.813 | 1.158 | 1.431 | 1.644 | 1.668 | 1.502 | 1.485 |
Deutschlandsberg | 1.002 | 1.165 | 890 | 553 | 663 | 576 | 338 | 248 | 167 | 181 | 163 | 175 | 211 | 181 | 147 | 158 | 142 | 125 | 162 | 181 |
Leibnitz | 664 | 772 | 743 | 460 | 557 | 661 | 426 | 240 | 155 | 173 | 160 | 184 | 204 | 200 | 113 | 155 | 145 | 114 | 122 | 152 |
Leoben | 1.069 | 1.306 | 945 | 637 | 669 | 671 | 459 | 237 | 171 | 138 | 172 | 173 | 206 | 177 | 147 | 238 | 317 | 210 | 137 | 168 |
Liezen | 1.236 | 1.450 | 1.107 | 716 | 821 | 791 | 666 | 468 | 390 | 284 | 228 | 248 | 276 | 311 | 292 | 300 | 361 | 403 | 271 | 203 |
Murau | 318 | 311 | 265 | 151 | 217 | 194 | 139 | 111 | 80 | 60 | 57 | 76 | 96 | 99 | 72 | 106 | 105 | 68 | 62 | 66 |
Voitsberg | 453 | 515 | 409 | 265 | 283 | 317 | 203 | 151 | 61 | 43 | 89 | 107 | 130 | 77 | 69 | 134 | 164 | 103 | 107 | 100 |
Weiz | 1.278 | 1.768 | 1.168 | 701 | 749 | 624 | 426 | 285 | 202 | 189 | 251 | 386 | 342 | 397 | 229 | 271 | 290 | 246 | 223 | 272 |
Murtal | 821 | 972 | 772 | 439 | 419 | 424 | 312 | 226 | 184 | 163 | 128 | 107 | 237 | 198 | 163 | 225 | 198 | 127 | 97 | 118 |
Bruck-Mürzzuschlag | 1.061 | 1.223 | 982 | 577 | 633 | 624 | 575 | 239 | 157 | 152 | 200 | 294 | 372 | 263 | 184 | 308 | 335 | 309 | 236 | 244 |
Hartberg-Fürstenfeld | 657 | 825 | 757 | 512 | 471 | 488 | 360 | 238 | 188 | 165 | 163 | 188 | 203 | 285 | 199 | 215 | 285 | 186 | 188 | 220 |
Südoststeiermark | 592 | 721 | 659 | 446 | 448 | 487 | 350 | 229 | 189 | 185 | 207 | 216 | 250 | 282 | 207 | 290 | 224 | 214 | 197 | 231 |
Quelle: AMS Österreich.
Erläuterungen: Die sich aus den Vermittlungsaufträgen der Betriebe an die regionalen Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice ergebende Zahl der freien Arbeitsplätze. Die regionale Zuordnung erfolgt nach dem Arbeitsort. Als sofort verfügbare offene Stellen gelten solche, die bereits hätten angetreten werden können, deren gewünschtes Eintrittsdatum also in der Vergangenheit liegt.
Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.