Zahl des Monats: 20,8 %
Besuchsquote der 0- bis 2-jährigen Kinder in der Steiermark (2023/24)
 

Beginn des Seitenbereichs: Inhalt

Arbeitgeberbetriebe nach Wirtschaftsklassen

Steiermark, Zeitreihe 2008-2023

Wirtschaftsklassen 2008 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
A-U alle Wirtschaftsklassen 40.200 40.455 39.914 39.443 39.635 39.922 39.529 39.974 40.308 40.295 40.929 41.487 39.911 39.969 40.150 40.162
A PRIMÄRSEKTOR 1.909 1.960 2.007 1.968 1.969 2.053 2.010 2.057 2.262 2.106 2.379 2.369 2.417 2.444 2.436 2.318
B-F PRODUKTIONSSEKTOR 7.622 7.584 7.475 7.393 7.275 7.253 7.157 7.225 7.253 7.164 7.302 7.443 7.131 7.116 7.150 7.167
B-E INDUSTRIE 3.614 3.643 3.637 3.650 3.635 3.642 3.584 3.672 3.732 3.685 3.796 3.928 3.788 3.773 3.855 3.909
B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 77 71 74 76 75 68 67 72 76 67 79 82 78 77 71 66
C Herstellung von Waren 3.130 3.173 3.168 3.196 3.174 3.196 3.136 3.216 3.275 3.230 3.341 3.461 3.338 3.341 3.429 3.497
… Technologiebereich (20, 21, 26-30) 615 597 591 576 556 562 543 551 564 545 587 592 560 563 571 562
… 10-12 Nahrungs-, Futtermittel-, Getränkeherstellung u. Tabakverarb. 537 558 555 563 560 561 553 543 537 537 565 558 557 558 580 618
… 13-14 Textilien und Bekleidung 87 91 87 93 99 97 96 111 115 115 113 113 109 106 112 116
… 15 Leder, Lederwaren und Schuhe 11 11 14 17 17 18 16 12 13 15 17 16 16 17 16 19
… 16 Herstellung von Holzwaren; Korbwaren 235 242 240 256 257 269 263 269 281 287 296 308 311 318 331 338
… 17 H.v. Papier/Pappe und Waren daraus 27 32 30 32 30 33 30 31 36 34 34 35 36 37 41 40
… 18 Druckereierzeugnisse, Vervielfältigung von Datenträgern 80 77 78 81 80 89 87 83 86 86 89 93 88 81 86 86
… 19 Mineralölverarbeitung 1 1 1 2 2 1 1 3 3 2 2 3 4 3 2 2
… 20 chemische Erzeugnisse 74 76 77 74 75 71 68 71 73 75 75 79 76 75 74 69
… 21 pharmazeutische Erzeugnisse 34 29 29 30 24 24 25 23 25 20 22 24 22 23 23 25
… 22 Gummi- und Kunststoffwaren 92 92 90 98 87 93 88 82 78 84 86 89 82 84 83 81
… 23 Glas u. Glaswaren, Keramik, Verarbeitung von Steinen u. Erden 183 188 205 198 203 199 197 207 224 220 220 236 235 237 245 249
… 24 Metallerzeugung und -bearbeitung 44 45 45 49 43 46 43 50 51 49 40 53 53 45 45 44
… 25 Herstellung von Metallerzeugnissen  498 506 501 496 507 487 494 542 532 518 546 556 518 530 547 555
… 26-27 Elektrotechnik und Elektronik 211 211 203 201 189 193 181 176 182 165 184 186 186 184 170 165
… 28 Maschinenbau 228 219 216 205 204 208 207 213 217 225 238 235 211 215 221 220
… 29-30 Fahrzeugbau, sonstiger Fahrzeugbau 68 62 66 66 64 66 62 68 67 60 68 68 65 66 83 83
… 31-33 Möbel, sonst. Waren, Reparatur/Installation v. Maschinen 720 733 731 735 733 741 725 732 755 738 746 809 769 762 770 787
D-E Energie- und Wasserversorg., Entsorgung u. Rückgewinnung 407 399 395 378 386 378 381 384 381 388 376 385 372 355 355 346
F Bauwesen 4.008 3.941 3.838 3.743 3.640 3.611 3.573 3.553 3.521 3.479 3.506 3.515 3.343 3.343 3.295 3.258
G-U DIENSTLEISTUNGSSEKTOR 30.669 30.911 30.432 30.082 30.391 30.616 30.362 30.692 30.793 31.025 31.248 31.675 30.363 30.409 30.564 30.677
G Handel, Reparatur 7.793 7.912 7.897 7.802 7.844 8.014 7.997 8.076 8.133 8.039 8.171 8.382 8.076 8.040 8.111 8.146
H Verkehr und Lagerei 1.413 1.413 1.350 1.376 1.456 1.487 1.476 1.466 1.473 1.491 1.530 1.518 1.507 1.537 1.535 1.603
I Beherbergung und Gastronomie 4.537 4.646 4.524 4.523 4.703 4.818 4.869 4.941 4.982 4.990 5.086 5.131 4.998 4.971 4.994 5.071
J Information und Kommunikation 1.426 1.394 1.326 1.243 1.193 1.152 1.085 1.070 1.024 1.006 955 978 894 908 893 866
… 62 Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie 997 975 911 837 787 745 696 661 606 566 542 545 499 488 465 431
… 63 Informationsdienstleistungen 173 161 161 148 163 165 151 166 169 179 163 171 151 166 175 180
K Finanz- und Versicherungsdienstleistungen 825 826 791 749 751 747 721 746 737 704 704 731 672 689 681 689
L-N Wirtschaftsdienste 7.384 7.355 7.221 7.008 7.001 7.018 6.879 6.614 6.724 6.692 6.566 6.686 6.284 6.293 6.360 6.388
… 68 Grundstücks- und Wohnungswesen 1.569 1.543 1.539 1.480 1.498 1.481 1.465 1.496 1.506 1.508 1.463 1.485 1.411 1.420 1.464 1.475
… wissenschaftliche/technische Dienstleistungen (69-75) 4.150 4.174 4.051 3.940 3.893 3.921 3.850 3.624 3.679 3.686 3.631 3.683 3.458 3.484 3.494 3.499
… 69 Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung 873 885 861 849 851 849 841 828 842 847 845 834 826 831 840 817
… 70 Verwalt./Führung v. Unternehm./Betrieben; Unternehmensberat. 847 838 788 749 736 744 696 690 702 694 676 693 624 607 607 611
… 71 Architektur/Ingenieurbüros; techn./physikal./chem. Untersuchung 1.405 1.384 1.374 1.358 1.301 1.321 1.321 1.252 1.264 1.267 1.268 1.291 1.204 1.239 1.259 1.270
… 72 Forschung und Entwicklung 164 169 157 145 137 135 129 104 108 111 114 125 109 104 101 112
… 73 Werbung und Marktforschung 437 441 409 413 411 406 398 400 405 411 394 402 383 393 377 391
… 74 Sonstige freiberufl./wissenschaftl./techn. Tätigkeiten 234 258 259 229 257 263 259 204 205 205 188 197 172 177 180 168
… 75 Veterinärwesen 190 199 203 197 200 203 206 146 153 151 146 141 140 133 130 130
… 77 Vermietung von beweglichen Sachen 188 195 185 182 190 191 198 164 177 174 164 183 167 164 166 167
… 78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 269 267 248 263 261 269 263 231 265 271 268 270 236 241 236 241
… 79-82 sonstige Wirtschaftsdienste 1.208 1.176 1.198 1.143 1.159 1.156 1.103 1.099 1.097 1.053 1.040 1.065 1.012 984 1.000 1.006
O-Q Öffent. Verwaltung, Unterrichtsw., Gesundheits- u. Sozialw. 4.391 4.386 4.353 4.386 4.401 4.366 4.320 4.550 4.560 5.026 4.970 4.983 4.841 4.891 4.924 4.873
R-U Sonstige Dienstleistungen 2.900 2.979 2.970 2.995 3.042 3.014 3.015 3.229 3.160 3.077 3.266 3.266 3.091 3.080 3.066 3.041

Quelle: DVSV , Arbeitsmarktdatenbank des AMS und des BMASK, eigene Berechnungen JR-POLICIES

Erläuterungen: Arbeitgeberbetriebe haben zumindest einmal im Jahr eine Person über der Geringfügigkeitsgrenze bei der Sozialversicherung angemeldet. Es wird die Anzahl der verschiedenen Konten bzw. Arbeitgeberbetriebe des DVSV innerhalb eines Jahres angegeben. *Aufgrund sehr umfangreicher Neuzuordnungen des Wirtschaftszweiges von Unternehmen im Rohdatensatz des DVSV sind die Daten nach Wirtschaftsklassen für 2017 nur bedingt mit den Daten für 2016 und früher vergleichbar.

Ende dieses Seitenbereichs.
Springe zur Übersicht der Seitenbereiche.